Accueil - Proposer une actualité - Rechercher sur le site !
Les archives de VirusChess ! Mise à jour le 04/09/2004
 

© Progerix 2001-2004
NOYON : 17ème tournoi de la Galette
Samedi 3 janvier 2004

Grille Américaine finale
Pl.   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bré. Per.
1 f ABRAVANEL Chely 2510 SenM FRA CHA +14N +26B +9N -4B +6N +5B +2N +3B +10B 8 46 2458
2   CLERY Nicolas 2420 SenM FRA PIC >81B +22N +5B +3N +4B +25N -1B +9B +11N 8 45,5 2454
3   HOUSIEAUX David 2360 SenM FRA MPY +18N +27B +11N -2B +26N +19B +10N -1N +4B 7 45 2289
4   PETITPAS Franck 2150 SenM FRA PIC +31B +13N +28B +1N -2N +12B =9N +17B -3N 6,5 46 2255
5   BENIFEI Patrick 2060 SenM FRA PIC +33N +8B -2N +46B +13N -1N =6B +16N +20B 6,5 45,5 2106
6   MATAIGNE Jean-Michel 2040 SenM FRA PIC +36B =16N +37B +17N -1B +7N =5N +12B =9N 6,5 44 2123
7   ASSAD Karine 1980 JunF FRA PIC +61N =21B -17N +65B +41N -6B +32B +31N +19N 6,5 37,5 1928
8   VANDERVORST Marc 1890 VetM FRA NPC +51B -5N +40B +55N -9B +43N =38B +37N +17N 6,5 36 1908
9   HARDIER Bertrand 2080 SenM FRA PIC +38B +12N -1B +42B +8N +16N =4B -2N =6B 6 46,5 2118
10   GUENEAU Christophe 2130 SenM FRA IDF =41N +47B +19B =16N +27B +29N -3B +13B -1N 6 42 2103
11   MAUPOINT Sebastien 1950 SenM FRA PIC +35B +30N -3B +38N -16B +37N +29B +27N -2B 6 40 1993
12   MACQUERON Gregory 1870 SenM FRA PRO +15N -9B +58N +52B +28B -4N +25B -6N +26B 6 40 1944
13   AZZOUZ Belkhelfa 1870 SenM FRA PIC +59N -4B +49N +53B -5B +40N +30B -10N +34N 6 37,5 1891
14   PETITPAS Steven 1820 CadM FRA PIC -1B +20N +51B -29N +60B +49N -27B +65N +25B 6 36,5 1844
15   DENEUVILLE Ludovic 1520 CadM FRA PIC -12B -25N +72B +64N +22B -38N +28B +30N +27B 6 36 1866
16   SILVERT Alexandre 1860 SenM FRA PIC +34N =6B +21N =10B +11N -9B =19N -5B +39N 5,5 42 2010
17   DUMORTIER Thierry 1920 SenM FRA PIC =37B +39N +7B -6B +42N +28N +26B -4N -8B 5,5 40,5 1928
18   JEGO Eric 1770 SenM FRA IDF -3B +34N +57B +50N -25B =20N =23B +29N =22B 5,5 38,5 1857
19   COZETTE Michael 1900 SenM FRA PIC +43N +46B -10N +58B +57N -3N =16B +38N -7B 5,5 38 1885
20   MENARD Daniel 1510 SenM FRA PIC -23N -14B +48N +61B +33N =18B +21N +47B -5N 5,5 38 1868
21   BOUTCHENIK Victor 1870 VetM FRA PIC +45B =7N -16B +39N -29B +59N -20B +42N +37B 5,5 36 1729
22   COLNOT Cyril 1890 SenM FRA PIC +40N -2B -46N +59B -15N +67B +57N +48B =18N 5,5 35 1730
23   DERIGNY Philippe 1860 SenM FRA PIC +20B -28N =39B +63N -37B +66B =18N =40N +38B 5,5 34 1695
24   CORMON Eric 1890 SenM FRA PIC -39B +45N +44B -57N +51B =32N -37B +43N +40B 5,5 32,5 1659
25   SYMOENS David 1940 SenM FRA PIC -46N +15B +32N +67B +18N -2B -12N +44B -14N 5 41 1795
26   KIMMERLIN Gilles 1900 SenM FRA PIC +56B -1N +30B +60N -3B +44N -17N +46B -12N 5 40,5 1886
27   LEVERS Thierry 1890 SenM FRA NPC +49N -3N +35B +66B -10N +46B +14N -11B -15N 5 40 1816
28   FLANDRE Xavier 1950 MinM FRA PIC +32N +23B -4N +33B -12N -17B -15N +57B +46N 5 39,5 1790
29   VIOT Laurent 1499 SenM FRA PIC -69N +75B +47N +14B +21N -10B -11N -18B +61N 5 36,5 1771
30   SPIRTA Boris 1650 SenM FRA CHA +47N -11B -26N +54B +67N +57B -13N -15B +48N 5 35 1713
31   VERVELLE Sebastien 1740 SenM FRA PIC -4N =42B -59N +71N +62B +41B +39N -7B =32N 5 35 1688
32   WOLFANGEL Claude 1620 SenM FRA PIC -28B +70N -25B +77N +55B =24B -7N +62N =31B 5 34,5 1710
33   BROBECKER Alain 1670 SenM FRA PIC -5B +60N +50B -28N -20B +70N -65B +58B +56N 5 32 1604
34   MUREZ Rene 1510 VetM FRA PIC -16B -18B -52N +80N +71B +65N +70B +50N -13B 5 31 1557
35   DAGNICOURT Francis 1610 SenM FRA PIC -11N +53B -27N +73B -66N -68B +54N +67B +47N 5 29 1636
36   BERNOU Michel 1650 SenM FRA IDF -6N -58B +54N -68B -48N +69B +52N +66B +49N 5 29 1503
37   LE KOUAGHET Euwen 1600 BenM FRA PIC =17N +41B -6N +76B +23N -11B +24N -8B -21N 4,5 41 1792
38   DUMENIL Jean-Francois 1700 SenM FRA PIC -9N +67B +65N -11B +68N +15B =8N -19B -23N 4,5 38,5 1703
39   TRAN Alex 1560 SenM FRA PIC +24N -17B =23N -21B +76N +42B -31B +41N -16B 4,5 37 1706
40   BOUTCHENIK Anastasia 1580 MinF FRA PIC -22B +77N -8N +69B +52N -13B +66N =23B -24N 4,5 36 1623
41   RADINA Franck 1720 SenM FRA PIC =10B -37N +63B +62N -7B -31N +50B -39B +58N 4,5 34 1635
42   GRABOWSKI Herve 1500 SenM FRA PIC +72B =31N +62B -9N -17B -39N +59B -21B +60N 4,5 33,5 1665
43   FLANDRE Jean-Pierre 1590 SenM FRA PIC -19B -50N +77B +70N +53B -8B =58N -24B +62N 4,5 32,5 1563
44   SILVERT Thierry 1640 SenM FRA PIC   +66B -24N +48B +58N -26B +68N -25N =45B 4,5 30,5 1648
45   BRYGO Philippine 1520 MinF FRA PIC -21N -24B -53N +78B +69N -48B +71N +73B =44N 4,5 30 1486
46   HERMAN Jose 1610 SenM FRA PIC +25B -19N +22B -5N +50B -27N +60B -26N -28B 4 37,5 1786
47   BERGER Richard 1970 SenM FRA PIC -30B -10N -29B +75N +77B +55N +49B -20N -35B 4 34,5 1523
48   DUBOIS Vincent 1360 PouM FRA PIC -60B +79N -20B -44N +36B +45N +56B -22N -30B 4 34,5 1511
49   PIERRET Paul 1550 VetM FRA CHA -27B +64N -13B +72N +65B -14B -47N +55N -36B 4 33,5 1604
50   MANSARD Williams 1430 SenM FRA PIC +74N +43B -33N -18B -46N +61B -41N -34B +67N 4 32 1552
51   SOVEAUX Jean 1540 SenM FRA PIC -8N +69B -14N +74B -24N -58B -73N +59B +66N 4 31 1475
52   BERNOU Julien 1340 BenM FRA IDF -57B +80N +34B -12N -40B -60N -36B +71N +70B 4 30,5 1497
53   WALLERAND Aurelien 1399 CadM FRA PIC +80B -35N +45B -13N -43N -63B -61N +74B +68N 4 30 1455
54   VERCOUTERE Matthew 1460 PupM FRA PIC -62B +71N -36B -30N +64B -56N -35B +63N +65B 4 29,5 1436
55   DEBLOCK Karine 1499 SenF FRA PIC -65N +76B +69N -8B -32N -47B +74N -49B +72N 4 28,5 1405
56   WAYMEL Laurent 1590 SenM FRA PIC -26N -65B -66N +79B +73N +54B -48N +68B -33B 4 27 1384
57   POGGIOLI Guillaume 1500 CadM FRA PIC +52N +61B -18N +24B -19B -30N -22B -28N =64B 3,5 36 1632
58   LAUFER Maurice 1450 VetM FRA PIC +71B +36N -12B -19N -44B +51N =43B -33N -41B 3,5 35,5 1568
59   LEROY Gerard 1530 SenM FRA PIC -13B =62N +31B -22N +63B -21B -42N -51N +76B 3,5 34 1493
60   DELACOUR Charles 1500 BenM FRA PIC +48N -33B +73N -26B -14N +52B -46N =61B -42B 3,5 32,5 1487
61   POPPE Gaetan 1650 SenM FRA PIC -7B -57N +70B -20N +72B -50N +53B =60N -29B 3,5 32 1449
62   BAIVIER Thibault 1199 BenM FRA PIC +54N =59B -42N -41B -31N +76B +63N -32B -43B 3,5 31 1417
63   WOLFANGEL Jocelyne 1390 SenF FRA PIC =76N +68B -41N -23B -59N +53N -62B -54B +73N 3,5 28 1374
64   VERCOUTERE Pascal 1240 SenM FRA PIC +68N -49B -67N -15B -54N -74B +77N +78B =57N 3,5 26,5 1295
65   PYTHON Guillaume 1250 BenM FRA NPC +55B +56N -38B -7N -49N -34B +33N -14B -54N 3 35 1536
66   RAMU Dominique 1410 SenM FRA PIC +79B -44N +56B -27N +35B -23N -40B -36N -51B 3 34 1474
67   PUCCINI Roberto 1500 VetM FRA PIC +73B -38N +64B -25N -30B -22N +75B -35N -50B 3 32,5 1446
68   QUENTIN Jumgaux 1499 SenM FRA PIC -64B -63N +79B +36N -38B +35N -44B -56N -53B 3 31 1382
69   COLNOT Loic 1220 PouM FRA PIC +29B -51N -55B -40N -45B -36N +80B -70N +78B 3 30 1374
70   DUHAMEL Andre 1450 SenM FRA PIC +75N -32B -61N -43B +74N -33B -34N +69B -52N 3 30 1332
71   SOL Amaury 1150 PupM FRA PIC -58N -54B +78N -31B -34N +72N -45B -52B +77N 3 29 1325
72   GARCIA Diego 1350 SenM FRA PIC -42N +74B -15N -49B -61N -71B +76N +75N -55B 3 28 1247
73   HEDOUARD Dorothee 1320 SenF FRA PIC -67N +78B -60B -35N -56B +79N +51B -45N -63B 3 27,5 1310
74   LEVERS Jimmy 1130 PupM FRA NPC -50B -72N +80B -51N -70B +64N -55B -53N +79B 3 25,5 1277
75   DUCHAUFFOUR Alexis 1170 PupM FRA PIC -70B -29N -76N -47B +78N +77B -67N -72B +80B 3 22,5 1288
76   PUCCINI Felicien 990 BenM FRA PIC =63B -55N +75B -37N -39B -62N -72B +79N -59N 2,5 26,5 1231
77   CYMERYS Guillaume 1399 JunM FRA PIC +78N -40B -43N -32B -47N -75N -64B +80N -71B 2 27,5 1260
78   KLEIN Stephanie 1070 SenF FRA PIC -77B -73N -71B -45N -75B +80N +79B -64N -69N 2 22 1082
79   MANSARD Jennifer 1099 PupF FRA PIC -66N -48B -68N -56N +80B -73B -78N -76B -74N 1 22,5 948
80   DAGNICOURT Marie 1009 PouF FRA PIC -53N -52B -74N -34B -79N -78B -69N -77B -75N 0 24 561
81   FLOUR Pierre 1810 SenM FRA PIC <2N                 0 3,75 0


NOYON : 17ème tournoi de la Galette
Classement général après la ronde 9
Pl.   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Bré. Per.
1 f ABRAVANEL Chely 2510 SenM FRA CHA Reims Echec et Mat 8 46 2458
2   CLERY Nicolas 2420 SenM FRA PIC A.J.E. Noyon 8 45,5 2454
3   HOUSIEAUX David 2360 SenM FRA MPY C.E.I. Toulouse 7 45 2289
4   PETITPAS Franck 2150 SenM FRA PIC A.J.E. Noyon 6,5 46 2255
5   BENIFEI Patrick 2060 SenM FRA PIC Echiquier Beauvaisien 6,5 45,5 2106
6   MATAIGNE Jean-Michel 2040 SenM FRA PIC Club d'Echecs de Senlis 6,5 44 2123
7   ASSAD Karine 1980 JunF FRA PIC A.J.E. Noyon 6,5 37,5 1928
8   VANDERVORST Marc 1890 VetM FRA NPC Echiquier d'Aulnoye 6,5 36 1908
9   HARDIER Bertrand 2080 SenM FRA PIC A.J.E. Noyon 6 46,5 2118
10   GUENEAU Christophe 2130 SenM FRA IDF CE Petrossian Montrouge 6 42 2103
11   MAUPOINT Sebastien 1950 SenM FRA PIC Club d'Echecs de Senlis 6 40 1993
12   MACQUERON Gregory 1870 SenM FRA PRO EFE-Marseille 6 40 1944
13   AZZOUZ Belkhelfa 1870 SenM FRA PIC Club d'Echecs de Senlis 6 37,5 1891
14   PETITPAS Steven 1820 CadM FRA PIC A.J.E. Noyon 6 36,5 1844
15   DENEUVILLE Ludovic 1520 CadM FRA PIC Chauny Saint Quentin Echecs 6 36 1866
16   SILVERT Alexandre 1860 SenM FRA PIC A.J.E. Noyon 5,5 42 2010
17   DUMORTIER Thierry 1920 SenM FRA PIC Chauny Saint Quentin Echecs 5,5 40,5 1928
18   JEGO Eric 1770 SenM FRA IDF Echiquier de Franconville 5,5 38,5 1857
19   COZETTE Michael 1900 SenM FRA PIC Echiquier Amiénois 5,5 38 1885
20   MENARD Daniel 1510 SenM FRA PIC St Just 5,5 38 1868
21   BOUTCHENIK Victor 1870 VetM FRA PIC Club d'Echecs Tour du Thelle 5,5 36 1729
22   COLNOT Cyril 1890 SenM FRA PIC La Tour Créçoise 5,5 35 1730
23   DERIGNY Philippe 1860 SenM FRA PIC Chauny Saint Quentin Echecs 5,5 34 1695
24   CORMON Eric 1890 SenM FRA PIC Club d'Echecs de Senlis 5,5 32,5 1659
25   SYMOENS David 1940 SenM FRA PIC Club D Echecs De Mouy 5 41 1795
26   KIMMERLIN Gilles 1900 SenM FRA PIC Chauny Saint Quentin Echecs 5 40,5 1886
27   LEVERS Thierry 1890 SenM FRA NPC Echiquier d'Aulnoye 5 40 1816
28   FLANDRE Xavier 1950 MinM FRA PIC Belloy Echecs 5 39,5 1790
29   VIOT Laurent 1499 SenM FRA PIC Echiquier Creillois 5 36,5 1771
30   SPIRTA Boris 1650 SenM FRA CHA Echiquier Ardennais 5 35 1713
31   VERVELLE Sebastien 1740 SenM FRA PIC St Just 5 35 1688
32   WOLFANGEL Claude 1620 SenM FRA PIC Chauny Saint Quentin Echecs 5 34,5 1710
33   BROBECKER Alain 1670 SenM FRA PIC Chauny Saint Quentin Echecs 5 32 1604
34   MUREZ Rene 1510 VetM FRA PIC A.J.E. Noyon 5 31 1557
35   DAGNICOURT Francis 1610 SenM FRA PIC La Tour Créçoise 5 29 1636
36   BERNOU Michel 1650 SenM FRA IDF Club d'Echecs de Saint-Maur 5 29 1503
37   LE KOUAGHET Euwen 1600 BenM FRA PIC A.J.E. Noyon 4,5 41 1792
38   DUMENIL Jean-Francois 1700 SenM FRA PIC Club D Echecs De Mouy 4,5 38,5 1703
39   TRAN Alex 1560 SenM FRA PIC Club d'Echecs de Senlis 4,5 37 1706
40   BOUTCHENIK Anastasia 1580 MinF FRA PIC Club d'Echecs Tour du Thelle 4,5 36 1623
41   RADINA Franck 1720 SenM FRA PIC Echiquier Beauvaisien 4,5 34 1635
42   GRABOWSKI Herve 1500 SenM FRA PIC Echiquier Soissonnais 4,5 33,5 1665
43   FLANDRE Jean-Pierre 1590 SenM FRA PIC Belloy Echecs 4,5 32,5 1563
44   SILVERT Thierry 1640 SenM FRA PIC A.J.E. Noyon 4,5 30,5 1648
45   BRYGO Philippine 1520 MinF FRA PIC A.J.E. Noyon 4,5 30 1486
46   HERMAN Jose 1610 SenM FRA PIC Ham 4 37,5 1786
47   BERGER Richard 1970 SenM FRA PIC Echiquier Creillois 4 34,5 1523
48   DUBOIS Vincent 1360 PouM FRA PIC St Just 4 34,5 1511
49   PIERRET Paul 1550 VetM FRA CHA Reims Echec et Mat 4 33,5 1604
50   MANSARD Williams 1430 SenM FRA PIC St Just 4 32 1552
51   SOVEAUX Jean 1540 SenM FRA PIC Ham 4 31 1475
52   BERNOU Julien 1340 BenM FRA IDF Les Echecs de Vincennes 4 30,5 1497
53   WALLERAND Aurelien 1399 CadM FRA PIC Echiquier Bernotois 4 30 1455
54   VERCOUTERE Matthew 1460 PupM FRA PIC A.J.E. Noyon 4 29,5 1436
55   DEBLOCK Karine 1499 SenF FRA PIC Echiquier Bernotois 4 28,5 1405
56   WAYMEL Laurent 1590 SenM FRA PIC Ham 4 27 1384
57   POGGIOLI Guillaume 1500 CadM FRA PIC A.J.E. Noyon 3,5 36 1632
58   LAUFER Maurice 1450 VetM FRA PIC Echiquier Soissonnais 3,5 35,5 1568
59   LEROY Gerard 1530 SenM FRA PIC Saint Quentin 3,5 34 1493
60   DELACOUR Charles 1500 BenM FRA PIC Club d'Echecs de Senlis 3,5 32,5 1487
61   POPPE Gaetan 1650 SenM FRA PIC St Just 3,5 32 1449
62   BAIVIER Thibault 1199 BenM FRA PIC Echiquier Bernotois 3,5 31 1417
63   WOLFANGEL Jocelyne 1390 SenF FRA PIC Chauny Saint Quentin Echecs 3,5 28 1374
64   VERCOUTERE Pascal 1240 SenM FRA PIC A.J.E. Noyon 3,5 26,5 1295
65   PYTHON Guillaume 1250 BenM FRA NPC A.J.E. Noyon 3 35 1536
66   RAMU Dominique 1410 SenM FRA PIC Ham 3 34 1474
67   PUCCINI Roberto 1500 VetM FRA PIC A.J.E. Noyon 3 32,5 1446
68   QUENTIN Jumgaux 1499 SenM FRA PIC Echiquier Bernotois 3 31 1382
69   COLNOT Loic 1220 PouM FRA PIC La Tour Créçoise 3 30 1374
70   DUHAMEL Andre 1450 SenM FRA PIC Echiquier Bernotois 3 30 1332
71   SOL Amaury 1150 PupM FRA PIC A.J.E. Noyon 3 29 1325
72   GARCIA Diego 1350 SenM FRA PIC Echiquier Beauvaisien 3 28 1247
73   HEDOUARD Dorothee 1320 SenF FRA PIC Club d'Echecs de Senlis 3 27,5 1310
74   LEVERS Jimmy 1130 PupM FRA NPC Echiquier d'Aulnoye 3 25,5 1277
75   DUCHAUFFOUR Alexis 1170 PupM FRA PIC Club d'Echecs Tour du Thelle 3 22,5 1288
76   PUCCINI Felicien 990 BenM FRA PIC A.J.E. Noyon 2,5 26,5 1231
77   CYMERYS Guillaume 1399 JunM FRA PIC A.J.E. Noyon 2 27,5 1260
78   KLEIN Stephanie 1070 SenF FRA PIC Ham 2 22 1082
79   MANSARD Jennifer 1099 PupF FRA PIC St Just 1 22,5 948
80   DAGNICOURT Marie 1009 PouF FRA PIC A.J.E. Noyon 0 24 561
81   FLOUR Pierre 1810 SenM FRA PIC St Just 0 3,75 0




Les 20 Archives suivantes en lien direct !
 1 ) Championnat de ligue individuel 2004
 2 ) LIGUE : préparation aux championnats de France jeunes 2004
 3 ) LIGUE : résultats des championnats de ligue jeunes
 4 ) LIGUE : Championnat de ligue jeunes : résultats après la ronde 5
 5 ) LIGUE : Championnat de ligue jeunes : résultats après la ronde 3
 6 ) LIGUE : Championnat de ligue jeunes : résultats après la ronde 2
 7 ) LIGUE : Statistiques du Championnat de Ligue de parties rapides
 8 ) LIGUE : Championnat de Ligue de parties rapides
 9 ) LIGUE : Championnat de Ligue jeunes
 10 ) CDJE : Championnats académiques des scolaires
 11 ) News-Letter 4
 12 ) CDJE : Lettre d'informations sur les organisations du CDJE du Nord
 13 ) CDJE : Coupe de la Fédération : Phase départementale Nord
 14 ) OPEN : 17ème tournoi de la Galette (Noyon)
 15 ) News-Letter 3
 16 ) 18ème Open International du Touquet : tournoi A - Performances Fide
 17 ) 18ème Open International du Touquet : tournoi B - Grille Américaine Final
 18 ) 18ème Open International du Touquet : tournoi A - Grille Américaine Final
 19 ) 18ème Open International du Touquet - tournoi B - Appariements de la ronde 9
 20 ) 18ème Open International du Touquet - tournoi A - Appariements de la ronde 9