Accueil - Proposer une actualité - Rechercher sur le site !
Les archives de VirusChess ! Mise à jour le 04/09/2004
 

© Progerix 2001-2004

18ème Open International du Touquet : tournoi A
Appariements de la ronde 9

2 ANDRIEU Philippe 1948 [4] TABLE 25 avec les noirs N°  25 GUILBERT Jean-Louis 2100 [4]
74 AVELINE Philippe 2176 [4,5] TABLE 18 avec les noirs N°  46 SOULAS Gilles 2040 [4,5]
52 BAGATUROV Giorgi 2424 [5] TABLE 11 avec les blancs N°  75 BALCERAK Philipp 2188 [5]
3 BAGUANT Ashley 1910 [3] TABLE 39 avec les blancs N°  80 DESSENNE Francois 2050 [3]
75 BALCERAK Philipp 2188 [5] TABLE 11 avec les noirs N°  52 BAGATUROV Giorgi 2424 [5]
76 BASKEWITSCH Pierre 2192 [4] TABLE 21 avec les blancs N°  81 DUPONT Dany 2030 [4,5]
71 BELKHODJA Slim 2439 [6] TABLE 2 avec les noirs N°  57 GOLOSHCHAPOV Alexander 2574 [6]
4 BELLEMERE David 1910 [1] TABLE 50 avec les blancs N°  105 GARET Jacques 1830 [2]
77 BELVA Frederic 1802 [3,5] TABLE 34 avec les blancs N°  11 CROENNE Olivier 2093 [3,5]
5 BESSAT Remy 2009 [3,5] TABLE 38 avec les noirs N°  51 WANNER Georges 1740 [3,5]
7 BLANCHON Pascal 1840 [3] TABLE 41 avec les noirs N°  79 DAUBENFELD Nico 2003 [3]
8 BOUDIER Eric 1879 [4] TABLE 30 avec les noirs N°  85 GAILLARD Bruno 2053 [4]
10 COTTON Philippe 2001 [3] TABLE 42 avec les noirs N°  110 EVRARD Jean-Luc 1720 [3]
11 CROENNE Olivier 2093 [3,5] TABLE 34 avec les noirs N°  77 BELVA Frederic 1802 [3,5]
55 CSISZAR Csaba 2398 [5,5] TABLE 6 avec les blancs N°  62 OKHOTNIK Vladimir 2454 [5,5]
78 DAUBENFELD Gilles 2151 [5] TABLE 14 avec les blancs N°  104 THERKILDSEN Thomas 2206 [4,5]
79 DAUBENFELD Nico 2003 [3] TABLE 41 avec les blancs N°  7 BLANCHON Pascal 1840 [3]
12 DE CASTEJA Emmanuel 1800 [2,5] TABLE 45 avec les blancs N°  35 MANET Eric 2078 [2,5]
13 DEHESDIN Wilfried 2056 [4,5] TABLE 15 avec les noirs N°  36 MARCHAND Francois 2297 [4,5]
111 DEMEESTERE Laurent 1934 [3,5] TABLE 33 avec les noirs N°  39 OLIVIER Philippe 2135 [3,5]
14 DESORMEAUX Henri 1890 [3] TABLE 40 avec les noirs N°  24 GIBSON John 2035 [3]
80 DESSENNE Francois 2050 [3] TABLE 39 avec les noirs N°  3 BAGUANT Ashley 1910 [3]
15 DONRAULT Patrick 2217 [5] TABLE 10 avec les noirs N°  59 IVANOV Jordan 2426 [5]
16 DUFOUR Olivier 2054 [4] TABLE 29 avec les noirs N°  48 VAILLANT Stephane 2029 [4]
81 DUPONT Dany 2030 [4,5] TABLE 21 avec les noirs N°  76 BASKEWITSCH Pierre 2192 [4]
18 DUPUIS Dominique 1830 [3] TABLE 43 avec les noirs N°  19 EQUEY Daniel 1952 [3]
17 DURPAIRE Andre 2096 [4] TABLE 26 avec les blancs N°  42 RAULT Adrien 1860 [4]
19 EQUEY Daniel 1952 [3] TABLE 43 avec les blancs N°  18 DUPUIS Dominique 1830 [3]
110 EVRARD Jean-Luc 1720 [3] TABLE 42 avec les blancs N°  10 COTTON Philippe 2001 [3]
83 FACHE Jean-Louis 1850 [3,5] TABLE 37 avec les blancs N°  22 FLINOIS Patrice 2019 [3,5]
20 FACON Albert 1922 [3] TABLE 44 avec les noirs N°  100 TOTH Charles 1889 [3]
56 FARAGO Ivan 2485 [6] TABLE 3 avec les blancs N°  86 HARICH Ralph 2216 [6]
21 FLAMANT Jacky 1810 [2,5] TABLE 48 avec les blancs N°  40 POSLEDNIK Patrick 1700 [2,5]
22 FLINOIS Patrice 2019 [3,5] TABLE 37 avec les noirs N°  83 FACHE Jean-Louis 1850 [3,5]
23 FOURNIER Frederic 1877 [1,5] TABLE 49 avec les blancs N°  94 MARVILLE Gregoire 1799 [2]
84 FROEYMAN Helmut 2298 [5,5] TABLE 7 avec les noirs N°  68 GUREVICH Vladimir 2425 [5,5]
85 GAILLARD Bruno 2053 [4] TABLE 30 avec les blancs N°  8 BOUDIER Eric 1879 [4]
105 GARET Jacques 1830 [2] TABLE 50 avec les noirs N°  4 BELLEMERE David 1910 [1]
113 GEORGIEV Krum 2452 [6,5] TABLE 1 avec les blancs N°  60 KVEINYS Aloyzas 2495 [6]
24 GIBSON John 2035 [3] TABLE 40 avec les blancs N°  14 DESORMEAUX Henri 1890 [3]
57 GOLOSHCHAPOV Alexander 2574 [6] TABLE 2 avec les blancs N°  71 BELKHODJA Slim 2439 [6]
25 GUILBERT Jean-Louis 2100 [4] TABLE 25 avec les blancs N°  2 ANDRIEU Philippe 1948 [4]
68 GUREVICH Vladimir 2425 [5,5] TABLE 7 avec les blancs N°  84 FROEYMAN Helmut 2298 [5,5]
86 HARICH Ralph 2216 [6] TABLE 3 avec les noirs N°  56 FARAGO Ivan 2485 [6]
87 HEIN Erwin 1952 [5,5] TABLE 8 avec les blancs N°  109 PINTER Jozsef 2518 [5]
88 HENRIS Luc 2271 [4] TABLE 22 avec les noirs N°  32 LEGRAND Patrick 2039 [4]
89 HEYMAN Jacques 2026 [4,5] TABLE 16 avec les blancs N°  95 MINYEYEVTSEV Semen 2200 [4,5]
26 HOCHART Jean-Luc 1920 [4] TABLE 27 avec les noirs N°  47 TROUVILLE Remi 2074 [4]
90 HOLLAND Christophe 1830 [2,5] TABLE 47 avec les blancs N°  97 PIROUELLE Michel 1760 [2,5]
108 HORVATH Peter 2457 [5,5] TABLE 5 avec les noirs N°  91 LACROSSE Marc 2255 [5,5]
27 HOUDART David 2184 [4,5] TABLE 17 avec les blancs N°  34 LUCO Alain 2114 [4,5]
59 IVANOV Jordan 2426 [5] TABLE 10 avec les blancs N°  15 DONRAULT Patrick 2217 [5]
28 JOSSIEN Remy 2155 [4,5] TABLE 19 avec les blancs N°  103 WILSON Alexandra 2025 [4,5]
60 KVEINYS Aloyzas 2495 [6] TABLE 1 avec les noirs N°  113 GEORGIEV Krum 2452 [6,5]
29 LACOUR Serge 2138 [4] TABLE 24 avec les noirs N°  31 LECLERC Arnaud 1978 [4]
91 LACROSSE Marc 2255 [5,5] TABLE 5 avec les blancs N°  108 HORVATH Peter 2457 [5,5]
30 LALLEMAND Daniel 1760 [3,5] TABLE 36 avec les blancs N°  44 ROSENFELD Imre 2028 [3,5]
73 LALLEMAND Roza 2289 [5] TABLE 9 avec les noirs N°  67 ROEDER Mathias 2458 [5]
31 LECLERC Arnaud 1978 [4] TABLE 24 avec les blancs N°  29 LACOUR Serge 2138 [4]
32 LEGRAND Patrick 2039 [4] TABLE 22 avec les blancs N°  88 HENRIS Luc 2271 [4]
112 LONNOY Remi 1730 [4] TABLE 32 avec les blancs N°  49 VANDEMEULEBR. Renaud 2040 [4]
33 LORAND Philippe 2146 [4] TABLE 23 avec les blancs N°  93 MAJCHER Bernard 2036 [4]
34 LUCO Alain 2114 [4,5] TABLE 17 avec les noirs N°  27 HOUDART David 2184 [4,5]
106 MACHENSKI Jerome 1930 [4] TABLE 28 avec les blancs N°  96 OGER Claude 2058 [4]
92 MAES Wim 2295 [5] TABLE 13 avec les noirs N°  65 VILLENEUVE Alain 2282 [5]
93 MAJCHER Bernard 2036 [4] TABLE 23 avec les noirs N°  33 LORAND Philippe 2146 [4]
35 MANET Eric 2078 [2,5] TABLE 45 avec les noirs N°  12 DE CASTEJA Emmanuel 1800 [2,5]
36 MARCHAND Francois 2297 [4,5] TABLE 15 avec les blancs N°  13 DEHESDIN Wilfried 2056 [4,5]
37 MARCINIAK Marcel 2047 [4] TABLE 31 avec les blancs N°  38 MASCLE Jean-Guy 1847 [4]
61 MARHOLEV Dimitar 2407 [6] TABLE 4 avec les noirs N°  72 MICHIELS Bart 2390 [6]
94 MARVILLE Gregoire 1799 [2] TABLE 49 avec les noirs N°  23 FOURNIER Frederic 1877 [1,5]
38 MASCLE Jean-Guy 1847 [4] TABLE 31 avec les noirs N°  37 MARCINIAK Marcel 2047 [4]
72 MICHIELS Bart 2390 [6] TABLE 4 avec les blancs N°  61 MARHOLEV Dimitar 2407 [6]
95 MINYEYEVTSEV Semen 2200 [4,5] TABLE 16 avec les noirs N°  89 HEYMAN Jacques 2026 [4,5]
96 OGER Claude 2058 [4] TABLE 28 avec les noirs N°  106 MACHENSKI Jerome 1930 [4]
62 OKHOTNIK Vladimir 2454 [5,5] TABLE 6 avec les noirs N°  55 CSISZAR Csaba 2398 [5,5]
63 OLIVIER Jean-Christophe 2398 [5] TABLE 12 avec les noirs N°  66 WEEMAES Ronald 2291 [5]
39 OLIVIER Philippe 2135 [3,5] TABLE 33 avec les blancs N°  111 DEMEESTERE Laurent 1934 [3,5]
109 PINTER Jozsef 2518 [5] TABLE 8 avec les noirs N°  87 HEIN Erwin 1952 [5,5]
97 PIROUELLE Michel 1760 [2,5] TABLE 47 avec les noirs N°  90 HOLLAND Christophe 1830 [2,5]
40 POSLEDNIK Patrick 1700 [2,5] TABLE 48 avec les noirs N°  21 FLAMANT Jacky 1810 [2,5]
41 POTAUX Olivier 1850 [2,5] TABLE 46 avec les noirs N°  43 REVILLON Yves 1720 [2,5]
107 PRUDHOMME Franck 2116 [4,5] TABLE 20 avec les noirs N°  102 VANDERHALLEN Nicolas 1934 [4,5]
98 RATEL Laurent 2091 [3,5] TABLE 35 avec les blancs N°  50 VAN MAELE Richard 1930 [3,5]
42 RAULT Adrien 1860 [4] TABLE 26 avec les noirs N°  17 DURPAIRE Andre 2096 [4]
43 REVILLON Yves 1720 [2,5] TABLE 46 avec les blancs N°  41 POTAUX Olivier 1850 [2,5]
67 ROEDER Mathias 2458 [5] TABLE 9 avec les blancs N°  73 LALLEMAND Roza 2289 [5]
44 ROSENFELD Imre 2028 [3,5] TABLE 36 avec les noirs N°  30 LALLEMAND Daniel 1760 [3,5]
46 SOULAS Gilles 2040 [4,5] TABLE 18 avec les blancs N°  74 AVELINE Philippe 2176 [4,5]
104 THERKILDSEN Thomas 2206 [4,5] TABLE 14 avec les noirs N°  78 DAUBENFELD Gilles 2151 [5]
100 TOTH Charles 1889 [3] TABLE 44 avec les blancs N°  20 FACON Albert 1922 [3]
47 TROUVILLE Remi 2074 [4] TABLE 27 avec les blancs N°  26 HOCHART Jean-Luc 1920 [4]
48 VAILLANT Stephane 2029 [4] TABLE 29 avec les blancs N°  16 DUFOUR Olivier 2054 [4]
50 VAN MAELE Richard 1930 [3,5] TABLE 35 avec les noirs N°  98 RATEL Laurent 2091 [3,5]
49 VANDEMEULEBR. Renaud 2040 [4] TABLE 32 avec les noirs N°  112 LONNOY Remi 1730 [4]
102 VANDERHALLEN Nicolas 1934 [4,5] TABLE 20 avec les blancs N°  107 PRUDHOMME Franck 2116 [4,5]
65 VILLENEUVE Alain 2282 [5] TABLE 13 avec les blancs N°  92 MAES Wim 2295 [5]
51 WANNER Georges 1740 [3,5] TABLE 38 avec les blancs N°  5 BESSAT Remy 2009 [3,5]
66 WEEMAES Ronald 2291 [5] TABLE 12 avec les blancs N°  63 OLIVIER Jean-Christophe 2398 [5]
103 WILSON Alexandra 2025 [4,5] TABLE 19 avec les noirs N°  28 JOSSIEN Remy 2155 [4,5]


Les 20 Archives suivantes en lien direct !
 1 ) 18ème Open International du Touquet - tournoi B - Liste des joueurs
 2 ) 18ème Open International du Touquet - tournoi A - Liste des joueurs
 3 ) CDJE : Championnats Jeunes du Nord
 4 ) CDJE : Championnats Jeunes du Pas-de-Calais
 5 ) LIGUE : M. Victor ATTAL
 6 ) News-Letter 2
 7 ) LIGUE : Feuille de Match saison 2003-2004
 8 ) CDJE : Réglement intérieur du Championnat du Nord des Jeunes
 9 ) CDJE : Compte rendu de réunion
 10 ) CDJE : Courrier et calendrier
 11 ) CDJE : Circulaire d'information pour les championnats du Nord
 12 ) LIGUE : Compte rendu du C.D
 13 ) LIGUE : Compte-Rendu A.G
 14 ) CDJE : Comité des joueurs d'échecs du Pas de Calais
 15 ) OPEN : 12ème Coupe des Echecs de Fournes en Weppes
 16 ) News-letter 1
 17 ) OPEN : 12ème Coupe des Echecs de Fournes en Weppes
 18 ) OPEN : Open de Proville
 19 ) LIGUE : Calendrier de la saison 2003-2004
 20 ) OPEN : 3ème Rapide Ansérien résultats