Accueil - Proposer une actualité - Rechercher sur le site !
Les archives de VirusChess ! Mise à jour le 04/09/2004
 

© Progerix 2001-2004

18ème Open International du Touquet : tournoi A
Performances Fide

Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
1   ANDRIEU Philippe 1948 F FRA 4 8 2158 +21,68
2   AVELINE Philippe 2176 F FRA 4 7 2334 +19,85
3 g BAGATUROV Giorgi 2424 F GEO 5 8 2252 -8,25
4   BALCERAK Philipp 2188 F GER 2,5 6 2309 +4,94
5   BASKEWITSCH Pierre 2192 F LUX 2 5 2071 -13,25
6 g BELKHODJA Slim 2439 F TUN 5 8 2357 +0,86
7   BESSAT Remy 2009 F FRA 0,5 3 2138 -4,72
8   BILLOT Daniel 1982 F FRA 0 4 2043 -16,57
9   BOUDIER Eric 1879 F FRA 4 7 2038 +19,95
10   COTTON Philippe 2001 F FRA 2 6 2127 +0,34
11   CROENNE Olivier 2093 F FRA 1 5 2132 -12,29
12 m CSISZAR Csaba 2398 F HUN 6 9 2281 +0,50
13   DAUBENFELD Nico 2003 F LUX 1,5 4 1992 -5,62
14   DAUBENFELD Gilles 2151 F LUX 4 8 2148 -0,35
15   DEHESDIN Wilfried 2056 F FRA 4 8 2187 +14,26
16   DEMEESTERE Laurent 1934 F FRA 3 8 2084 +6,11
17   DONRAULT Patrick 2217 F FRA 3,5 6 2090 -5,41
18   DUFOUR Olivier 2054 F FRA 2 5 2129 +0,23
19   DURPAIRE Andre 2096 F FRA 2,5 5 2105 +0,62
20   EQUEY Daniel 1952 F FRA 0 4 2152 -9,57
21   FACON Albert 1922 F FRA 0,5 5 2101 -8,18
22 g FARAGO Ivan 2485 F HUN 7 9 2330 +6,23
23   FLINOIS Patrice 2019 F FRA 0 2 2230 -4,56
24   FOURNIER Frederic 1877 F FRA 0 3 2139 -5,33
25   FROEYMAN Helmut 2298 F BEL 5 8 2267 +6,48
26   GAILLARD Bruno 2053 F FRA 2,5 7 2080 -7,31
27 g GEORGIEV Krum 2452 F BUL 7 9 2350 +12,31
28   GIBSON John 2035 F FRA 0,5 3 2160 -4,87
29 g GOLOSHCHAPOV Alexander 2574 F UKR 7 9 2376 +1,74
30   GUILBERT Jean-Louis 2100 F FRA 2,5 7 2155 -4,64
31 g GUREVICH Vladimir 2425 F UKR 6 9 2374 +8,51
32   HARICH Ralph 2216 F GER 4 7 2321 +15,11
33 f HENRIS Luc 2271 F BEL 5 7 2034 -5,95
34   HEYMAN Jacques 2026 F FRA 2,5 6 2146 +4,82
35 m HORVATH Peter 2457 F HUN 6,5 9 2201 -8,58
36   HOUDART David 2184 F BEL 2,5 7 2304 +1,49
37 m IVANOV Jordan 2426 F BUL 6 9 2303 -0,16
38   JOSSIEN Remy 2155 F FRA 4 7 2123 +1,86
39 g KVEINYS Aloyzas 2495 F LTU 5,5 8 2422 +6,84
40   LACOUR Serge 2138 F FRA 3,5 7 2101 -3,68
41 f LACROSSE Marc 2255 F BEL 2,5 6 2241 -6,18
42 gf LALLEMAND Roza 2289 F FRA 4,5 8 2207 -4,14
43   LECLERC Arnaud 1978 F FRA 2 6 2096 -0,32
44   LEGRAND Patrick 2039 F FRA 0 4 2206 -11,07
45   LORAND Philippe 2146 F FRA 3,5 7 2171 +2,42
46   LUCO Alain 2114 F FRA 4,5 8 2196 +14,14
47 f MAES Wim 2295 F BEL 6 9 2170 -0,34
48   MAJCHER Bernard 2036 F FRA 1,5 5 2134 -3,25
49   MANET Eric 2078 F FRA 1 3 2036 -6,77
50 f MARCHAND Francois 2297 F FRA 5 9 2104 -17,70
51   MARCINIAK Marcel 2047 F FRA 4 8 2169 +13,32
52 m MARHOLEV Dimitar 2407 F BUL 7 9 2307 +12,52
53   MASCLE Jean-Guy 1847 F FRA 3,5 8 2000 +11,44
54 f MICHIELS Bart 2390 F BEL 6 9 2365 +11,77
55   MINYEYEVTSEV Semen 2200 F BEL 2 5 2286 +0,95
56   OGER Claude 2058 F FRA 1,5 5 2242 +2,14
57 m OKHOTNIK Vladimir 2454 F UKR 5 8 2324 -4,18
58 m OLIVIER Jean-Christophe 2398 F FRA 5 9 2266 -11,23
59   OLIVIER Philippe 2135 F FRA 0,5 4 2060 -19,18
60 g PINTER Jozsef 2518 F HUN 5 8 2389 -4,04
61   PRUDHOMME Franck 2116 F FRA 1 5 2222 -7,72
62   RATEL Laurent 2091 F FRA 2 6 2111 -8,32
63 m ROEDER Mathias 2458 F GER 6 9 2273 -6,97
64   ROSENFELD Imre 2028 F FRA 1,5 5 2085 -6,02
65   SENG Jean-Marc 1962 F FRA 0 1 2138 -2,68
66   THERKILDSEN Thomas 2206 F FRA 3,5 6 2085 -4,97
67   TOTH Charles 1889 F FRA 1 4 2011 -3,32
68   TROUVILLE Remi 2074 F FRA 2 6 2148 -3,79
69   VAILLANT Stephane 2029 F FRA 3,5 8 2191 +12,32
70   VANDERHALLEN Nicolas 1934 F BEL 4 8 2213 +27,04
71 m VILLENEUVE Alain 2282 F FRA 4 8 2194 -9,73
72 m WEEMAES Ronald 2291 F BEL 6 9 2289 +14,77
73   WILSON Alexandra 2025 F ENG 1,5 5 2060 -7,54
74   BAGUANT Ashley 1910 N FRA 1 4 2072 1879
75   BELLEMERE David 1910 N FRA 0 3 1948  
76   BELVA Frederic 1802 N BEL 4 8 2078 2078
77   BLANCHON Pascal 1840 N FRA 1 5 2006 1766
78   CAUDIU Eric 1830 N FRA 0,5 3 1971  
79   DE CASTEJA Emmanuel 1800 N FRA 1,5 7 2016 1790
80   DESORMEAUX Henri 1890 N FRA 1 7 2084 1779
81   DESSENNE Francois 2050 N FRA 0 2 2236  
82   DUPONT Dany 2030 N FRA 3,5 7 2159 2159
83   DUPUIS Dominique 1830 N FRA 3,5 9 2096 2015
84   EVRARD Jean-Luc 1720 N FRA 3 6 1988 1988
85   FACHE Jean-Louis 1850 N FRA 1,5 4 2068 1977
86   FLAMANT Jacky 1810 N FRA 2,5 7 2001 1897
87   GARET Jacques 1830 N FRA 1,5 6 1977 1784
88   HEIN Erwin 1952 N GER 4 7 2246 2258
89   HOCHART Jean-Luc 1920 N FRA 3,5 7 2101 2101
90   HOLLAND Christophe 1830 N FRA 1,5 6 2063 1870
91   LALLEMAND Daniel 1760 N FRA 1,5 6 2017 1824
92   LONNOY Remi 1730 N FRA 3,5 7 2025 2025
93   MACHENSKI Jerome 1930 N FRA 2,5 6 2125 2065
94   MARVILLE Gregoire 1799 N BEL 2 6 2037 1915
95   PIROUELLE Michel 1760 N FRA 2,5 5 1964 1964
96   POSLEDNIK Patrick 1700 N FRA 0,5 3 1989   
97   POTAUX Olivier 1850 N FRA 1 3 2053   
98   RAULT Adrien 1860 N FRA 3,5 7 2085 2085
99   REVILLON Yves 1720 N FRA 0,5 5 1960 1594
100   SOULAS Gilles 2040 N FRA 4 7 2271 2283
101   VAN MAELE Richard 1930 N FRA 1,5 6 2120 1927
102   VANDEMEULEBR. Renaud 2040 N FRA 0,5 4 2260 1931
103   WANNER Georges 1740 N FRA 3,5 8 2003 1958

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs



Les 20 Archives suivantes en lien direct !
 1 ) 18ème Open International du Touquet : tournoi B - Grille Américaine Final
 2 ) 18ème Open International du Touquet : tournoi A - Grille Américaine Final
 3 ) 18ème Open International du Touquet - tournoi B - Appariements de la ronde 9
 4 ) 18ème Open International du Touquet - tournoi A - Appariements de la ronde 9
 5 ) 18ème Open International du Touquet - tournoi B - Liste des joueurs
 6 ) 18ème Open International du Touquet - tournoi A - Liste des joueurs
 7 ) CDJE : Championnats Jeunes du Nord
 8 ) CDJE : Championnats Jeunes du Pas-de-Calais
 9 ) LIGUE : M. Victor ATTAL
 10 ) News-Letter 2
 11 ) LIGUE : Feuille de Match saison 2003-2004
 12 ) CDJE : Réglement intérieur du Championnat du Nord des Jeunes
 13 ) CDJE : Compte rendu de réunion
 14 ) CDJE : Courrier et calendrier
 15 ) CDJE : Circulaire d'information pour les championnats du Nord
 16 ) LIGUE : Compte rendu du C.D
 17 ) LIGUE : Compte-Rendu A.G
 18 ) CDJE : Comité des joueurs d'échecs du Pas de Calais
 19 ) OPEN : 12ème Coupe des Echecs de Fournes en Weppes
 20 ) News-letter 1