Accueil - Proposer une actualité - Rechercher sur le site !
Les archives de VirusChess ! Mise à jour le 04/09/2004
 

© Progerix 2001-2004

18ème Open International du Touquet : tournoi B
Grille Américaine après la ronde 9

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Pts Sol. Per.
1   DA COSTA Herve 1890 SenM FRA NPC +42N +5B +11N +45B +2N -3N +13B =8N +10B 7,5 52,5 1939
2   LEROY Patrick 1810 SenM FRA NPC +4B +46N +52B +13N -1B +23N +3B =14N +8B 7,5 51,5 1959
3   JONCKERS Marie-Jeanne 1637 SenF BEL   =44N +39B +17B +6N +15N +1B -2N =5B =4B 6,5 54 1829
4   KLIPPER Alain 1630 SenM FRA LOR -2N +26B +34N +27B =45N =9B +35N +23B =3N 6,5 48 1725
5   KLIPPER Noemie 1660 PupF FRA LOR +20B -1N +31B +55N +64B =13N =14B =3N +21B 6,5 47,5 1798
6   DAZIN Claude 1700 SenM FRA PIC +38N =36B +7N -3B +53B -8N +33B +15N +13B 6,5 47 1752
7   FOURNIER Alain 1690 SenM FRA NPC +40B +25N -6B +37N =33B -15N +38B +22N +14B 6,5 45,5 1743
8   LESOT Jeremy 1499 SenM FRA NPC =19N +16B =36N +11B =9N +6B +17N =1B -2N 6 54,5 1825
9   HOFFER Tristan 1710 BenM FRA LOR +23B -52N +20B +19N =8B =4N +15B -10N +25B 6 50 1680
10   MIETTON Laurent 1670 SenM FRA NPC -35N +53B -22N +50N +19B +45B +26N +9B -1N 6 44,5 1681
11   TRUCHOT Rene 1750 SenM FRA CHA +24B +47N -1B -8N -20B +51N +55B +44N +23N 6 44 1700
12   CREUZE Andre 1750 VetM FRA NPC -52B +37N +25B -15B -35N +50N +31B +41N +24B 6 42,5 1643
13   DOUCIN Paul 1790 VetM FRA IDF +29N +18B +35N -2B +22N =5B -1N +17B -6N 5,5 53,5 1771
14   HENNUYER Samuel 1740 JunM FRA NPC =39N =22B =38N +34B +16N +18B =5N =2B -7N 5,5 50 1715
15   GOBEAUT Claudine 1410 SenF FRA CVL +71B +40N =24B +12N -3B +7B -9N -6B +35N 5,5 47 1681
16   LAMERANT Henri 1610 VetM FRA NPC =21B -8N +30B +54N -14B =28N +56B =19N +33B 5,5 44 1590
17   LEBER Jean-Francois 1690 SenM FRA IDF =22N +44B -3N +38B +63B +33N -8B -13N +41B 5,5 43 1625
18   PERRET Bruno 1660 SenM FRA NPC +43B -13N +33B =53N +24B -14N =44B =20B +37N 5,5 42,5 1652
19   DUPONT Arthur 1490 PupM FRA NPC =8B =55N +56B -9B -10N +58N +46B =16B +36N 5,5 42,5 1649
20   TARO Franck 1530 SenM FRA NPC -5N +65B -9N +70B +11N -34B +63B =18N +40B 5,5 40 1585
21   LEQUIEN Frank 1750 SenM FRA NPC =16N -35B -44N +68B +66N +27B +39N +36B -5N 5,5 39,5 1569
22   LABITTE Alain 1590 SenM FRA NPC =17B =14N +10B +58N -13B +64N =41B -7B =28N 5 45 1620
23   LEVIER Jean-Francois 1600 VetM FRA IDF -9N +51B +63N +57B +26N -2B +34N -4N -11B 5 45 1569
24   POLI Robert 1610 VetM FRA IDF -11N +50B =15N +44B -18N +49B =37N +26B -12N 5 44 1591
25   LEMOINE Jean-pierre 1540 SenM FRA NPC +48N -7B -12N +59B +57N -26B +27N +34B -9N 5 43,5 1531
26   BERTIGNAC Vincent 1440 SenM FRA HNO +62B -4N +72B +52N -23B +25N -10B -24N +47B 5 42 1552
27   ALMUDI Richard 1330 SenM FRA NPC -37B +67N +43B -4N +40B -21N -25B +46N +44B 5 41,5 1584
28   JARDINE Ludovic 1430 PupM FRA LOR =61B =54N -29N +32B =39N =16B +48N =35B =22B 5 40,5 1563
29   MALPEALAT Marc 1630 SenM FRA IDF -13B -34N +28B +56N =30B -44N +54B =47N +49B 5 39 1538
30   KARSENTY Madeleine 1410 VetF FRA LYO +69N =32B -16N =39B =29N -38B +65N =49B +48N 5 37 1556
31   MANSARD Williams 1500 SenM FRA PIC -36N +70B -5N +72B -48N +57B -12N +64B +50N 5 34,5 1461
32   COZE Jean-Claude 1520 SenM FRA NPC -46B =30N =64B -28N +54B -56N +58B +63N +45B 5 34 1446
33   NEUHAUSER Salome 1460 PouF FRA LOR +60N +48B -18N +36B =7N -17B -6N +39B -16N 4,5 46 1618
34   LEPINTRE Charlotte 1440 BenF FRA IDF +73N +29B -4B -14N +52B +20N -23B -25N =38B 4,5 45,5 1567
35   JOSSIEN Jean 1530 SenM FRA NPC +10B +21N -13B -64N +12B +63N -4B =28N -15B 4,5 45,5 1554
36   VERMELLE Florent 1650 MinM FRA NPC +31B =6N =8B -33N +55B =37B +45N -21N -19B 4,5 45 1534
37   GOBEAUT Benjamin 1490 BenM FRA CVL +27N -12B +60N -7B +46B =36N =24B =40N -18B 4,5 44,5 1580
38   WEEMAES Juliaan 1593 VetM BEL   -6B +56N =14B -17N +58B +30N -7N =45B =34N 4,5 44,5 1546
39   KLIPPER Myriam 1600 CadF FRA LOR =14B -3N +54B =30N =28B +47N -21B -33N +61B 4,5 43 1511
40   BERTHIAUD Patrick 1590 VetM FRA CVL -7N -15B +65N +73B -27N +60B +64N =37B -20N 4,5 40 1404
41   GIMARD Yves 1510 SenM FRA CVL -47B +58N +46B -63N +42B +48B =22N -12B -17N 4,5 39 1587
42   DELMOTTE Eric 1630 SenM FRA NPC -1B -45N +51N +60B -41N =65B -49N +57B +53N 4,5 37 1463
43   BAESJOU Nathalie 1510 VetF FRA IDF -18N -63B -27N +71B -59N +69B =57N +66B +60N 4,5 28,5 1252
44   BRUYNSEELS Roger 1499 VetM BEL   =3B -17N +21B -24N +61B +29B =18N -11B -27N 4 47,5 1540
45   ANTONIC Nenad 1450 VetM FRA NPC +57N +42B +47B -1N =4B -10N -36B =38N -32N 4 46 1567
46   LEPINTRE Claude 1660 SenM FRA IDF +32N -2B -41N +51B -37N +53B -19N -27B +55B 4 42,5 1458
47   GUYOT Jean-Jacques 1650 SenM FRA NPC +41N -11B -45N +65B =49N -39B +53N =29B -26N 4 39,5 1482
48   LHERMITTE Jean-Christophe 1680 SenM FRA NPC -25B -33N +50B +61N +31B -41N -28B +51N -30B 4 39,5 1391
49   LEMAIRE Yann 1490 PouM FRA NPC -54B +73N -58B +62N =47B -24N +42B =30N -29N 4 37,5 1410
50   VASSEUR Dominique 1440 SenM FRA PIC +67B -24N -48N -10B >72N -12B +62N +56N -31B 4 37 1414
51   CAILLAT Andre 1430 VetM FRA CVL >74N -23N -42B -46N +62B -11B +59N -48B +64N 4 35,25 1399
52   ROELENS Stephane 1630 SenM FRA NPC +12N +9B -2N -26B -34N     +68B +63B 4 34 1587
53   MEURISSE Thierry 1460 SenM FRA NPC +68B -10N +62B =18B -6N -46N -47B +54N -42B 3,5 40 1451
54   BOURGAIN Louis 1330 VetM FRA NPC +49N =28B -39N -16B -32N +66B -29N -53B +68N 3,5 37,5 1380
55   DRANCOURT Charles 1470 SenM FRA PIC =64N =19B +70N -5B -36N +59B -11N =60B -46N 3,5 37,5 1345
56   LEROY Maxime 1420 BenM FRA NPC +66N -38B -19N -29B +70N +32B -16N -50B =62N 3,5 36,5 1323
57   NEUHAUSER Luc 1260 SenM FRA LOR -45B +59N +68B -23N -25B -31N =43B -42N +69N 3,5 35 1326
58   DANIEL Antoine 1370 PupM FRA NPC +72N -41B +49N -22B -38N -19B -32N +69B =59N 3,5 35 1290
59   PINCET Fleurine 1090 PupF FRA NPC -65N -57B EXE -25N +43B -55N -51B +67N =58B 3,5 34 1256
60   DELATTRE Xavier 1280 MinM FRA NPC -33B +71N -37B -42N +69B -40N +61B =55N -43B 3,5 32,5 1310
61   HERBAUT Antoine 1190 MinM FRA NPC =28N -64B +66N -48B -44N +68B -60N +65B -39N 3,5 32 1318
62   CLEMENT Bernard 1240 SenM FRA NPC -26N +69B -53N -49B -51N +72N -50B +70N =56B 3,5 28 1224
63   HERBAUT Jean-Pierre 1260 SenM FRA NPC >75N +43N -23B +41B -17N -35B -20N -32B -52N 3 41,75 1372
64   BAGUANT Lavina 1300 BenF FRA NPC =55B +61N =32N +35B -5N -22B -40B -31N -51B 3 41 1373
65   COLSON Stephen 1399 JunM FRA NPC +59B -20N -40B -47N +67B =42N -30B -61N =66N 3 35,5 1258
66   BAGUANT Rachna 1160 PupF FRA NPC -56B =68N -61B +67N -21B -54N EXE -43N =65B 3 33,5 1194
67   BERL Claude 1199 VetM FRA NPC -50N -27B +69N -66B -65N +70B -68N -59B +71N 3 24 1092
68   DEMEULANDRE Marcel 1300 VetM FRA IDF -53N =66B -57N -21N +71B -61N +67B -52N -54B 2,5 31,5 1170
69   COUTREEL Michel 1099 BenM FRA NPC -30B -62N -67B EXE -60N -43N +72B -58N -57B 2 33 949
70   GOSSELIN Kevin 1009 PpoM FRA NPC EXE -31N -55B -20N -56B -67N +71N -62B -72B 2 32 976
71   DUMANCIC Aurore 1130 PupF FRA NPC -15N -60B -73B -43N -68N EXE -70B +72N -67B 2 30,5 905
72   BAIN-THOUVEREZ Aurelien 1009 PouM FRA NPC -58B EXE -26N -31N <50B -62B -69N -71B +70N 2 27,75 946
73   SIAUVE Julien 1210 MinM FRA NPC -34B -49B +71N -40N           1 14,5 1219
74   COLDWELL Charles 1199 BenM FRA NPC <51B                 0 1,75 0
75   SCREVE Guillaume 1460 JunM FRA NPC <63B                 0 1,25 0


Les 20 Archives suivantes en lien direct !
 1 ) 18ème Open International du Touquet : tournoi A - Grille Américaine Final
 2 ) 18ème Open International du Touquet - tournoi B - Appariements de la ronde 9
 3 ) 18ème Open International du Touquet - tournoi A - Appariements de la ronde 9
 4 ) 18ème Open International du Touquet - tournoi B - Liste des joueurs
 5 ) 18ème Open International du Touquet - tournoi A - Liste des joueurs
 6 ) CDJE : Championnats Jeunes du Nord
 7 ) CDJE : Championnats Jeunes du Pas-de-Calais
 8 ) LIGUE : M. Victor ATTAL
 9 ) News-Letter 2
 10 ) LIGUE : Feuille de Match saison 2003-2004
 11 ) CDJE : Réglement intérieur du Championnat du Nord des Jeunes
 12 ) CDJE : Compte rendu de réunion
 13 ) CDJE : Courrier et calendrier
 14 ) CDJE : Circulaire d'information pour les championnats du Nord
 15 ) LIGUE : Compte rendu du C.D
 16 ) LIGUE : Compte-Rendu A.G
 17 ) CDJE : Comité des joueurs d'échecs du Pas de Calais
 18 ) OPEN : 12ème Coupe des Echecs de Fournes en Weppes
 19 ) News-letter 1
 20 ) OPEN : 12ème Coupe des Echecs de Fournes en Weppes