Accueil - Proposer une actualité - Rechercher sur le site !
Les archives de VirusChess ! Mise à jour le 04/09/2004
 

© Progerix 2001-2004

3ème Rapide du Ferrain du 13/06/2004
Grille américaine après la ronde 9

Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Pts Tr. Bu. Perf. FFE
1 g DEGRAEVE Jean-Marc 2550 Sen FRA IDF +13N +9B +8N +26B +2N +5B +7N +3B +6N 9 43,5 53,5 2827  
2   CAPPON John 2110 Sen FRA NPC +23N +6B +3N +5B -1B =16N +8N =4B +10N 7 46 56 2328 2415
3   FLAMENT Francois 2150 Jun FRA NPC +30B =16N -2B +45N +35B +11N +17B -1N +12B 6,5 42 50 2207 2258
4   LEVERS Thierry 2010 Sen FRA NPC -16B +28N +27B +39N +12B -17N +18B =2N +13N 6,5 37,5 46 2086 2090
5   THERKILDSEN Thomas 2210 Sen FRA NPC +15B +7N +12B -2N +36B -1N -10B +18N +21B 6 44 53 2215 2215
6   ISRAEL Gregory 2180 Sen FRA NPC +24B -2N +18B +19N -7B +15N +22B +17N -1B 6 42,5 52,5 2142 2121
7   DESSENNE Francois 2140 Sen FRA NPC +17N -5B +23N +41B +6N +14B -1B -10N +20N 6 42,5 51,5 2185 2215
8   WALLART Adrien 2130 Sen FRA NPC +22B +14N -1B -17N +44B +30N -2B +31N +16B 6 41 49 2112 2089
9   PLATEL Alexandre 2170 Min FRA NPC +18B -1N -17B +42N +27B +19N +16B -12N +24B 6 39,5 48 2135 2108
10   VANDERVORST Marc 1900 Sen FRA NPC -12B +39N -14B +37N +51B +36N +5N +7B -2B 6 38 45 2067 2109
11   SWIERCZ Kevin 2160 Cad FRA NPC =25N -21B +47N +40B +29N -3B +32N =16N +17B 6 35 42,5 2043 1907
12   KIEFFER Christian 2180 Sen FRA NPC +10N +20B -5N +38B -4N =13B +25N +9B -3N 5,5 41,5 50 2118 2124
13   GAMBEE Kevin 2020 Sen FRA NPC -1B -31N +37B +52N +39B =12N +28B +14N -4B 5,5 39,5 46,5 1990 1965
14   NAUDIN Yvan 2200 Sen FRA NPC +19N -8B +10N =25B +26N -7N +15B -13B +33N 5,5 38,5 47,5 2045 2013
15   TUPET Guillaume 2000 Sen FRA NPC -5N +41B =29N +46B +33N -6B -14N +32B +26N 5,5 35,5 43 1911 1648
16   DEPOORTER Enguerran 2220 Cad FRA NPC +4N =3B =25N +29B +21N =2B -9N =11B -8N 5 43 52 2100 2094
17   MOUSAIN Antoine 1770 Sen FRA NPC -7B +37N +9N +8B +25N +4B -3N -6B -11N 5 43 51,5 2017 2573
18   CARTIGNY Patrick 1890 Sen FRA NPC -9N +50B -6N +34B +38N +20B -4N -5B +25N 5 38,5 45,5 1951 2006
19   BOUDRENGHIEN Francois 1950 Sen FRA NPC -14B +44N +20N -6B +23N -9B -38N +35B +40N 5 36 43,5 1934 1928
20   LALAU Alexandre 2230 Sen FRA NPC +36B -12N -19B +31N +28B -18N +27B +30N -7B 5 35 43,5 2006 1797
21   VANACKER Stephane 2070 Sen FRA NPC -27B +11N +31B +44N -16B -22N +37B +36N -5N 5 35 42,5 1958 1923
22   WALLERAND Konrad 1760 Sen FRA NPC -8N -29B +34N +50B +40N +21B -6N -25B +38N 5 34,5 41,5 1759 1806
23   BLEZEL Eric 1740 Sen FRA NPC -2B +34N -7B +48N -19B -37N +54B +39N +36B 5 34,5 40,5 1767 1790
24   CROENNE Olivier 1910 Sen FRA NPC -6N =26B +46N -33B =32N +39B +41N +38B -9N 5 33,5 41 1762 1676
25   MARTIN-GUZMAN Jorge-Lionel 1830 Sen PER NPC =11B +27N =16B =14N -17B +45N -12B +22N -18B 4,5 37 45 1805 1944
26   THOREL Pierre 1580 Jun FRA NPC +56B =24N +45B -1N -14B +54N -36B +28N -15B 4,5 37 41,5 1689 1885
27   AINE Olivier 1730 Min FRA NPC +21N -25B -4N +43B -9N +33B -20N =34B +37B 4,5 36 44 1747 1818
28   SAFFIDINE Abdallah 1700 Cad FRA NPC +32N -4B =33N +49B -20N +29B -13N -26B +48N 4,5 35 42 1620 1577
29   THIEBAUT Jean-Loup 1300 Min FRA NPC +42B +22N =15B -16N -11B -28N -35B +47B +46N 4,5 34,5 41,5 1604 1846
30   CASIER Fabrice 1790 Sen FRA NPC -3N -40B +50N +53B +41N -8B +34N -20B =31N 4,5 34,5 40,5 1749 1725
31   CREPIN Johnny 1730 Sen FRA NPC -38N +13B -21N -20B +49N +50B +40N -8B =30B 4,5 34 40,5 1783 1807
32   VINSART Cyril 1380 Min FRA NPC -28B +51N +42B -36N =24B +35N -11B -15N +44B 4,5 33,5 40 1629 1786
33   DELMOTTE Eric 1450 Sen FRA NPC -48B +54N =28B +24N -15B -27N +45B +46N -14B 4,5 32 38 1549 1594
34   CARDON Thierry 1450 Sen FRA NPC +43N -23B -22B -18N +55B +42N -30B =27N +49B 4,5 32 37,5 1600 1601
35   FERYN Benjamin 1440 Pou FRA NPC =49N -46B +56N +47B -3N -32B +29N -19N +45B 4,5 31 36,5 1487 1501
36   BENAISSAOUI Mohamed 2010 Sen FRA NPC -20N +38B +40N +32B -5N -10B +26N -21B -23N 4 36 44 1830 1702
37   MOLIN Laurent 1480 Sen FRA NPC +55N -17B -13N -10B +43N +23B -21N +41B -27N 4 35 41 1589 1679
38   CARDON Pierre 1700 Min FRA NPC +31B -36N +52B -12N -18B +48N +19B -24N -22B 4 34 40,5 1738 1754
39   MARQUES Jean-Aime 1500 Sen FRA NPC +58N -10B +53N -4B -13N -24N +55B -23B +51N 4 34 36,5 1565 1559
40   BRUTIN Jessy 1410 Sen FRA NPC +57B +30N -36B -11N -22B +44N -31B +42N -19B 4 33 38 1611 1886
41   DESCAMPS Serge 1630 Sen FRA NPC +52B -15N +48B -7N -30B +51N -24B -37N +53B 4 31,5 37,5 1554 1488
42   FERYN Alexandre 1640 Pup FRA NPC -29N +58B -32N -9B +53N -34B +43N -40B +52N 4 30,5 34 1388 1166
43   CANARIO Jonathan 1120 Cad FRA NPC -34B +56N -44B -27N -37B +57N -42B +55N +54N 4 25 28,5 1286 1771
44   LAMERANT Henri 1630 Sen FRA NPC +53N -19B +43N -21B -8N -40B +56N =48B -32N 3,5 32 37 1458 1281
45   DONNAT Jean 1370 Jun FRA NPC =47N +49B -26N -3B +46N -25B -33N +54B -35N 3,5 31,5 37,5 1412 1445
46   FERSI Sofiane 1460 Pup FRA NPC =54B +35N -24B -15N -45B +52N +47N -33B -29B 3,5 31 36,5 1399 1385
47   DUFLOU Andre 1640 Sen FRA NPC =45B +48N -11B -35N -54B +49N -46B -29N +55B 3,5 29 33,5 1345 1162
48   DELATTRE Xavier 1110 Min FRA NPC +33N -47B -41N -23B +57N -38B +50N =44N -28B 3,5 29 33,5 1328 1718
49   DELASSUS Sebastien 1099 Pup FRA NPC =35B -45N +54B -28N -31B -47B +51N +56B -34N 3,5 28 32,5 1388 1384
50   RENAUD Francois 1500 Sen FRA NPC +51B -18N -30B -22N +52B -31N -48B -53N +58B 3 28,5 32 1375 1350
51   ROHART Quentin 1199 Pup FRA NPC -50N -32B +55N +58B -10N -41B -49B +57N -39B 3 27 29 1272 1267
52   LECHELLE William 1290 Ben FRA NPC -41N +55B -38N -13B -50N -46B +57B +58N -42B 3 26 28 1321 1326
53   RENAUD Romain 1290 Min FRA NPC -44B +57N -39B -30N -42B -56N +58B +50B -41N 3 25 27 1335 1352
54   VINSARD Florian 1160 Ben FRA NPC =46N -33B -49N +57B +47N -26B -23N -45N -43B 2,5 28,5 33,5 1201 1241
55   BELAFKIH Kimia 1170 Pou FRA NPC -37B -52N -51B +56B -34N +58B -39N -43B -47N 2 26 28,5 1153 1162
56   CARDON Louis 1260 Pou FRA NPC -26N -43B -35B -55N +58N +53B -44B -49N -57B 2 25 27 1100 1088
57   DENAES DUFLOU Marie-Therese 990 Sen FRA NPC -40N -53B =58N -54N -48B -43B -52N -51B +56N 1,5 23 25,5 1000 1000
58   VERSCHELDE Julien 1250 Ppo FRA NPC -39B -42N =57B -51N -56B -55N -53N -52B -50N 0,5 22 25,5 1000 1000


Les 20 Archives suivantes en lien direct !
 1 ) Compte rendu AG du Pas-de-Calais
 2 ) News-Letter 7
 3 ) Convocation AG ligue
 4 ) Le classement elo FFE de mai 2004
 5 ) Compte-rendu de la réunion du CD de la ligue
 6 ) Tournoi rapide d'Ostrohove
 7 ) Calendrier provisoire de la ligue NPC
 8 ) Bilan des championnats de France jeunes de Reims
 9 ) Championnat de Ligue Performances FIDE
 10 ) Championnat de Ligue Grille américaine finale
 11 ) Championnat de Ligue Appariements ronde 7
 12 ) Championnat de Ligue Grille américaine après 5 rondes
 13 ) Championnat de Ligue Appariements ronde 6
 14 ) Championnat de Ligue Appariements ronde 5
 15 ) Championnat de Ligue Appariements ronde 4
 16 ) Championnat de Ligue Grille américaine
 17 ) Championnat de Ligue Appariements ronde 2
 18 ) 9ème Open d'Herlies Grille américaine après la ronde 7
 19 ) 9ème Open d'Herlies Résultats de la ronde 7
 20 ) 9ème Open d'Herlies Appariements de la ronde 7