Accueil - Proposer une actualité - Rechercher sur le site !
Les archives de VirusChess ! Mise à jour le 04/09/2004
 

© Progerix 2001-2004

4ème Tournoi Rapide Ansérien
Grille américaine après la ronde 7

Pl

Nom

Rapide

Cat.

Fede

Ligue

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

Pts

Tr.

Bu.

Perf.

FFE

1 HOUCK Gautier 1890 CadM FRA NPC +62N +10B +19N +2B +8B =6N +7B 6,5 30,5 33 2244 2286
2 KOUMBA MOUNGUENGUI Jose Evrard 1970 SenM FRA HNO +46B +30N +22B -1N +24B +11N +6B 6 29 32 2092 2098
3 GONZALES Mathias 1950 SenM FRA NPC +76N +39B -16N +59B =10N +9B +13N 5,5 25,5 27 1977 1984
4 CASIER Fabrice 1790 SenM FRA NPC +53N +65B =17N -6B +18N +44B +16N 5,5 24,5 27 1974 1992
5 LE BRET Ludovic 1860 SenM FRA HNO =38B -14N +47N +60B +39N +19B +17N 5,5 24 26,5 1859 1805
6 BOSCH Joachim 1920 MinM FRA NPC +48B =11N +45B +4N +20B =1B -2N 5 30,5 33,5 1939 1940
7 GUILBERT Jean-Louis 1920 SenM FRA NPC +21N +29B =18N +16B =9N +12B -1N 5 30 34 1955 1974
8 ROUSSEL Valentin 1900 PupM FRA NPC +54N +24B +44N +12B -1N =16B =10N 5 28 31 1924 1944
9 WALLERAND Konrad 1760 SenM FRA NPC +63N +31B =13N +17B =7B -3N +25B 5 28 30,5 1916 1936
10 MCCARTHY Nimai 1672 Jun ENG   +49B -1N +61B +46N =3B +20N =8B 5 27,5 30 1869 1894
11 BEHAGUE Francois 1710 Sen FRA NPC +51N =6B =38N +31B +21N -2B +32N 5 27 30 1825 1841
12 BLEWITT Steeve 1888 Vet ENG   +67B +34N +14B -8N +25B -7N +27B 5 27 29 1840 1841
13 CARTIGNY Patrick 1890 SenM FRA NPC +35B +25N =9B =26N +27B +28N -3B 5 26,5 30,5 1845 1831
14 VASSEUR Anthony 1510 MinM FRA NPC +80N +5B -12N -24B +51N +26B +29N 5 25,5 25,5 1737 1825
15 PAVILLON Guillaume 1820 SenM FRA NPC +61B -45N +48B -25N +40B +31N +28B 5 21,5 24 1722 1671
16 CAPPON Aldo 1820 SenM FRA NPC +33B +50N +3B -7N +26B =8N -4B 4,5 29 32 1871 1873
17 MILBOR Nicolas 1900 SenM FRA NPC +43B +27N =4B -9N +50B +23N -5B 4,5 28 31 1800 1781
18 FOVET Sebastien 1810 SenM FRA NPC +32N +23B =7B -20N -4B +50N +40B 4,5 27 30 1807 1821
19 LEQUIEN Frank 1770 SenM FRA NPC +68B +28N -1B +45N =23B -5N +38B 4,5 27 29 1727 1707
20 ROUSSEL Cyril 1830 SenM FRA NPC +57N =26B +36N +18B -6N -10B +33B 4,5 26,5 29,5 1791 1799
21 MARTINACHE Pascal 1499 SenM FRA NPC -7B +55N +30B +41N -11B +24N =22B 4,5 26 29 1855 1872
22 DELESCLUSE Philippe 1880 SenM FRA NPC +52N +59B -2N -23B +62N +36B =21N 4,5 24,5 27 1774 1746
23 BRUNEEL Marc 1610 JunM FRA NPC +69B -18N +68B +22N =19N -17B +41B 4,5 23,5 25,5 1777 1802
24 CHEVALIER Bernard 1700 SenM FRA NPC +71B -8N +33B +14N -2N -21B +52N 4 27,5 29,5 1681 1688
25 LANIEZ Julien 1670 SenM FRA NPC +66N -13B +52N +15B -12N +47B -9N 4 26 28,5 1662 1638
26 FERYN Alexandre 1640 PupM FRA NPC +70B =20N +41B =13B -16N -14N +49B 4 25,5 27,5 1687 1703
27 DANGER Stephane 1680 SenM FRA NPC +47N -17B +54N +38B -13N +37B -12N 4 25 28 1665 1660
28 BEAUSSART Alexandre 1560 SenM FRA NPC +78N -19B +53N +29B +44N -13B -15N 4 24,5 25,5 1697 1719
29 LABITTE Alain 1730 SenM FRA NPC +55B -7N +67B -28N +35B +45N -14B 4 24 26 1597 1574
30 CREPIN Johnny 1730 SenM FRA NPC +58N -2B -21N +53B +52N -32B +56N 4 23,5 26,5 1594  
31 WADOUX Ruddy 1560 MinM FRA NPC +73B -9N +49B -11N +64B -15B +44N 4 23,5 25,5 1598 1616
32 BUSWELL Paul 1328 Sen ENG   -18B +69N -40B +73N +34B +30N -11B 4 23 25 1619 1650
33 WEBB Roy 1360 Vet ENG   -16N +56B -24N +47B +71N +54B -20N 4 22 24 1561 1559
34 DUFLOU Andre 1640 SenM FRA NPC +75N -12B +57N -44B -32N +42N +46B 4 21,5 23,5 1566 1576
35 FERYN Benjamin 1440 PouM FRA NPC -13N +66B -39N +58B -29N +51B +59N 4 21 23,5 1538 1558
36 BOCQUET David 1620 CadM FRA NPC +77B =41N -20B =64N +49B -22N +48B 4 21 22,5 1581 1565
37 TAYLOR Simon 1016 Sen ENG   -40B -42N +55B +61N +48B -27N +45B 4 20 22,5 1495 1503
38 DONNAT Jean 1370 JunM FRA NPC =5N +76B =11B -27N =59N +39B -19N 3,5 25 26,5 1645 1756
39 LEFEBVRE Serge 1740 Vet FRA NPC +64B -3N +35B =40N -5B -38N +61B 3,5 24,5 27 1575 1497
40 ROUSSEL Romain 1600 BenM FRA NPC +37N -44B +32N =39B -15N +60B -18N 3,5 24 26,5 1660 1667
41 GANTY Marc 1820 SenM FRA NPC +60N =36B -26N -21B +63N +59B -23N 3,5 22 24,5 1607 1532
42 ALMUDI Richard 1310 Sen FRA NPC -44N +37B -59N =66B +65N -34B +60N 3,5 18,5 21 1506 1580
43 COUSTE Jerome 1470 CadM FRA NPC -17N -47B +56N =63B -60N +66B +62N 3,5 18 20,5 1381 1288
44 ROELENS Stephane 1800 SenM FRA NPC +42B +40N -8B +34N -28B -4N -31B 3 26 29,5 1592 1554
45 BLOT Philippe 1610 SenM FRA NPC +74N +15B -6N -19B +57N -29B -37N 3 25,5 27,5 1579 1562
46 DEFURNE Maxime 1500 MinM FRA NPC -2N +58B +63N -10B -47N +53B -34N 3 24 26,5 1410 1385
47 TUMELAIRE Fabrice 1140 MinM FRA NPC -27B +43N -5B -33N +46B -25N +67B 3 24 26 1426  
48 LE DUC Johann 1499 SenM FRA HNO -6N +51B -15N +68B -37N +58B -36N 3 24 26 1414 1424
49 WATTIEZ Nicolas 1140 BenM FRA NPC -10N +62B -31N +54B -36N +65B -26N 3 22,5 25 1418  
50 FOUCQUE Patrice 1630 SenM FRA NPC +56N -16B =60N +65B -17N -18B =57N 3 22 24,5 1546 1542
51 DELESCLUSE Oriane 1150 Ben FRA NPC -11B -48N +69B +67N -14B -35N +68B 3 21 23 1307 1383
52 BLOT Joany 1380 MinM FRA NPC -22B +72N -25B +70N -30B +68N -24B 3 20,5 22,5 1424  
53 DEPOERS Jean 1300 Vet FRA NPC -4B +79N -28B -30N +77B -46N +64B 3 20,5 21,5 1329 1341
54 VANDRISSE Nathan 1460 PpoM FRA NPC -8B +71N -27B -49N +72B -33N +74B 3 20 22 1314  
55 PINCET Fleurine 1210 PupF FRA NPC -29N -21B -37N +78B -56N +63B +75N 3 20 21 1299 1292
56 GHEERAERT Simon 1099 PupM FRA NPC -50B -33N -43B +79N +55B +67N -30B 3 19,5 20,5 1388 1348
57 GALACZY Marie 1360 BenF FRA NPC -20B +70N -34B +72N -45B =64N =50B 3 19 21 1387 1373
58 VANDRISSE Marie 1220 PouF FRA NPC -30B -46N +74B -35N +69B -48N +72B 3 18 20 1255 1266
59 RIQUEMBOURG Julien 1670 SenM FRA NPC +72B -22N +42B -3N =38B -41N -35B 2,5 24,5 26,5 1483 1330
60 BALTES Roger 1350 SenM FRA NPC -41B +77N =50B -5N +43B -40N -42B 2,5 22,5 24 1404 1378
61 CHEVALIER Quentin 1330 BenM FRA NPC -15N +74B -10N -37B +70N =62B -39N 2,5 22 24 1358 1282
62 DUPONT Ludovic 1430 BenM FRA NPC -1B -49N +77B +71N -22B =61N -43B 2,5 22 23,5 1276 1176
63 DANIEL Antoine 1270 PupM FRA NPC -9B +73N -46B =43N -41B -55N +70B 2,5 20 22 1272 1198
64 DUFOUR Cyrille 1230 SenM FRA NPC -39N +80B =65N =36B -31N =57B -53N 2,5 20 20 1301 1335
65 PENEL Marie 1570 CadF FRA NPC +79B -4N =64B -50N -42B -49N +77B 2,5 19 20 1271 1058
66 DELATTRE Xavier 1110 MinM FRA NPC -25B -35N +79B =42N -67B -43N +76N 2,5 18,5 19,5 1234 1180
67 WADOUX Pierre 1400 SenM FRA NPC -12N +75B -29N -51B +66N -56B -47N 2 20,5 22,5 1181 1057
68 BAILLIE Andre 1280 SenM FRA NPC -19N +78B -23N -48N +74B -52B -51N 2 20 21 1165 1000
69 GOSSELIN Kevin 1020 PpoM FRA NPC -23N -32B -51N +75B -58N -72N +78B 2 18,5 19,5 1036 1025
70 DUSSART Valentin 1099 PupM FRA NPC -26N -57B +76N -52B -61B +73N -63N 2 17 18,5 1138 1000
71 PITTINI Francois 1150 SenM FRA NPC -24N -54B +78N -62B -33B -74N +79B 2 16,5 17,5 1120 1067
72 DEVIENNE Yannick 1110 SenM FRA NPC -59N -52B +80N -57B -54N +69B -58N 2 16,5 16,5 1082 1000
73 DENAES DUFLOU Marie-Therese 990 Vet FRA NPC -31N -63B +75N -32B -76N -70B +80N 2 16 16 1026 1000
74 DUPONT Aude 1060 MinF FRA NPC -45B -61N -58N +76B -68N +71B -54N 2 15,5 17 1154 1107
75 CASTIEN Annie 1099 SenF FRA NPC -34B -67N -73B -69N +78B +79N -55B 2 14 15 1001 1000
76 FOLLET Jacques 1499 Vet FRA NPC -3B -38N -70B -74N +73B =77N -66B 1,5 17,5 19 1000 1000
77 DUMANCIC Aurore 1060 PupF FRA NPC -36N -60B -62N +80B -53N =76B -65N 1,5 16 16 1051 1000
78 DOUCHIN Felix 1009 PouM FRA NPC -28B -68N -71B -55N -75N +80B -69N 1 15 15 1000 1000
79 DAMOTTE Quentin 1009 PpoM FRA NPC -65N -53B -66N -56B +80N -75B -71N 1 15 15 1000 1000
80 DUMANCIC Marion 800 PouF FRA NPC -14B -64N -72B -77N -79B -78N -73B 0 14 15 1000 1000


Les 20 Archives suivantes en lien direct !
 1 ) 3ème Rapide du Ferrain Grille américaine après 9 rondes
 2 ) Compte rendu AG du Pas-de-Calais
 3 ) News-Letter 7
 4 ) Convocation AG ligue
 5 ) Le classement elo FFE de mai 2004
 6 ) Compte-rendu de la réunion du CD de la ligue
 7 ) Tournoi rapide d'Ostrohove
 8 ) Calendrier provisoire de la ligue NPC
 9 ) Bilan des championnats de France jeunes de Reims
 10 ) Championnat de Ligue Performances FIDE
 11 ) Championnat de Ligue Grille américaine finale
 12 ) Championnat de Ligue Appariements ronde 7
 13 ) Championnat de Ligue Grille américaine après 5 rondes
 14 ) Championnat de Ligue Appariements ronde 6
 15 ) Championnat de Ligue Appariements ronde 5
 16 ) Championnat de Ligue Appariements ronde 4
 17 ) Championnat de Ligue Grille américaine
 18 ) Championnat de Ligue Appariements ronde 2
 19 ) 9ème Open d'Herlies Grille américaine après la ronde 7
 20 ) 9ème Open d'Herlies Résultats de la ronde 7