8ème OPEN INTERNATIONAL DE FEIGNIES DU 10 AU 14 JUILLET 2004
Classement Général après la Ronde 7 Rg NOM PRENOM Cat Elo Injs Pts Dep1 Dep2 Dep3 PElo Club
1 MI MARHOLEV DIMITAR SEN 2350 2490 6 29.50 33.00 2257 2147 Macon Echecs
2 MI ANDONOV BOGOMIL SEN 2321 2323 6 27.00 30.50 2234 2297 Calade Echecs
3 HOURIEZ CLEMENT MIN 2240 1920 5 28.50 31.50 2066 2067 Echiquier d'Aulnoye
4 JANKOWSKI JOHNNY SEN 1850 1910 5 26.50 28.50 2030 2107 Echiquier de Feignies
5 LELEU GUILLAUME JUN 1970 1810 5 24.00 26.50 1984 2004 La Tour du Chaufour
6 CF GUIDEZ THOMAS SEN 1892 1400 5 23.00 25.50 1939 1975 Emmerin
7 CF MANET ERIC SEN 2079 2120 5 22.00 24.50 1813 1739 Le Cavalier Noir d'Arras
8 BARBAUT MICHEL SEN 1960 1810 4½ 28.50 31.00 2029 2183 Fenain-Somain
9 CF PRZYMUSIN NICOLAS CAD 1948 1660 4½ 28.00 31.50 2070 2128 Club d'Echecs Hornaing
10 CF RENARD STEPHANE SEN 1986 2070 4½ 27.50 31.00 1927 1907 Echiquier de Caudry
11 CF MESTDAGH FRANCK SEN 1944 1930 4 28.00 31.00 1900 1903 Club d'Echecs de la Region de Fourmies
12 VINSART CYRIL MIN 1770 1380 4 25.00 26.00 1750 1781 Cercle Andresien des Jeux d'Esprit
13 LEVEL MICHAEL JUN 1860 1780 4 24.50 27.50 1784 1719 Jeumont-Echecs
14 DELANNOY FREDERIC SEN 1750 1680 4 24.00 26.50 1796 1773 Club d'Echecs Hornaing
15 DUFLOU ANDRE SEN 1660 1640 4 23.50 25.00 1704 1698 Cercle Andresien des Jeux d'Esprit
16 LUCAS BERNARD VET 1730 1820 4 22.50 24.00 1723 1749 Y02019
17 POLLET THOMAS SEN 1500 1540 4 21.00 22.75 1659 1687 Echiquier de Feignies
18 BOURSON JOEL VET 1600 1660 3½ 27.50 29.50 1777 1743 Echiquier Creillois
19 JEDIDI BRAHIM SEN 1550 1660 3½ 25.50 28.00 1798 1851 Macon Echecs
20 PRUVOST ALAIN SEN 1570 1490 3½ 24.50 27.00 1756 1750 D'Echecs De Dunkerque et de Flandre
21 MEURISSE THIERRY SEN 1480 1470 3½ 22.50 23.50 1597 1631 Echiquier d'Aulnoye
22 ACCETTONE GREGORY SEN 1610 1350 3½ 21.50 23.00 1689 1698 Club d'Echecs Hornaing
23 CHEVANCE GERARD SEN 1770 1340 3½ 20.50 22.50 1581 1465 Proville Echecs
24 POLLET BENJAMIN MIN 1299 1299 3½ 18.50 19.50 1470 1459 Echiquier de Feignies
25 WALLART JEAN SEN 1850 1710 3 23.75 25.25 1735 1716 Echiquier des Flandres de Bailleul
26 SPILMONT FREDERIC SEN 1500 1650 3 22.00 23.50 1571 1554 Club d'Echecs de la Region de Fourmies
27 TRANNOY ARTHUR BEN 1560 1510 3 20.50 22.00 1515 1346 Fenain-Somain
28 HIVER THOMAS MIN 1430 1500 3 19.00 20.50 1571 1541 Jeumont-Echecs
29 AMRANI EMILIEN PUP 1400 1470 3 19.00 20.50 1475 1415 Club d'Echecs de la Region de Fourmies
30 VICAINNE JEROME SEN 1740 1450 2½ 22.50 25.00 1436 1401 Echiquier de Feignies
31 DELAPORTE SIMON CAD 1490 1810 2½ 21.00 22.50 1434 1415 Jeumont-Echecs
32 LEGENNE JEAN-GUY VET 1420 1650 2½ 20.00 21.50 1423 1354 Jeumont-Echecs
33 GODET ROBIN MIN 1140 1220 2½ 18.50 20.00 1440 1651 Echiquier d'Aulnoye
34 DEHON GEORGES VET 1270 1200 2½ 16.00 17.00 1360 1325 Echiquier de Feignies
35 BRELOT LOIC MIN 1360 1360 2 19.50 21.00 1294 1273 Proville Echecs
36 FERSI SOFIANE PUP 1340 1460 2 18.00 19.50 1281 1271 La Tour du Chaufour
37 MANET ANTHONY PUP 1099 1099 2 17.50 18.50 1109 1066 Echiquier de Caudry
38 LELEU ERIC SEN 1299 1299 1½ 16.50 17.25 1040 1000 La Tour du Chaufour
39 HELOIR JEAN MARC SEN 1180 1180 1½ 14.50 15.50 1180 1095 Proville Echecs
40 LEFEBVRE CYPRIEN PUP 1350 1360 ½ 17.00 17.00 1183 1114 Club d'Echecs de la Region de Fourmies Grille Américaine Rg NOM PRENOM Cat Elo R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Pts Dep1 Dep2 Dep3 PElo
1 MI MARHOLEV DIMITAR SEN 2350 + 18N + 4B + 8N + 10B = 2N + 9B = 5N 6 29.50 33.00 2257 2147
2 MI ANDONOV BOGOMIL SEN 2321 + 20B + 13N + 19B + 11N = 1B = 3N + 8B 6 27.00 30.50 2234 2297
3 HOURIEZ CLEMENT MIN 2240 + 27N + 23B = 9N = 8B + 6N = 2B = 4N 5 28.50 31.50 2066 2067
4 JANKOWSKI JOHNNY SEN 1850 + 35B - 1N = 25B + 15N + 18B + 10N = 3B 5 26.50 28.50 2030 2107
5 LELEU GUILLAUME JUN 1970 + 26B = 25N - 11B + 30N + 20B + 12N = 1B 5 24.00 26.50 1984 2004
6 CF GUIDEZ THOMAS SEN 1892 + 32B + 30N - 10B + 18N - 3B + 21N + 11B 5 23.00 25.50 1939 1975
7 CF MANET ERIC SEN 2079 - 19B + 15N - 18B + 32N + 26B + 25N + 9N 5 22.00 24.50 1813 1739
8 BARBAUT MICHEL SEN 1960 + 31N + 16B - 1B = 3N + 19B + 14N - 2N 4½ 28.50 31.00 2029 2183
9 CF PRZYMUSINSKI NICOLAS CAD 1948 + 21B + 12N = 3B + 13N + 11B - 1N - 7B 4½ 28.00 31.50 2070 2128
10 CF RENARD STEPHANE SEN 1986 + 17N + 14B + 6N - 1N = 12B - 4B + 22N 4½ 27.50 31.00 1927 1907
11 CF MESTDAGH FRANCK SEN 1944 + 28N + 22B + 5N - 2B - 9N + 16B - 6N 4 28.00 31.00 1900 1903
12 VINSART CYRIL MIN 1770 + 38N - 9B + 17N + 22B = 10N - 5B = 15N 4 25.00 26.00 1750 1781
13 LEVEL MICHAEL JUN 1860 + 29N - 2B + 27N - 9B + 17N = 22B = 14N 4 24.50 27.50 1784 1719
14 DELANNOY FREDERIC SEN 1750 + 24B - 10N + 31B = 19N + 16N - 8B = 13B 4 24.00 26.50 1796 1773
15 DUFLOU ANDRE SEN 1660 = 33N - 7B + 40N - 4B + 23N + 20B = 12B 4 23.50 25.00 1704 1698
16 LUCAS BERNARD VET 1730 + 39B - 8N + 21B + 25N - 14B - 11N + 26B 4 22.50 24.00 1723 1749
17 POLLET THOMAS SEN 1500 - 10B + 24N - 12B + 36N - 13B + 29N > 25 4 21.00 22.75 1659 1687
18 BOURSON JOEL VET 1600 - 1B + 35N + 7N - 6B - 4N + 28B = 21B 3½ 27.50 29.50 1777 1743
19 JEDIDI BRAHIM SEN 1550 + 7N + 33B - 2N = 14B - 8N = 30B = 24N 3½ 25.50 28.00 1798 1851
20 PRUVOST ALAIN SEN 1570 - 2N + 29B + 23N = 28B - 5N - 15N + 30B 3½ 24.50 27.00 1756 1750
21 MEURISSE THIERRY SEN 1480 - 9N + 38B - 16N + 34B + 27N - 6B = 18N 3½ 22.50 23.50 1597 1631
22 ACCETTONE GREGORY SEN 1610 + 37B - 11N + 32B - 12N + 31B = 13N - 10B 3½ 21.50 23.00 1689 1698
23 CHEVANCE GERARD SEN 1770 + 36B - 3N - 20B = 26N - 15B + 34N + 31B 3½ 20.50 22.50 1581 1465
24 POLLET BENJAMIN MIN 1299 - 14N - 17B - 29N + 38B + 40N + 27B = 19B 3½ 18.50 19.50 1470 1459
25 WALLART JEAN SEN 1850 + 40N = 5B = 4N - 16B + 28N - 7B < 17 3 23.75 25.25 1735 1716
26 SPILMONT FREDERIC SEN 1500 - 5N = 40B + 33N = 23B - 7N + 35B - 16N 3 22.00 23.50 1571 1554
27 TRANNOY ARTHUR BEN 1560 - 3B + 36N - 13B + 37N - 21B - 24N + 33N 3 20.50 22.00 1515 1346
28 HIVER THOMAS MIN 1430 - 11B + 37N = 30B = 20N - 25B - 18N + 36B 3 19.00 20.50 1571 1541
29 AMRANI EMILIEN PUP 1400 - 13B - 20N + 24B - 31N + 37B - 17B + 35N 3 19.00 20.50 1475 1415
30 VICAINNE JEROME SEN 1740 + 34N - 6B = 28N - 5B = 33B = 19N - 20N 2½ 22.50 25.00 1436 1401
31 DELAPORTE SIMON CAD 1490 - 8B + 39N - 14N + 29B - 22N = 33B - 23N 2½ 21.00 22.50 1434 1415
32 LEGENNE JEAN-GUY VET 1420 - 6N + 34B - 22N - 7B - 35N = 36N + 39B 2½ 20.00 21.50 1423 1354
33 GODET ROBIN MIN 1140 = 15B - 19N - 26B + 40B = 30N = 31N - 27B 2½ 18.50 20.00 1440 1651
34 DEHON GEORGES VET 1270 - 30B - 32N + 35B - 21N = 36B - 23B + 38N 2½ 16.00 17.00 1360 1325
35 BRELOT LOIC MIN 1360 - 4N - 18B - 34N + 39B + 32B - 26N - 29B 2 19.50 21.00 1294 1273
36 FERSI SOFIANE PUP 1340 - 23N - 27B + 39N - 17B = 34N = 32B - 28N 2 18.00 19.50 1281 1271
37 MANET ANTHONY PUP 1099 - 22N - 28B + 38N - 27B - 29N - 39N + EXE 2 17.50 18.50 1109 1066
38 LELEU ERIC SEN 1299 - 12B - 21N - 37B - 24N = 39B > 40 - 34B 1½ 16.50 17.25 1040 1000
39 HELOIR JEAN MARC SEN 1180 - 16N - 31B - 36B - 35N = 38N + 37B - 32N 1½ 14.50 15.50 1180 1095
30 LEFEBVRE CYPRIEN PUP 1350 - 25B = 26N - 15B - 33N - 24B < 38 ½ 17.00 17.00 1183 1114 |