Accueil - Proposer une actualité - Rechercher sur le site !
Les archives de VirusChess ! Mise à jour le 04/09/2004
 

© Progerix 2001-2004

9ème Open d'Herlies
Appariements de la ronde 5

Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [4] RENARD Stephane 1967   GAMBEE Kevin 2105 [3,5]
2 [3,5] DESSENNE Francois 1990   MARCINKOWSKI Andre 1910 [3,5]
3 [3,5] HOLLAND Christophe 1852   PELERIN Martin 1881 [3,5]
4 [3] PRZYMUSINSKI Nicolas 1810   LEVERS Thierry 2009 [3]
5 [3] BRUTIN Jessy 1500   FACON Albert 1901 [3]
6 [3] VANDEPUTTE Stephane 1840   DELANNOY Frederic 1720 [3]
7 [3] BLEZEL Eric 1770   DELGORGE Eric 1820 [3]
8 [2,5] VANDEMEULEBR. Renaud 2070   DESSAUX David 1770 [2,5]
9 [2,5] FRANEK Jan 1730   MAJCHER Bernard 2021 [2,5]
10 [2,5] DUPUIS Dominique 2016   MICHAUX Bernard 1700 [2,5]
11 [2,5] WALLERAND Konrad 2000   PERZ Jean-Pierre 1670 [2,5]
12 [2,5] PIETROWSKI Patrick 1600   BESSAT Remy 1998 [2,5]
13 [2,5] LEGRAND Patrick 1994   CASIER Fabrice 1710 [2,5]
14 [2,5] WALLART Jean 1870   LAMBERT Rene 1550 [2,5]
15 [2,5] ROBION Jean-claude 1580   N'GUYEN Gael 1760 [2]
16 [2] WADOUX Philippe 1560   SOREL Pascal 1870 [2]
17 [2] DUCROCQ Patrice 1820   DUEE Paul 1600 [2]
18 [2] VIARD Maxime 1770   WILLEFERT Damien 1540 [2]
19 [2] POSLEDNIK Patrick 1700   LAMERANT Henri 1570 [2]
20 [2] DUFLOU Andre 1540   DEWAILLY Nicolas 1660 [2]
21 [2] DANCOURT Jean-Denis 1620   BOSSUT Constant 1290 [2]
22 [2] BUISINE Xavier 1430   PRUVOST Alain 1610 [2]
23 [1,5] TURPIN Nicolas 1910   BROLY Pierre 1460 [1,5]
24 [1,5] MARCHANDISE Charles 1510   DESAUTY Gerard 1640 [1,5]
25 [1,5] LECLUSE Claude 1500   BOUVEUR Gerard 1590 [1,5]
26 [1,5] STUDENY Alexandre 1499   DUPONT Daniel-Noel 1530 [1,5]
27 [1] DINCQ Michel 1520   TRANNOY Arthur 1430 [1]
28 [1] FERSI Sofiane 1370   GROUX Lionel 1500 [1]
29 [1] BEVIERE Herve 1499   CHARDONNET Kathy 1280 [1]
30 [1] CAURETTE Georgette 1499   MIKOLAJCZAK Maryan 1250 [1]
31 [1] LEVERS Tommy 1010   FONTEYNE Monique 1499 [1]
32 [0,5] LEPLAT William 1280   RENAUD Francois 1310 [0,5]
33 [0] LEVERS Jimmy 1060   BRECHET Daniele 1080 [0]
34 [0] FRANEK-MIHOUT Jan 1040 1-F EXEMPT    


Les 20 Archives suivantes en lien direct !
 1 ) 9ème Open d'Herlies Appariements de la ronde 2
 2 ) 9ème Open d'Herlies Résultats de la ronde 6
 3 ) 9ème Open d'Herlies Résultats de la ronde 5
 4 ) 9ème Open d'Herlies Résultats de la ronde 4
 5 ) 9ème Open d'Herlies Résultats de la ronde 3
 6 ) 9ème Open d'Herlies Résultats de la ronde 2
 7 ) 9ème Open d'Herlies Résultats de la ronde 1
 8 ) Championnat de ligue féminin 2004
 9 ) Tournoi rapide de NIEPPE
 10 ) Tournoi rapide de Molinghem
 11 ) Herlies 2004
 12 ) News-Letter 6
 13 ) Championnat de ligue 2004
 14 ) News-Letter 5
 15 ) Kermesse de l'Amitié
 16 ) Compte-rendu de l'assemblée générale de la FFE : janvier 2004
 17 ) Compte rendu de la réunion du CDJE du 15 janvier 2004
 18 ) Championnats scolaires du CDJE du Nord
 19 ) Résultats du 11ème rapide de Jeumont Statistiques
 20 ) Résultats du 11ème rapide de Jeumont Classement Final