Accueil - Proposer une actualité - Rechercher sur le site !
Les archives de VirusChess ! Mise à jour le 04/09/2004
 

© Progerix 2001-2004

9ème Open d'Herlies
Grille américaine après la ronde 7

Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Cum. Nom. Per. FFE
1   RENARD Stephane 1967 enM FRA NPC +54B +53N +31B +19N =2B =5N +7B 6 25,5 5 2158 2178
2   GAMBEE Kevin 2105 enM FRA NPC +27N +17B =3N +6B =1N +12B +5B 6 24 5 2182 2194
3   PELERIN Martin 1881 enM FRA IDF +52B +66N =2B +9N =12N +22B =8N 5,5 23,5 4 2099 2157
4   WALLERAND Konrad 2000 enM FRA NPC +46B =28N -5B +51N +38B +15N +11B 5,5 20 5 1974 1971
5   DESSENNE Francois 1990 enM FRA NPC +47N =16B +4N +29N +11B =1B -2N 5 23 4 2068 2084
6   LEGRAND Patrick 1994 enM FRA NPC +35B +38N =15B -2N +36B +28N =9B 5 21 4 1962 1959
7   LEVERS Thierry 2009 enM FRA NPC =44N +55B =34N +25B +10N +13B -1N 5 21 4 1800 1803
8   VANDEMEULEBR. Renaud 2070 enM FRA NPC +45B +10N -12B =15N +24B +20N =3B 5 20,5 4 1966 1956
9   BESSAT Remy 1998 enM FRA NPC +39N =21B +44N -3B +34N +14B =6N 5 20,5 4 1912 1871
10   PRZYMUSINSKI Nicolas 1810 adM FRA NPC +40N -8B +39N +33B -7B +44N +19B 5 19 5 1933 1917
11   MARCINKOWSKI Andre 1910 enM FRA NPC +51N +36B +20N =12B -5N +21B -4N 4,5 22 4 1927 1925
12   HOLLAND Christophe 1852 enM FRA NPC +41N +33B +8N =11N =3B -2N =16B 4,5 22 3 1947 1953
13   BRUTIN Jessy 1500 enM FRA NPC +26B -15N +42B +31N +19B -7N =17N 4,5 19,5 4 1934 1986
14   VANDEPUTTE Stephane 1840 enM FRA NPC +60B +67N -19B +23N =28B -9N +37B 4,5 19,5 4 1720 1796
15   DELGORGE Eric 1820 enM FRA NPC +59N +13B =6N =8B =21N -4B >29B 4,5 19 3 1834 1867
16   VIARD Maxime 1770 inM FRA NPC +43B =5N -29B =46N +54B +33N =12N 4,5 17,5 3 1828 1822
17   DUCROCQ Patrice 1820 enM FRA NPC +50B -2N -35B +43N +45B +23N =13B 4,5 16,5 4 1733 1683
18   TURPIN Nicolas 1910 enM FRA NPC -66B +65N -45B =52N +63B +38N +28B 4,5 14 4 1680 1606
19   FACON Albert 1901 enM FRA NPC +49N +23B +14N -1B -13N +30B -10N 4 20 4 1775 1751
20   WALLART Jean 1870 enM FRA NPC +65B +58N -11B =38N +35B -8B =25N 4 18,5 3 1721 1708
21   BLEZEL Eric 1770 enM FRA NPC +63B =9N =28B +45N =15B -11N =26B 4 18,5 2 1825 1819
22   DUPUIS Dominique 2016 enM FRA NPC +42B -31N +27B =36N +37B -3N =24B 4 17,5 3 1774 1692
23   DEWAILLY Nicolas 1660 enM FRA NPC +62B -19N +58B -14B +47N -17B +35N 4 16 4 1626 1658
24   DESSAUX David 1770 enM FRA NPC -32N +41B +47N =34B -8N +52B =22N 4 15,5 3 1724 1718
25   POSLEDNIK Patrick 1700 enM FRA NPC -58B +60N +52B -7N +46B =26N =20B 4 15,5 3 1679 1680
26   SOREL Pascal 1870 enM FRA NPC -13N -44B +56N +49B +39N =25B =21N 4 13,5 3 1628 1550
27   PRUVOST Alain 1610 enM FRA NPC -2B +50N -22N +59B -32N +54B +44B 4 13 4 1695  
28   DELANNOY Frederic 1720 enM FRA NPC +48N =4B =21N +32B =14N -6B -18N 3,5 18 2 1748 1764
29   MAJCHER Bernard 2021   FRA NPC =34N +32B +16N -5B -30N +51B <15N 3,5 16,5 3 1740 1682
30   FRANEK Jan 1730   FRA NPC =57B =37N +54B =35N +29B -19N   3,5 16,5 2 1735 1730
31   N'GUYEN Gael 1760 enM FRA NPC +56N +22B -1N -13B =44N =34B =39N 3,5 16 2 1656 1644
32   BUISINE Xavier 1430 enM FRA NPC +24B -29N +53B -28N +27B -37N =42B 3,5 15,5 3 1722 1732
33   DANCOURT Jean-Denis 1620 Vet FRA NPC +68B -12N +67B -10N +48B -16B =41N 3,5 15,5 3 1467 1495
34   PIETROWSKI Patrick 1600 enM FRA NPC =29B +57N =7B =24N -9B =31N =43B 3,5 15,5 1 1757 1777
35   LAMBERT Rene 1550 Vet FRA NPC -6N +56B +17N =30B -20N +36B -23B 3,5 15 3 1736 1753
36   CASIER Fabrice 1710 enM FRA NPC +64B -11N +66B =22B -6N -35N +52B 3,5 15 3 1684 1692
37   MICHAUX Bernard 1700 enM FRA NPC =55N =30B =51N +40B -22N +32B -14N 3,5 15 2 1637 1625
38   PERZ Jean-Pierre 1670 enM FRA NPC >69N -6B +49N =20B -4N -18B +51N 3,5 14 3 1739 1744
39   WADOUX Philippe 1560 enM FRA NPC -9B +43N -10B +50N -26B +58N =31B 3,5 12,5 3 1662 1624
40   STUDENY Alexandre 1499 enM FRA NPC -10B =42N +57B -37N -51B +64N +53B 3,5 11 3 1551 1551
41   LECLUSE Claude 1500 Vet FRA NPC -12B -24N +64B =53N =42B +45N =33B 3,5 11 2 1622 1643
42   BOUVEUR Gerard 1590 enM FRA NPC -22N =40B -13N +55B =41N +50B =32N 3,5 11 2 1553 1452
43   TRANNOY Arthur 1430 enM FRA NPC -16N -39B +68N -17B +49N +47B =34N 3,5 10,5 3 1550 1598
44   ROBION Jean-claude 1580 Vet FRA NPC =7B +26N -9B +63N =31B -10B -27N 3 15 2 1731 1753
45   DUEE Paul 1600 Vet FRA NPC -8N +59B +18N -21B -17N -41B +55N 3 12 3 1604 1584
46   LAMERANT Henri 1570 Vet FRA NPC -4N =63B +55N =16B -25N +48B   3 12 2 1583 1572
47   DUFLOU Andre 1540 enM FRA NPC -5B +64N -24B +58N -23B -43N +59B 3 11 3 1466 1439
48   BOSSUT Constant 1290 enM FRA NPC -28B -54N +60B >66N -33N -46N +65B 3 9 3 1413 1410
49   DINCQ Michel 1520 Vet FRA NPC -19B +68N -38B -26N -43B +67N +58B 3 9 3 1396  
50   FONTEYNE Monique 1499 enF FRA NPC -17N -27B +61N -39B +67N -42N +60B 3 9 3 1361  
51   DUPONT Daniel-Noel 1530 enM FRA NPC -11B +62N =37B -4B +40N -29N -38B 2,5 11,5 2 1606  
52   MARCHANDISE Charles 1510 enM FRA NPC -3N +61B -25N =18B +53B -24N -36N 2,5 11 2 1557 1597
53   DESAUTY Gerard 1640 Vet FRA NPC +61N -1B -32N =41B -52N +63B -40N 2,5 11 2 1398 1377
54   WILLEFERT Damien 1540 enM FRA NPC -1N +48B -30N +67B -16N -27N =56B 2,5 10,5 2 1425 1405
55   LEPLAT William 1280 inM FRA NPC =37B -7N -46B -42N +57B +65N -45B 2,5 8,5 2 1501 1485
56   FERSI Sofiane 1370 upM FRA NPC -31B -35N -26B +62N =65B =60N =54N 2,5 7 1 1401 1370
57   RENAUD Francois 1310 enM FRA NPC =30N -34B -40N -60B -55N +61B +63N 2,5 6,5 2 1324 1305
58   MIKOLAJCZAK Maryan 1250 Vet FRA NPC +25N -20B -23N -47B +59N -39B -49N 2 10 2 1424 1441
59   CAURETTE Georgette 1499 Vet FRA NPC -15B -45N +62B -27N -58B +68N -47N 2 7 2 1254 1228
60   BEVIERE Herve 1499 enM FRA NPC -14N -25B -48N +57N =64B =56B -50N 2 6,5 1 1306 1096
61   LEVERS Jimmy 1060 upM FRA NPC -53B -52N -50B -65N +62B -57N +67B 2 4 2 1200 1000
62   BRECHET Daniele 1080 Vet FRA NPC -23N -51B -59N -56B -61N EXE >64B 2 1 2 644  
63   BROLY Pierre 1460 inM FRA NPC -21N =46N +65B -44B -18N -53N -57B 1,5 8 1 1381 1369
64   CHARDONNET Kathy 1280   FRA NPC -36N -47B -41N +68B =60N -40B <62N 1,5 5,5 1 1257 1213
65   GROUX Lionel 1500 enM FRA NPC -20N -18B -63N +61B =56N -55B -48N 1,5 5,5 1 1233 1021
66   LEVERS Christelle 1530   FRA NPC +18N -3B -36N <48B       1 7 1    
67   LEVERS Tommy 1010 ouM FRA NPC EXE -14B -33N -54N -50B -49B -61N 1 6 1 780  
68   FRANEK-MIHOUT Jan 1040   FRA NPC -33N -49B -43B -64N EXE -59B   1 2 1 690  
69   CLEMENT Bernard 1210 Sen FRA NPC <38B             0 0 0    


Les 20 Archives suivantes en lien direct !
 1 ) 9ème Open d'Herlies Résultats de la ronde 7
 2 ) 9ème Open d'Herlies Appariements de la ronde 7
 3 ) 9ème Open d'Herlies Appariements de la ronde 5
 4 ) 9ème Open d'Herlies Appariements de la ronde 2
 5 ) 9ème Open d'Herlies Résultats de la ronde 6
 6 ) 9ème Open d'Herlies Résultats de la ronde 5
 7 ) 9ème Open d'Herlies Résultats de la ronde 4
 8 ) 9ème Open d'Herlies Résultats de la ronde 3
 9 ) 9ème Open d'Herlies Résultats de la ronde 2
 10 ) 9ème Open d'Herlies Résultats de la ronde 1
 11 ) Championnat de ligue féminin 2004
 12 ) Tournoi rapide de NIEPPE
 13 ) Tournoi rapide de Molinghem
 14 ) Herlies 2004
 15 ) News-Letter 6
 16 ) Championnat de ligue 2004
 17 ) News-Letter 5
 18 ) Kermesse de l'Amitié
 19 ) Compte-rendu de l'assemblée générale de la FFE : janvier 2004
 20 ) Compte rendu de la réunion du CDJE du 15 janvier 2004