Accueil - Proposer une actualité - Rechercher sur le site !
Les archives de VirusChess ! Mise à jour le 04/09/2004
 

© Progerix 2001-2004

9ème Open d'Herlies
Résultats de la ronde 1

Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [0] PRUVOST Alain 1610 0-1 GAMBEE Kevin 2105 [0]
2 [0] VANDEMEULEBR. Renaud 2070 1-0 DUEE Paul 1600 [0]
3 [0] PIETROWSKI Patrick 1600 1/2 MAJCHER Bernard 2021 [0]
4 [0] DUPUIS Dominique 2016 1-0 BOUVEUR Gerard 1590 [0]
5 [0] ROBION Jean-claude 1580 1/2 LEVERS Thierry 2009 [0]
6 [0] WALLERAND Konrad 2000 1-0 LAMERANT Henri 1570 [0]
7 [0] WADOUX Philippe 1560 0-1 BESSAT Remy 1998 [0]
8 [0] LEGRAND Patrick 1994 1-0 LAMBERT Rene 1550 [0]
9 [0] DUFLOU Andre 1540 0-1 DESSENNE Francois 1990 [0]
10 [0] RENARD Stephane 1967 1-0 WILLEFERT Damien 1540 [0]
11 [0] DUPONT Daniel-Noel 1530 0-1 MARCINKOWSKI Andre 1910 [0]
12 [0] TURPIN Nicolas 1910 0-1 LEVERS Christelle 1530 [0]
13 [0] DINCQ Michel 1520 0-1 FACON Albert 1901 [0]
14 [0] PELERIN Martin 1881 1-0 MARCHANDISE Charles 1510 [0]
15 [0] BRUTIN Jessy 1500 1-0 SOREL Pascal 1870 [0]
16 [0] WALLART Jean 1870 1-0 GROUX Lionel 1500 [0]
17 [0] LECLUSE Claude 1500 0-1 HOLLAND Christophe 1852 [0]
18 [0] VANDEPUTTE Stephane 1840 1-0 BEVIERE Herve 1499 [0]
19 [0] CAURETTE Georgette 1499 0-1 DELGORGE Eric 1820 [0]
20 [0] DUCROCQ Patrice 1820 1-0 FONTEYNE Monique 1499 [0]
21 [0] STUDENY Alexandre 1499 0-1 PRZYMUSINSKI Nicolas 1810 [0]
22 [0] BLEZEL Eric 1770 1-0 BROLY Pierre 1460 [0]
23 [0] BUISINE Xavier 1430 1-0 DESSAUX David 1770 [0]
24 [0] VIARD Maxime 1770 1-0 TRANNOY Arthur 1430 [0]
25 [0] FERSI Sofiane 1370 0-1 N'GUYEN Gael 1760 [0]
26 [0] FRANEK Jan 1730 1/2 RENAUD Francois 1310 [0]
27 [0] BOSSUT Constant 1290 0-1 DELANNOY Frederic 1720 [0]
28 [0] CASIER Fabrice 1710 1-0 CHARDONNET Kathy 1280 [0]
29 [0] LEPLAT William 1280 1/2 MICHAUX Bernard 1700 [0]
30 [0] POSLEDNIK Patrick 1700 0-1 MIKOLAJCZAK Maryan 1250 [0]
31 [0] CLEMENT Bernard 1210 F-1 PERZ Jean-Pierre 1670 [0]
32 [0] DEWAILLY Nicolas 1660 1-0 BRECHET Daniele 1080 [0]
33 [0] LEVERS Jimmy 1060 0-1 DESAUTY Gerard 1640 [0]
34 [0] DANCOURT Jean-Denis 1620 1-0 FRANEK-MIHOUT Jan 1040 [0]
35 [0] LEVERS Tommy 1010 1-F EXEMPT    


Les 20 Archives suivantes en lien direct !
 1 ) Championnat de ligue féminin 2004
 2 ) Tournoi rapide de NIEPPE
 3 ) Tournoi rapide de Molinghem
 4 ) Herlies 2004
 5 ) News-Letter 6
 6 ) Championnat de ligue 2004
 7 ) News-Letter 5
 8 ) Kermesse de l'Amitié
 9 ) Compte-rendu de l'assemblée générale de la FFE : janvier 2004
 10 ) Compte rendu de la réunion du CDJE du 15 janvier 2004
 11 ) Championnats scolaires du CDJE du Nord
 12 ) Résultats du 11ème rapide de Jeumont Statistiques
 13 ) Résultats du 11ème rapide de Jeumont Classement Final
 14 ) Résultats du 11ème rapide de Jeumont Grille Américaine
 15 ) 17ème tournoi rapide de Noyon
 16 ) Championnat de ligue individuel 2004
 17 ) LIGUE : préparation aux championnats de France jeunes 2004
 18 ) LIGUE : résultats des championnats de ligue jeunes
 19 ) LIGUE : Championnat de ligue jeunes : résultats après la ronde 5
 20 ) LIGUE : Championnat de ligue jeunes : résultats après la ronde 3