Accueil - Proposer une actualité - Rechercher sur le site !
Les archives de VirusChess ! Mise à jour le 04/09/2004
 

© Progerix 2001-2004

9ème Open d'Herlies
Résultats de la ronde 5

Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [4] RENARD Stephane 1967 1/2 GAMBEE Kevin 2105 [3,5]
2 [3,5] DESSENNE Francois 1990 1-0 MARCINKOWSKI Andre 1910 [3,5]
3 [3,5] HOLLAND Christophe 1852 1/2 PELERIN Martin 1881 [3,5]
4 [3] PRZYMUSINSKI Nicolas 1810 0-1 LEVERS Thierry 2009 [3]
5 [3] BRUTIN Jessy 1500 1-0 FACON Albert 1901 [3]
6 [3] VANDEPUTTE Stephane 1840 1/2 DELANNOY Frederic 1720 [3]
7 [3] BLEZEL Eric 1770 1/2 DELGORGE Eric 1820 [3]
8 [2,5] VANDEMEULEBR. Renaud 2070 1-0 DESSAUX David 1770 [2,5]
9 [2,5] FRANEK Jan 1730 1-0 MAJCHER Bernard 2021 [2,5]
10 [2,5] DUPUIS Dominique 2016 1-0 MICHAUX Bernard 1700 [2,5]
11 [2,5] WALLERAND Konrad 2000 1-0 PERZ Jean-Pierre 1670 [2,5]
12 [2,5] PIETROWSKI Patrick 1600 0-1 BESSAT Remy 1998 [2,5]
13 [2,5] LEGRAND Patrick 1994 1-0 CASIER Fabrice 1710 [2,5]
14 [2,5] WALLART Jean 1870 1-0 LAMBERT Rene 1550 [2,5]
15 [2,5] ROBION Jean-claude 1580 1/2 N'GUYEN Gael 1760 [2]
16 [2] WADOUX Philippe 1560 0-1 SOREL Pascal 1870 [2]
17 [2] DUCROCQ Patrice 1820 1-0 DUEE Paul 1600 [2]
18 [2] VIARD Maxime 1770 1-0 WILLEFERT Damien 1540 [2]
19 [2] POSLEDNIK Patrick 1700 1-0 LAMERANT Henri 1570 [2]
20 [2] DUFLOU Andre 1540 0-1 DEWAILLY Nicolas 1660 [2]
21 [2] DANCOURT Jean-Denis 1620 1-0 BOSSUT Constant 1290 [2]
22 [2] BUISINE Xavier 1430 1-0 PRUVOST Alain 1610 [2]
23 [1,5] TURPIN Nicolas 1910 1-0 BROLY Pierre 1460 [1,5]
24 [1,5] MARCHANDISE Charles 1510 1-0 DESAUTY Gerard 1640 [1,5]
25 [1,5] LECLUSE Claude 1500 1/2 BOUVEUR Gerard 1590 [1,5]
26 [1,5] STUDENY Alexandre 1499 0-1 DUPONT Daniel-Noel 1530 [1,5]
27 [1] DINCQ Michel 1520 0-1 TRANNOY Arthur 1430 [1]
28 [1] FERSI Sofiane 1370 1/2 GROUX Lionel 1500 [1]
29 [1] BEVIERE Herve 1499 1/2 CHARDONNET Kathy 1280 [1]
30 [1] CAURETTE Georgette 1499 0-1 MIKOLAJCZAK Maryan 1250 [1]
31 [1] LEVERS Tommy 1010 0-1 FONTEYNE Monique 1499 [1]
32 [0,5] LEPLAT William 1280 1-0 RENAUD Francois 1310 [0,5]
33 [0] LEVERS Jimmy 1060 1-0 BRECHET Daniele 1080 [0]
34 [0] FRANEK-MIHOUT Jan 1040 1-F EXEMPT    


Les 20 Archives suivantes en lien direct !
 1 ) 9ème Open d'Herlies Résultats de la ronde 4
 2 ) 9ème Open d'Herlies Résultats de la ronde 3
 3 ) 9ème Open d'Herlies Résultats de la ronde 2
 4 ) 9ème Open d'Herlies Résultats de la ronde 1
 5 ) Championnat de ligue féminin 2004
 6 ) Tournoi rapide de NIEPPE
 7 ) Tournoi rapide de Molinghem
 8 ) Herlies 2004
 9 ) News-Letter 6
 10 ) Championnat de ligue 2004
 11 ) News-Letter 5
 12 ) Kermesse de l'Amitié
 13 ) Compte-rendu de l'assemblée générale de la FFE : janvier 2004
 14 ) Compte rendu de la réunion du CDJE du 15 janvier 2004
 15 ) Championnats scolaires du CDJE du Nord
 16 ) Résultats du 11ème rapide de Jeumont Statistiques
 17 ) Résultats du 11ème rapide de Jeumont Classement Final
 18 ) Résultats du 11ème rapide de Jeumont Grille Américaine
 19 ) 17ème tournoi rapide de Noyon
 20 ) Championnat de ligue individuel 2004