Accueil - Proposer une actualité - Rechercher sur le site !
Les archives de VirusChess ! Mise à jour le 04/09/2004
 

© Progerix 2001-2004

9ème Open d'Herlies
Résultats de la ronde 6

Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [4,5] DESSENNE Francois 1990 1/2 RENARD Stephane 1967 [4,5]
2 [4] GAMBEE Kevin 2105 1-0 HOLLAND Christophe 1852 [4]
3 [4] LEVERS Thierry 2009 1-0 BRUTIN Jessy 1500 [4]
4 [4] PELERIN Martin 1881 1-0 DUPUIS Dominique 2016 [3,5]
5 [3,5] WALLART Jean 1870 0-1 VANDEMEULEBR. Renaud 2070 [3,5]
6 [3,5] DELGORGE Eric 1820 0-1 WALLERAND Konrad 2000 [3,5]
7 [3,5] BESSAT Remy 1998 1-0 VANDEPUTTE Stephane 1840 [3,5]
8 [3,5] DELANNOY Frederic 1720 0-1 LEGRAND Patrick 1994 [3,5]
9 [3,5] MARCINKOWSKI Andre 1910 1-0 BLEZEL Eric 1770 [3,5]
10 [3] FACON Albert 1901 1-0 FRANEK Jan 1730 [3,5]
11 [3] SOREL Pascal 1870 1/2 POSLEDNIK Patrick 1700 [3]
12 [3] DEWAILLY Nicolas 1660 0-1 DUCROCQ Patrice 1820 [3]
13 [3] ROBION Jean-claude 1580 0-1 PRZYMUSINSKI Nicolas 1810 [3]
14 [3] DANCOURT Jean-Denis 1620 0-1 VIARD Maxime 1770 [3]
15 [2,5] MICHAUX Bernard 1700 1-0 BUISINE Xavier 1430 [3]
16 [2,5] MAJCHER Bernard 2021 1-0 DUPONT Daniel-Noel 1530 [2,5]
17 [2,5] PERZ Jean-Pierre 1670 0-1 TURPIN Nicolas 1910 [2,5]
18 [2,5] DESSAUX David 1770 1-0 MARCHANDISE Charles 1510 [2,5]
19 [2,5] N'GUYEN Gael 1760 1/2 PIETROWSKI Patrick 1600 [2,5]
20 [2,5] LAMBERT Rene 1550 1-0 CASIER Fabrice 1710 [2,5]
21 [2] PRUVOST Alain 1610 1-0 WILLEFERT Damien 1540 [2]
22 [2] DUEE Paul 1600 0-1 LECLUSE Claude 1500 [2]
23 [2] BOUVEUR Gerard 1590 1-0 FONTEYNE Monique 1499 [2]
24 [2] LAMERANT Henri 1570 1-0 BOSSUT Constant 1290 [2]
25 [2] MIKOLAJCZAK Maryan 1250 0-1 WADOUX Philippe 1560 [2]
26 [2] TRANNOY Arthur 1430 1-0 DUFLOU Andre 1540 [2]
27 [1,5] DESAUTY Gerard 1640 1-0 BROLY Pierre 1460 [1,5]
28 [1,5] GROUX Lionel 1500 0-1 LEPLAT William 1280 [1,5]
29 [1,5] BEVIERE Herve 1499 1/2 FERSI Sofiane 1370 [1,5]
30 [1,5] CHARDONNET Kathy 1280 0-1 STUDENY Alexandre 1499 [1,5]
31 [1] LEVERS Tommy 1010 0-1 DINCQ Michel 1520 [1]
32 [1] FRANEK-MIHOUT Jan 1040 0-1 CAURETTE Georgette 1499 [1]
33 [0,5] RENAUD Francois 1310 1-0 LEVERS Jimmy 1060 [1]
34 [0] BRECHET Daniele 1080 1-F EXEMPT    


Les 20 Archives suivantes en lien direct !
 1 ) 9ème Open d'Herlies Résultats de la ronde 5
 2 ) 9ème Open d'Herlies Résultats de la ronde 4
 3 ) 9ème Open d'Herlies Résultats de la ronde 3
 4 ) 9ème Open d'Herlies Résultats de la ronde 2
 5 ) 9ème Open d'Herlies Résultats de la ronde 1
 6 ) Championnat de ligue féminin 2004
 7 ) Tournoi rapide de NIEPPE
 8 ) Tournoi rapide de Molinghem
 9 ) Herlies 2004
 10 ) News-Letter 6
 11 ) Championnat de ligue 2004
 12 ) News-Letter 5
 13 ) Kermesse de l'Amitié
 14 ) Compte-rendu de l'assemblée générale de la FFE : janvier 2004
 15 ) Compte rendu de la réunion du CDJE du 15 janvier 2004
 16 ) Championnats scolaires du CDJE du Nord
 17 ) Résultats du 11ème rapide de Jeumont Statistiques
 18 ) Résultats du 11ème rapide de Jeumont Classement Final
 19 ) Résultats du 11ème rapide de Jeumont Grille Américaine
 20 ) 17ème tournoi rapide de Noyon