Accueil - Proposer une actualité - Rechercher sur le site !
Les archives de VirusChess ! Mise à jour le 04/09/2004
 

© Progerix 2001-2004

9ème Open d'Herlies
Résultats de la ronde 7

Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [5] GAMBEE Kevin 2105 1-0 DESSENNE Francois 1990 [5]
2 [5] RENARD Stephane 1967 1-0 LEVERS Thierry 2009 [5]
3 [4,5] VANDEMEULEBR. Renaud 2070 1/2 PELERIN Martin 1881 [5]
4 [4,5] WALLERAND Konrad 2000 1-0 MARCINKOWSKI Andre 1910 [4,5]
5 [4,5] LEGRAND Patrick 1994 1/2 BESSAT Remy 1998 [4,5]
6 [4] PRZYMUSINSKI Nicolas 1810 1-0 FACON Albert 1901 [4]
7 [4] HOLLAND Christophe 1852 1/2 VIARD Maxime 1770 [4]
8 [4] DUCROCQ Patrice 1820 1/2 BRUTIN Jessy 1500 [4]
9 [3,5] DELGORGE Eric 1820 1-F MAJCHER Bernard 2021 [3,5]
10 [3,5] DUPUIS Dominique 2016 1/2 DESSAUX David 1770 [3,5]
11 [3,5] TURPIN Nicolas 1910 1-0 DELANNOY Frederic 1720 [3,5]
12 [3,5] BLEZEL Eric 1770 1/2 SOREL Pascal 1870 [3,5]
13 [3,5] POSLEDNIK Patrick 1700 1/2 WALLART Jean 1870 [3,5]
14 [3,5] VANDEPUTTE Stephane 1840 1-0 MICHAUX Bernard 1700 [3,5]
15 [3,5] LAMBERT Rene 1550 0-1 DEWAILLY Nicolas 1660 [3]
16 [3] WADOUX Philippe 1560 1/2 N'GUYEN Gael 1760 [3]
17 [3] LECLUSE Claude 1500 1/2 DANCOURT Jean-Denis 1620 [3]
18 [3] PRUVOST Alain 1610 1-0 ROBION Jean-claude 1580 [3]
19 [3] PIETROWSKI Patrick 1600 1/2 TRANNOY Arthur 1430 [3]
20 [3] BUISINE Xavier 1430 1/2 BOUVEUR Gerard 1590 [3]
21 [2,5] CASIER Fabrice 1710 1-0 MARCHANDISE Charles 1510 [2,5]
22 [2,5] DUPONT Daniel-Noel 1530 0-1 PERZ Jean-Pierre 1670 [2,5]
23 [2,5] STUDENY Alexandre 1499 1-0 DESAUTY Gerard 1640 [2,5]
24 [2,5] LEPLAT William 1280 0-1 DUEE Paul 1600 [2]
25 [2] DUFLOU Andre 1540 1-0 CAURETTE Georgette 1499 [2]
26 [2] WILLEFERT Damien 1540 1/2 FERSI Sofiane 1370 [2]
27 [2] DINCQ Michel 1520 1-0 MIKOLAJCZAK Maryan 1250 [2]
28 [2] FONTEYNE Monique 1499 1-0 BEVIERE Herve 1499 [2]
29 [2] BOSSUT Constant 1290 1-0 GROUX Lionel 1500 [1,5]
30 [1,5] BROLY Pierre 1460 0-1 RENAUD Francois 1310 [1,5]
31 [1] BRECHET Daniele 1080 1-F CHARDONNET Kathy 1280 [1,5]
32 [1] LEVERS Jimmy 1060 1-0 LEVERS Tommy 1010 [1]


Les 20 Archives suivantes en lien direct !
 1 ) 9ème Open d'Herlies Appariements de la ronde 7
 2 ) 9ème Open d'Herlies Appariements de la ronde 5
 3 ) 9ème Open d'Herlies Appariements de la ronde 2
 4 ) 9ème Open d'Herlies Résultats de la ronde 6
 5 ) 9ème Open d'Herlies Résultats de la ronde 5
 6 ) 9ème Open d'Herlies Résultats de la ronde 4
 7 ) 9ème Open d'Herlies Résultats de la ronde 3
 8 ) 9ème Open d'Herlies Résultats de la ronde 2
 9 ) 9ème Open d'Herlies Résultats de la ronde 1
 10 ) Championnat de ligue féminin 2004
 11 ) Tournoi rapide de NIEPPE
 12 ) Tournoi rapide de Molinghem
 13 ) Herlies 2004
 14 ) News-Letter 6
 15 ) Championnat de ligue 2004
 16 ) News-Letter 5
 17 ) Kermesse de l'Amitié
 18 ) Compte-rendu de l'assemblée générale de la FFE : janvier 2004
 19 ) Compte rendu de la réunion du CDJE du 15 janvier 2004
 20 ) Championnats scolaires du CDJE du Nord