 |
COMITE DEPARTEMENTAL DU JEU D'ECHECS DU NORD Association LOI 1901 affiliée à la F.F.E. et subventionnée par le Conseil Général du NORD
Championnats académiques des scolaires. |
184 jeunes pour la première journée de la phase départementale Nord, un record.
Fournes en Weppes, le 11 décembre 2003
A Mesdames et Messieurs les chefs d’établissements et Responsables
Vous trouverez ci-dessous le classement provisoire à l’issue de la première journée qui s’est déroulée au Lycée Baudelaire. Vous constaterez que rien n’est joué pour le titre et tout reste encore à faire. Tout d’abord, merci à Monsieur Le Proviseur du Lycée Baudelaire et à son équipe, qui nous ont donné leur accord pour organiser cette journée et qui nous ont soutenu par leur présence ce mercredi après-midi. Merci à Monsieur Brienne et à ses collègues pour l’organisation matérielle ainsi qu’à toutes les personnes qui nous ont aidé pour superviser les différentes rondes et enregistrer les résultats. Grâce à vous tous, cette journée s’est passée dans une bonne ambiance sportive mais conviviale.
Vous recevrez les classements complets de vos joueurs sous peu. Je vous demande de vérifier le classement de votre établissement ainsi que l’orthographe de vos joueurs et de me signaler toute erreur avant la prochaine ronde.
Pour ceux qui prennent la licence B par leur club, faites-le le plus vite possible et communiquer moi le N° de licence.
La prochaine journée aura lieu le mercredi 14 janvier 2004 à 13 H 45 ( remise des coupes vers 17 h 30 ) au Lycée BAUDELAIRE DE ROUBAIX, mais à l’étage au-dessus.
Pour les inscriptions, me confirmer la présence de votre établissement avant le 13 janvier 2004 à 20 H 00. Vous pouvez rajouter des joueurs si vous le désirez. Je rappelle qu’il faut 1 fille en lycée et deux en collèges pour être classé.
Bonnes Fêtes de Fin d’Année et en 2004, Le Président du CDJE du NORD.
attention , mon adresse E-Mail est maintenant :
| Etablissement : LYCEE |
|
|
|
|
Total |
Place |
| Pierre Forest de Maubeuge |
4 |
4 |
4 |
2 |
14 |
1 |
| Baudelaire de Roubaix |
3 |
3 |
3 |
0½ |
9½ |
2 |
| Jacques-Yves Cousteau de Wasquehal |
1½ |
1 |
1 |
1 |
4½ |
3 |
| St Marie de Beaucamps-Ligny |
4½ |
4½ |
3 |
|
12 |
4NC |
| Montebello de Lille |
4 |
4 |
1 |
|
9 |
5NC |
| Pasteur de Somain |
3 |
|
|
|
3 |
6NC |
| Etablissement : COLLEGES |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
Place |
| Voltaire Wattignies |
4½ |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3½ |
3½ |
31½ |
1 |
| St Anne de Somain |
5 |
4½ |
4 |
4 |
3½ |
3 |
3 |
3 |
30 |
2 |
| Jean Moulin de Wattignies |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2½ |
2 |
23½ |
3 |
| Baudelaire de Roubaix |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
2½ |
1½ |
1 |
22 |
4 |
| Jacques Prévert de Masnières |
3 |
3 |
3 |
2½ |
2 |
2 |
2 |
2 |
19½ |
5 |
| Lanoy d’Aulnoye-Aymeries |
2½ |
2 |
2 |
1½ |
1 |
1 |
1 |
1 |
12 |
6 |
| Félicien Joly de Fresnes / Escaut |
4 |
3 |
2½ |
2 |
1½ |
1½ |
1½ |
|
16 |
7NC |
| Etablissement : ECOLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
Place |
| Jules Mousseron de Douchy les Mines |
4 |
4 |
3½ |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
25½ |
1 |
| George Sand de Wattignies |
4 |
3½ |
3½ |
3½ |
3 |
3 |
3 |
2 |
25½ |
1 |
| La Cessoie de Lambersart |
4 |
3½ |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
23½ |
3 |
| Paul Langevin d’Hornaing |
4 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
1½ |
1½ |
20 |
4 |
| Bracke Desrousseaux de Wattignies |
5 |
2 |
2 |
1½ |
1½ |
1 |
1 |
1 |
15 |
5 |
| André Gillard d’Anzin |
3½ |
3½ |
3½ |
3½ |
2½ |
2 |
1½ |
1½ |
21½ |
6NC |
| Jean Jaurès d’Anzin |
2 |
2 |
1 |
0½ |
|
|
|
|
5½ |
7NC |
| Croix Blanche de Bondues |
4½ |
|
|
|
|
|
|
|
4½ |
8NC |
| Carpeaux d’Anzin |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
4 |
9NC |
 Championnat Scolaire Département Nord Lycées 03/04 - (moins d'1h) - Grille Américaine - Ronde 5Rg NOM PRENOM Cat Elo R1 R2 R3 R4 R5 Pts Dep1 Dep2 Dep3 PElo
1 DEBEVERE FRANCOIS-XAV CAD 1630 + 13B + 23N + 22B + 4N = 2N 4½ 11.50 15.50 1872 1936
2 LAI ANTOINE CAD 1950 + 28B + 11N + 10B + 3N = 1B 4½ 11.50 15.50 1768 1632
3 GILLIS DAVID JUN 1440 + 34B + 9N + 5N - 2B + 8N 4 11.50 15.00 1635 1971
4 SAFFIDINE ABDALLAH CAD 1690 + 18N + 20B + 8N - 1B + 16N 4 10.50 14.50 1586 1496
5 ENGSTER MATTHIEU JUN 1790 + 33B + 21N - 3B + 11N + 9B 4 10.00 13.00 1464 1000
6 VINCKIER JULIEN MIN 1400 + 19N - 8B + 24N + 21B + 12B 4 8.00 12.00 1595 1606
7 BOVE GUILLAUME CAD 1299 - 8N + 18B + 19N + 14B + 20N 4 8.00 12.00 1509 1555
8 GAJEWSKI NICOLAS CAD 1210 + 7B + 6N - 4B + 10N - 3B 3 12.00 19.00 1610 1690
9 COTTON DAVID CAD 1070 + 16N - 3B + 15N + 29B - 5N 3 11.00 15.00 1491 1750
10 PAQUET ANTHONY CAD 1580 + 17N + 15B - 2N - 8B + 19N 3 10.50 15.50 1510 1549
11 HIVER THOMAS MIN 1280 + 29N - 2B + 20N - 5B + 18N 3 10.50 13.50 1535 1676
12 PRZYMUSINSKI NICOLAS CAD 1820 - 15N + 14B + 17N + 13B - 6N 3 10.00 16.00 1466 1324
13 SAOUSSEN ADIL CAD 1299 - 1N + 30B + 29N - 12N + 22B 3 9.50 11.50 1444 1464
14 RYSSEN ADRIEN MIN 1199 + 26B - 12N + 25B - 7N + 28B 3 9.00 12.00 1467 1439
15 LANVIN PIERRE CAD 1299 + 12B - 10N - 9B + 30B + 21N 3 9.00 12.00 1432 1436
16 KAMANI JULIEN CAD 1299 - 9B + 32N + 23B + 22N - 4B 3 9.00 12.00 1339 1334
17 SEIDLITZ MAXIME CAD 1299 - 10B + 27N - 12B + 31B + 24N 3 8.00 10.50 1452 1423
18 REUVERSEZ ERROL CAD 1299 - 4B - 7N + 27B + 25N - 11B 2 11.00 14.50 1322 1293
19 VANDERBERCK JULIEN CAD 1299 - 6B + 26N - 7B + 28N - 10B 2 11.00 14.00 1306 1288
20 DEMDOUM FARID CAD 1299 + 32B - 4N - 11B + 23N - 7B 2 11.00 14.00 1304 1273
21 ANICOTTE ANTOINE MIN 1199 + 30N - 5B + 31N - 6N - 15B 2 11.00 13.00 1276 1243
22 DEBEHOGNE DAVID MIN 1199 + 27B + 25N - 1N - 16B - 13N 2 10.50 14.00 1295 1285
23 DELPORTE DENIS MIN 1199 + 31N - 1B - 16N - 20B + 30N 2 9.50 11.50 1214 1191
24 BROCHOT SAMUEL MIN 1199 - 25B + 28N - 6B + 26N - 17B 2 9.00 12.00 1202 1191
25 CRETINOIR KARIM CAD 1299 + 24N - 22B - 14N - 18B + 31N 2 7.00 10.00 1171 1193
26 HEYVAERT CECILE CAD 1299 - 14N - 19B + 34N - 24B + 29N 2 7.00 8.50 1112 1133
27 GERONNET FABIEN CAD 1299 - 22N - 17B - 18N = 34B + 32N 1½ 7.00 8.50 1035 1072
28 LANGEVIN CELINE CAD 1299 - 2N - 24B + 32N - 19B - 14N 1 9.50 12.50 1144 1060
29 BIGAND SOPHIE CAD 1299 - 11B + 33N - 13B - 9N - 26B 1 9.00 12.00 1000 1000
30 CAUWEL JULIEN CAD 1299 - 21B - 13N + 33B - 15N - 23B 1 8.00 11.00 1032 1047
31 HAETTEL STEPHANIE CAD 1299 - 23B + 34N - 21B - 17N - 25B 1 7.00 9.50 1000 1000
32 BULGHERONI CYRIELLE MIN 1199 - 20N - 16B - 28B + 33N - 27B 1 6.50 8.50 1000 1000
33 MOREAU MAXIME JUN 1299 - 5N - 29B - 30N - 32B + 34N 1 6.00 7.50 1000 1000
34 TAÏR SABRINA CAD 1299 - 3N - 31B - 26B = 27N - 33B ½ 7.50 9.50 1000 1000
 Championnat Scolaire Département NORD Collège 03/04 - (moins d'1h) - Grille Américaine - Ronde 5Rg NOM PRENOM Cat Injs R1 R2 R3 R4 R5 Pts Dep1 Dep2 Dep3 PElo
1 DURCZAK MATHIEU MIN 1810 + 69B + 26N + 8B + 18N + 7B 5 11.00 15.50 2046 2001
2 DURCZAK MELANIE BEN 1470 + 53B + 20N + 10B + 9N = 4B 4½ 12.00 17.00 1680 1699
3 COSYNS GREGORY BEN 1330 + 74B + 33N = 6B + 22N + 18B 4½ 10.00 14.00 1687 1732
4 VINCKIER DELPHINE BEN 1530 + 56N + 16B + 12N = 5B = 2N 4 12.50 18.00 1526 1490
5 GRAND JEAN-GABRIEL BEN 1390 + 28B + 14N + 15B = 4N = 6B 4 12.00 18.50 1511 1572
6 TRANNOY ARTHUR BEN 1590 + 38N + 21B = 3N + 19B = 5N 4 11.50 17.50 1491 1362
7 PERRET FLORENT BEN 1530 + 73B + 41N + 47B + 11N - 1N 4 11.50 14.50 1550 1607
8 BOLTON ANNE-MARIE BEN 1310 + 48N + 30B - 1N + 58B + 31N 4 11.00 15.00 1529 1623
9 FAVIER SADIA BEN 1380 + 35N + 54B + 23N - 2B + 21N 4 10.50 15.00 1474 1478
10 BOUTEILLER ALEXIS MIN 1199 + 76N + 50B - 2N + 39B + 24N 4 10.50 13.50 1360 1343
11 PLUM ALEXANDRE MIN 1400 + 40B + 27N + 32B - 7B + 19N 4 10.00 15.50 1450 1435
12 CALMETTES EMILIE PUP 1240 + 51B + 49N - 4B + 20N + 27B 4 10.00 14.00 1456 1430
13 DULEU ELIE BEN 1220 - 19N + 61B + 24N + 29B + 23N 4 9.00 13.50 1355 1333
14 HAVARD MATHILDE BEN 1100 + 75N - 5B + 68N + 46B + 25N 4 8.50 11.00 1396 1287
15 TRANNOY SIMON PUP 950 + 46N + 25B - 5N = 16B + 52N 3½ 10.00 14.00 1362 1424
16 WALLART COLINE PUP 1170 + 70B - 4N + 57B = 15N + 42B 3½ 10.00 13.50 1331 1389
17 BARBRY OCEANE PUP 1090 - 55B +EXE + 48N = 28N + 40B 3½ 8.00 12.00 1271 1215
18 TAWEGOUM ADRIEN PUP 1460 + 43N + 29B + 52N - 1B - 3N 3 12.50 17.00 1404 1356
19 HAVERLAND MARTIAL MIN 1180 + 13B + 59N + 22B - 6N - 11B 3 12.00 17.00 1362 1460
20 DURNEZ FRANCOIS MIN 1130 + 78N - 2B + 44N - 12B + 46N 3 11.00 14.00 1282 1232
21 GEORGES ALEXANDRA BEN 1170 + 82B - 6N + 59B + 32N - 9B 3 11.00 13.00 1140 1213
22 GOSSET LAURA BEN 1390 + 37N + 31B - 19N - 3B + 58N 3 10.50 15.50 1269 1283
23 DEMONTIER GEOFFROY BEN 1199 + 42B + 60N - 9B + 51N - 13B 3 10.50 14.50 1296 1264
24 DELECOURT HELENE BEN 890 + 62B + 55N - 13B + 41N - 10B 3 10.50 14.50 1294 1506
25 LABORIE MARC BEN 1199 > 84 - 15N + 33B + 49N - 14B 3 10.50 13.75 1099 1079
26 LEFEBVRE ENRIQUE MIN 1180 + 45N - 1B = 50N + 78B = 34B 3 10.50 13.50 1339 1303
27 COLAU ALEXANDRE MIN 1100 + 44N - 11B + 77N + 52B - 12N 3 10.50 13.50 1268 1220
28 POTTIER ROMAIN BEN 1199 - 5N + 64B + 30N = 17B = 36N 3 10.00 15.00 1274 1270
29 EL HASSANI SOLINE BEN 1160 + 34B - 18N + 60B - 13N + 47B 3 10.00 14.00 1309 1302
30 DELTOMBE THYLBERT PUP 1099 + 57B - 8N - 28B + 62N + 51B 3 9.00 13.00 1267 1222
31 LEFEBVRE LAURY BEN 1130 + 71B - 22N + 55B + 47N - 8B 3 9.00 12.50 1290 1226
32 ARFAOUI DORA PUP 1040 + 81N + 68B - 11N - 21B + 48N 3 9.00 11.50 1227 1197
33 FOULON VALENTIN PUP 1099 + 77N - 3B - 25N + 68B + 56N 3 9.00 11.50 1216 1121
34 BAMME ALEXIS BEN 1199 - 29N = 43B + 63N + 50B = 26N 3 8.50 12.50 1244 1218
35 RACHENNE ROMAIN BEN 1199 - 9B - 57N + EXE + 60N + 67B 3 8.50 12.50 1215 1118
36 MOREL CONSTANCE PUP 1099 + 80N - 52B + 37N = 40N = 28B 3 8.50 11.50 1214 1213
37 PISANO THOMAS BEN 1199 - 22B + 71N - 36B + 70N + 49B 3 8.00 11.00 1247 1216
38 LEGRAND CEDRIC MIN 1199 - 6B + 82N - 49B + 59N + 54B 3 8.00 10.00 1120 1159
39 DAHOU REDA MIN 1100 - 47B + 79N + 73B - 10N + 55B 3 8.00 9.50 1201 1106
40 PIOVAN SARAH BEN 1199 - 11N + 75B + 54N = 36B - 17N 2½ 10.00 13.00 1163 1133
41 DEPIENNE ARTHUR PUP 1099 + 72N - 7B + 45N - 24B = 44N 2½ 9.50 13.50 1178 1136
42 HEDIN VINCENT BEN 1199 - 23N = 63B + 72N + 43B - 16N 2½ 9.00 12.50 1157 1147
43 PIAZZA DAVID BEN 1199 - 18B = 34N + 69B - 42N + 72N 2½ 8.50 11.50 1197 1171
44 BEIRNAERT MAXENCE BEN 1199 - 27B + 53N - 20B + 74N = 41B 2½ 8.50 11.50 1114 1079
45 LEPRETRE SARAH BEN 1200 - 26B + 62N - 41B = 53N + 65N 2½ 7.50 11.50 1172 1099
46 HEROGUE RAPHAEL BEN 1199 - 15B + 67N + 76B - 14N - 20B 2 10.50 13.50 992 922
47 BERNARD KEVIN BEN 1199 + 39N + 65B - 7N - 31B - 29N 2 10.00 15.00 1144 1106
48 WALLART SONIA BEN 1199 - 8B + 66N - 17B + 57N - 32B 2 10.00 14.00 1080 1024
49 LEMAIRE MARTIN PUP 1099 + 83N - 12B + 38N - 25B - 37N 2 10.00 12.50 983 1045
50 PISANO NICOLAS PUP 1099 + 79B - 10N = 26B - 34N = 70B 2 10.00 12.00 1084 1061
51 WISNIEWSKI DEBORAH BEN 1199 - 12N + 83B + 65N - 23B - 30N 2 10.00 12.00 978 1057
52 BALVET GABRIEL MIN 1199 + 58B + 36N - 18B - 27N - 15B 2 9.50 14.50 1099 1114
53 PARENT GREGORY BEN 1199 - 2N - 44B + 64N = 45B = 63N 2 9.50 13.50 1166 1108
54 DELECOURT CELINE PUP 1099 + 64N - 9N - 40B + 77B - 38N 2 9.50 12.50 1109 1037
55 GUEDIN THOMAS BEN 1199 + 17N - 24B - 31N + 76B - 39N 2 9.00 13.00 966 940
56 MORCHIPONT BLANDINE BEN 1199 - 4B - 70N + 66B + 71N - 33B 2 9.00 12.00 1131 1036
57 COUROUBLE GAETAN MIN 1199 - 30N + 35B - 16N - 48B + 81N 2 9.00 12.00 1064 1027
58 EL HASSANI RAPHAEL PUP 1160 - 52N + 80B + 70B - 8N - 22B 2 9.00 11.50 1109 1074
59 WALLART PHILLIPINE BEN 850 + 61N - 19B - 21N - 38B + 77N 2 9.00 11.50 1063 1003
60 DESFONTAINES VALENTIN BEN 1199 + 63N - 23B - 29N - 35B + 76N 2 8.50 11.50 1062 1039
61 LABAEYE PAULINE BEN 1199 - 59B - 13N - 71B + EXE + 75N 2 8.50 11.00 836 816
62 HONORE ADRIEN BEN 1199 - 24N - 45B + 75N - 30B + 78N 2 8.50 10.50 974 932
63 LUBERT REMI PUP 1099 - 60B = 42N - 34B + 69N = 53B 2 7.50 11.00 1083 1055
64 BRONCHAIN ALEXANDRA BEN 1199 - 54B - 28N - 53B + 79N + 73B 2 7.00 8.50 1020 973
65 GONCALVES NELSON PUP 1099 + 66B - 47N - 51B + 73N - 45B 2 6.50 9.50 1060 981
66 DAZIN MAXIME BEN 1199 - 65N - 48B - 56N + 80B + 74N 2 6.00 8.00 1015 907
67 PROVENIER KEVIN PUP 1099 - 68N - 46B + 80N + 81B - 35N 2 6.00 8.00 1002 879
68 GAILLARD ROMAIN BEN 1199 + 67B - 32N - 14B - 33N = 71B 1½ 10.00 13.50 962 893
69 LEFAUX VANESSA BEN 1199 - 1N = 72B - 43N - 63B + 83B 1½ 9.50 11.00 995 936
70 ARENA MASSIMO BEN 1199 - 16N + 56B - 58N - 37B = 50N 1½ 8.50 12.50 1018 1005
71 BAYER JEROME BEN 1199 - 31N - 37B + 61N - 56B = 68N 1½ 8.00 11.00 992 904
72 ANQUETIL CELINE BEN 1199 - 41B = 69N - 42B + 82N - 43B 1½ 7.50 9.00 881 928
73 MIR SARAH BEN 1199 - 7N + 78B - 39N - 65B - 64N 1 9.00 12.00 946 816
74 SIROT TATINIA BEN 1199 - 3N - 77B + 83N - 44B - 66B 1 9.00 10.00 816 816
75 BOISDENGHIEN GAETAN BEN 1199 - 14B - 40N - 62B + 83N - 61B 1 8.50 10.00 816 816
76 BENOUMEUR SONIA PUP 1099 - 10B + 81B - 46N - 55N - 60B 1 8.00 11.00 925 816
77 DANGREAUX YANNICK BEN 1199 - 33B + 74N - 27B - 54N - 59B 1 8.00 11.00 816 816
78 BASQUIN KEVIN BEN 1199 - 20B - 73N + 79B - 26N - 62B 1 8.00 9.50 845 816
79 ELOY LAURENT BEN 1199 - 50N - 39B - 78N - 64B + EXE 1 7.50 10.50 816 816
80 DOQUIN MELANIE MIN 1199 - 36B - 58N - 67B - 66N + 82B 1 7.00 9.00 816 816
81 HARTOUN SAFIA BEN 1199 - 32B - 76N + 82B - 67N - 57B 1 7.00 8.00 816 816
82 AIGOUN MICKAEL BEN 1199 - 21N - 38B - 81N - 72B - 80N 0 7.50 9.50 816 816
83 DEBONTRIDDER FLAVIEN BEN 1199 - 49B - 51N - 74B - 75B - 69N 0 5.50 7.50 816 816
84 RABILLARD DORIAN BEN 800 < 25 0 1.25 1.25 816 0
 Championnat Scolaire Département NORD Ecole 03/04 - (moins d'1h) - Grille Américaine - Ronde 5Rg NOM PRENOM Cat Injs R1 R2 R3 R4 R5 Pts Dep1 Dep2 Dep3 PElo
1 BELAFKIH KIMIA POU 1110 + 61N + 19B + 17N + 3N + 4B 5 11.00 15.00 1787 1536
2 CARDON LOUIS POU 1370 + 40B = 18N + 32B + 8N + 9B 4½ 10.00 14.50 1421 1471
3 BARBRY QUENTIN POU 1320 + 25N + 20B + 36N - 1B + 10N 4 11.50 16.50 1273 1289
4 OLIVIER ALEXANDRE PUP 1140 + 42N + 33B + 35N + 21B - 1N 4 10.50 14.50 1253 1283
5 AMAZOZ SOULEYMAN PUP 1099 + 47B = 34N = 6B + 24N + 20B 4 10.00 14.50 1322 1401
6 VERCAIGNE AURELIEN PUP 1099 = 26N + 55B = 5N + 37B + 21N 4 10.00 13.50 1240 1304
7 DESCATOIRE SEBASTIEN PUP 1099 + 38N - 17B + 54N + 35B + 27N 4 8.00 11.50 1137 1186
8 LEKIEFFRE VALENTIN POU 1009 + 37N + 12B = 9N - 2B + 41N 3½ 11.50 15.50 1235 1273
9 REMY ARMAND POU 1120 + 66B + 24N = 8B + 13N - 2N 3½ 11.50 15.00 1221 1321
10 BENKHELIL RYANE POU 860 + 39N + 11B = 13B + 18N - 3B 3½ 11.00 16.00 1270 1426
11 DUBOIS KEVIN PUP 1099 + 45B - 10N + 44B + 22N = 12B 3½ 10.00 14.00 1137 1169
12 HATTE CLEMENT PUP 1110 + 60B - 8N + 19B + 36B = 11N 3½ 10.00 13.50 1173 1237
13 DEMARQUE NICOLAS PUP 1099 + 63N + 22B = 10N - 9B + 33N 3½ 10.00 13.50 1119 1146
14 DEBAVELAERE CHARLIE PUP 1099 - 22N + 62B + 25N + 39B = 16N 3½ 9.50 12.00 1160 1220
15 MORET PAUL PUP 850 + 30B = 23N - 18B + 58N + 32B 3½ 9.00 13.00 1198 1163
16 STILLATUS WILLIAM POU 1009 = 32B + 50N = 23B + 40N = 14B 3½ 9.00 13.00 1163 1213
17 BENKHELIL SARRA PUP 910 + 64B + 7N - 1B = 23N = 18B 3 12.00 16.00 1145 1128
18 GUEGUEN GWENAELLE PUP 1099 + 54N = 2B + 15N - 10B = 17N 3 11.50 16.00 1037 1049
19 OLIVIER DAVID PUP 1099 + 28B - 1N - 12N + 38B + 43N 3 11.50 15.00 1076 1092
20 HUGUET LOUIS PUP 1099 + 52B - 3N + 28B + 29B - 5N 3 11.00 16.00 1187 1222
21 BARASTIER MELVIN PUP 1099 + 57B + 44N + 27B - 4N - 6B 3 11.00 14.00 1078 1108
22 GAVERIAUX ANTHONY POU 1009 + 14B - 13N + 41N - 11B + 46N 3 10.50 14.50 1107 1176
23 DUDA SAMUEL PUP 1099 + 59N = 15B = 16N = 17B = 26N 3 10.00 14.50 990 1014
24 NICOLAS ARTHUR PUP 1099 + 49N - 9B + 38N - 5B + 35N 3 9.50 13.50 1090 1174
25 BOULANGER CORENTIN POU 1009 - 3B + 43N - 14B + 45N + 56B 3 9.50 12.50 1092 1120
26 HENNO RODRIGUE PUP 880 = 6B - 32N + 66B + 56N = 23B 3 9.50 11.50 1035 1094
27 DANJOU QUENTIN PUP 910 + 51N + 41B - 21N + 46B - 7B 3 9.00 13.00 1094 1096
28 BAILLEUX TIMOTHE PUP 970 - 19N + 42B - 20N + 67B + 48N 3 8.00 11.50 1018 1072
29 DUMSER QUENTIN PUP 1140 + 53B - 36N + 34B - 20N + 39B 3 7.50 11.50 1046 1106
30 VILLAIN MATTHIEU PUP 1099 - 15N - 38B + 62N + 54B + 37N 3 7.50 9.50 924 1004
31 LOURDEL TIPHAINE PUP 800 - 35N + 61B = 33N = 48B + 36N 3 6.50 9.50 967 1018
32 MASSE FRANCOIS-XAV PUP 1099 = 16N + 26B - 2N + 49B - 15N 2½ 11.50 16.50 1026 1061
33 MONEUSE JEROME PUP 1099 + 43B - 4N = 31B + 34N - 13B 2½ 10.50 14.50 991 1019
34 MAKUSA NAYDEN POU 1009 + 46N = 5B - 29N - 33B + 55N 2½ 9.50 13.00 1021 1085
35 WARGNIER MICKAEL PUP 1099 + 31B + 58N - 4B - 7N - 24B 2 11.00 15.50 957 964
36 HOEL JERFFERSON PUP 1099 + 65N + 29B - 3B - 12N - 31B 2 10.50 14.50 951 974
37 DERVILLE ALBAN PUP 1099 - 8B + 47N + 63B - 6N - 30B 2 10.50 13.50 957 1021
38 LEMAITRE PIERRE ANTOI POU 1009 - 7B + 30N - 24B - 19N + 64B 2 10.00 14.00 1007 1005
39 VIENNE ALEX PUP 1099 - 10B + 52N + 58B - 14N - 29N 2 10.00 13.50 901 928
40 BOUKTOUF NADIR POU 1009 - 2N = 59B + 65N - 16B = 49N 2 10.00 12.50 924 971
41 DELBAUFFE JORDAN PUP 1099 + 56B - 27N - 22B + 63N - 8B 2 9.50 12.00 878 941
42 DAIX MEGANE POU 1009 - 4B - 28N + 52B = 44N = 50B 2 9.00 13.00 898 922
43 TIRMAN JEREMY PPO 1009 - 33N - 25B + EXE + 53N - 19B 2 8.50 13.00 852 858
44 PESSEMIER MARION POU 1009 + 48N - 21B - 11N = 42B = 47N 2 8.50 12.50 927 949
45 MAHAMMEDI AMEUR POU 1009 - 11N + 51B - 46N - 25B + 61N 2 8.50 11.50 894 927
46 GRUSON CECILE PUP 1099 - 34B + 57N + 45B - 27N - 22B 2 8.50 11.50 885 927
47 FALEMPIN EMELINE POU 1009 - 5N - 37B + 51N = 50N = 44B 2 8.00 12.00 905 966
48 HESPEL MATHIEU PUP 1099 - 44B = 56N + 59B = 31N - 28B 2 8.00 11.00 816 816
49 VERBRUGGEN THIPHAINE POU 1009 - 24B + 60N = 50B - 32N = 40B 2 7.50 11.00 886 941
50 AKALAI KAMEL PUP 1099 = 55N - 16B = 49N = 47B = 42N 2 7.50 11.00 867 933
51 VASSEUR MANOLA PUP 1099 - 27B - 45N - 47B + 59N + 63B 2 7.00 9.50 816 837
52 PULLIAT YOURI PPO 1009 - 20N - 39B - 42N + 62B + 66N 2 7.00 8.00 816 891
53 CALMETTES ANTOINE PPO 1009 - 29N - 54B + 57N - 43B + 65N 2 6.00 8.00 823 845
54 PAMART VALENTINE POU 1009 - 18B + 53N - 7B - 30N = 60B 1½ 10.00 13.50 903 858
55 DUQUESNOY CINDY POU 1009 = 50B - 6N - 56B + 66N - 34B 1½ 8.50 10.50 816 844
56 GOURIOU AUDREY PUP 1009 - 41N = 48B + 55N - 26B - 25N 1½ 8.00 11.50 816 816
57 GABET JUSTINE POU 1009 - 21N - 46B - 53B + EXE = 58N 1½ 7.50 11.00 816 816
58 ARFAOUI AMEL PUP 1099 + 62N - 35B - 39N - 15B = 57B 1½ 7.50 9.00 816 816
59 MAIZ MEDHI POU 1009 - 23B = 40N - 48N - 51B + 67N 1½ 7.00 10.50 816 816
60 DELBECQUE SAMUEL POU 1009 - 12N - 49B = 67N = 61B = 54N 1½ 7.00 9.50 816 816
61 DEJAEGERE JEREMY POU 1009 - 1B - 31N = 64B = 60N - 45B 1 10.00 12.50 816 816
62 FICHEL JEAN-MICHEL POU 1009 - 58B - 14N - 30B - 52N + EXE 1 9.00 12.50 816 816
63 KOLAI MEDHI POU 1009 - 13B + 64N - 37N - 41B - 51N 1 7.50 10.50 816 816
64 PRIEZ KEVIN PUP 1099 - 17N - 63B = 61N = 65B - 38N 1 6.00 8.00 816 816
65 PRIEZ DIMITRI POU 1009 - 36B = 66N - 40B = 64N - 53B 1 6.00 7.50 816 816
66 DEDISE PIERRE-LOUIS POU 1009 - 9N = 65B - 26N - 55B - 52B ½ 8.50 11.00 816 816
67 FOUREZ AURELIEN PUP 1099 = 60B - 28N - 59B ½ 6.00 6.00 816 816
|