| Championnats Jeunes du Nord

 |
COMITE DEPARTEMENTAL DU JEU D'ECHECS DU NORD Association LOI 1901 affiliée à la F.F.E. et subventionnée par le Conseil Général du NORD
Résultats des championnats du Nord de WATTIGNIES | Résultats des championnats du Nord de WATTIGNIES Ceux sont 198 jeunes de 5 à 20 ans représentant 20 clubs qui ont participé aux championnats du Nord de Wattignies du 22 octobre au 25 octobre 2003. A part les juniors et Cadettes féminines, toutes les catégories furent représentées.
Les conditions de jeux étaient excellentes, la salle de jeux était spacieuse et isolée du bruit et la salle d’analyse était suffisamment grande et bien isolée pour que les joueurs puissent se détendre après leurs parties, aucun incident de jeux a déploré. Les joueurs ont eu une tenue très correcte, l'accueil fait par le club de Wattignies fut parfait.
Nous pouvons remercier le club de Wattignies et en particulier Serge Descamps et son équipe pour tout le travail effectué pendant ces quatre jours. En plus de la tenue du bar, son équipe était à l’ouvrage dès 10 H 30 pour confectionner sandwiches, croque-monsieurs de façon à rassasier tous ces jeunes ainsi que les responsables des clubs qui les encadraient.
Lors de la cérémonie de clôture en présence de Monsieur Le Conseiller Général du canton, Monsieur Noël DEJONGHE et de Monsieur Le Maire de Wattignies, Monsieur Yves SMETS, nous avons pu, cette année, récompenser tous les joueurs de chaque catégories grâce aux médailles offertes par le club de Wattignies et donner également aux enfants un stylo offert par Monsieur Le Conseiller Général du Canton de Wattignies, Monsieur Noël Dejonghe.
Les trois meilleurs clubs se sont vus remettre une coupe par Monsieur Le Conseiller Général du Canton de Wattignies et par la commune de Wattignies.
Merci aux clubs de Béthune et de Fournes en Weppes pour le prêt de matériel.
Merci à Fabrice Casier, arbitre-adjoint pour l’aide apportée pour la gestion et l’arbitrage des petites catégories.
A l’issue de la cérémonie, le verre de l’amitié fut offert par le club de Wattignies.
Rappel :Stage de formation des jeunes : Samedi 08 novembre 2003 à 14 H 00 à 18 H 00 salles du Clos d’Hespel, rue du 4 septembre à Fournes en Weppes avec Rabah et Mario.
Tournoi Permanent du CDJE 59 : Samedi 29 novembre 2003 à 14 H 15 salles du Clos d’Hespel, rue du 4 septembre à Fournes en Weppes.
Coupe de la Fédération : samedi 22 novembre 2003 à 14 H 00 à Wattignies au centre social du Blanc Riez. Inscrivez-vous. chèque de 10 euros à envoyer au président.
Championnats Scolaires Académiques : Mercredi 10 décembre 2003 à 13 H 45 au Lycée Baudelaire de Roubaix.
| Le Président du C.D.J.E, Daniel-Noël Dupont |
Fournes en Weppes, le 26 octobre 2003 |
Tout courrier relatif à la présente affaire est à adresser à Monsieur Le Président du C.D.J.E. du NORD Daniel-Noël DUPONT 60 rue Jean Monnet 59134 Fournes en Weppes Tél / Fax : 03-20-50-37-82 daniel-noel.dupont@ac-lille.fr

Résultats des Championnats du Nord WATTIGNIES 2003
| CATEGORIES |
1 |
2 |
3 |
4 |
| JUNIORS M |
LEVEL Michael Jeumont 6/7 |
Engster Matthieu Jeumont 4/7 |
|
|
| CADETS |
SAFFIDINE Abdallah Wattignies 5/7 |
LAI Antoine Lille EDN 4,5/7 |
Coulon Guillaume Tourcoing 4,5/7 |
Vallet Vincent Lille EDN 4/7 |
| MINIMES F |
GEAY Charlotte Lille MC 3,5/4 |
Duystschaever Alexia Emmerin 2,5/4 |
Agneray Camille Wattignies 2/4 |
Polnecq Audrey Tourcoing 2/4 |
| MINIMES M |
DURCZAK Mathieu Fenain 6/7 |
DEVEQUE Guillaume Baisieux 5,5/7 |
Houriez Clément Aulnoye-Ay 5/7 |
Aine Olivier St André 5/7 |
| BENJAMINS F |
LEQUENNE Laetitia Tourcoing 6/7 |
Durczak Mélanie Fenain 5,5/7 |
Leprêtre Sarah Wattignies 5/7 |
Vinckier Delphine Wattignies 4,5/7 |
| BENJAMINS M |
SCHREFHEERE Anthyme Cappelle L G 6/7 |
Trannoy Arthur Fenain 5,5/7 |
Guiraud Corentin Lille MC 5/7 |
Lepot Simon Baisieux 4,5/7 |
| PUPILLES F |
CALMETTES Emilie Wattignies 5,5/7 |
Durot Edwige Cappelle L G 5,5/7 |
Marquis Camille Cappelle L G 5/7 |
Wallart Coline Wattignies 5/7 |
| PUPILLES M |
FERYN Alexandre Cappelle L G 7/7 |
Dupont Arthur Baisieux 6/7 |
Delboë Charles Fournes en Weppes 5/7 |
Leroy Baptiste Tourcoing 5/7 |
| POUSSINS F |
LEBRET Loriane Lille EDN 6/7 |
Benkhelil Ryane Fenain 6/7 |
Belafkih Kimia Wattignies 5/7 |
Baude Fanny Wattignies 5/7 |
| POUSSINS M |
FERYN Benjamin Cappelle L G 6,5/7 |
Guerlus Maxime Fourmies 6/7 |
Cardon Louis Neuville en F 5/7 |
Sailly Ludovic A.B.C Annoeullin 5/7 |
| P POUSSINS F |
FERNANDEZ Margot Wattignies 3/4 |
Messiant Suzanne Wattignies 2/4 |
Vigneron Clémence Wattignies 1/4 |
|
| P POUSSINS M |
CALIMEZ Max Tourcoing 7/7 |
Vandrisse Nathan Cappelle L G 6/7 |
Benoist Florian Fourmies 5/7 |
Blaise Vianney Wattignies 4/7 |
Classement des clubs fait sur les trois premières places.
|
1 |
WATTIGNIES |
15 points |
| 2 |
CAPPELLE LA GRANDE |
14 points |
| 3 |
FENAIN |
9 points |

CLASSEMENT DES CLUBS
| CLUB |
Junior |
Cadet |
Minime M |
Minime |
Benjamin |
Benjamine |
Pupille |
Pupillette |
Poussin |
Poussine |
P.Pou M |
P.Pou F |
To |
Pl |
| Wattignies |
|
3 |
|
1 |
|
1 |
|
3 |
|
1 |
|
|
15 |
1 |
| Cappelle L G |
|
|
|
|
3 |
|
3 |
2 + 1 |
3 |
|
2 |
|
14 |
2 |
| Fenain |
|
|
3 |
|
2 |
2 |
|
|
|
2 |
|
|
9 |
3 |
| Tourcoing |
|
1 |
|
|
|
3 |
|
|
|
|
2 |
|
6 |
4 |
| Jeumont |
3 + 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
5 |
| Lille EDN |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
5 |
5 |
| Baisieux |
|
|
2 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
4 |
7 |
| Lille M C |
|
|
|
3 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
7 |
| Fourmies |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
1 |
|
3 |
8 |
| Emmerin |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
9 |
| Aulnoye-Ay |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
| Fournes en W |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
| Neuville en F |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
| Annoeullin |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Auberchicourt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bourbourg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Hornaing |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MAT88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| St André |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Valenciennes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
WATTIGNIES |
15 points |
Coupe du Conseiller Général |
| 2 |
CAPPELLE LA GRANDE |
14 points |
Coupe de la Mairie de Wattignies |
| 3 |
FENAIN |
9 points |
Coupe de la Mairie de Wattignies |

TABLEAU DES QUALIFIQUATIONS POUR LE CHAMPIONNAT DE LIGUE 2003 – 2004 AU TOUQUET
Catégories Mixtes
| |
Minimes |
Benjamins |
Pupilles |
Poussins |
Petits Poussins |
| 1 |
Baguant Ashley (Caudry) |
Schrefheere Anthy (Cappelle L G) |
Feryn Alexandre (Cappelle L G ) |
Feryn benjamin (Cappelle) |
Calimez Max (Tourcoing) |
| 2 |
Durczak Mathieu (Fenain) |
Trannoy Arthur (Fenain) |
Dupont Arthur (Baisieux) |
Guerlus Maxime (Fourmies) |
Vandrisse Nathan (Cappelle) |
| 3 |
Deveque Guillaume (Baisieux) |
Guiraud Corentin (Lille M.C) |
Delboë Charles (Fournes en Wep) |
Cardon louis (Neuville) |
Benoist Florian (Fourmies) |
| 4 |
Houriez Clément (Aulnoye) |
Lepot Simon (Baisieux) |
Leroy Baptiste (Tourcoing) |
Sailly Ludovic (Annoeullin) |
Blaise Vianney (Wattignies) |
| 5 |
Aine Olivier (St André) |
Cosyns Grégory Wattignies |
Amrani Emilien (Fourmies) |
Barbry Quentin (Wattignies) |
Verschelde Julien (Neuville) |
| 6 |
Vinckier Julien (Wattignies) |
Hemmonnet Val (Tourcoing) |
Fersi Sofiane (Auberchicourt) |
Vigneron Alban (Wattignies) |
Dupont Victor (Baisieux) |
| 7 |
Bosch Joachim (Béthune) |
Rojas Emmanuel (Boulogne) |
Facon Geoffrey (Béthune) |
Fleurquin Bastien (Boulogne) |
Bourgeois Florian (Hénin-Beaumont) |
| 8 |
Dufour Mickaël (Longuenesse) |
Roussel Romain (Boulogne) |
Roussel Valentin (Boulogne) |
Facon Jordan (Béthune) |
Devillier Quentin (Boulogne) |
| 9 |
Vermelle Florent (Molinghem) |
Martinache Jérémy (Haisnes) |
Dupuis Jérôme (Robecq) |
Lemaire Yann (Le Touquet) |
Fleurquin Bryan (Boulogne) |
| 10 |
Vasseur Anthony (Oye-Plage) |
Fleurquin Boris (Boulogne) |
Daniel Antoine (Le Touquet) |
Christophe J.François (Béthune) |
Majchrzak Thibault (Robecq) |
| 11 |
Delattre Xavier (Le Touquet) |
Havez Matthieu (Haisnes) |
Boitel Marc-Antoine (Molinghem) |
Gosselin Kévin (Le Touquet) |
George Thomas (Boulogne) |
| 12 |
Mallet Denis (Oye-Plage) |
Dufrenoy Nicolas (Vendin) |
Favata Francesco (Hénin-Beaumont) |
Dericquebourg Eric (Arras) |
Dumont Flavien (Boulogne) |
Catégories Filles
| |
Minimes |
Benjamines |
Pupillettes |
Poussines |
Petites Poussines |
| 1 |
Fontaine Tiffany (Wattignies) |
Delescluse Oriane (Neuville) |
Calmettes Emilie (Wattignies) |
Belafkih Kimia (Wattignies) |
Fernandez Margot (Wattignies) |
| 2 |
Geay Charlotte (Lille MC) |
Lequenne Laétitia (Tourcoing) |
Durot Edwige (Cappelle) |
Lebret Loriane (Lille EDN) |
Messiant Violaine (Wattignies) |
| 3 |
Duytschaver Alexia (Emmerin) |
Durczak Mélanie (Fenain) |
Marquis Camille (Cappelle L G) |
Benkhelil Ryane (Fenain) |
Vigneron Cléménce (Wattignies) |
| 4 |
Agneray Camille (Wattignies) |
Leprêtre Sarah (Wattignies) |
Wallart Coline Wattignies |
Baude Fanny (Wattignies) |
Quarez Virginie (Boulogne) |
| 5 |
Polnecq Audrey (Tourcoing) |
Vinckier Delphine (Wattignies) |
Benkhelil Sarra (Fenain) |
Vandrisse Marie (Cappelle) |
Guilbert Claire (Robecq) |
| 6 |
|
Lefebvre Laury (Wattignies) |
Barbry Océane (Wattignies) |
Cassez Elodie (Wattignies) |
Follet Manon (Boulogne) |
| 7 |
Belloc Sidonie (Robecq) |
Bolton Anne Marie (Wattignies) |
Belloc Clémence (Robecq) |
Rojas Elisabeth (Boulogne) |
|
| 8 |
Swiercz Sonia (Robecq) |
Gosset Laura (Wattignies) |
Christophe Lucie (Béthune) |
Tarabay Sarah (Boulogne) |
|
| 9 |
Swiercz Sarah (Robecq) |
Georges Alexandra (Wattignies) |
Pincet Fleurine (Boulogne) |
Facon Lorelène (Béthune) |
|
| 10 |
Brice Delphine (Boulogne) |
Orozco-Herrera Florence (Boulogne) |
Dumancic Aurore (Boulogne) |
Dumancic Marion (Boulogne) |
|
| 11 |
|
Swiercz Sabrina (Robecq) |
Orozco-Herrera Claire (Boulogne) |
Lanvin Maurane (Boulogne) |
|
| 12 |
|
Ducrotoy Catherine (Molinghem) |
Douez Ophélie (Molinghem) |
Longo Valérianne (Neuville) |
| Voici tous les qualifiés pour le championnat de ligue qui se déroulera au Touquet du samedi 20 décembre 2003 au mardi 23 décembre 2003.
Les joueurs qui ne désirent pas faire ce championnat doivent avertir le plus rapidement Serge Descamps pour prévenir les repêcher.

Cadets-Juniors M&F Rg NOM PRENOM Cat Fed Elo R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Pts Dep1 Dep2 Dep3 PElo
1 LEVEL MICHAEL JUN FRA 1750 +12N + 8B = 3N = 2B + 4B + 6N + 5N 6 26.00 28.00 2046 2105
2 SAFFIDINE ABDALLAH CAD FRA 1690 +14B + 7N = 4B = 1N - 6N + 3B + 9N 5 26.50 27.00 1853 1905
3 LAI ANTOINE CAD FRA 1950 + 7B + 5N = 1B - 4N + 8B - 2N + 6B 4½ 27.50 31.50 1886 1881
4 COULON GUILLAUME CAD FRA 1910 + 9N + 6B = 2N + 3B - 1N - 5B +14N 4½ 27.00 27.50 1787 1831
5 VALLET VINCENT CAD FRA 1810 +13N - 3B + 9N = 8B = 7N + 4N - 1B 4 26.50 28.00 1800 1795
6 ENGSTER MATTHIEU JUN FRA 1790 +10B - 4N +11B +13N + 2B - 1B - 3N 4 25.50 27.00 1753 1718
7 D'HAUSSY BAPTISTE CAD FRA 1660 - 3N - 2B +12N +10B = 5B +11N = 8B 4 23.00 25.00 1707 1703
8 PRZYMUSINSKI NICOLAS CAD FRA 1820 +11B - 1N +13B = 5N - 3N +14B = 7N 4 22.50 23.00 1670 1697
9 DEBEVERE FRANCOIS-XAV CAD FRA 1630 - 4B +10N - 5B =11N +12B +13N - 2B 3½ 21.00 22.50 1596 1578
10 ALVIN LEO CAD FRA 1299 - 6N - 9B +14N - 7N +13B -12B +11N 3 17.50 18.00 1427 1435
11 SERCY JEREMIE CAD FRA 1520 - 8N +12B - 6N = 9B +14N - 7B -10B 2½ 20.50 21.00 1430 1393
12 DELERUYELLE GREGORY CAD FRA 1190 - 1B -11N - 7B =14B - 9N +10N =13B 2 20.50 21.00 1367 1386
13 DELAPORTE SIMON CAD FRA 1480 - 5B +14N - 8N - 6B -10N - 9B =12N 1½ 20.50 21.00 1332 1215
14 MARTEL PIERRE CAD FRA 1120 - 2N -13B -10B =12N -11B - 8N - 4B ½ 21.00 22.50 1176 1113

Minimes Rg NOM PRENOM Cat Fed Elo R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Pts Dep1 Dep2 Dep3 PElo
1 DURCZAK MATHIEU MIN FRA 1830 +15N +11B = 8N = 2B + 3N + 6B + 7N 6 28.00 31.00 1845 1852
2 DEVEQUE GUILLAUME MIN FRA 1720 +28B + 7N - 4B = 1N + 8B +11N + 3N 5½ 29.00 31.00 1771 1807
3 HOURIEZ CLEMENT MIN FRA 1850 +14B + 6N +10B + 4N - 1B + 9N - 2B 5 29.50 33.00 1736 1719
4 AINE OLIVIER MIN FRA 1540 +12N + 5B + 2N - 3B +18N = 7B = 6N 5 28.50 31.50 1696 1691
5 VINCKIER JULIEN MIN FRA 1400 +16B - 4N +26B +25N - 6B +20N +10B 5 22.00 23.50 1538 1538
6 THIEBAUT JEAN-LOUP MIN FRA 1480 +22N - 3B +12N +15B + 5N - 1N = 4B 4½ 28.00 31.00 1634 1640
7 VINSART CYRIL MIN FRA 1440 +20N - 2B +22N +21B +10B = 4N - 1B 4½ 26.50 29.00 1597 1612
8 CARDON PIERRE MIN FRA 1590 +26B +19N = 1B -10N - 2N +18B +14B 4½ 25.00 26.50 1575 1601
9 LIENART CLEMENT MIN FRA 1510 +29B -25N =14B +19N +24B - 3B +17N 4½ 20.50 21.50 1487 1507
10 FREMAUX PIERRE MIN FRA 1630 +13N +17B - 3N + 8B - 7N +12B - 5N 4 27.00 30.50 1597 1557
11 LEFEBVRE ANTONIN MIN FRA 1440 +30B - 1N +25B -18N +15N - 2B +22N 4 23.50 26.00 1381 1462
12 BROLY PIERRE MIN FRA 1199 - 4B +16N - 6B +27N +19B -10N +18B 4 22.50 23.50 1432 1439
13 BETBDER RAPHAEL MIN FRA 1199 -10B -18N +16B -23N +27B +25N +20B 4 18.50 19.50 1364 1364
14 HIVER THOMAS MIN FRA 1280 - 3N +24B = 9N -17B +21N +23B - 8N 3½ 23.50 26.00 1443 1431
15 SCHUERS OLIVIER MIN FRA 1230 - 1B > 30 +17N - 6N -11B +21N =16B 3½ 23.50 25.00 1348 1332
16 PEREIRA QUENTIN MIN FRA 1180 - 5N -12B -13N +EXE +26B +24N =15N 3½ 22.50 24.00 1288 1240
17 BOLTON DAVID MIN FRA 1430 +18B -10N -15B +14N =23B +19N - 9B 3½ 21.00 24.00 1375 1384
18 MASSON CLOVIS MIN FRA 1199 -17N +13B +29N +11B - 4B - 8N -12N 3 25.00 26.00 1375 1356
19 PLUM ALEXANDRE MIN FRA 1410 +23N - 8B +20N - 9B -12N -17B +27N 3 22.50 23.50 1333 1320
20 FLAHAN BENJAMIN MIN FRA 1199 - 7B +28N -19B +26N +25B - 5B -13N 3 21.00 22.50 1282 1247
21 HAVERLAND MARTIAL MIN FRA 1120 -25B +EXE +24N - 7N -14B -15B +28N 3 20.00 22.00 1168 1163
22 COLAU ALEXANDRE MIN FRA 1199 - 6B +27N - 7B -24B +28N +29N -11B 3 19.00 20.00 1205 1213
23 WADOUX RUDDY MIN FRA 1199 -19B -26N +28B +13B =17N -14N =25B 3 18.50 20.00 1264 1229
24 DE CAGNY GUILLAUME MIN FRA 1320 +27B -14N -21B +22N - 9N -16B +29B 3 17.50 18.50 1147 1156
25 LEROY CESAR MIN FRA 1390 +21N + 9B -11N - 5B -20N -13B =23N 2½ 23.50 26.00 1257 1234
26 BIGO PIERRE-OLIVI MIN FRA 1199 - 8N +23B - 5N -20B -16N -28B +EXE 2 22.00 24.00 1022 1000
27 SEROR MAXIME MIN FRA 1100 -24N -22B > 30 -12B -13N +EXE -19B 2 20.50 22.00 1000 1000
28 BETBDER NICOLAS MIN FRA 1199 - 2N -20B -23N +29B -22B +26N -21B 2 18.50 19.50 1083 1030
29 CHAILLIE MAXIME MIN FRA 1199 - 9N -18B -28N +EXE -22B -24N 1 19.00 19.00 1000 1000
30 DEREGNIERAUX ROMAIN MIN FRA 1199 -11N < 15 < 27 0 6.00 6.00 1000 0

Minimes féminines
| |
Nom-Prénom |
Club |
Code F.F.E |
ELO |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
T |
S.B |
Cl |
| 1 |
Marquis Maurine |
Cappelle La Grande |
V05044 |
1199 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
| 2 |
Duystschaever Alexia |
Emmerin |
S08214 |
1380 |
1 |
|
0 |
0,5 |
1 |
2,5 |
|
2 |
| 3 |
Agneray Camille |
Wattignies |
S02775 |
1440 |
1 |
1 |
|
0 |
0 |
2 |
2,5 |
3 |
| 4 |
Geay Charlotte |
Lille M.C |
M01569 |
1490 |
1 |
0,5 |
1 |
|
1 |
3,5 |
|
1 |
| 5 |
Polnecq Audrey |
Tourcoing |
W04001 |
1260 |
1 |
0 |
1 |
0 |
|
2 |
2 |
4 |

Benjamins Rg NOM PRENOM Cat Fed Elo R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Pts Dep1 Dep2 Dep3 PElo
1 SCHREFHEERE ANTHYME BEN FRA 1610 -24B +13N +16B +23N + 9B + 2N + 4B 6 23.00 24.50 1563 1568
2 TRANNOY ARTHUR BEN FRA 1400 +17N +11B + 5N + 6N + 3B - 1B = 7N 5½ 28.50 31.50 1601 1600
3 GUIRAUD CORENTIN BEN FRA 1350 +21N +19B - 4N + 8B - 2N +18B + 9N 5 24.50 27.50 1455 1447
4 LEPOT SIMON BEN FRA 1370 =10B +12N + 3B - 9N +16B + 6N - 1N 4½ 27.50 30.50 1438 1465
5 COSYNS GREGORY BEN FRA 1320 +25B +16N - 2B +12N =10N = 7B = 8N 4½ 25.50 27.50 1362 1390
6 HEMONNET VALENTIN BEN FRA 1440 +27N +18B + 9N - 2B = 7N - 4B +14N 4½ 25.00 25.50 1387 1401
7 PERRET FLORENT BEN FRA 1430 -16B +17N +10B +19N = 6B = 5N = 2B 4½ 24.50 27.50 1392 1421
8 DE LA BRETECHE CLEMENT BEN FRA 1300 -19N +21B +15B - 3N +23B +10N = 5B 4½ 23.50 25.50 1338 1353
9 MUSTEL PAUL BEN FRA 1340 +23B +24N - 6B + 4B - 1N +11N - 3B 4 26.00 27.50 1369 1364
10 MENNEVEUX JEROME BEN FRA 1199 = 4N +14B - 7N +13N = 5B - 8B +18N 4 25.50 28.50 1373 1373
11 BENKHELIL IDRIS BEN FRA 1199 +20N - 2N -12B +14B +25N - 9B +17N 4 22.50 24.50 1266 1267
12 DJARANE SOFIANE BEN FRA 1110 +26N - 4B +11N - 5B +17N -14B +16B 4 22.50 24.00 1288 1297
13 DESBOUVRIES GAUTHIER BEN FRA 1330 =14N - 1B +26N -10B =15N +25B +20N 4 22.00 23.50 1285 1298
14 PREUX NICOLAS BEN FRA 1199 =13B -10N +25B -11N +24B +12N - 6B 3½ 22.50 24.00 1222 1241
15 FENET FRANCOIS BEN FRA 1199 +20B - 8N -25N =13B +27N +26B 3½ 15.00 15.00 1206 1209
16 DESCELLES ANTHONY BEN FRA 1199 + 7N - 5B - 1N +20B - 4N +19B -12N 3 26.50 29.00 1251 1260
17 MARTIN LUDWIG BEN FRA 1199 - 2B - 7B +22N +24N -12B +23N -11B 3 23.00 24.50 1163 1154
18 BOSSUT CONSTANT BEN FRA 1240 +22B - 6N -23B +21N +19B - 3N -10B 3 22.50 24.50 1183 1193
19 TIRMARCHE REMI BEN FRA 1199 + 8B - 3N +24B - 7B -18N -16N +27B 3 21.50 22.00 1159 1184
20 VINSARD FLORIAN BEN FRA 1130 -11B -15N +EXE -16N +27B +21N -13B 3 21.50 22.00 1061 1092
21 PHILIPPE ROMAIN BEN FRA 1199 - 3B - 8N +27N -18B +26N -20B +25N 3 18.50 19.00 1101 1113
22 WOJTYNA JEREMY BEN FRA 1199 -18N -17B -26B +EXE +24N +23B 3 14.50 14.50 1059 1041
23 PIETTE QUENTIN BEN FRA 1199 - 9N +26B +18N - 1B - 8N -17B -22N 2 23.50 25.00 1111 1071
24 DELATTRE THOMAS BEN FRA 1199 + 1N - 9B -19N -17B -14N -22B +EXE 2 23.00 26.00 1004 1004
25 RABILLARD DORIAN BEN FRA 1199 - 5N +27B -14N +15B -11B -13N -21B 2 23.00 23.50 1045 1066
26 CHARLET REMI BEN FRA 1199 -12B -23N -13B +22N -21B +EXE -15N 2 21.50 23.50 1000 1000
27 DEMONTIER GEOFFROY BEN FRA 1199 - 6B -25N -21B +EXE -20N -15B -19N 1 20.50 22.50 1000 1000

Benjamines Rg NOM PRENOM Cat Fed Elo R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Pts Dep1 Dep2 Dep3 PElo
1 LEQUENNE LAETITIA BEN FRA 1490 +10N + 6B = 4N = 2B + 8N + 5B + 7N 6 27.00 30.00 1613 1632
2 DURCZAK MELANIE BEN FRA 1620 + 3B + 5N + 7B = 1N - 4B + 6N +12B 5½ 28.50 31.50 1565 1528
3 LEPRETRE SARAH BEN FRA 1199 - 2N +14B + 9N - 6B +11N +10B + 5N 5 22.50 24.50 1387 1406
4 VINCKIER DELPHINE BEN FRA 1470 +13B + 9N = 1B + 7N + 2N 4½ 20.50 20.50 1668 1704
5 LEFEBVRE LAURY BEN FRA 1199 +14N - 2B +11N + 8B + 6N - 1N - 3B 4 27.50 29.50 1377 1353
6 BOLTON ANNE-MARIE BEN FRA 1230 + 8B - 1N +13B + 3N - 5B - 2B + 9N 4 27.50 29.50 1374 1398
7 GOSSET LAURA BEN FRA 1240 +15N +11B - 2N - 4B +10N + 9B - 1B 4 26.00 27.50 1351 1366
8 GEORGES ALEXANDRA BEN FRA 1190 - 6N +10B +12B - 5N - 1B +11N +13N 4 23.00 25.00 1260 1276
9 HAVARD MATHILDE BEN FRA 1150 +16N - 4B - 3B +12N +13B - 7N - 6B 3 23.50 24.00 1159 1167
10 SAFFIDINE SONYA BEN FRA 1199 - 1B - 8N +14B +15N - 7B - 3N +16B 3 22.50 23.00 1135 1147
11 EL HASSANI SOLINE BEN FRA 1160 +12B - 7N - 5B +13N - 3B - 8B +14N 3 22.00 24.00 1138 1146
12 AMIAR LYDIA BEN FRA 1199 -11N +15B - 8N - 9B +16N +14B - 2N 3 19.00 19.50 1087 1093
13 WALLART PHILLIPINE BEN FRA 1199 - 4N +16B - 6N -11B - 9N +15N - 8B 2 21.00 21.50 1000 1006
14 DELECOURT HELENE BEN FRA 1010 - 5B - 3N -10N +16B +15B -12N -11B 2 19.50 20.00 1000 1025
15 WALLART SONIA BEN FRA 1199 - 7B -12N +16N -10B -14N -13B +EXE 2 17.50 18.00 1000 1000
16 DUFRESNOY CLAIRE BEN FRA 1199 - 9B -13N -15B -14N -12B +EXE -10N 1 16.50 18.00 1000 1000

Pupilles Rg NOM PRENOM Cat Fed Elo R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Pts Dep1 Dep2 Dep3 PElo
1 FERYN ALEXANDRE PUP FRA 1480 +22N + 7B + 4N + 3B + 2N + 5B + 9N 7 30.00 32.50 2049 1839
2 DUPONT ARTHUR PUP FRA 1490 +30B +16N +19B +10N - 1B + 4N + 3B 6 29.00 31.00 1629 1635
3 DELBOE CHARLES PUP FRA 1410 + 9B + 8N +23B - 1N +15B +14N - 2N 5 30.00 33.00 1422 1437
4 LEROY BAPTISTE PUP FRA 1270 +36B +13N - 1B + 6N + 8B - 2B +17N 5 30.00 32.00 1413 1427
5 AMRANI EMILIEN PUP FRA 1420 +18B +26N = 6B +11N =10B - 1N +12B 5 29.50 32.50 1454 1459
6 FERSI SOFIANE PUP FRA 1330 +20N +12B = 5N - 4B = 7N +19N +14B 5 26.00 29.50 1416 1400
7 DAUBENFILD ALEXIS PUP FRA 1200 +38B - 1N +18B - 8N = 6B +21N +23B 4½ 27.00 30.00 1226 1309
8 MAREZ ANTOINE PUP FRA 1120 +15N - 3B +34N + 7B - 4N =11B +20N 4½ 27.00 29.00 1344 1325
9 FOSSAT LOUIS PUP FRA 1099 - 3N +37B +16B +23N =19B +10N - 1B 4½ 27.00 27.50 1392 1407
10 LEFEBVRE CYPRIEN PUP FRA 1420 +35N +14B +33N - 2B = 5N - 9B +13N 4½ 25.00 27.00 1330 1335
11 TAWEGOUM ADRIEN PUP FRA 1400 +34N +22B - 5B +25N = 8N +19B 4½ 20.00 20.00 1391 1351
12 DUCHAUSSOY JULIEN PUP FRA 1120 +31B - 6N +17B -13N +18B +15N - 5N 4 25.50 27.50 1247 1273
13 DELMER ESTEBAN PUP FRA 1009 +EXE - 4B +25N +12B -14N +16N -10B 4 25.00 27.50 1207 1195
14 PEREIRA THOMAS PUP FRA 1130 +17B -10N +36B +33N +13B - 3B - 6N 4 24.00 26.00 1272 1286
15 GOUAUD ALDRIC PUP FRA 1090 - 8B +29N +26B +21N - 3N -12B +25B 4 22.50 25.00 1209 1182
16 DESSAINT MICKAEL PUP FRA 1190 +32N - 2B - 9N +20B +34N -13B +22B 4 22.50 24.50 1254 1255
17 OLIVIER ALEXANDRE PUP FRA 1099 -14N +35B -12N +22B +24N +23N - 4B 4 21.50 23.50 1198 1192
