Accueil - Proposer une actualité - Rechercher sur le site !
Les archives de VirusChess ! Mise à jour le 04/09/2004
 

© Progerix 2001-2004
Championnats Jeunes du Pas-de-Calais

Les championnats Jeunes du Pas-de-Calais se sont déroulés une fois de plus à MOLINGHEM, grâce aux super-structures mises à la disposition du CDJE62 par Jean JOSSIEN et toute son équipe de bénévoles dévoués et bien organisés!...112 joueurs en provenance de 13 clubs se sont affrontés dans une ambiance très amicale et sympathique.


Les résultats :
  • Petites-Poussines : 1 QUAREZ Virginie (Boulogne) 3 participantes
  • Petits-Poussins : 1 BOURGEOIS Florian (Hénin-Beaumont) 11 participants
  • Poussines : 1 ROJAS Elisabeth (Boulogne) 5 participantes
  • Poussins : 1 FLEURQUIN Bastien (Boulogne) 18 participants
  • Pupilles Filles : 1 BELLOC Clémence (Robecq) 6 participantes
  • Pupilles : 1 ROUSSEL Valentin (Boulogne) 23 participants
  • Benjamines : 1 OROZCO-HERRERA Florence (Boulogne) 3 participantes
  • Benjamins : 1 ROJAS Emmanuel (Boulogne) 14 participants
  • Minimes Filles : 1 BELLOC Sidonie (Robecq) 4 participantes
  • Minimes : 1 DUFOUR Mickaël (Longuenesse) 15 participants
  • Cadettes : 1 PENEL Marie (Béthune) 1 participante
  • Cadets : 1 FRIESS Nicolas (Hénin-Beaumont) 4 participants
  • Juniors Filles : néant
  • Juniors : 1 VAN ROMPU Alexandre (Hénin-Beaumont) 6 participants

Laurent, RATEL

Cadets-Juniors
Grille Américaine après la ronde 6
Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Bré. Sol. Per. FFE
1   FRIESS Nicolas 2153 CadM FRA NPC +6N +5B +3N +2B +4N +7B 6 17,5 20 2419  
2   VAN ROMPU Alexandre 1920 JunM FRA NPC +7N +9B +5N -1N +3B +6B 5 17,5 19 1953  
3   MASZTALIR Matthieu 1920 JunM FRA NPC +11B +4N -1B +10N -2N +5B 4 19 20,5 1813 1858
4   TRIPLET David 1620 CadM FRA NPC +10N -3B +9N =6B -1B +8N 3,5 16 17,5 1643  
5   HENNUYER Samuel 1740 JunM FRA NPC +8B -1N -2B EXE +6N -3N 3 20,5 22,5 1687  
6   BRUNEEL Marc 1500 JunM FRA NPC -1B +8N +10B =4N -5B -2N 2,5 19 20,5 1607  
7   DERNONCOURT Julien 1399 JunM FRA NPC -2B +11N -8B =9N +10B -1N 2,5 16,5 18 1497  
8   MARION David 1300 CadM FRA NPC -5N -6B +7N >11B =9B -4B 2,5 12,5 13,5 1363  
9   PENEL Marie 1299 CadF FRA NPC EXE -2N -4B =7B =8N -10N 2 16 17,5 1268  
10   MALLET Steeve 1299 CadM FRA NPC -4B EXE -6N -3B -7N +9B 2 15,5 17 1308  
11   COLSON Stephen 1399 JunM FRA NPC -3N -7B EXE <8N     1 10,5 10,5 0  



Benjamins
Grille Américaine après la ronde 6
Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Bré. Sol. Per. FFE
1   ROJAS Emmanuel 1650 BenM FRA NPC +10N +4B +3N -2B +8N +7B 5 18,5 21 1604 1590
2   ROUSSEL Romain 1550 BenM FRA NPC +11B -5N +9B +1N +4B =3N 4,5 19,5 21 1531 1507
3   MARTINACHE Jeremy 1310 BenM FRA NPC +6B +7N -1B =5N +9N =2B 4 19,5 22,5 1495 1485
4   FLEURQUIN Boris 1310 BenM FRA NPC +9B -1N +5B +7N -2N +8B 4 19 22 1510 1500
5   HAVEZ Matthieu 1310 BenM FRA NPC +8N +2B -4N =3B -7N +10B 3,5 18,5 21 1385 1364
6   DUFRENOY Nicolas 1040 BenM FRA NPC -3N +13B =10N -8B +11N +12B 3,5 12,5 13 1255 1151
7   LEROY Maxime 1420 BenM FRA NPC +13N -3B +14N -4B +5B -1N 3 19 19,5 1282 1202
8   HELLY Pierre-Jean 1130 BenM FRA NPC -5B +12N +11B +6N -1B -4N 3 17,5 19 1285 1204
9   WATTIEZ Nicolas 1199 BenM FRA NPC -4N +10B -2N +12N -3B +13B 3 16,5 17 1279 1212
10   RIVIERE Louis 1199 BenM FRA NPC -1B -9N =6B +11N +13B -5N 2,5 16,5 17 1194 1112
11   ROBERT Vincent 1199 BenM FRA NPC -2N +14B -8N -10B -6B EXE 2 16,5 19 946 1000
12   COUTREEL Michel 1199 BenM FRA NPC -14N -8B +13N -9B EXE -6N 2 15 15,5 867 1000
13   SEGURA Johan 1199 BenM FRA NPC -7B -6N -12B EXE -10N -9N 1 15 16,5 486 1000
14   RISCHEBE Remi 1010 BenM FRA NPC +12B -11N -7B       1 6 6 0  




Benjamines
MOLINGHEM
  Moyenne : 1307 Elo 1 2 3 Pts SB Kash Perf
1 OROZCO-HERRERA Florence 1390   1 1 3 3 12  
2 DUCROTOY Catherine 1140 0   1 2 1 9  
3 SWIERCZ Sabrina 1390 0 0   1 0 6  

  Moyenne : 1307 Elo 1 2 3 Pts SB Kash Perf
1 SWIERCZ Sabrina 1390   > 1 3 3 12  
2 OROZCO-HERRERA Florence 1390     1 2 4 9  
3 DUCROTOY Catherine 1140 0 0   1 0 6  




Minimes
Grille Américaine après la ronde 6
Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Bré. Sol. Per. FFE
1   DUFOUR Mickael 1830 MinM FRA NPC +12N +4B =2N +7B +3N +5B 5,5 20 22 1877  
2   BOSCH Joachim 1790 MinM FRA NPC +10B +9N =1B +3N +6B =4N 5 20 22,5 1785 1838
3   VERMELLE Florent 1650 MinM FRA NPC +15N +8B +5N -2B -1B +10N 4 19,5 20 1543  
4   VASSEUR Anthony 1600 MinM FRA NPC +13B -1N +11B =6N +12B =2B 4 18,5 20 1581  
5   DELATTRE Xavier 1280 MinM FRA NPC +11B =6N -3B +12B +7N -1N 3,5 19 21 1518  
6   MALLET Denis 1500 MinM FRA NPC =7N =5B +8N =4B -2N +13B 3,5 18,5 20 1465 1156
7   DUREZ Adrien 1199 MinM FRA NPC =6B +10N +9B -1N -5B +8N 3,5 18 20,5 1438 1122
8   ORBAN Guillaume 1199 MinM FRA NPC EXE -3N -6B +9N +15B -7B 3 16,5 17 1307  
9   MARION William 1220 MinM FRA NPC +14N -2B -7N -8B EXE +12N 3 16 17,5 1275 1000
10   BOSCART Anthony 1199 MinM FRA NPC -2N -7B +15N +14B +13N -3B 3 15,5 16 1395 1000
11   LALY Jean-Charles 1199 MinM FRA NPC -5N +15B -4N -13B +14N EXE 3 13,5 14 1225 1000
12   SIAUVE Julien 1210 MinM FRA NPC -1B +13N +14B -5N -4N -9B 2 17 18,5 1264  
13   CROQUET Bastien 1199 MinM FRA NPC -4N -12B EXE +11N -10B -6N 2 16 18 1104  
14   MARLARD Thomas 1199 MinM FRA NPC -9B EXE -12N -10N -11B +15N 2 13 13,5 967 1000
15   BREFORT Julien 1199 MinM FRA NPC -3B -11N -10B EXE -8N -14B 1 15 16,5 557 1000




Minimes-Filles
MOLINGHEM
  Moyenne : 1422 Elo 1 2 3 4 Pts SB Kash Perf
1 BELLOC Sidonie 1630   ½ 1 1 2,5 2,25 10  
2 SWIERCZ Sonia 1570 ½   1 1 2,5 2,25 10  
3 SWIERCZ Sarah 1290 0 0   1 1 0 6  
4 BRICE Delphine 1199 0 0 0   0 0 3  

  Moyenne : 1422 Elo 1 2 3 4 Pts SB Kash Perf
1 BELLOC Sidonie 1630   1 1 1 3 3 12  
2 SWIERCZ Sonia 1570 0   1 1 2 1 9  
3 SWIERCZ Sarah 1290 0 0   1 1 0 6  
4 BRICE Delphine 1199 0 0 0   0 0 3  




Pupilles
Grille Américaine après la ronde 6
Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Bré. Sol. Per. FFE
1   ROUSSEL Valentin 1770 PupM FRA NPC +12N +15B +3N +10B +2N +4B 6 19 21,5 1968  
2   FACON Geoffrey 1410 PupM FRA NPC +13B +7N +17B +4N -1B +3N 5 21 23 1584 1731
3   DUPUIS Jerome 1310 PupM FRA NPC +11B +8N -1B +6N +5B -2B 4 23 26 1424 1479
4   DANIEL Antoine 1370 PupM FRA NPC +10N +21B +16N -2B +11N -1N 4 19,5 21,5 1385 1429
5   BOITEL Marc-Antoine 1210 PupM FRA NPC +6B -17N +9B +13N -3N +11B 4 17,5 19,5 1295 1332
6   FAVATA Francesco 1099 PupM FRA NPC -5N +12B +15N -3B +13B +14N 4 17 19,5 1279 1301
7   QUAREZ Mickael 1200 PupM FRA NPC +18N -2B -11N +20B +16N +10B 4 15,5 17 1274 1275
8   LEMAIRE Clement 1090 PupM FRA NPC +19N -3B -10N +12B +15N +16B 4 15 17 1258 1275
9   LANVIN Florian 1250 PupM FRA NPC +23N =16B -5N -15B +19N +18B 3,5 13 13,5 1183 1130
10   DELASSUS Sebastien 1099 PupM FRA NPC -4B +22N +8B -1N +17B -7N 3 20 20,5 1263 1234
11   DEQUIDT Timothee 1099 PupM FRA NPC -3N +19B +7B +14N -4B -5N 3 19 21 1216 1198
12   DAMBRINE Francois 1099 PupM FRA NPC -1B -6N +22B -8N +20N +21B 3 17,5 18 1228 1174
13   DEBLOCK Florian 1099 PupM FRA NPC -2N +18B +21N -5B -6N +22B 3 17 17,5 1190 1173
14   CAPPE Corentin 1099 PupM FRA NPC -16N +23B +20N -11B +21N -6B 3 13 13,5 1115 1099
15   ROHART Quentin 1199 PupM FRA NPC +20B -1N -6B +9N -8B =17N 2,5 19,5 21 1180 1137
16   DESCHAMPS Romuald 1080 PupM FRA NPC +14B =9N -4B +17N -7B -8N 2,5 18,5 20,5 1111 1117
17   FRANEK-MIHOUT Jan 1050 PupM FRA NPC EXE +5B -2N -16B -10N =15B 2,5 17,5 20 1032 1072
18   GEORGE Romain 1099 PupM FRA NPC -7B -13N EXE =19B +22N -9N 2,5 15,5 16 1002 1000
19   BREFORT Nicolas 1099 PupM FRA NPC -8B -11N +23B =18N -9B EXE 2,5 15,5 16 980 1000
20   SCHEIDLER Lucas 1099 PupM FRA NPC -15N EXE -14B -7N -12B +23N 2 15,5 16 881 1000
21   TESTAS Florian 1099 PupM FRA NPC +22B -4N -13B +23N -14B -12N 2 13,5 14 1019 1028
22   DELZONGLE Florian 1100 PupM FRA NPC -21N -10B -12N EXE -18B -13N 1 14 16 364 1000
23   DUVAL Alexis 1099 PupM FRA NPC -9B -14N -19N -21B EXE -20B 1 13,5 15 394 1000




Pupillettes
MOLINGHEM
  Moyenne : 1233 Elo 1 2 3 4 5 6 Pts SB Kash Perf
1 BELLOC Clemence 1390   1 1 1 1 1 5 10 20 1672
2 CHRISTOPHE Lucie 1300 0   1 1 1 1 4 6 17 1460
3 PINCET Fleurine 1090 0 0   1 1 1 3 3 14 1334
4 DUMANCIC Aurore 1130 0 0 0   1 1 2 1 11 1182
5 OROZCO-HERRERA Claire 1380 0 0 0 0   1 1 0 8 1000
6 DOUEZ Ophelie 1110 0 0 0 0 0   0 0 5 1000




Poussins
Grille Américaine après la ronde 6
Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Bré. Sol. Per. FFE
1   FLEURQUIN Bastien 1270 PouM FRA NPC >18B +8N +2B +4B =3N +5N 5,5 20 21,5 1505 1658
2   FACON Jordan 1180 PouM FRA NPC +9B +11N -1N +10B +4N +6B 5 18,5 21 1336 1465
3   LEMAIRE Yann 1490 PouM FRA NPC +15N -4B +9N +5N =1B +8N 4,5 18,5 20 1245 1356
4   CHRISTOPHE Jean-Francois 1009 PouM FRA NPC +10B +3N +14B -1N -2B +12N 4 20 22,5 1325 1336
5   GOSSELIN Kevin 1009 PpoM FRA NPC +12B =13N +6N -3B +11N -1B 3,5 18 20,5 1250 1286
6   DERICQUEBOURG Eric 1009 PouM FRA NPC +13B =14N -5B +7N +12B -2N 3,5 16,5 19 1172 1228
7   RAUX Maxime 1009 PouM FRA NPC -8B EXE =12N -6B +9N +13B 3,5 15 17,5 1071 1175
8   COSSART Quentin 1009 PouM FRA NPC +7N -1B +11N -12B +10N -3B 3 18 20,5 1154 1206
9   DEFEBVER Joffrey 1009 PouM FRA NPC -2N +17B -3B +14N -7B +15N 3 16,5 17,5 1135 1151
10   MULLET Fabien 1009 PouM FRA NPC -4N +15B +13N -2N -8B +16B 3 16 17 1068 1146
11   GUILBERT Paul 1009 PouM FRA NPC +17N -2B -8B +16N -5B EXE 3 15,5 16,5 971 1059
12   SWIERCZ Cedric 1140 PouM FRA NPC -5N +16B =7B +8N -6N -4B 2,5 17 18 944 1132
13   OROZCO-HERRERA Jean-Francois 1190 PouM FRA NPC -6N =5B -10B +15N +14B -7N 2,5 15,5 17 961 1081
14   CARLIER Charles 1009 PouM FRA NPC +16N =6B -4N -9B -13N +17B 2,5 14 15 974 1083
15   DATCU Thomas 1009 PouM FRA NPC -3B -10N +17N -13B EXE -9B 2 16 17 901 1000
16   JACQUART Arnaud 1009 PouM FRA NPC -14B -12N EXE -11B =17B -10N 1,5 13,5 14,5 690 1000
17   BOIDIN Jonathan 1009 PouM FRA NPC -11B -9N -15B EXE =16N -14N 1,5 12,5 13,5 664 1000
18   DELANGRE Giovany 1009 PouM FRA NPC <1N           0 2,5 2,5 0  




Poussines
MOLINGHEM
  Moyenne : 1172 Elo 1 2 3 4 5 Pts SB Kash Perf
1 ROJAS Elisabeth 1380   1 1 1 1 5 10 20  
2 TARABAY Sarah 1180 0   ½ 1 1 3,5 4,75 15 1261
3 FACON Lorelene 1280 0 ½   1 1 3,5 4,75 15 1236
4 DUMANCIC Marion 1010 0 0 0   1 2 1 11  
5 LANVIN Maurane 1010 0 0 0 0   1 0 8  




Petits-Poussins
Grille Américaine après la ronde 6
Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Bré. Sol. Per. FFE
1   BOURGEOIS Florian 1099 PpoM FRA NPC +10B +2N +8B +7N +3B +5N 6 16 16,5 1758 1645
2   DEVILLIER Quentin 1009 PpoM FRA NPC >4N -1B +3N +4B +5N +7N 5 19,5 21,5 1283 1383
3   FLEURQUIN Bryan 1009 PpoM FRA NPC +6B +7N -2B +8N -1N +9B 4 18 19,5 1176 1269
4   MAJCHRZAK Thibault 1009 PpoM FRA NPC <2B +10N +6B -2N =7B +8B 3,5 14,25 14,75 1190 1254
5   GEORGE Thomas 1009 PpoM FRA NPC -7B +6N +9B +10N -2B -1B 3 17,5 18 1051 1147
6   DUMONT Flavien 1170 PpoM FRA NPC -3N -5B -4N +9B +8N +10B 3 14,5 15 1022 1061
7   DEGAND Quentin 1009 PpoM FRA NPC +5N -3B +11N -1B =4N -2B 2,5 21,5 23,5 973 1061
8   DEPAEUW Erwann 1009 PpoM FRA NPC +11B +9N -1N -3B -6B -4N 2 19 20,5 926 1000
9   MILLE Valentin 1009 PpoM FRA NPC EXE -8B -5N -6N +10B -3N 2 15 15,5 817 1000
10   FORESTIER Quentin 1009 PpoM FRA NPC -1N -4B EXE -5B -9N -6N 1 19 20,5 339 1000
11   LEVEL Hugo 1009 PpoM FRA NPC -8N EXE -7B       1 7,5 7,5 0  




Petites-poussines
MOLINGHEM
  Moyenne : 1046 Elo 1 2 3 Pts SB Kash Perf
1 QUAREZ Virginie 1120   1 1 3 3 12  
2 GUILBERT Claire 1009 0   1 2 1 9  
3 FOLLET Manon 1009 0 0   1 0 6  

  Moyenne : 1046 Elo 1 2 3 Pts SB Kash Perf
1 QUAREZ Virginie 1120   1 1 3 3 12  
2 GUILBERT Claire 1009 0   1 2 1 9  
3 FOLLET Manon 1009 0 0   1 0 6  


Les 20 Archives suivantes en lien direct !
 1 ) LIGUE : M. Victor ATTAL
 2 ) News-Letter 2
 3 ) LIGUE : Feuille de Match saison 2003-2004
 4 ) CDJE : Réglement intérieur du Championnat du Nord des Jeunes
 5 ) CDJE : Compte rendu de réunion
 6 ) CDJE : Courrier et calendrier
 7 ) CDJE : Circulaire d'information pour les championnats du Nord
 8 ) LIGUE : Compte rendu du C.D
 9 ) LIGUE : Compte-Rendu A.G
 10 ) CDJE : Comité des joueurs d'échecs du Pas de Calais
 11 ) OPEN : 12ème Coupe des Echecs de Fournes en Weppes
 12 ) News-letter 1
 13 ) OPEN : 12ème Coupe des Echecs de Fournes en Weppes
 14 ) OPEN : Open de Proville
 15 ) LIGUE : Calendrier de la saison 2003-2004
 16 ) OPEN : 3ème Rapide Ansérien résultats
 17 ) LIGUE : Compte rendu AG
 18 ) OPEN : Résultats du 8ème tournoi rapide d'Armentières
 19 ) LIGUE : Championnat du Nord de parties rapides
 20 )