Accueil - Proposer une actualité - Rechercher sur le site !
Les archives de VirusChess ! Mise à jour le 04/09/2004
 

© Progerix 2001-2004
C.D.J.E 59 COMITE DEPARTEMENTAL
DU JEU D'ECHECS
DU NORD
Association LOI 1901 affiliée à la F.F.E.
et subventionnée par le Conseil Général du NORD

Résultats des championnats du Nord de Baisieux

Ceux sont 152 jeunes de 6 à 20 ans représentant 14 clubs qui ont participé aux championnats du Nord de Baisieux du 28 octobre au 31 octobre 2002. A part les juniors féminines, toutes les catégories furent représentées.
Les conditions de jeux étaient excellentes, la salle de jeux était spacieuse et la salle d’analyse était suffisamment grande pour que les joueurs puissent se détendre après leurs parties, aucun incident de jeux a déploré. Les joueurs ont eu une tenue très correcte, l'accueil fait par le club de Baisieux fut parfait.
Nous pouvons remercier le club de Baisieux et en particulier Michel Canel et son équipe pour tout le travail effectué pendant ces quatre jours. En plus de la tenue du bar, son équipe était à l’ouvrage dès 10 H 30 pour confectionner sandwiches, croque-monsieurs et frites de façon à rassasier tous ces jeunes ainsi que les responsables des clubs qui les encadrés.
Nous avons pu, cette année, récompenser les quatre premiers de chaque catégories grâce aux médailles offertes par la ville de Baisieux et donner également aux enfants un stylo offert par Madame Le Conseiller Général du Canton de Lannoy, Madame Jocya Vancoillie.
Les deux meilleurs clubs se sont vus remettre une coupe par Madame Le Conseiller Général du Canton de Lannoy et par la commune de Baisieux.
Merci aux clubs d’Annoeullin, de Fournes en Weppes et de Tourcoing pour le prêt de matériel.
Merci à Fabrice Casier pour l’aide apportée pour la gestion et l’arbitrage des petites catégories.
A l’issue de la cérémonie, le verre de l’amitié fut offert par la commune.

Rappel :
     Tournoi Permanent du CDJE 59 :
Samedi 23 novembre 2002 à 14 H 15 salle municipale, rue Jean Fievet à Neuville en Ferrain ( Parking près de la Mairie )
     Stage de formation des jeunes : Dimanche 24 novembre 2002 à 9 H 00 salle des Ainés,,rue de Tournai à Baisieux.

Le Président du C.D.J.E, Daniel-Noël Dupont          Fournes en Weppes, le 02 novembre 2002

Tout courrier relatif à la présente affaire est à adresser à Monsieur Le Président du C.D.J.E. du NORD
Daniel-Noël DUPONT 60 rue Jean Monnet 59134 Fournes en Weppes
Tél / Fax : 03-20-50-37-82
                    daniel-noel.dupont@ac-lille.fr


Classement des Clubs :
Club Jun
M
Cad
M
Cad
F
Min
M
Min
F
Ben
M
Ben
F
Pup
M
Pup
F
Pou
M
Pou
F
PPo
M
PPo
F
To Pl
Annoeullin                     2     2  
Auberchicourt               1           1  
Baisieux           3               3  
Cappelle               3       3   6  
Caudry     3 3+2       2 2         12 2
Fenain             3         2   5  
Fourmies   3+2               3       8 3
Fournes                              
Lille EDN           1               1  
Lille MC       1 3           3     7  
Neuville 3 1             1         5  
St André                              
Tourcoing           2 2+1     2   1   8 3
Wattignies         2 + 1       3 1 1   3+2 13 1
1 : Wattignies, 13 points, Coupe du Conseil Général du Nord
2 : Caudry, 12 points, Coupe de la commune de Baisieux
Premier Basilien : Dèveque Guillaume, Champion en Benjamins


Résultats des Championnats du Nord :
  1 2 2 4
Ju M Hennion David
Neuville en Ferrain
4-4
     
Ca F Przybylek Clair.
Caudry
1½-4
     
Ca M Leclercq J-Mic.
Fourmies
2½-4
Hannecart Franç.
Fourmies
1-4 (3)
Demeulemester Augus.
Neuville en Ferrain
1-4 (1)
Mi F Geay Charl.
Lille M.C
4-4
Agneray Camil., Fontaine Tiffa.
Wattignies
1-4
Mi M Przybylek Guill.
Caudry
5½-7 (Per: 1742)
Zannier Ludov.
Caudry
5½-7 (Per: 1657)
D’Haussy Bapti.
Lille M.C
5-7 (Per: 1687)
Frémaux Pierr.
St André
4½-7 (Per: 1609)
Be F Durczak Mélan.
Fenain
7-7 (Per: 1720)
Duytschaever Alexi.
Tourcoing
5½-7 (Per: 1447)
Lequenne Laeti.
Tourcoing
4½-7 (Per: 1308)
Gosset Laura
Wattignies
4-7 (Per: 1274)
Be M Dèveque Guill.
Baisieux
6½-7 (Per: 1852)
Meghriche Antho.
Tourcoing
6½-7 (Per: 1731)
Banerjee Niki
Lille E.D.N
5-7 (Per: 1429)
Desbouvries Gauth.
Lille M.C
5-7 (Per: 1551)
Pu F Vinckier Delph.
Wattignies
6½-7 (Per: 1651)
Baguant Lavin.
Caudry
5½-7 (Per: 1488)
Durot Edwig.
Cappelle La Grande
5-7 (Per: 1387)
Delescluse Orian.
Neuville en Ferrain
4½-7 (Per: 1297)
Pu M Feryn Alexa.
Cappelle La Grande
6½-7 (Per: 1708)
Przybylek Cléme.
Caudry
5½-7 (Per: 1477)
Fersi Sofia.
Auberchicourt
5½-7 (Per: 1457)
Lepot Simon
Baisieux
4½-7 (Per: 1327)
Po F Tabouret Laura.
Lille M.C
4-4
Lebret Loria.
Annoeullin
3-4
Baude Fanny
Wattignies
2-4
Lourdel Tipha.
Cassez Elodi.
Wattignies
½-4
Po M Lefebvre Cypri.
Fourmies
6½-7 (Per: 1555)
Leroy Bapti.
Tourcoing
5-7 (Per: 1287)
Barbry Quent.
Wattignies
5-7 (Per: 1287)
Bessot Bryan
Fourmies
5-7 (Per: 1230)
PP F Belafkik Kimia
Wattignies
1½-2
Arfaoui Inès
Wattignies
½-2
   
PP M Feryn Benja.
Cappelle La Grande
7-7 (Per: 1644)
Pottier Théop.
Fenain
5½-7 (Per: 1354)
Marino Romai.
Tourcoing
5-7 (Per: 1289)
Dallongevile Lucas
Wattignies
4½-7 (Per: 1261)


Tournoi : Cadets, Juniors Masculin et Féminins
  Nom-Prénom Club Code F.F.E Elo 1 2 3 4 5 T S.B CL
1 Przybylek Claire Caudry R04874 1730   1 ½ 0 0   1CF
2 Demeulemester Augustin Neuville en Ferrain X17760 1299 0   0 1 0 1 1 3C
3 Leclercq Jean-Michel Fourmies U01837 1760 ½ 1   1 0   1C
4 Hannecart François Fourmies S02101 1300 1 0 0   0 1 3 2C
5 Hennion David Neuville en Ferrain R04148 1860 1 1 1 1   4   1J


Tournoi : Minimes Masculins
Rg NOM et PRENOM           Elo   R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7 Pts Dep1  Dep2  Dep3 PElo
 1 PRZYBYLEK   GUILLAUME   1580 +11N + 2B = 3N =10B + 8N = 4B + 5N 5½ 27.00 30.00 1746 1742
 2 ZANNIER     LUDOVIC     1510 +15B - 1N = 5B +14N + 7B + 3N + 4N 5½ 25.50 27.50 1666 1657
 3 D'HAUSSY    BAPTISTE    1540 +14B + 7N = 1B = 4N +10N - 2B + 9B 5  27.00 29.00 1692 1687
 4 FREMAUX     PIERRE      1520 +12N + 8B =10N = 3B + 6N = 1N - 2B 4½ 28.00 31.00 1614 1609
 5 SAFFIDINE   ABDALLAH    1390 -10N + 6B = 2N +11B +12N + 8B - 1B 4½ 26.00 29.00 1587 1606
 6 LIENART     CLEMENT     1390 +13B - 5N +15B + 9N - 4B =10B +11N 4½ 22.50 24.50 1541 1512
 7 DEBEVERE    FRANCOIS-XA 1430 +17N - 3B +12N - 8B - 2N +16B +10N 4  23.00 25.00 1487 1465
 8 VINCKIER    JULIEN      1440 +18B - 4N +14B + 7N - 1B - 5N +16B 4  22.50 23.50 1432 1400
 9 SERCY       JEREMIE     1450 +16N -10B +11N - 6B +17N +12B - 3N 4  21.00 23.00 1457 1426
10 PREUX       BENOIT      1860 + 5B + 9N = 4B = 1N - 3B = 6N - 7B 3½ 28.00 32.00 1471 1343
11 BEL         MARC-ALAIN  1350 - 1B +18N - 9B - 5N +14B +17N - 6B 3  22.50 23.50 1293 1285
12 WIKSZAK     OLIVIER     1210 - 4B +13N - 7B +15N - 5B - 9N +17B 3  22.00 24.00 1290 1272
13 DE CAGNY    GUILLAUME   1190 - 6N -12B +16N -17B -18N +15N +14B 3  15.50 16.50 1194 1144
14 LEPLAT      WILLIAM     1330 - 3N +16B - 8N - 2B -11N +18B -13N 2  22.50 23.50 1178 1152
15 CANARIO     JONATHAN    1199 - 2N +17B - 6N -12B -16N -13B +18N 2  20.00 21.00 1101 1067
16 DELERUYELLE GREGORY     1199 - 9B -14N -13B +18N +15B - 7N - 8N 2  19.00 20.00 1151 1118
17 CARPENTIER  BENOIT      1190 - 7B -15N +18B +13N - 9B -11B -12N 2  19.00 20.00 1121 1088
18 MARTEL      PIERRE      1199 - 8N -11B -17N -16B +13B -14N -15B 1  16.00 18.00 1000 1000

Tournoi : Minimes Féminins, Match Aller
  Nom-Prénom Club Code F.F.E Elo 1 2 3 T CL
1 Geay Charlotte Lille M.C M01569 1530   1 1 2 1
2 Fontaine Tiffany Wattignies W09221 1199 0   1 1 2
3 Agneray Camille Wattignies S02775 1320 0 0   0 3

Tournoi : Minimes Féminins, Match Retour
  Nom-Prénom Club Code F.F.E Elo 1 2 3 T CL
1 Geay Charlotte Lille M.C M01569 1530   1 1 2 1
2 Fontaine Tiffany Wattignies W09221 1199 0   0 0 3
3 Agneray Camille Wattignies S02775 1320 0 1   1 2


Tournoi : Benjamins
Rg NOM et PRENOM          Elo   R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7 Pts Dep1  Dep2  Dep3 PElo
 1 DEVEQUE      GUILLAUME 1750 +16N +15B + 4N +21B = 2N + 3B + 6N 6½ 29.00 32.00 1838 1862
 2 MEGHRICHE    ANTHONY   1430 +32N +12B +10N + 7B = 1B +11N + 8N 6½ 27.50 30.50 1726 1731
 3 BANERJEE     NIKI      1800 +19B = 8N = 7B +17N +14B - 1N +11B 5  27.00 30.50 1519 1429
 4 DESBOUVERIES GAUTHIER  1200 +23B +11N - 1B - 5N +27B +21B +10N 5  25.50 28.00 1507 1551
 5 VANDERLYNDEN QUENTIN   1320 +24N -10B +33N + 4B +21N - 6B +15N 5  23.50 25.00 1417 1407
 6 CARDON       PIERRE    1460 +31B -14N + 8B + 9N =13B + 5N - 1B 4½ 28.50 30.50 1431 1429
 7 LEROY        CESAR     1190 +17B +13B = 3N - 2N - 9B +20N +18B 4½ 27.00 30.50 1464 1459
 8 HEMONNET     VALENTIN  1310 +22B = 3B - 6N +29N +17B +13N - 2B 4½ 26.50 29.00 1492 1479
 9 BOLTON       DAVID     1200 -10N +29N +22B - 6B + 7N =12B +21N 4½ 23.00 25.50 1376 1363
10 GUIRAUD      CORENTIN  1180 + 9B + 5N - 2B +18N -11B +14N - 4B 4  29.00 32.50 1367 1362
11 SCHREFHEERE  ANTHYME   1460 +33N - 4B +19N +15B +10N - 2B - 3N 4  28.00 29.50 1353 1352
12 PERRET       FLORENT   1200 +28B - 2N +23B -14N +30B = 9N =13B 4  24.00 25.50 1264 1256
13 VINSART      CYRILLE   1330 +26B - 7N +31B +20N = 6N - 8B =12N 4  23.50 25.50 1270 1276
14 TRANNOY      ARTHUR    1300 +30N + 6B -21N +12B - 3N -10B +22N 4  23.50 25.00 1390 1366
15 AINE         OLIVIER   1290 +35B - 1N +26B -11N +31B +22N - 5B 4  23.00 23.50 1310 1318
16 BOSSUT       CONSTANT  1199 - 1B -26N -18N +34B +24N +30B +23N 4  20.00 21.50 1267 1241
17 DANSIN       FLORENT   1260 - 7N +18B +25N - 3B - 8N =27B +26N 3½ 23.00 25.50 1259 1239
18 SCHUERS      OLIVIER   1260 =29B -17N +16B -10B +33N +19B - 7N 3½ 22.00 23.50 1183 1187
19 PLUM         ALEXANDRE 1200 - 3N +24B -11B +26N =20B -18N +28N 3½ 21.50 23.50 1291 1260
20 LEFEBVRE     ANTONIN   1200 +25N -21B +28N -13B =19N - 7B +27N 3½ 20.50 22.50 1189 1193
21 RENAUD       ROMAIN    1440 +27B +20N +14B - 1N - 5B - 4N - 9B 3  28.50 31.00 1238 1246
22 THIEBAUT     JEAN-LOUP 1199 - 8N +34B - 9N +33B +29N -15B -14B 3  21.00 22.50 1119 1137
23 HAVERLANDT   MARTIAL   1140 - 4N +32B -12N -24B +35N +31N -16B 3  21.00 21.50 1069 1088
24 SEROR        MAXIME    1199 - 5B -19N -27B +23N -16B +35N +31B 3  20.00 20.50 1083 1110
25 ROMBAUT      ANTOINE   1060 -20B +27N -17B -31N -32N +33B +30N 3  16.00 17.50 1035 1058
26 PEREIRA      QUENTIN   1199 -13N +16B -15N -19B =28N +29B -17B 2½ 21.50 23.50 1113 1116
27 DUMONT       NICOLAS   1199 -21N -25B +24N +28B - 4N =17N -20B 2½ 21.00 23.00 1088 1082
28 MOSSART      MAXIME    1010 -12N +EXE -20B -27N =26B +34N -19B 2½ 19.50 21.00 1000 1000
29 BUDZINSKI    LUCAS     1180 =18N - 9B +34N - 8B -22B -26N +35B 2½ 19.50 20.00 1026 1054
30 WOJTYNA      JEREMY    1199 -14B -31N +EXE +32B -12N -16N -25B 2  21.50 23.50 1000 1000
31 CHARLEY      SIMON     1199 - 6N +30B -13N +25B -15N -23B -24N 2  21.50 23.00 1053 1039
32 DURIE        KEVIN     1199 - 2B -23N +35B -30N +25B           2  14.50 14.50 1041 1062
33 COLAU        ALEXANDRE 1199 -11B +35N - 5B -22N -18B -25N =34B 1½ 20.00 20.50 1000 1000
34 CASAS        MARIO     1199      -22N -29B -16N +EXE -28B =33N 1½ 16.50 16.50 1000 1000
35 ZAMOLO       MARTIN    1199 -15N -33B -32N +EXE -23B -24B -29N 1  19.00 20.50 1000 1000

Tournoi : Benjamines
Rg NOM et PRENOM           Elo   R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7 Pts Dep1  Dep2  Dep3 PElo
 1 DURCZAK      MELANIE    1400 + 6B + 4N + 3B + 2N + 7B + 5B +10N 7  26.00 29.50 1941 1720
 2 DUYTSCHAEVER ALEXIA     1270 + 9B +11N + 5B - 1B + 4N + 6N = 3B 5½ 27.50 30.50 1435 1447
 3 LEQUENNE     LAETITIA   1350 +16N +10B - 1N - 7B + 8N + 4B = 2N 4½ 28.00 28.50 1278 1308
 4 GOSSET       LAURA      1260 +14N - 1B + 9N +10B - 2B - 3N +11B 4  27.50 29.50 1276 1274
 5 FAVIER       SADIA      1010 =12B + 8N - 2N + 9B = 6B - 1N +15B 4  27.00 28.50 1208 1248
 6 EL HASSANI   SOLINE     1199 - 1N +14B = 8N +11B = 5N - 2B +16N 4  25.50 26.00 1156 1184
 7 POLNECQ      AUDREY     1210 -11B +12N +13B + 3N - 1N -10B +14N 4  22.50 24.50 1236 1217
 8 HAVARD       MATHILDE   1060 +15N - 5B = 6B +12N - 3B =11N +13B 4  20.00 21.50 1162 1163
 9 LEFEBVRE     LAURY      1199 - 2N +15B - 4B - 5N +16B +13N +12B 4  19.50 20.00 1116 1140
10 GEORGES      ALEXANDRA  1200 +13N - 3N =11B - 4N +12B + 7N - 1B 3½ 25.00 27.00 1212 1203
11 SHERBOURNE   MARGAUX    1199 + 7N - 2B =10N - 6N +14B = 8B - 4N 3  25.00 27.00 1110 1124
12 DELECOURT    HELENE     1199 = 5N - 7B +15N - 8B -10N +16B - 9N 2½ 21.00 21.50 1000 1000
13 WALLART      PHILLIPINE 1199 -10B +16B - 7N -14N +15B - 9B - 8N 2  19.00 19.50 1000 1000
14 LEPRETRE     SARAH      1199 - 4B - 6N +16N +13B -11N -15N - 7B 2  18.50 19.00 1000 1000
15 BONTE        ALEXANDRA  1199 - 8B - 9N -12B =16N -13N +14B - 5N 1½ 18.50 19.00 1000 1000
16 FOURNIER     EDWIGE     1199 - 3B -13N -14B =15B - 9N -12N - 6B ½  19.00 20.50 1000 1000

Tournoi : Puppilles Masculins
Rg NOM et PRENOM           Elo  R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7 Pts Dep1  Dep2  Dep3 PElo
 1 FERYN        ALEXANDRE 1270 +14B +10N + 7B + 5N + 2N + 4B = 3B 6½ 27.50 30.50 1710 1708
 2 PRZYBYLEK    CLEMENT   1460 +11B + 3N + 5B + 4N - 1B +12N = 6B 5½ 29.50 33.50 1487 1477
 3 FERSI        SOFIANE   1150 +23N - 2B +11N +15B + 7N + 9B = 1N 5½ 26.50 27.00 1431 1457
 4 LEPOT        SIMON     1410 +22B + 6N +16B - 2B + 8N - 1N = 5B 4½ 28.00 29.00 1321 1327
 5 MUSTEL       PAUL      1290 +17N + 8B - 2N - 1B +15N +10B = 4N 4½ 26.50 29.00 1342 1326
 6 AMRANI       EMILIEN   1099 +20N - 4B -15N +18B +14N + 8B = 2N 4½ 22.50 25.00 1292 1299
 7 TAWEGOUM     ADRIEN    1420 +13N + 9B - 1N - 8B - 3B +15N +16B 4  26.50 29.00 1198 1206
 8 DE LA BRETEC CLEMENT   1110 +15B - 5N +10B + 7N - 4B - 6N + 9N 4  25.00 27.50 1328 1313
 9 PEREIRA      THOMAS    1140 +19B - 7N +14B +16N +12B - 3N - 8B 4  23.50 26.00 1210 1213
10 VINSARD      FLORIAN   1099 +EXE - 1B - 8N +17B +21N - 5N +20B 4  23.50 25.50 1137 1129
11 EL HASSANI   RAPHAËL   1099 - 2N +23B - 3B -14N +19N +17B +18N 4  22.00 22.50 1170 1183
12 COSYNS       GREGORY   1130 -16N +18B +17N +20B - 9N - 2B +14N 4  21.00 23.50 1197 1204
13 FRANCOIS     DAVY      1099 - 7B -14N +19B +23N -16B =20N +21N 3½ 17.00 17.50 1083 1118
14 LEFEBVRE     BENJAMIN  1099 - 1N +13B - 9N +11B - 6B +23N -12B 3  26.50 27.00 1095 1121
15 NOPPE        REMI      1099 - 8N +EXE + 6B - 3N - 5B - 7B +22N 3  26.00 27.00 1081 1094
16 MARTIN       LUDWIG    1099 +12B +21N - 4N - 9B +13N -18B - 7N 3  23.00 25.00 1138 1141
17 HOUREZ       SOFIAN    1099 - 5B +19N -12B -10N +23B -11N +EXE 3  22.00 22.50 1000 1012
18 DUCHAUSSOY   JULIEN    1099 =21B -12N +22B - 6N =20B +16N -11B 3  20.00 21.00 1049 1074
19 MAREZ        ANTOINE   1099 - 9N -17B -13N +EXE -11B +22B +23N 3  18.50 19.00 1000 1000
20 PHILIPPE     ROMAIN    1099 - 6B =22N +21B -12N =18N =13B -10N 2½ 20.50 21.50 1012 1018
21 SAMOR        CHARLES   1099 =18N -16B -20N +22N -10B +EXE -13B 2½ 19.00 20.00 1000 1000
22 HAVARD       LEO       1099 - 4N =20B -18N -21B +EXE -19N -15B 1½ 18.50 20.50 1000 1000
23 LESAGE       BENJAMIN  1099 - 3B -11N +EXE -13B -17N -14B -19B 1  22.00 24.50 1000 1000

Tournoi : Puppilles Féminines
Rg NOM et PRENOM         Elo   R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7 Pts Dep1  Dep2  Dep3 Pelo
 1 VINCKIER   DELPHINE   1320 +12B >15  + 3N + 4B + 2N + 6B = 5N 6½ 26.00 28.00 1608 1651
 2 BAGUANT    LAVINA     1270 + 8N = 4B + 5N + 3B - 1B +10N + 6N 5½ 26.00 28.50 1474 1488
 3 DUROT      EDWIGE     1150 +11B + 7N - 1B - 2N + 8B + 4B +10N 5  25.50 27.50 1389 1387
 4 DELESCLUSE ORIANE     1430 + 7B = 2N +10B - 1N + 5B - 3N + 9B 4½ 26.50 29.00 1323 1297
 5 BAGUANT    RACHNA     1220 + 6B =10N - 2B +11N - 4N >12  = 1B 4  24.50 26.25 1258 1278
 6 WALLART    COLINE     1099 - 5N +13B +12B + 8N +10B - 1N - 2B 4  24.00 25.00 1243 1262
 7 LIBERATORE MARINE     1100 - 4N - 3B +14N +13B -12N + 8B +11N 4  19.50 20.50 1167 1186
 8 SAIDI      MARIA      1099 - 2B +11N + 9B - 6B - 3N - 7N +14B 3  23.00 24.50 1059 1080
 9 BARBRY     OCEANE     1070 -15B >16  - 8N -10N +11B +13B - 4N 3  17.75 18.75 1060 1062
10 MARQUIS    CAMILLE    1360 +13N = 5B - 4N + 9B - 6N - 2B - 3B 2½ 25.00 26.00 1083 1100
11 DUQUENOY   CAMILLE    1010 - 3N - 8B +13N - 5B - 9N +14N - 7B 2  19.50 20.50 1000 1000
12 PETIQUEUX  AGATHE     1099 - 1N +14B - 6N      + 7B < 5       2  17.25 17.25 1158 1186
13 AMIAR      LYDIA      1099 -10B - 6N -11B - 7N =14B - 9N +EXE 1½ 18.50 20.00 1000 1000
14 ARFAOIU    DORA       1050      -12N - 7B +EXE =13N -11B - 8N 1½ 17.00 17.00 1000 1000
15 BOLTON     ANNE-MARIE 1190 + 9N < 1                           1   5.50  5.50 1806 1541
16 MOREL      CONSTANCE  1099      < 9                           0   1.25  1.25 1000    0

Tournoi : Poussins
Rg NOM et PRENOM          Elo  R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7  Pts Dep1  Dep2  Dep3 PElo
 1 LEFEBVRE     CYPRIEN   1150 +11N + 6B + 3N + 7B + 2N +10N = 5B 6½ 26.00 29.00 1596 1555
 2 LEROY        BAPTISTE  1070 +14B + 5N -10B + 4N - 1B + 9N + 7B 5  27.00 30.00 1324 1287
 3 BARBRY       QUENTIN   1140 + 9B +18N - 1B +10N + 5B + 7N - 4B 5  27.00 29.00 1308 1287
 4 BESSOT       BRYAN     1060 +15N - 8B +12N - 2B +17N +11B + 3N 5  23.00 24.50 1340 1230
 5 DAUBENFIELD  ALEXIS    1230 +13N - 2B +15N +11B - 3N + 8B = 1N 4½ 26.50 29.50 1287 1196
 6 DESSAINT     MICKAEL   1009 +17N - 1N +14B = 8B - 7N +13B +11N 4½ 23.50 25.00 1286 1171
 7 GUERLUS      MAXIME    1070 +12N +10B + 8N - 1N + 6B - 3B - 2N 4  28.00 31.00 1233 1185
 8 DECROISILLES THIBAULT  1160 +20B + 4N - 7B = 6N = 9B - 5N +10B 4  25.00 25.50 1190 1179
 9 OLIVIER      ALEXANDRE 1009 - 3N =16B +13N +12B = 8N - 2B +15N 4  23.00 25.00 1239 1119
10 CARDON       LOUIS     1240 +19B - 7N + 2N - 3B +15N - 1B - 8N 3  28.00 31.00 1080 1052
11 MONIEZ       THIBAUD   1009 - 1B +17N +18B - 5N +14B - 4N - 6B 3  25.50 27.00 1110 1038
12 PARIS        ROMAIN    1009 - 7B +19N - 4B - 9N +18B +14N -13N 3  22.50 24.50 1084 1003
13 HATTE        CLEMENT   1009 - 5B -14N - 9B +20B +16N - 6N +12B 3  21.00 21.50 1119 1027
14 REMY         ARMAND    1009 - 2N +13B - 6N +16B -11N -12B +18N 3  20.50 22.50 1134 1000
15 TOMAZCZYK    NATHAN    1009 - 4B +20N - 5B +18N -10B +17N - 9B 3  20.00 20.50 1071 1046
16 BAILLEUX     TIMOTHE   1009 -18B = 9N -19B -14N -13B +EXE +20N 2½ 19.00 19.50 1000 1000
17 VUYLSTEKER   ERIC      1009 - 6B -11B +20N -19N - 4B -15B +EXE 2  22.50 23.00 1000 1000
18 VANDENBOR    GUILLAUME 1009 +16N - 3B -11N -15B -12N +20B -14B 2  19.00 19.50 1016 1000
19 GUILLOY-MART NOË       1009 -10N -12B +16N +17B                2   9.50  9.50 1200 1068
20 LANGELIN     ALEXANDRE 1009 - 8N -15B -17B -13N +EXE -18N -16B 1  17.50 19.00 1000 1000

Tournoi : Poussines
  Nom-Prénom Club Code F.F.E Elo 1 2 3 4 5 T CL
1 Lebret Loriane ABC Annoeullin X00219 1320   1 1 1 0 3 2
2 Lourdel Tiphaine Wattignies W02770 1009 0   ½ 0 0 ½ 4
3 Cassez Elodie Wattignies X01562 1009 0 ½   0F 0 ½ 5
4 Baude Fanny Wattignies X11839 1009 0 1 1F   0 2 3
5 Tabouret Laurane Lille M.C X09544 1320 1 1 1 1   4 1


Tournoi : Petits Poussins
Rg NOM et PRENOM          Elo  R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7  Pts Dep1  Dep2  Dep3 PElo
 1 FERYN        BENJAMIN  1310 + 9B + 5N + 7B + 4N + 2B + 3N + 8N 7  22.00 22.50 1273 1644
 2 POTTIER      THEOPHILE 1009 = 4B + 6N + 5B + 7N - 1N + 8B + 9N 5½ 20.50 21.00 1000 1354
 3 MARINO       ROMAIN    1009 + 6B - 7N + 8B + 9N + 4B - 1B + 5N 5  20.50 21.00 1000 1289
 4 DALLONGEVILL LUCAS     1009 = 2N + 8B + 9N - 1B - 3N + 5B + 6N 4½ 23.50 24.00 1000 1261
 5 MARQUIS      CLEMENT   1009 + 8N - 1B - 2N + 6B + 9B - 4N - 3B 3  25.00 25.50 1000 1125
 6 ANDRIEUX     NICOLAS   1009 - 3N - 2B +EXE - 5N = 8N + 9B - 4B 2½ 22.50 23.00 1000 1000
 7 VIGNERON     ALBAN     1009 +EXE + 3B - 1N - 2B                2  21.00 21.00 1000 1194
 8 BAR          SIMON     1009 - 5B - 4N - 3N +EXE = 6B - 2N - 1B 1½ 28.50 30.50 1000 1000
 9 LINOULE      REMY      1009 - 1N +EXE - 4B - 3B - 5N - 6N - 2B 1  28.50 30.50 1000 1000

Tournoi : Petites Poussines - Match Aller
  Nom-Prénom Club Code F.F.E Elo 1 2 T CL
1 Belafkik Kimia Wattignies X15489 1009   ½ ½ 1
2 Arfaoui Inès Wattignies Y00813 1009 ½   ½ 1

Tournoi : Petites Poussines - Match Retour
  Nom-Prénom Club Code F.F.E Elo 1 2 T CL
1 Belafkik Kimia Wattignies X15489 1009   1 1 1
2 Arfaoui Inès Wattignies Y00813 1009 0   0 2





Les 20 Archives suivantes en lien direct !
 1 ) LIGUE : Réunion du CD
 2 ) Les réalisations de Progerix
 3 ) LIGUE : Assemblée Générale du 7 décembre 2002
 4 ) CDJE : Le Bilan Moral 01-02
 5 ) CDJE : Compte Rendu AG du 28-06-2002
 6 ) CDJE : Règlement Intérieur du CDJE voté le 28-06-2002
 7 ) CDJE : Lettre de rentrée du 03-09-2002
 8 ) CDJE : Réunion du 14-09-2002
 9 ) CDJE : Règlement des compétitions
 10 ) CDJE : Calendrier des compétitions
 11 ) CDJE : Infos sur les championnats du Nord de Baisieux
 12 ) CDJE : Championnat du Nord (Règlement)
 13 ) CDJE : Championnat du Nord (Lettre d'Engagement)
 14 ) CDJE : Comité des joueurs d'Echecs du Pas-de-Calais
 15 ) OPEN : 11ème Coupe des Echecs Compte rendu
 16 ) LIGUE : Assemblée Générale de Ligue
 17 ) LIGUE : Réunion du Comité Directeur de la Ligue
 18 ) OPEN : Fournes en Weppes
 19 ) LIGUE : P.V de l'A.G de la Ligue Nord Pas-de-Calais
 20 ) OPEN : Tournoi rapide du Ferrain