Accueil - Proposer une actualité - Rechercher sur le site !
Les archives de VirusChess ! Mise à jour le 04/09/2004
 

© Progerix 2001-2004

Championnat de la ligue Nord Pas-de-Calais
Grille américaine après la ronde 5

Pl   Nom Elo Cat. Fed Ligue

R1

R2

R3

R4

R5

Pts Bré. Per.
1   HOUDART David 2177 SenM BEL NPC +40B +26N =6B +2B +7N 4,5 13 2323
2   PLATEL Alexandre 2088 MinM FRA NPC +24B +12N +8B -1N +15B 4 14,5 2184
3   HUSSON Cybele 2061 SenF FRA NPC +17N +28B =9N +19B =4N 4 13 2112
4   JOUGLET Fabian 2008 SenM FRA NPC +34N =27B +20N +21B =3B 4 11 2035
5   MORELLE Ludovic 2095 SenM FRA NPC +22N -19B +32N +28B +6N 4 10,5 2064
6   BESSAT Remy 1998 SenM FRA NPC +33B +31N =1N +11B -5B 3,5 14 2029
7   VEKEMANS Denis 2019 SenM FRA NPC +38B +29N =11B +9N -1B 3,5 13,5 2024
8   LEGRAND Patrick 1994 SenM FRA NPC +42N +10B -2N +30B =12N 3,5 13 1958
9   DESSENNE Francois 1990 SenM FRA NPC +16B +39N =3B -7B +21N 3,5 13 1905
10   GALLET Antoine 1499 SenM FRA NPC +18B -8N +31B +26N =13B 3,5 12 2084
11   VALLET Vincent 1810 CadM FRA NPC +36B +23B =7N -6N +26B 3,5 11,5 2063
12   LAI Antoine 1970 CadM FRA NPC +37N -2B +38N +23B =8B 3,5 11,5 2000
13   MANET Eric 2079 SenM FRA NPC +41N =21B =19N +24B =10N 3,5 11 1983
14   RIGOT Jean-Luc 1810 SenM FRA NPC =20N -15B +42N +27N +19B 3,5 10 1916
15   VAUTRELLE Philippe 1890 SenM FRA NPC -27N +14N +16B +20B -2N 3 13 1843
16   BRUNEEL Marc 1540 JunM FRA NPC -9N +22B -15N +41B +28N 3 11 1893
17   DWORNICZEK Arnaud 1610 SenM FRA NPC -3B +35N -26B +39N +29B 3 10 1790
18   GRIFFON Olivier 1860 SenM FRA NPC -10N -20B +37N +38B +30N 3 9,5 1728
19   BOSCH Joachim 1970 MinM FRA NPC +30B +5N =13B -3N -14N 2,5 15 1913
20   POTTIER Christophe 1499 Sen FRA NPC =14B +18N -4B -15N +36B 2,5 13,5 1814
21   TURPIN Nicolas 1910 SenM FRA NPC +35B =13N +27B -4N -9B 2,5 13 1848
22   GHAMBARYAN Hayk 1699 SenM ARM NPC -5B -16N +40B +33N =25N 2,5 12 1667
23   FLAMENT Frederic 2072 SenM FRA NPC +32B -11N +33B -12N =24B 2,5 11,5 1730
24   CAMBLOR Ludovic 1690 SenM FRA NPC -2N +44B +39B -13N =23N 2,5 11 1804
25   MENNEVEUX Jerome 1440 BenM FRA NPC -29B <38N +34N +31N =22B 2,5 8,5 1821
26   MESTDAGH Franck 1980 SenM FRA NPC +44N -1B +17N -10B -11N 2 14,5 1735
27   BOUDARN Brahim 1499 SenM FRA NPC +15B =4N -21N -14B =32N 2 13 1776
28   MAILLEUX Guy 1780 SenM BEL NPC +43B -3N +36B -5N -16B 2 13 1674
29   GUERIN Bernard 1800 SenM FRA NPC +25N -7B -30N +44B -17N 2 11,5 1552
30   LEMOINE Jean-pierre 1520 SenM FRA NPC -19N +41B +29B -8N -18B 2 11 1791
31   N'GUYEN Gael 1760 SenM FRA NPC +45N -6B -10N -25B +44N 2 11 1577
32   VERLINDEN Willy 1620 SenM FRA NPC -23N +37B -5B =36N =27B 2 10 1694
33   DELBOE Charles 1560 PupM FRA NPC -6N +45B -23N -22B +41N 2 9,5 1705
34   THIEBAUT Jean-Loup 1590 MinM FRA NPC -4B -36N -25B +40N +39B 2 9,5 1508
35   VINSART Cyril 1500 MinM FRA NPC -21N -17B -41N +42B +38N 2 7,5 1602
36   TISSIER Martin 1499 SenM FRA NPC -11N +34B -28N =32B -20N 1,5 10 1562
37   BRUTIN Jessy 1500 SenM FRA NPC -12B -32N -18B +45N =40B 1,5 9,5 1555
38   PIETROWSKI Patrick 1600 SenM FRA NPC -7N >25B -12B -18N -35B 1 12 1101
39   MIKOLAJCZAK Maryan 1250 SenM FRA NPC EXE -9B -24N -17B -34N 1 11,5 984
40   MORELLE Didier 1700 SenM FRA NPC -1N =42B -22N -34B =37N 1 10,5 1476
41   DELADERRIERE Dominique 1690 SenM FRA NPC -13B -30N +35B -16N -33B 1 10,5 1400
42   HOUSSIN Vianney 1560 BenM FRA NPC -8B =40N -14B -35N =45B 1 10 1435
43   STABIK Aurelien 1399 JunM FRA NPC -28N EXE       1 10  
44   DUPONT Daniel-Noel 1530 SenM FRA NPC -26B -24N +45B -29N -31B 1 8,5 1480
45   FERSI Sofiane 1370 PupM FRA NPC -31B -33N -44N -37B =42N 0,5 6,5 1216

 

 



Les 20 Archives suivantes en lien direct !
 1 ) Championnat de Ligue Appariements ronde 6
 2 ) Championnat de Ligue Appariements ronde 5
 3 ) Championnat de Ligue Appariements ronde 4
 4 ) Championnat de Ligue Grille américaine
 5 ) Championnat de Ligue Appariements ronde 2
 6 ) 9ème Open d'Herlies Grille américaine après la ronde 7
 7 ) 9ème Open d'Herlies Résultats de la ronde 7
 8 ) 9ème Open d'Herlies Appariements de la ronde 7
 9 ) 9ème Open d'Herlies Appariements de la ronde 5
 10 ) 9ème Open d'Herlies Appariements de la ronde 2
 11 ) 9ème Open d'Herlies Résultats de la ronde 6
 12 ) 9ème Open d'Herlies Résultats de la ronde 5
 13 ) 9ème Open d'Herlies Résultats de la ronde 4
 14 ) 9ème Open d'Herlies Résultats de la ronde 3
 15 ) 9ème Open d'Herlies Résultats de la ronde 2
 16 ) 9ème Open d'Herlies Résultats de la ronde 1
 17 ) Championnat de ligue féminin 2004
 18 ) Tournoi rapide de NIEPPE
 19 ) Tournoi rapide de Molinghem
 20 ) Herlies 2004