Accueil - Proposer une actualité - Rechercher sur le site !
Les archives de VirusChess ! Mise à jour le 04/09/2004
 

© Progerix 2001-2004

Championnat de la ligue Nord Pas-de-Calais
Grille américaine après la ronde 7

Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

Pts Bré. Per.
1   PLATEL Alexandre 2088 MinM FRA NPC +11B +6N +8B -2N +17B =3N +7B 5,5 30 2203
2   HOUDART David 2177 SenM BEL NPC +31B +19N =7B +1B +12N +5N -3B 5,5 29 2222
3   MORELLE Ludovic 2095 SenM FRA NPC +33N -15B +39N +38B +7N =1B +2N 5,5 24,5 2117
4   DESSENNE Francois 1990 SenM FRA NPC +27B +42N =5B -12B +22N +14B +9N 5,5 24 2034
5   HUSSON Cybele 2061 SenF FRA NPC +23N +38B =4N +15B =9N -2B +17B 5 27 2084
6   LAI Antoine 1970 CadM FRA NPC +30N -1B +40N +10B =8B =12N +16B 5 26,5 2073
7   BESSAT Remy 1998 SenM FRA NPC +26B +41N =2N +13B -3B +18N -1N 4,5 28 2010
8   LEGRAND Patrick 1994 SenM FRA NPC +35N +14B -1N +28B =6N +13B   4,5 25 1991
9   JOUGLET Fabian 2008 SenM FRA NPC +32N =25B +24N +22B =5B =16N -4B 4,5 24,5 1947
10   FLAMENT Frederic 2072 SenM FRA NPC +39B -13N +26B -6N =11B +33N +20B 4,5 24 1837
11   CAMBLOR Ludovic 1690 SenM FRA NPC -1N +44B +42B -16N =10N +22B +29B 4,5 21 1928
12   VEKEMANS Denis 2019 SenM FRA NPC +40B +29N =13B +4N -2B =6B   4 26,5 2016
13   VALLET Vincent 1810 CadM FRA NPC +37B +10B =12N -7N +19B -8N =15B 4 26,5 2001
14   GALLET Antoine 1499 SenM FRA NPC +20B -8N +41B +19N =16B -4N =18B 4 26,5 1982
15   BOSCH Joachim 1970 MinM FRA NPC +28B +3N =16B -5N -18N +24B =13N 4 26 1913
16   MANET Eric 2079 SenM FRA NPC +34N =22B =15N +11B =14N =9B -6N 4 25 1926
17   VAUTRELLE Philippe 1890 SenM FRA NPC -25N +18N +27B +24B -1N +23B -5N 4 25 1820
18   RIGOT Jean-Luc 1810 SenM FRA NPC =24N -17B +35N +25N +15B -7B =14N 4 23,5 1842
19   MESTDAGH Franck 1980 SenM FRA NPC +44N -2B +23N -14B -13N +39B +28N 4 22 1787
20   GRIFFON Olivier 1860 SenM FRA NPC -14N -24B +30N +40B +28N +27B -10N 4 21 1727
21   VINSART Cyril 1500 MinM FRA NPC -22N -23B -34N +35B +40N +38B +27N 4 16,5 1727
22   TURPIN Nicolas 1910 SenM FRA NPC +21B =16N +25B -9N -4B -11N >33B 3,5 26 1749
23   DWORNICZEK Arnaud 1610 SenM FRA NPC -5B +21N -19B +42N +29B -17N =26B 3,5 23,5 1720
24   POTTIER Christophe 1499 Sen FRA NPC =18B +20N -9B -17N +37B -15N +38B 3,5 23 1842
25   BOUDARN Brahim 1499 SenM FRA NPC +17B =9N -22N -18B =39N =30B +36N 3,5 21,5 1740
26   DELBOE Charles 1560 PupM FRA NPC -7N +45B -10N -33B +34N +36B =23N 3,5 21 1680
27   BRUNEEL Marc 1540 JunM FRA NPC -4N +33B -17N +34B +38N -20N -21B 3 23 1698
28   LEMOINE Jean-pierre 1520 SenM FRA NPC -15N +34B +29B -8N -20B +41N -19B 3 22,5 1808
29   GUERIN Bernard 1800 SenM FRA NPC +36N -12B -28N +44B -23N +32B -11N 3 21,5 1571
30   BRUTIN Jessy 1500 SenM FRA NPC -6B -39N -20B +45N =31B =25N +41B 3 19,5 1642
31   MORELLE Didier 1700 SenM FRA NPC -2N =35B -33N -32B =30N +44B +40N 3 18,5 1591
32   THIEBAUT Jean-Loup 1590 MinM FRA NPC -9B -37N -36B +31N +42B -29N +39B 3 18 1571
33   GHAMBARYAN Hayk 1699 SenM ARM NPC -3B -27N +31B +26N =36N -10B <22N 2,5 22,5 1669
34   DELADERRIERE Dominique 1690 SenM FRA NPC -16B -28N +21B -27N -26B =37N +44B 2,5 20 1505
35   HOUSSIN Vianney 1560 BenM FRA NPC -8B =31N -18B -21N =45B +42N =37B 2,5 19,5 1490
36   MENNEVEUX Jerome 1440 BenM FRA NPC -29B <40N +32N +41N =33B -26N -25B 2,5 18 1586
37   TISSIER Martin 1499 SenM FRA NPC -13N +32B -38N =39B -24N =34B =35N 2,5 17,5 1557
38   MAILLEUX Guy 1780 SenM BEL NPC +43B -5N +37B -3N -27B -21N -24N 2 24 1523
39   VERLINDEN Willy 1620 SenM FRA NPC -10N +30B -3B =37N =25B -19N -32N 2 23,5 1610
40   PIETROWSKI Patrick 1600 SenM FRA NPC -12N >36B -6B -20N -21B +45N -31B 2 22 1452
41   N'GUYEN Gael 1760 SenM FRA NPC +45N -7B -14N -36B +44N -28B -30N 2 18,5 1434
42   MIKOLAJCZAK Maryan 1250 SenM FRA NPC EXE -4B -11N -23B -32N -35B =45N 1,5 22,5 1234
43   STABIK Aurelien 1399 JunM FRA NPC -38N EXE           1 21  
44   DUPONT Daniel-Noel 1530 SenM FRA NPC -19B -11N +45B -29N -41B -31N -34N 1 19 1404
45   FERSI Sofiane 1370 PupM FRA NPC -41B -26N -44N -30B =35N -40B =42B 1 13,5 1228

 

 



Les 20 Archives suivantes en lien direct !
 1 ) Championnat de Ligue Appariements ronde 7
 2 ) Championnat de Ligue Grille américaine après 5 rondes
 3 ) Championnat de Ligue Appariements ronde 6
 4 ) Championnat de Ligue Appariements ronde 5
 5 ) Championnat de Ligue Appariements ronde 4
 6 ) Championnat de Ligue Grille américaine
 7 ) Championnat de Ligue Appariements ronde 2
 8 ) 9ème Open d'Herlies Grille américaine après la ronde 7
 9 ) 9ème Open d'Herlies Résultats de la ronde 7
 10 ) 9ème Open d'Herlies Appariements de la ronde 7
 11 ) 9ème Open d'Herlies Appariements de la ronde 5
 12 ) 9ème Open d'Herlies Appariements de la ronde 2
 13 ) 9ème Open d'Herlies Résultats de la ronde 6
 14 ) 9ème Open d'Herlies Résultats de la ronde 5
 15 ) 9ème Open d'Herlies Résultats de la ronde 4
 16 ) 9ème Open d'Herlies Résultats de la ronde 3
 17 ) 9ème Open d'Herlies Résultats de la ronde 2
 18 ) 9ème Open d'Herlies Résultats de la ronde 1
 19 ) Championnat de ligue féminin 2004
 20 ) Tournoi rapide de NIEPPE