Accueil - Proposer une actualité - Rechercher sur le site !
Les archives de VirusChess ! Mise à jour le 04/09/2004
 

© Progerix 2001-2004

Championnat de la ligue Nord Pas-de-Calais
Grille américaine après la ronde 4

Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Pts Bré. Per.
1   HOUDART David 2177 SenM BEL NPC +43B +18N =3B +6B 3,5 8,5 2278
2   HUSSON Cybele 2061 SenF FRA NPC +25N +19B =15N +13B 3,5 7 2174
3   BESSAT Remy 1998 SenM FRA NPC +35B +33N =1N +14B 3,5 7 2163
4   VEKEMANS Denis 2019 SenM FRA NPC +34B +20N =14B +15N 3,5 7 2136
5   JOUGLET Fabian 2008 SenM FRA NPC +36N =29B +30N +16B 3,5 5,5 1976
6   PLATEL Alexandre 2088 MinM FRA NPC +24B +11N +7B -1N 3 9,5 2151
7   LEGRAND Patrick 1994 SenM FRA NPC +44N +8B -6N +21B 3 8 1971
8   GALLET Antoine 1499 SenM FRA NPC +27B -7N +33B +18N 3 7 2091
9   MANET Eric 2079 SenM FRA NPC +37N =16B =13N +24B 3 7 2008
10   MORELLE Ludovic 2095 SenM FRA NPC +26N -13B +31N +19B 3 6,5 1967
11   LAI Antoine 1970 CadM FRA NPC +38N -6B +34N +23B 3 6 2008
12   VAUTRELLE Philippe 1890 SenM FRA NPC -29N +17N +22B +30B 3 6 1795
13   BOSCH Joachim 1970 MinM FRA NPC +21B +10N =9B -2N 2,5 9,5 2034
14   VALLET Vincent 1810 CadM FRA NPC +32B +23B =4N -3N 2,5 9 1999
15   DESSENNE Francois 1990 SenM FRA NPC +22B +39N =2B -4B 2,5 9 1813
16   TURPIN Nicolas 1910 SenM FRA NPC +42B =9N +29B -5N 2,5 8 1874
17   RIGOT Jean-Luc 1810 SenM FRA NPC =30N -12B +44N +29N 2,5 6 1722
18   MESTDAGH Franck 1980 SenM FRA NPC +40N -1B +25N -8B 2 8,5 1816
19   MAILLEUX Guy 1780 SenM BEL NPC +41B -2N +32B -10N 2 8 1806
20   GUERIN Bernard 1800 SenM FRA NPC +28N -4B -21N +40B 2 8 1627
21   LEMOINE Jean-pierre 1520 SenM FRA NPC -13N +37B +20B -7N 2 7,5 1864
22   BRUNEEL Marc 1540 JunM FRA NPC -15N +26B -12N +37B 2 7,5 1824
23   FLAMENT Frederic 2072 SenM FRA NPC +31B -14N +35B -11N 2 7 1740
24   CAMBLOR Ludovic 1690 SenM FRA NPC -6N +40B +39B -9N 2 7 1737
25   DWORNICZEK Arnaud 1610 SenM FRA NPC -2B +42N -18B +39N 2 6,5 1698
26   GHAMBARYAN Hayk 1699 SenM ARM NPC -10B -22N +43B +35N 2 6 1724
27   GRIFFON Olivier 1860 SenM FRA NPC -8N -30B +38N +34B 2 5,5 1644
28   MENNEVEUX Jerome 1440 BenM FRA NPC -20B <34N +36N +33N 2 4  
29   BOUDARN Brahim 1499 SenM FRA NPC +12B =5N -16N -17B 1,5 9 1809
30   POTTIER Christophe 1499 Sen FRA NPC =17B +27N -5B -12N 1,5 9 1797
31   VERLINDEN Willy 1620 SenM FRA NPC -23N +38B -10B =32N 1,5 6,5 1704
32   TISSIER Martin 1499 SenM FRA NPC -14N +36B -19N =31B 1,5 6 1605
33   N'GUYEN Gael 1760 SenM FRA NPC +45N -3B -8N -28B 1 9 1495
34   PIETROWSKI Patrick 1600 SenM FRA NPC -4N >28B -11B -27N 1 8,5  
35   DELBOE Charles 1560 PupM FRA NPC -3N +45B -23N -26B 1 7,5 1599
36   THIEBAUT Jean-Loup 1590 MinM FRA NPC -5B -32N -28B +43N 1 7,5 1476
37   DELADERRIERE Dominique 1690 SenM FRA NPC -9B -21N +42B -22N 1 7 1467
38   BRUTIN Jessy 1500 SenM FRA NPC -11B -31N -27B +45N 1 6,5 1512
39   MIKOLAJCZAK Maryan 1250 SenM FRA NPC EXE -15B -24N -25B 1 6,5  
40   DUPONT Daniel-Noel 1530 SenM FRA NPC -18B -24N +45B -20N 1 6 1517
41   STABIK Aurelien 1399 JunM FRA NPC -19N EXE     1 6  
42   VINSART Cyril 1500 MinM FRA NPC -16N -25B -37N +44B 1 5,5 1499
43   MORELLE Didier 1700 SenM FRA NPC -1N =44B -26N -36B 0,5 6,5 1427
44   HOUSSIN Vianney 1560 BenM FRA NPC -7B =43N -17B -42N 0,5 6,5 1415
45   FERSI Sofiane 1370 PupM FRA NPC -33B -35N -40N -38B 0 3 852


Les 20 Archives suivantes en lien direct !
 1 ) Championnat de Ligue Appariements ronde 2
 2 ) 9ème Open d'Herlies Grille américaine après la ronde 7
 3 ) 9ème Open d'Herlies Résultats de la ronde 7
 4 ) 9ème Open d'Herlies Appariements de la ronde 7
 5 ) 9ème Open d'Herlies Appariements de la ronde 5
 6 ) 9ème Open d'Herlies Appariements de la ronde 2
 7 ) 9ème Open d'Herlies Résultats de la ronde 6
 8 ) 9ème Open d'Herlies Résultats de la ronde 5
 9 ) 9ème Open d'Herlies Résultats de la ronde 4
 10 ) 9ème Open d'Herlies Résultats de la ronde 3
 11 ) 9ème Open d'Herlies Résultats de la ronde 2
 12 ) 9ème Open d'Herlies Résultats de la ronde 1
 13 ) Championnat de ligue féminin 2004
 14 ) Tournoi rapide de NIEPPE
 15 ) Tournoi rapide de Molinghem
 16 ) Herlies 2004
 17 ) News-Letter 6
 18 ) Championnat de ligue 2004
 19 ) News-Letter 5
 20 ) Kermesse de l'Amitié