Accueil - Proposer une actualité - Rechercher sur le site !
Les archives de VirusChess ! Mise à jour le 22/09/2004
 

© Progerix 2001-2004

13ème Coupe de Fournes en Weppes 2004
Classement après la ronde 9

Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Brè. Sol. Per. FFE
1 JOSSIEN Remy 2290 SenM FRA NPC L'Echiquier Cappellois 8,5 48,5 57,5 2423 2427
2 MORELLE Ludovic 2300 SenM FRA NPC La Tour Basilienne 8 45 55,5 2305 2326
3 HOURIEZ Clement 1940 MinM FRA NPC Echiquier d'Aulnoye 7,5 44,5 52,5 2220 2247
4 HOURIEZ Alain 2010 SenM FRA NPC Echiquier d'Aulnoye 7 43,5 52,5 2049 2062
5 MOUSAIN Antoine 2000 SenM FRA NPC Les Tours du Blanc Riez: Wattignies 7 43 49 2049 2094
6 FLAMENT Francois 2220 JunM FRA NPC Le Touquet - Cote d'Opale 7 41 49 2090 2052
7 WARKENTIN Jurgen 1820 SenM FRA NPC C.E. Neuville-en-Ferrain 7 40,5 47 2004 2024
8 BARJ Julien 1920 JunM FRA NPC La Tour Basilienne 6,5 46,5 56,5 2176 2260
9 BERTRAND Xavier 1950 SenM FRA NPC C.E. Neuville-en-Ferrain 6,5 46 55 2188 2273
10 NOREK Arnaud 2000 SenM FRA NPC La Tour Basilienne 6,5 42 49 1974 1995
11 FLAMENT Frederic 2060 SenM FRA NPC Le Touquet - Cote d'Opale 6,5 38,5 47,5 1958 1944
12 RENARD Stephane 2070 SenM FRA NPC Echiquier de Caudry 6,5 37,5 46,5 1947 1917
13 DEVEQUE Guillaume 1730 MinM FRA NPC La Tour Basilienne 6 46 54 2093 2188
14 LEBON Joffrey 2130 SenM FRA MPY Echiquier Toulousain 6 44,5 53,5 2055 2064
15 AIT-CHAOUCHE Samy 1990 SenM FRA NPC La Tour Basilienne 6 43,5 51 2013 2028
16 LEIGNEL Nicolas 2120 SenM FRA DSA Echiquier Grenoblois 6 42,5 51,5 1971 1955
17 VANDEMEULEBR. Renaud 2040 SenM FRA NPC Cercle de Sequedin 6 42,5 50 1976 1982
18 MARCINIAK Marcel 1950 SenM FRA NPC La Dame Blanche de Liévin 6 42 50,5 2063 2086
19 BESSAT Remy 1980 SenM FRA NPC Echephile Bethunoise 6 41,5 47 1989 2021
20 GALLET Antoine 1800 SenM FRA NPC Echiquier du Nord Lille 6 41 46 1939 2004
21 DELBECQ Jeannot 2050 SenM FRA NPC Echephile Bethunoise 6 40 48 1927 1920
22 CANEL Michel 2120 SenM FRA NPC La Tour Basilienne 6 39,5 47,5 1896 1927
23 KONIECZNY Sebastien 2040 SenM FRA     6 38,5 47 1908 1882
24 LELEU Guillaume 1880 SenM FRA NPC La Tour du Chaufour 6 38,5 45 1877 1917
25 PEURTON Frederic 2060 SenM FRA IDF Gif sur Yvette 6 37,5 46,5 1911 1907
26 HOUSSIN Vianney 1480 MinM FRA NPC Cercle d'Echecs de Fournes en Weppes 6 37,5 42 1824 1927
27 LAI Antoine 2000 JunM FRA NPC Echiquier du Nord Lille 6 33 38 1751 1668
28 WALLERAND Konrad 1890 SenM FRA NPC Cercle D'Echecs de Marcq et Lys 5,5 40,5 49 1954 1961
29 VANDERVORST Marc 1850 SenM FRA NPC Echiquier d'Aulnoye 5,5 38 46,5 1931 1942
30 LAMBERT Vincent 1790 SenM FRA NPC Echiquier Club Bourbourgeois 5,5 38 46 1889 1904
31 GAMBEE Kevin 2150 SenM FRA NPC Herlies L'echiquier des Weppes 5,5 36,5 44,5 1820 1506
32 DWORNICZEK Arnaud 1720 SenM FRA NPC Cercle d'Echecs de Lambersart 5,5 36,5 42,5 1671 1659
33 LAMBIN Jean-Pierre 1890 SenM FRA NPC Cercle de Sequedin 5,5 36 43,5 1866 1862
34 DELAPORTE Simon 1610 JunM FRA NPC Jeumont-Echecs 5,5 35,5 41 1690 1665
35 HEYMAN Kevin 1481 Cad BEL   POPERINGE 5,5 34,5 39,5 1741 1792
36 BOSCH Joachim 1820 CadM FRA NPC Echephile Bethunoise 5 43 50 1930 1965
37 BENAISSAOUI Mohamed 1870 SenM FRA NPC C.E. Neuville-en-Ferrain 5 40,5 47 1822 1823
38 MESTDAGH Franck 2000 SenM FRA NPC CSC - Club d'Echecs de Fourmies 5 40 49 1845 1840
39 GONZALES Mathias 1870 SenM FRA NPC Echephile Bethunoise 5 40 49 1815 1795
40 THIEBAUT Jean-Loup 1770 MinM FRA NPC Echiquier de Tourcoing et de ses Cantons 5 39 47,5 1940 1975
41 JEDIDI Brahim 1660 SenM FRA BRG Macon Echecs 5 38,5 45 1811 1862
42 JANKOWSKI Johnny 1950 SenM FRA NPC Echiquier de Feignies 5 38 47 1843 1829
43 DESSENNE Francois 2200 SenM FRA NPC C.E. Neuville-en-Ferrain 5 38 46,5 1833 1670
44 TRANNOY Arthur 1780 MinM FRA NPC Fenain 5 38 46 1767 1776
45 LEVEL Michael 1780 JunM FRA NPC Jeumont-Echecs 5 38 45,5 1873 1884
46 MIETTON Laurent 1800 SenM FRA NPC Cercle d'Echecs d'Hem 5 38 45 1873 1885
47 MORELLE Didier 1770 SenM FRA NPC Echiquier de Feignies 5 38 44,5 1805 1880
48 POSLEDNIK Patrick 1660 SenM FRA NPC Echephile Bethunoise 5 37,5 44 1693 1728
49 TOURNAY Angelina 1690 SenF FRA MPY Echiquier Toulousain 5 37,5 44 1683 1709
50 FERYN Alexandre 1600 BenM FRA NPC L'Echiquier Cappellois 5 37,5 43 1785 1815
51 FRANEK Jan 2030 SenM FRA NPC La Dame Blanche de Liévin 5 36 44,5 1825 1815
52 BRUTIN Jessy 1730 SenM FRA NPC Cercle d'Echecs d'Hem 5 36 43 1724 1745
53 BEAUSSART Alexandre 1730 SenM FRA NPC Echiquier Club Bourbourgeois 5 36 42,5 1735 1748
54 HAVEZ Matthieu 1850 MinM FRA NPC Club Echecs de Haisnes 5 35 42,5 1721 1663
55 LEVERS Thierry 1970 SenM FRA NPC Echiquier d'Aulnoye 5 34 40,5 1662 1593
56 MARTINACHE Jeremy 1460 MinM FRA NPC Club Echecs de Haisnes 5 34 40 1634 1683
57 CARDON Pierre 1880 MinM FRA NPC Les Tours du Blanc Riez: Wattignies 5 33,5 41 1653 1596
58 WARKENTIN Sabine 1760 SenF FRA NPC C.E. Neuville-en-Ferrain 5 33,5 39,5 1620 1583
59 DELANNOY Frederic 1690 SenM FRA NPC Club d'Echecs Hornaing 4,5 38 45 1824 1887
60 DONNAT Jean 1560 SenM FRA NPC Le Touquet - Cote d'Opale 4,5 37,5 43 1850 2005
61 ENGSTER Matthieu 1770 JunM FRA NPC Jeumont-Echecs 4,5 37 41,5 1705 1703
62 NGUYEN Gael 1590 SenM FRA NPC Lille Métropole Chess 4,5 36,5 43 1739 1758
63 FOVET Sebastien 1780 SenM FRA NPC Echephile Bethunoise 4,5 35,5 41 1572 1580
64 FERYN Benjamin 1660 PouM FRA NPC L'Echiquier Cappellois 4,5 34,5 41 1611 1635
65 VICAINNE Jerome 1720 SenM FRA NPC Echiquier de Feignies 4,5 34,5 40 1626 1617
66 VERSTRAETE Rudi 1600 Sen BEL   POPERINGE 4,5 33 39,5 1658 1636
67 MALSAGNE Gerard 1620 SenM FRA NPC Echiquier du Nord Lille 4,5 33 37 1493 1516
68 BOUVEUR Gerard 1670 SenM FRA NPC Armentieres Mat 88 4,5 32,5 38 1600 1580
69 PETENATI Jean-Michel 1580 SenM FRA NPC Cercle d'Echecs de Fournes en Weppes 4,5 32 38,5 1622 1628
70 VINCKIER Delphine 1550 BenF FRA NPC Les Tours du Blanc Riez: Wattignies 4,5 32 38,5 1560 1560
71 DUREZ Adrien 1310 MinM FRA NPC Club Echecs de Haisnes 4,5 31 37,5 1559 1630
72 PIERRET Paul 1440 SenM FRA CHA Reims Echec et Mat 4,5 28 32,5 1510 1495
73 MENNEVEUX Jerome 1540 MinM FRA NPC La Tour Basilienne 4 37 43,5 1639 1628
74 DELPORTE Herve 1540 SenM FRA NPC A.B.C. Echecs 4 36 43,5 1759 1808
75 TUPET Guillaume 1870 SenM FRA NPC C.E. Neuville-en-Ferrain 4 36 42,5 1534 1304
76 PETENATI Emmanuel 1620 CadM FRA NPC Cercle d'Echecs de Fournes en Weppes 4 35,5 41 1534 1486
77 VINCKIER Julien 1590 CadM FRA NPC Les Tours du Blanc Riez: Wattignies 4 34,5 41,5 1704 1678
78 LAMBERT Rene 1630 SenM FRA NPC Armentieres Mat 88 4 34,5 39 1547 1522
79 DUFLOU Andre 1530 SenM FRA NPC Cercle Andresien des Jeux d'Esprit 4 34 40 1534 1523
80 DESCAMPS Serge 1480 SenM FRA NPC Les Tours du Blanc Riez: Wattignies 4 33 38 1501 1479
81 LAMERANT Henri 1520 SenM FRA NPC Armentieres Mat 88 4 32,5 38 1603 1608
82 FERSI Sofiane 1500 BenM FRA NPC La Tour du Chaufour 4 32,5 38 1559 1567
83 HUIN Vincent 1499 SenM FRA NPC A.B.C. Echecs 4 32,5 37,5 1433 1398
84 DINCQ Michel 1490 SenM FRA NPC L'Echiquier Noyellois 4 32,5 37 1423 1385
85 DELBOE Charles 1480 BenM FRA NPC Cercle d'Echecs de Fournes en Weppes 4 32 36 1499 1484
86 PREUX Nicolas 1440 MinM FRA NPC La Tour Basilienne 4 31,5 37,5 1470 1469
87 GALLAUD Serge 1510 SenM FRA NPC M.L.C. Nieppe 4 31 36,5 1381 1351
88 CAPON Thierry 1330 SenM FRA NPC Cercle d'Echecs de Lambersart 4 31 35,5 1493 1451
89 LEVERS Christelle 1470 SenF FRA NPC Echiquier d'Aulnoye 4 30,5 36,5 1478 1492
90 BROLY Pierre 1560 CadM FRA NPC Cercle d'Echecs de Fournes en Weppes 4 29,5 35,5 1370 1330
91 RENAUD Francois 1420 SenM FRA NPC C.E. Neuville-en-Ferrain 4 29,5 34 1450 1412
92 DERNONCOURT Julien 1350 SenM FRA NPC Club Echecs de Haisnes 4 29,5 33 1439 1444
93 BAILLIE Andre 1270 SenM FRA NPC Echiquier Club Bourbourgeois 4 27,5 31 1477 1452
94 LIENART Clement 1430 CadM FRA NPC Cercle d'Echecs de Fournes en Weppes 4 27,5 31 1307 1276
95 LOCQUET Romain 1280 PupM FRA NPC L'Echiquier Noyellois 4 23 26 1307 1157
96 DEBEVERE Francois-Xavier 1700 CadM FRA NPC Les Tours du Blanc Riez: Wattignies 3,5 35,5 40,5 1533 1494
97 BOURGEOIS Ludovic 1399 SenM FRA NPC La Tour Prends Garde! Henin Beaumont 3,5 34,5 42 1533 1531
98 MARCINIAK Francois 1540 SenM FRA NPC Le Cavalier Noir d'Arras 3,5 34 40 1472 1453
99 WACRENIER Jerome 1470 SenM FRA NPC La Tour du Chaufour 3,5 33 38,5 1552 1530
100 BRUNEEL Marc 1490 SenM FRA NPC Le Touquet - Cote d'Opale 3,5 32,5 37 1587 1588
101 LEGRAND Jean-Pierre 1470 SenM FRA NPC La Tour Basilienne 3,5 31,5 37 1502 1480
102 LECHELLE William 1330 BenM FRA NPC Cercle D'Echecs de Marcq et Lys 3,5 26 30 1437 1418
103 FONTEYNE Monique 1570 SenF FRA NPC Cercle d'Echecs d'Hem 3 34,5 39 1521 1412
104 HOUSSIN Gonzague 1200 PupM FRA NPC Cercle d'Echecs de Fournes en Weppes 3 31 36 1286 1247
105 COSYNS Gregory 1450 BenM FRA NPC Les Tours du Blanc Riez: Wattignies 3 31 34 1392 1231
106 BOURGEOIS Florian 1220 PouM FRA NPC La Tour Prends Garde! Henin Beaumont 3 31 34 1329 1286
107 CANARIO Jonathan 1100 CadM FRA NPC Echiquier de Tourcoing et de ses Cantons 3 30 34,5 1389 1490
108 HANEK Jean-Claude 1170 SenM FRA NPC La Tour du Chaufour 3 29,5 35 1354 1372
109 MARTEL Pierre 1600 CadM FRA NPC A.B.C. Echecs 3 29 34 1295 1054
110 COSTENOBLE Rose-Lucie 920 PupF FRA NPC Cercle d'Echecs de Fournes en Weppes 3 29 31,5 1193 1082
111 DUCHAUSSOY Julien 1130 BenM FRA NPC Cercle d'Echecs de Fournes en Weppes 3 28,5 32,5 1353 1344
112 CASTIEN Annie 1099 SenF FRA NPC Echiquier Club Bourbourgeois 3 28,5 32 1224  
113 LEVERS Jimmy 1250 PupM FRA NPC Echiquier d'Aulnoye 3 27,5 31,5 1347 1261
114 DE LA BRETECHE Clement 1250 BenM FRA NPC Cercle d'Echecs de Fournes en Weppes 3 27 30,5 1350 1323
115 DENAES DUFLOU Marie-Therese 1030 SenF FRA NPC Cercle Andresien des Jeux d'Esprit 3 27 29,5 1179 1000
116 BOSSUT Constant 1410 MinM FRA NPC Cercle d'Echecs de Fournes en Weppes 3 26,5 32,5 1369 1379
117 MEUNIER Kevin 1190 CadM FRA NPC Les Tours du Blanc Riez: Wattignies 3 26,5 30,5 1305 1230
118 LOCQUET Francis 1390 SenM FRA NPC L'Echiquier Noyellois 3 26,5 30,5 1287 1106
119 BELAFKIH Kimia 1280 PouF FRA NPC Les Tours du Blanc Riez: Wattignies 3 26 29,5 1236 1156
120 MAREZ Antoine 1260 BenM FRA NPC Cercle d'Echecs de Fournes en Weppes 3 25 28,5 1337 1199
121 FRANEK-MIHOUT Jan 1030 PupM FRA NPC La Dame Blanche de Liévin 2 30 35 1124 1020
122 TELLIER Louis 1120 MinM FRA NPC Cercle d'Echecs de Fournes en Weppes 2 29,5 35 1238 1233
123 DELOCHE Franck 1499 SenM FRA NPC Cercle d'Echecs d'Hem 2 26,5 30,5 1021 1000
124 LESAGE Eric 1499 Sen FRA NPC L'Echiquier Noyellois 2 26 30 1157 1071
125 VANSTEENE Quentin 1199 BenM FRA NPC Echiquier Club Bourbourgeois 2 25,5 29 1094  
126 LEVERS Tommy 1510 PouM FRA NPC Echiquier d'Aulnoye 2 25,5 28,5 1136 1000
127 DOYEN Sylvie 1499 SenF FRA NPC Echiquier Club Bourbourgeois 2 25 27,5 1101 1000
128 VANDERVORST Jean-Philippe 1010 SenM FRA NPC Echiquier d'Aulnoye 1,5 26 29,5 892 1000
129 LIEBART Celine 1399 Jun FRA NPC La Tour Basilienne 1,5 26 29 1072  


Les 40 Archives suivantes en lien direct !
 1 ) Championnat du Nord des Jeunes : Documents
 2 ) Assemblée Générale Elective du CDJE du Nord
 3 ) Coupe des échecs de Fournes en Weppes
 4 ) News-Letter 8
 5 ) 1er Rapide Bourbourgeois (grille américaine)
 6 ) 8ème Open International de Feignies
 7 ) Régionales Jeunes: fonctionnement 2004-2005
 8 ) Tarifs des licences A et B pour la saison 2004-2005
 9 ) Calendrier de la ligue Nord Pas-de-Calais : saison 2004-2005
 10 ) Compte-rendu de l'assemblée générale de la ligue : 12 juin 2004
 11 ) 4ème Tournoi rapide Ansérien Grille américaine après 7 rondes
 12 ) 3ème Rapide du Ferrain Grille américaine après 9 rondes
 13 ) Compte rendu AG du Pas-de-Calais
 14 ) News-Letter 7
 15 ) Convocation AG ligue
 16 ) Le classement elo FFE de mai 2004
 17 ) Compte-rendu de la réunion du CD de la ligue
 18 ) Tournoi rapide d'Ostrohove
 19 ) Calendrier provisoire de la ligue NPC
 20 ) Bilan des championnats de France jeunes de Reims
 21 ) Championnat de Ligue Performances FIDE
 22 ) Championnat de Ligue Grille américaine finale
 23 ) Championnat de Ligue Appariements ronde 7
 24 ) Championnat de Ligue Grille américaine après 5 rondes
 25 ) Championnat de Ligue Appariements ronde 6
 26 ) Championnat de Ligue Appariements ronde 5
 27 ) Championnat de Ligue Appariements ronde 4
 28 ) Championnat de Ligue Grille américaine
 29 ) Championnat de Ligue Appariements ronde 2
 30 ) 9ème Open d'Herlies Grille américaine après la ronde 7
 31 ) 9ème Open d'Herlies Résultats de la ronde 7
 32 ) 9ème Open d'Herlies Appariements de la ronde 7
 33 ) 9ème Open d'Herlies Appariements de la ronde 5
 34 ) 9ème Open d'Herlies Appariements de la ronde 2
 35 ) 9ème Open d'Herlies Résultats de la ronde 6
 36 ) 9ème Open d'Herlies Résultats de la ronde 5
 37 ) 9ème Open d'Herlies Résultats de la ronde 4
 38 ) 9ème Open d'Herlies Résultats de la ronde 3
 39 ) 9ème Open d'Herlies Résultats de la ronde 2
 40 ) 9ème Open d'Herlies Résultats de la ronde 1