Accueil - Proposer une actualité - Rechercher sur le site !
Les archives de VirusChess ! Mise à jour le 22/09/2004
 

© Progerix 2001-2004

13ème Coupe de Fournes en Weppes 2004
Grille américaine après la ronde 9

Pl

Nom

Rapide

Cat.

Fede

Ligue

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

Pts

Brè.

Sol.

Per.

FFE

1 JOSSIEN Remy 2290 SenM FRA NPC +50N +75B +15N +4B +8N +9B +2N +5B =3N 8,5 48,5 57,5 2423 2427
2 MORELLE Ludovic 2300 SenM FRA NPC +34B +39N +19B +17N +14B +13N -1B +15N +9B 8 45 55,5 2305 2326
3 HOURIEZ Clement 1940 MinM FRA NPC +80B =41N =11B +78N +16B +14N +21B +10N =1B 7,5 44,5 52,5 2220 2247
4 HOURIEZ Alain 2010 SenM FRA NPC +87N +58B +37N -1N +24B -7B +46N +13N +20B 7 43,5 52,5 2049 2062
5 MOUSAIN Antoine 2000 SenM FRA NPC +123B -13N +62B +53N +39B +8N +18B -1N +17B 7 43 49 2049 2094
6 FLAMENT Francois 2220 JunM FRA NPC +109B +54N -9B +20N +28B =19N =36B +18N +15B 7 41 49 2090 2052
7 WARKENTIN Jurgen 1820 SenM FRA NPC -97B +105N +73B +26N +17B +4N -10B +38N +21B 7 40,5 47 2004 2024
8 BARJ Julien 1920 JunM FRA NPC +26N +48B +12N +16N -1B -5B +43N +14B =11N 6,5 46,5 56,5 2176 2260
9 BERTRAND Xavier 1950 SenM FRA NPC +84N +49B +6N =22B +38B -1N +28B +16N -2N 6,5 46 55 2188 2273
10 NOREK Arnaud 2000 SenM FRA NPC +127N +32B +44N -14N =36B +29B +7N -3B +30N 6,5 42 49 1974 1995
11 FLAMENT Frederic 2060 SenM FRA NPC +70N =63B =3N -44B +76B +47N +37B +36N =8B 6,5 38,5 47,5 1958 1944
12 RENARD Stephane 2070 SenM FRA NPC +60B +30N -8B =45N -47B +62N +52B +41N +31N 6,5 37,5 46,5 1947 1917
13 DEVEQUE Guillaume 1730 MinM FRA NPC +106N +5B +27N +23B +22N -2B -15N -4B +51N 6 46 54 2093 2188
14 LEBON Joffrey 2130 SenM FRA MPY +77N +36B +42N +10B -2N -3B +19B -8N +37B 6 44,5 53,5 2055 2064
15 AIT-CHAOUCHE Samy 1990 SenM FRA NPC +83B +65N -1B +96N +61B +40N +13B -2B -6N 6 43,5 51 2013 2028
16 LEIGNEL Nicolas 2120 SenM FRA DSA +90N +46B +33N -8B -3N +32B +24N -9B +42N 6 42,5 51,5 1971 1955
17 VANDEMEULEBR. Renaud 2040 SenM FRA NPC +79N +47B +57N -2B -7N +96B +33N +40B -5N 6 42,5 50 1976 1982
18 MARCINIAK Marcel 1950 SenM FRA NPC +85N +64B -22N +48B +25N +23B -5N -6B +43N 6 42 50,5 2063 2086
19 BESSAT Remy 1980 SenM FRA NPC +124N +96B -2N +49B +44N =6B -14N =29B +40N 6 41,5 47 1989 2021
20 GALLET Antoine 1800 SenM FRA NPC +129N -22B +79N -6B +98N +50B +25N +23B -4N 6 41 46 1939 2004
21 DELBECQ Jeannot 2050 SenM FRA NPC +98N -44B +66N +52B +33N +42B -3N +55B -7N 6 40 48 1927 1920
22 CANEL Michel 2120 SenM FRA NPC +103B +20N +18B =9N -13B -36N =47B +46N +39B 6 39,5 47,5 1896 1927
23 KONIECZNY Sebastien 2040 SenM FRA   +73B +61N +24B -13N +37B -18N +59B -20N +36B 6 38,5 47 1908 1882
24 LELEU Guillaume 1880 SenM FRA NPC +56N +110B -23N +64B -4N +49B -16B +73N +38B 6 38,5 45 1877 1917
25 PEURTON Frederic 2060 SenM FRA IDF +74B +45N =28B =40N -18B +53N -20B +58N +54B 6 37,5 46,5 1911 1907
26 HOUSSIN Vianney 1480 MinM FRA NPC -8B +128N +32N -7B -48N +76B +96N +75B +55N 6 37,5 42 1824 1927
27 LAI Antoine 2000 JunM FRA NPC +126B +53N -13B -61N +103B -59N +78B +74N +45B 6 33 38 1751 1668
28 WALLERAND Konrad 1890 SenM FRA NPC +89N +67B =25N +29B -6N +31B -9N -30B +59N 5,5 40,5 49 1954 1961
29 VANDERVORST Marc 1850 SenM FRA NPC +91B +43N =38B -28N +41B -10N +65B =19N =52B 5,5 38 46,5 1931 1942
30 LAMBERT Vincent 1790 SenM FRA NPC +92N -12B +87N =31B -51N +66B +67N +28N -10B 5,5 38 46 1889 1904
31 GAMBEE Kevin 2150 SenM FRA NPC -62B +99N +41B =30N +45B -28N +61B +60N -12B 5,5 36,5 44,5 1820 1506
32 DWORNICZEK Arnaud 1720 SenM FRA NPC +104B -10N -26B +99N +83B -16N =35B +86N +60B 5,5 36,5 42,5 1671 1659
33 LAMBIN Jean-Pierre 1890 SenM FRA NPC +101B +78N -16B +76N -21B +68N -17B =59N +65B 5,5 36 43,5 1866 1862
34 DELAPORTE Simon 1610 JunM FRA NPC -2N -56B -84N +104B +118N +92B =57N +69B +63N 5,5 35,5 41 1690 1665
35 HEYMAN Kevin 1481 Cad BEL   -42N +108B +58N -37B -49N +122B =32N +67B +61B 5,5 34,5 39,5 1741 1792
36 BOSCH Joachim 1820 CadM FRA NPC +116N -14N +74B +56B =10N +22B =6N -11B -23N 5 43 50 1930 1965
37 BENAISSAOUI Mohamed 1870 SenM FRA NPC +105B +97N -4B +35N -23N +64B -11N +49B -14N 5 40,5 47 1822 1823
38 MESTDAGH Franck 2000 SenM FRA NPC +82N +52B =29N +51B -9N =46B +48N -7B -24N 5 40 49 1845 1840
39 GONZALES Mathias 1870 SenM FRA NPC +72N -2B +70N +67B -5N -48B +50N +64B -22N 5 40 49 1815 1795
40 THIEBAUT Jean-Loup 1770 MinM FRA NPC +93N =51B +63N =25B +55N -15B +42N -17N -19B 5 39 47,5 1940 1975
41 JEDIDI Brahim 1660 SenM FRA BRG +112N =3B -31N +84B -29N +82B +63N -12B =57N 5 38,5 45 1811 1862
42 JANKOWSKI Johnny 1950 SenM FRA NPC +35B +68N -14B +59N +60B -21N -40B +53N -16B 5 38 47 1843 1829
43 DESSENNE Francois 2200 SenM FRA NPC +66N -29B +77N =46B +50N =51B -8B +47N -18B 5 38 46,5 1833 1670
44 TRANNOY Arthur 1780 MinM FRA NPC +71B +21N -10B +11N -19B -60N -73B +80N +74B 5 38 46 1767 1776
45 LEVEL Michael 1780 JunM FRA NPC +102N -25B +82N =12B -31N +69B +77N =51B -27N 5 38 45,5 1873 1884
46 MIETTON Laurent 1800 SenM FRA NPC +118B -16N +81B =43N +69B =38N -4B -22B +79N 5 38 45 1873 1885
47 MORELLE Didier 1770 SenM FRA NPC +95B -17N =100B +107N +12N -11B =22N -43B +82N 5 38 44,5 1805 1880
48 POSLEDNIK Patrick 1660 SenM FRA NPC +115B -8N +88B -18N +26B +39N -38B -54N +91B 5 37,5 44 1693 1728
49 TOURNAY Angelina 1690 SenF FRA MPY +111B -9N +72B -19N +35B -24N +99B -37N +73B 5 37,5 44 1683 1709
50 FERYN Alexandre 1600 BenM FRA NPC -1B +86N +121B +54N -43B -20N -39B +88N +75N 5 37,5 43 1785 1815
51 FRANEK Jan 2030 SenM FRA NPC +81B =40N +59B -38N +30B =43N =60B =45N -13B 5 36 44,5 1825 1815
52 BRUTIN Jessy 1730 SenM FRA NPC +113B -38N +80B -21N =81B +71N -12N +66B =29N 5 36 43 1724 1745
53 BEAUSSART Alexandre 1730 SenM FRA NPC +114N -27B +85N -5B +79N -25B +100N -42B +89N 5 36 42,5 1735 1748
54 HAVEZ Matthieu 1850 MinM FRA NPC +94N -6B +98N -50B -77N +89B +79N +48B -25N 5 35 42,5 1721 1663
55 LEVERS Thierry 1970 SenM FRA NPC +100B -59N +103B +68N -40B +78N +74B -21N -26B 5 34 40,5 1662 1593
56 MARTINACHE Jeremy 1460 MinM FRA NPC -24B +34N +65B -36N -68B -103N +117B +83N +76B 5 34 40 1634 1683
57 CARDON Pierre 1880 MinM FRA NPC +99B +62N -17B -60N -74B +80N =34B +81N =41B 5 33,5 41 1653 1596
58 WARKENTIN Sabine 1760 SenF FRA NPC +120B -4N -35B =101N +105B =100N +83B -25B +85N 5 33,5 39,5 1620 1583
59 DELANNOY Frederic 1690 SenM FRA NPC +108N +55B -51N -42B +85N +27B -23N =33B -28B 4,5 38 45 1824 1887
60 DONNAT Jean 1560 SenM FRA NPC -12N +129B +75N +57B -42N +44B =51N -31B -32N 4,5 37,5 43 1850 2005
61 ENGSTER Matthieu 1770 JunM FRA NPC +119N -23B +127N +27B -15N =77B -31N +85B -35N 4,5 37 41,5 1705 1703
62 NGUYEN Gael 1590 SenM FRA NPC +31N -57B -5N =116B +86N -12B +94N -63B +100N 4,5 36,5 43 1739 1758
63 FOVET Sebastien 1780 SenM FRA NPC +88B =11N -40B -69N +121B +81N -41B +62N -34B 4,5 35,5 41 1572 1580
64 FERYN Benjamin 1660 PouM FRA NPC +107B -18N +97B -24N +80B -37N +91B -39N =72B 4,5 34,5 41 1611 1635
65 VICAINNE Jerome 1720 SenM FRA NPC +125N -15B -56N +89B =82N +70B -29N +77B -33N 4,5 34,5 40 1626 1617
66 VERSTRAETE Rudi 1600 Sen BEL   -43B +91N -21B =105N +101B -30N +88B -52N +99B 4,5 33 39,5 1658 1636
67 MALSAGNE Gerard 1620 SenM FRA NPC +128B -28N +111B -39N =71B +97N -30B -35N +101B 4,5 33 37 1493 1516
68 BOUVEUR Gerard 1670 SenM FRA NPC +122N -42B +93N -55B +56N -33B -85N =82B +98N 4,5 32,5 38 1600 1580
69 PETENATI Jean-Michel 1580 SenM FRA NPC   =94B +106N +63B -46N -45N +101B -34N +97B 4,5 32 38,5 1622 1628
70 VINCKIER Delphine 1550 BenF FRA NPC -11B +71N -39B =97N +107B -65N -86B +92B +96N 4,5 32 38,5 1560 1560
71 DUREZ Adrien 1310 MinM FRA NPC -44N -70B +90N +87B =67N -52B =84N =98B +103N 4,5 31 37,5 1559 1630
72 PIERRET Paul 1440 SenM FRA CHA -39B +109N -49N -77B -122N +115B +112N +90B =64N 4,5 28 32,5 1510 1495
73 MENNEVEUX Jerome 1540 MinM FRA NPC -23N +102B -7N +92B -75N +106B +44N -24B -49N 4 37 43,5 1639 1628
74 DELPORTE Herve 1540 SenM FRA NPC -25N +92B -36N +102B +57N +75B -55N -27B -44N 4 36 43,5 1759 1808
75 TUPET Guillaume 1870 SenM FRA NPC +86B -1N -60B +100N +73B -74N +103B -26N -50B 4 36 42,5 1534 1304
76 PETENATI Emmanuel 1620 CadM FRA NPC   +89B +110N -33B -11N -26N +108B +84B -56N 4 35,5 41 1534 1486
77 VINCKIER Julien 1590 CadM FRA NPC -14B +118N -43B +72N +54B =61N -45B -65N =86B 4 34,5 41,5 1704 1678
78 LAMBERT Rene 1630 SenM FRA NPC +121N -33B +114N -3B +106N -55B -27N =100B =81N 4 34,5 39 1547 1522
79 DUFLOU Andre 1530 SenM FRA NPC -17B +120N -20B +88N -53B +111N -54B +113N -46B 4 34 40 1534 1523
80 DESCAMPS Serge 1480 SenM FRA NPC -3N +122B -52N +114B -64N -57B +106N -44B +107N 4 33 38 1501 1479
81 LAMERANT Henri 1520 SenM FRA NPC -51N +119B -46N +93B =52N -63B +116N -57B =78B 4 32,5 38 1603 1608
82 FERSI Sofiane 1500 BenM FRA NPC -38B +104N -45B +111N =65B -41N +97B =68N -47B 4 32,5 38 1559 1567
83 HUIN Vincent 1499 SenM FRA NPC -15N -106B +95N +122B -32N +93B -58N -56B +113N 4 32,5 37,5 1433 1398
84 DINCQ Michel 1490 SenM FRA NPC -9B =107N +34B -41N -97B +129N =71B -76N +117B 4 32,5 37 1423 1385
85 DELBOE Charles 1480 BenM FRA NPC -18B +115N -53B +110N -59B +121N +68B -61N -58B 4 32 36 1499 1484
86 PREUX Nicolas 1440 MinM FRA NPC -75N -50B =108N +94B -62B +107N +70N -32B =77N 4 31,5 37,5 1470 1469
87 GALLAUD Serge 1510 SenM FRA NPC -4B +113N -30B -71N -88B +104N +114B -91N +120B 4 31 36,5 1381 1351
88 CAPON Thierry 1330 SenM FRA NPC -63N +90B -48N -79B +87N +124B -66N -50B +110N 4 31 35,5 1493 1451
89 LEVERS Christelle 1470 SenF FRA NPC -28B -76N +113B -65N +117B -54N +111B +103N -53B 4 30,5 36,5 1478 1492
90 BROLY Pierre 1560 CadM FRA NPC -16B -88N -71B +120N +113B -99N +93B -72N +114B 4 29,5 35,5 1370 1330
91 RENAUD Francois 1420 SenM FRA NPC -29N -66B -122N +112B +115N +98B -64N +87B -48N 4 29,5 34 1450 1412
92 DERNONCOURT Julien 1350 SenM FRA NPC -30B -74N +109B -73N +126B -34N +121B -70N +108B 4 29,5 33 1439 1444
93 BAILLIE Andre 1270 SenM FRA NPC -40B +126N -68B -81N +123B -83N -90N +106B +109B 4 27,5 31 1477 1452
94 LIENART Clement 1430 CadM FRA NPC -54B =69N -107B -86N +119B +128N -62B =108N +111B 4 27,5 31 1307 1276
95 LOCQUET Romain 1280 PupM FRA NPC -47N -98B -83B -117N -104B +119N +125B +121N +112B 4 23 26 1307 1157
96 DEBEVERE Francois-Xavier 1700 CadM FRA NPC +117B -19N +101B -15B +124N -17N -26B =99N -70B 3,5 35,5 40,5 1533 1494
97 BOURGEOIS Ludovic 1399 SenM FRA NPC +7N -37B -64N =70B +84N -67B -82N +102B -69N 3,5 34,5 42 1533 1531
98 MARCINIAK Francois 1540 SenM FRA NPC -21B +95N -54B +118N -20B -91N +120B =71N -68B 3,5 34 40 1472 1453
99 WACRENIER Jerome 1470 SenM FRA NPC -57N -31B +104N -32B +114N +90B -49N =96B -66N 3,5 33 38,5 1552 1530
100 BRUNEEL Marc 1490 SenM FRA NPC -55N +125B =47N -75B +116N =58B -53B =78N -62B 3,5 32,5 37 1587 1588
101 LEGRAND Jean-Pierre 1470 SenM FRA NPC -33N +112B -96N =58B -66N +102B -69N +116B -67N 3,5 31,5 37 1502 1480
102 LECHELLE William 1330 BenM FRA NPC -45B -73N +126B -74N =109B -101N +105B -97N +124B 3,5 26 30 1437 1418
103 FONTEYNE Monique 1570 SenF FRA NPC -22N +116B -55N +129B -27N +56B -75N -89B -71B 3 34,5 39 1521 1412
104 HOUSSIN Gonzague 1200 PupM FRA NPC -32N -82B -99B -34N +95N -87B -118N EXE +127B 3 31 36 1286 1247
105 COSYNS Gregory 1450 BenM FRA NPC -37N -7B +125N =66B -58N -108B -102N +129B =116N 3 31 34 1392 1231
106 BOURGEOIS Florian 1220 PouM FRA NPC -13B +83N -69B +123N -78B -73N -80B -93N +121B 3 31 34 1329 1286
107 CANARIO Jonathan 1100 CadM FRA NPC -64N =84B +94N -47B -70N -86B +129B =109N -80B 3 30 34,5 1389 1490
108 HANEK Jean-Claude 1170 SenM FRA NPC -59B -35N =86B -109N +110B +105N -76N =94B -92N 3 29,5 35 1354 1372
109 MARTEL Pierre 1600 CadM FRA NPC -6N -72B -92N +108B =102N -116B +122N =107B -93N 3 29 34 1295 1054
110 COSTENOBLE Rose-Lucie 920 PupF FRA NPC EXE -24N -76B -85B -108N -120N +123B +128N -88B 3 29 31,5 1193 1082
111 DUCHAUSSOY Julien 1130 BenM FRA NPC -49N +124B -67N -82B +127N -79B -89N +118B -94N 3 28,5 32,5 1353 1344
112 CASTIEN Annie 1099 SenF FRA NPC -41B -101N -118B -91N EXE +123N -72B +127B -95N 3 28,5 32 1224  
113 LEVERS Jimmy 1250 PupM FRA NPC -52N -87B -89N +119B -90N +127B +124N -79B -83B 3 27,5 31,5 1347 1261
114 DE LA BRETECHE Clement 1250 BenM FRA NPC -53B +123N -78B -80N -99B +126N -87N +115B -90N 3 27 30,5 1350 1323
115 DENAES DUFLOU Marie-Therese 1030 SenF FRA NPC -48N -85B -129N EXE -91B -72N +126B -114N +128B 3 27 29,5 1179 1000
116 BOSSUT Constant 1410 MinM FRA NPC -36B -103N +117B =62N -100B +109N -81B -101N =105B 3 26,5 32,5 1369 1379
117 MEUNIER Kevin 1190 CadM FRA NPC -96N -127B -116N +95B -89N +118B -56N +124B -84N 3 26,5 30,5 1305 1230
118 LOCQUET Francis 1390 SenM FRA NPC -46N -77B +112N -98B -34B -117N +104B -111N +125N 3 26,5 30,5 1287 1106
119 BELAFKIH Kimia 1280 PouF FRA NPC -61B -81N -123B -113N -94N -95B EXE +126N +122B 3 26 29,5 1236 1156
120 MAREZ Antoine 1260 BenM FRA NPC -58N -79B -124N -90B +125N +110B -98N +122B -87N 3 25 28,5 1337 1199
121 FRANEK-MIHOUT Jan 1030 PupM FRA NPC -78B EXE -50N +127B -63N -85B -92N -95B -106N 2 30 35 1124 1020
122 TELLIER Louis 1120 MinM FRA NPC -68B -80N +91B -83N +72B -35N -109B -120N -119N 2 29,5 35 1238 1233
123 DELOCHE Franck 1499 SenM FRA NPC -5N -114B +119N -106B -93N -112B -110N -125B EXE 2 26,5 30,5 1021 1000
124 LESAGE Eric 1499 Sen FRA NPC -19B -111N +120B +128N -96B -88N -113B -117N -102N 2 26 30 1157 1071
125 VANSTEENE Quentin 1199 BenM FRA NPC -65B -100N -105B -126N -120B EXE -95N +123N -118B 2 25,5 29 1094  
126 LEVERS Tommy 1510 PouM FRA NPC -27N -93B -102N +125B -92N -114B -115N -119B +129N 2 25,5 28,5 1136 1000
127 DOYEN Sylvie 1499 SenF FRA NPC -10B +117N -61B -121N -111B -113N +128B -112N -104N 2 25 27,5 1101 1000
128 VANDERVORST Jean-Philippe 1010 SenM FRA NPC -67N -26B EXE -124B =129N -94B -127N -110B -115N 1,5 26 29,5 892 1000
129 LIEBART Celine 1399 Jun FRA NPC -20B -60N +115B -103N =128B -84B -107N -105N -126B 1,5 26 29 1072  


Les 40 Archives suivantes en lien direct !
 1 ) Coupe de Fournes en Weppes : Classement après 9 rondes
 2 ) Championnat du Nord des Jeunes : Documents
 3 ) Assemblée Générale Elective du CDJE du Nord
 4 ) Coupe des échecs de Fournes en Weppes
 5 ) News-Letter 8
 6 ) 1er Rapide Bourbourgeois (grille américaine)
 7 ) 8ème Open International de Feignies
 8 ) Régionales Jeunes: fonctionnement 2004-2005
 9 ) Tarifs des licences A et B pour la saison 2004-2005
 10 ) Calendrier de la ligue Nord Pas-de-Calais : saison 2004-2005
 11 ) Compte-rendu de l'assemblée générale de la ligue : 12 juin 2004
 12 ) 4ème Tournoi rapide Ansérien Grille américaine après 7 rondes
 13 ) 3ème Rapide du Ferrain Grille américaine après 9 rondes
 14 ) Compte rendu AG du Pas-de-Calais
 15 ) News-Letter 7
 16 ) Convocation AG ligue
 17 ) Le classement elo FFE de mai 2004
 18 ) Compte-rendu de la réunion du CD de la ligue
 19 ) Tournoi rapide d'Ostrohove
 20 ) Calendrier provisoire de la ligue NPC
 21 ) Bilan des championnats de France jeunes de Reims
 22 ) Championnat de Ligue Performances FIDE
 23 ) Championnat de Ligue Grille américaine finale
 24 ) Championnat de Ligue Appariements ronde 7
 25 ) Championnat de Ligue Grille américaine après 5 rondes
 26 ) Championnat de Ligue Appariements ronde 6
 27 ) Championnat de Ligue Appariements ronde 5
 28 ) Championnat de Ligue Appariements ronde 4
 29 ) Championnat de Ligue Grille américaine
 30 ) Championnat de Ligue Appariements ronde 2
 31 ) 9ème Open d'Herlies Grille américaine après la ronde 7
 32 ) 9ème Open d'Herlies Résultats de la ronde 7
 33 ) 9ème Open d'Herlies Appariements de la ronde 7
 34 ) 9ème Open d'Herlies Appariements de la ronde 5
 35 ) 9ème Open d'Herlies Appariements de la ronde 2
 36 ) 9ème Open d'Herlies Résultats de la ronde 6
 37 ) 9ème Open d'Herlies Résultats de la ronde 5
 38 ) 9ème Open d'Herlies Résultats de la ronde 4
 39 ) 9ème Open d'Herlies Résultats de la ronde 3
 40 ) 9ème Open d'Herlies Résultats de la ronde 2