Accueil - Proposer une actualité - Rechercher sur le site !
Les archives de VirusChess ! Mise à jour le 04/09/2004
 

© Progerix 2001-2004
Championnat de Ligue de Parties Rapides 2003

 


Grille américaine après la ronde 9

Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Sol. Per. FFE
1   GHARAMIAN Tigran 2332 Jun ARM NPC +36B +11N +8B +7N =5B +2N +4N +3B +6B 8,5 56 2423 2500
2   JOSSIEN Remy 2230 Sen FRA NPC +46N +28B +12N +3B =4N -1B +14N +7N +8B 7,5 54 2188 2260
3   PLATEL Alexandre 2130 Min FRA NPC +20B +27N +14B -2N +22B +17N +5B -1N +13B 7 54,5 2112 2176
4   BESSAT Remy 2130 Sen FRA NPC >67N +35B +23N +9N =2B =5N -1B +17N +7B 7 50 2132 2190
5   PRUDHOMME Franck 2190 Sen FRA NPC >72B +21B +10N +13B =1N =4B -3N =23B +12N 6,5 51,75 2111 2129
6   GUILBERT Jean-Louis 1940 Sen FRA NPC +44N +24B +22N -12B +35N =14B +13N +15B -1N 6,5 49,5 1946 1973
7   DEBAILLEUL Pierre 1990 Sen FRA NPC +25N +30B +15N -1B +28N +23B +12N -2B -4N 6 53,5 1999 2035
8   ROUSSEL Cyril 1910 Sen FRA NPC +52N +37B -1N -24B +16N +30B +35N +10B -2N 6 50,5 1875 1858
9   GANTY Marc 1650 Sen FRA NPC +48N +54B +16N -4B =13N -12B +26N =21B +30N 6 46,5 1799 1851
10   DANGER Stephane 1860 Sen FRA NPC +53B +31N -5B -18N +41B +27N +24B -8N +14B 6 46 1787 1748
11   SPIRTA Boris 1650 Sen FRA CHA +51B -1B -25N +39N =42B =16B +44N +26N +23B 6 45,5 1722 1715
12   MILBOR Nicolas 1910 Sen FRA NPC +42B +18N -2B +6N =27B +9N -7B +20N -5B 5,5 52 1860 1880
13   ALLENTIN Eric 1960 Sen FRA NPC +41B +19N +17B -5N =9B +20N -6B +27N -3N 5,5 51 1840 1817
14   LAMBERT Vincent 1810 Sen FRA NPC +49N +43B -3N +37B +24N =6N -2B +28B -10N 5,5 49,5 1797 1823
15   GOUVART Michel 1760 Sen FRA NPC +50B +56N -7B +29N -20B +31N +18B -6N =19B 5,5 47 1678 1678
16   MATUSZEWSKI David 1830 Sen FRA NPC =39B +32N -9B +34N -8B =11N +41B +31N =18B 5,5 47 1667 1603
17   LEFEBVRE Serge 1710 Vet FRA NPC +59N +62B -13N +33B +25N -3B +29N -4B =21N 5,5 46 1725 1743
18   DUQUESNE Bastien 1550 Sen FRA NPC +65N -12B +59N +10B -23N +25B -15N +33B =16N 5,5 43,5 1717 1742
19   VERHAEGHE Jean-Frederic 1580 Sen FRA NPC +63N -13B +38N -25B +45N -26B +49N +29B =15N 5,5 42,5 1576 1573
20   LAMBERT Rene 1480 Vet FRA NPC -3N +63B +71N +21B +15N -13B =23N -12B +35N 5,5 42 1747 1945
21   HERREBRECHT Pierre 1590 Sen FRA NPC +58B -5N +42B -20N +53B =36N +56B =9N =17B 5,5 42 1618 1620
22   ROCCHIA Alain 1680 Sen FRA NPC +60B +61N -6B +56N -3N -24B =25N +43B +36N 5,5 41 1601 1615
23   WICKART Thomas 1850 Jun FRA NPC +38N +33B -4B +31N +18B -7N =20B =5N -11N 5 50 1759 1735
24   FERYN Alexandre 1510 Pup FRA NPC +40B -6N +51B +8N -14B +22N -10N =35B =28N 5 47,5 1694 1740
25   RIQUEMBOURG Julien 1480 Sen FRA NPC -7B +64N +11B +19N -17B -18N =22B +56N =27B 5 45 1652 1668
26   WADOUX Ruddy 1199 Min FRA NPC -35N +52B -29N +44B +33N +19N -9B -11B +41N 5 44,5 1572 1558
27   LANIEZ Julien 1640 Sen FRA NPC +57N -3B +44N +46B =12N -10B +36N -13B =25N 5 44 1667 1683
28   MARSYLLE Christian 1640 Sen FRA NPC +64B -2N +41B +36N -7B =56N +42B -14N =24B 5 42,5 1640 1648
29   DUFLOU Andre 1500 Sen FRA NPC   +39N +26B -15B +62N +32N -17B -19N +53B 5 42,5 1606 1604
30   FERYN Benjamin 1530 Pou FRA NPC +55B -7N -50B +51N +60B -8N +45B +32N -9B 5 42,5 1529 1504
31   BOUVEUR Gerard 1510 Sen FRA NPC +68N -10B +48N -23B +38N -15B +47N -16B +51N 5 40 1550 1563
32   HOUSSIN Vianney 1600 Ben FRA NPC -43N -16B +57N +48B +46N -29B +38N -30B +49N 5 39 1441 1443
33   FLEURQUIN Jean-Pierre 1499 Sen FRA NPC +71B -23N +47B -17N -26B +59N +48B -18N +45B 5 37 1442 1443
34   BILLERAIT Michel 1499 Sen FRA NPC -62N -59B +63N -16B -57N +55B +64N +48B +43N 5 31,5 1321 1297
35   BEAUSSART Alexandre 1560 Sen FRA NPC +26B -4N +53B +50N -6B +58N -8B =24N -20B 4,5 45,5 1591 1599
36   LASSERRE Marc 1499 Sen FRA NPC -1N +57B +62N -28B +47N =21B -27B +42N -22B 4,5 43 1512 1474
37   MALLET Denis 1500 Min FRA NPC +47B -8N +40B -14N -58B +50B -43N +39B =38N 4,5 40 1384 1381
38   COUSTE Jerome 1350 Cad FRA NPC -23B +55N -19B +40N -31B +61N -32B +60N =37B 4,5 39 1418 1402
39   DEFURNE Maxime 1350 Min FRA NPC =16N -29B +54N -11B +61B -42N +58B -37N +56B 4,5 38,5 1433 1440
40   FONTAINE Nathalie 1170 Jun FRA NPC -24N +45B -37N -38B -49N +67B +52N +44B =42N 4,5 36,5 1382 1358
41   DUPONT Daniel-Noel 1460 Sen FRA NPC -13N +65B -28N +43B -10N +57B -16N +47B -26B 4 40,5 1465 1472
42   BOUVIER Laurent 1410 Sen FRA CHA -12N +68B -21N +65B =11N +39B -28N -36B =40B 4 40 1411 1405
43   DUPONT Ludovic 1199 Ben FRA NPC +32B -14N -56B -41N +67N +52B +37B -22N -34B 4 39 1493 1438
44   DEBRUYNE Francois 1420 Sen FRA NPC -6B +58N -27B -26N +63B +60N -11B -40N +64B 4 38,5 1362 1320
45   DEPOERS Jean 1300 Vet FRA NPC   -40N +55B +69N -19B +62B -30N +54B -33N 4 37,5 1322 1299
46   REVIERE Herve 1499 Sen FRA NPC -2B +60N +61B -27N -32B -48N +63B -51B +65N 4 37 1376 1309
47   BOSSUT Constant 1100 Ben FRA NPC -37N +49B -33N +59B -36B +53N -31B -41N +60B 4 37 1350 1552
48   BLOT Joany 1199 Min FRA NPC -9B +70N -31B -32N +69B +46B -33N -34N +61B 4 36 1372 1294
49   FLEURQUIN Bastien 1290 Pou FRA NPC -14B -47N +68B -61N +40B +54N -19B +58N -32B 4 35,5 1297 1275
50   BALTES Roger 1260 Sen FRA NPC -15N +69B +30N -35B -56B -37N -54B +63N +58B 4 35 1357 1351
51   BROLY Pierre 1199 Min FRA NPC -11N +67B -24N -30B -54N +68B +61B +46N -31B 4 35 1340 1292
52   DUROT Edwige 1400 Pup FRA NPC -8B -26N -58B +55N +65B -43N -40B +67N +62B 4 34,5 1283 1226
53   ALMUDI Richard 1380 Sen FRA NPC -10N +66B -35N +71B -21N -47B +57N +65B -29N 4 34 1306 1234
54   VANDRISSE Marie 1009 Pou FRA NPC +70B -9N -39B -60N +51B -49B +50N -45N +67B 4 33,5 1289 1210
55   DJARANE Sofiane 1180 Ben FRA NPC -30N -38B -45N -52B +70B -34N +66N +57B +59N 4 32,5 1300 1229
56   FLEURQUIN Boris 1510 Ben FRA NPC +66N -15B +43N -22B +50N =28B -21N -25B -39N 3,5 41,5 1381 1384
57   COUTREEL Michel 1199 Ben FRA NPC -27B -36N -32B +68N +34B -41N -53B -55N EXE 3 37,5 1230 1202
58   LARUE Francois 1199 Min FRA NPC -21N -44B +52N +67B +37N -35B -39N -49B -50N 3 37 1285 1252
59   PINCET Fleurine 1250 Pup FRA NPC -17B +34N -18B -47N +66B -33B -65N +69N -55B 3 36,5 1219 1142
60   BAILLIE Andre 1200 Sen FRA NPC -22N -46B +66N +54B -30N -44B +62N -38B -47N 3 36,5 1213 1175
61   VANDRISSE Nathan 1009 Ppo FRA NPC EXE -22B -46N +49B -39N -38B -51N +68B -48N 3 36,5 1153 1135
62   PITTINI Francois 1100 Sen FRA NPC +34B -17N -36B +70N -29B -45N -60B +71N -52N 3 34 1251 1177
63   LOOSON Charles 1199 Min FRA NPC -19B -20N -34B +64N -44N +69B -46N -50B +71N 3 33 1193 1140
64   CZAPLICKI Kevin 1199 Ben FRA NPC -28N -25B -67N -63B +71N +66B -34B EXE -44N 3 31,5 1150 1013
65   YERNAUX Christian 1190 Sen FRA NPC -18B -41N +70B -42N -52N +71B +59B -53N -46B 3 30,5 1202 1181
66   FLEURQUIN Bryan 1140 Ppo FRA NPC -56B -53N -60B EXE -59N -64N -55B +70N +68B 3 27,5 1081 1014
67   VANLERBERGHE Nicolas 1499 Sen FRA NPC <4B -51N +64B -58N -43B -40N EXE -52B -54N 2 33,75 943 1000
68   TARABAY Sarah 1180 Pou FRA NPC -31B -42N -49N -57B EXE -51N +70B -61N -66N 2 30,5 939 1000
69   DENAES DUFLOU Marie-Therese 1120 Vet FRA NPC   -50N EXE -45B -48N -63N +71B -59B -70N 2 29,5 919 1000
70   FOLLET Jacques 1499 Vet FRA NPC -54N -48B -65N -62B -55N EXE -68N -66B +69B 2 28,5 862 1000
71   COUTREEL Francois 1009 Pou FRA NPC -33N EXE -20B -53N -64B -65N -69N -62B -63B 1 32,5 540 1000
72   ROUBELAT Johan 1499 Sen FRA NPC <5N                 0 39    


Les 20 Archives suivantes en lien direct !
 1 ) LIGUE : Championnat de Ligue jeunes
 2 ) CDJE : Championnats académiques des scolaires
 3 ) News-Letter 4
 4 ) CDJE : Lettre d'informations sur les organisations du CDJE du Nord
 5 ) CDJE : Coupe de la Fédération : Phase départementale Nord
 6 ) OPEN : 17ème tournoi de la Galette (Noyon)
 7 ) News-Letter 3
 8 ) 18ème Open International du Touquet : tournoi A - Performances Fide
 9 ) 18ème Open International du Touquet : tournoi B - Grille Américaine Final
 10 ) 18ème Open International du Touquet : tournoi A - Grille Américaine Final
 11 ) 18ème Open International du Touquet - tournoi B - Appariements de la ronde 9
 12 ) 18ème Open International du Touquet - tournoi A - Appariements de la ronde 9
 13 ) 18ème Open International du Touquet - tournoi B - Liste des joueurs
 14 ) 18ème Open International du Touquet - tournoi A - Liste des joueurs
 15 ) CDJE : Championnats Jeunes du Nord
 16 ) CDJE : Championnats Jeunes du Pas-de-Calais
 17 ) LIGUE : M. Victor ATTAL
 18 ) News-Letter 2
 19 ) LIGUE : Feuille de Match saison 2003-2004
 20 ) CDJE : Réglement intérieur du Championnat du Nord des Jeunes