Accueil - Proposer une actualité - Rechercher sur le site !
Les archives de VirusChess ! Mise à jour le 04/09/2004
 

© Progerix 2001-2004
Championnat de Ligue jeunes : Cadet-Junior
Grille Américaine après la ronde 2
Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Pts Kas. Bré. Per.
1   COULON Guillaume 1910 CadM FRA NPC +9N +5B 2 8 1 0
2   KULCZAK Anemone 1710 JunF FRA NPC +6N +7B 2 8 0,5 0
3   LECLERCQ Jean-Michel 1760 JunM FRA NPC +11B =4N 1,5 6 1,5 0
4   TRIPLET David 1620 CadM FRA NPC +8N =3B 1,5 6 1,5 0
5   SAFFIDINE Abdallah 1690 CadM FRA NPC +10B -1N 1 5 2 0
6   DERNONCOURT Julien 1399 JunM FRA NPC -2B EXE 1 5 2 0
7   PENEL Marie 1299 CadF FRA NPC EXE -2N 1 5 2 0
8   MASZTALIR Matthieu 1920 JunM FRA NPC -4B +11N 1 5 1,5 0
9   OGES Helene 1570 JunF FRA NPC -1B =10N 0,5 3 2 0
10   LELEU Nathalie 1360 CadF FRA NPC -5N =9B 0,5 3 1 0
11   BRUNEEL Marc 1500 JunM FRA NPC -3N -8B 0 2 1,5 0


Championnat de Ligue jeunes : minime
Grille Américaine après la ronde 2
Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Pts Kas. Bré. Per.
1   HOURIEZ Clement 1850 MinM FRA NPC +10B +6N 2 8 1 0
2   AINE Olivier 1540 MinM FRA NPC +11N +5B 2 8 1 0
3   VASSEUR Anthony 1600 MinM FRA NPC +12B =9N 1,5 6 1 0
4   THIEBAUT Jean-Loup 1480 MinM FRA NPC =9B +10N 1,5 6 1 0
5   DEVEQUE Guillaume 1720 MinM FRA NPC +7B -2N 1 5 2 0
6   VERMELLE Florent 1650 MinM FRA NPC +8N -1B 1 5 2 0
7   VINCKIER Julien 1400 MinM FRA NPC -5N +11B 1 5 1 0
8   DELATTRE Xavier 1280 MinM FRA NPC -6B +12N 1 5 1 0
9   DURCZAK Mathieu 1830 MinM FRA NPC =4N =3B 1 4 1,5 0
10   MALLET Denis 1500 MinM FRA NPC -1N -4B 0 2 2 0
11   ORBAN Guillaume 1199 MinM FRA NPC -2B -7N 0 2 2 0
12   DUREZ Adrien 1199 MinM FRA NPC -3N -8B 0 2 1,5 0


Championnat de Ligue jeunes : benjamines
Grille Américaine après la ronde 2
Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Pts Kas. Bré. Per.
1   DURCZAK Melanie 1620 BenF FRA NPC +5B +4N 2 8 1 0
2   LEQUENNE Laetitia 1490 BenF FRA NPC +10N +7B 2 8 1 0
3   VINCKIER Delphine 1470 BenF FRA NPC +11B +6N 2 8 1 0
4   OROZCO HERRERA Florence 1390 BenF FRA NPC +12N -1B 1 5 2 0
5   BOLTON Anne-Marie 1230 BenF FRA NPC -1N +12B 1 5 2 0
6   HAVARD Mathilde 1150 BenF FRA NPC +8N -3B 1 5 2 0
7   DUCROTOY Catherine 1140 BenF FRA NPC +9B -2N 1 5 2 0
8   SWIERCZ Sabrina 1390 BenF FRA NPC -6B +11N 1 5 1 0
9   GOSSET Laura 1240 BenF FRA NPC -7N +10B 1 5 1 0
10   LEFEBVRE Laury 1199 BenF FRA NPC -2B -9N 0 2 2 0
11   LEPRETRE Sarah 1199 BenF FRA NPC -3N -8B 0 2 2 0
12   GEORGES Alexandra 1190 BenF FRA NPC -4B -5N 0 2 1 0


Championnat de Ligue jeunes : benjamins
Grille Américaine après la ronde 2
Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Pts Kas. Bré. Per.
1   ROJAS Emmanuel 1650 BenM FRA NPC +11B +5N 2 8 1 0
2   SCHREFHEERE Anthyme 1610 BenM FRA NPC +12N +6B 2 8 1 0
3   ROUSSEL Romain 1550 BenM FRA NPC =4B +9N 1,5 6 1,5 0
4   HAVEZ Matthieu 1310 BenM FRA NPC =3N +10B 1,5 6 1,5 0
5   TRANNOY Arthur 1400 BenM FRA NPC +8B -1B 1 5 2 0
6   MARTINACHE Jeremy 1310 BenM FRA NPC +7B -2N 1 5 2 0
7   HEMONNET Valentin 1440 BenM FRA NPC -6N +12B 1 5 1 0
8   DE LA BRETECHE Clement 1300 BenM FRA NPC -5N +11N 1 5 1 0
9   GUIRAUD Corentin 1350 BenM FRA NPC =10N -3B 0,5 3 1,5 0
10   DUFRENOY Nicolas 1040 BenM FRA NPC =9B -4N 0,5 3 1,5 0
11   COSYNS Gregory 1320 BenM FRA NPC -1N -8B 0 2 2 0
12   FLEURQUIN Boris 1310 BenM FRA NPC -2B -7N 0 2 2 0


Championnat de Ligue jeunes : pupillettes
Grille Américaine après la ronde 2
Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Pts Kas. Bré. Per.
1   CALMETTES Emilie 1380 PupF FRA NPC +10B +5B 2 8 1 0
2   PINCET Fleurine 1090 PupF FRA NPC +6B +9N 2 8 1 0
3   DUROT Edwige 1390 PupF FRA NPC +7N =4B 1,5 6 1,5 0
4   CHRISTOPHE Lucie 1300 PupF FRA NPC +8B =3N 1,5 6 1,5 0
5   BELLOC Clemence 1390 PupF FRA NPC +9B -1N 1 5 2 0
6   OROZCO HERRERA Claire 1380 PupF FRA NPC -2N +11B 1 5 2 0
7   MARQUIS Camille 1230 PupF FRA NPC -3B +10N 1 5 1,5 0
8   BARBRY Oceane 1070 PupF FRA NPC -4N EXE 1 5 1,5 0
9   WALLART Coline 1270 PupF FRA NPC -5N -2B 0 2 2 0
10   BENKHELIL Sarra 1099 PupM FRA NPC -1N -7B 0 2 2 0
11   DUMANCIC Aurore 1130 PupF FRA NPC   -6N 0 2 1 0


Championnat de Ligue jeunes : pupilles
Grille Américaine après la ronde 2
Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Pts Kas. Bré. Per.
1   ROUSSEL Valentin 1770 PupM FRA NPC +7B +5N 2 8 1 0
2   FERYN Alexandre 1480 PupM FRA NPC +8B +6N 2 8 1 0
3   DELBOE Charles 1410 PupM FRA NPC +10B +4N 2 8 1 0
4   DUPONT Arthur 1490 PupM FRA NPC +9N -3B 1 5 2 0
5   AMRANI Emilien 1420 PupM FRA NPC +11N -1B 1 5 2 0
6   FACON Geoffrey 1410 PupM FRA NPC +12N -2B 1 5 2 0
7   DANIEL Antoine 1370 PupM FRA NPC -1N +11B 1 5 2 0
8   DUPUIS Jerome 1310 PupM FRA NPC -2N +12B 1 5 2 0
9   FERSI Sofiane 1330 PupM FRA NPC -4B +10N 1 5 1 0
10   BOITEL Marc-Antoine 1210 PupM FRA NPC -3N -9B 0 2 2 0
11   LEROY Baptiste 1270 PupM FRA NPC -5B -7N 0 2 1 0
12   QUAREZ Mickael 1200 PupM FRA NPC -6B -8N 0 2 1 0




Les 20 Archives suivantes en lien direct !
 1 ) LIGUE : Statistiques du Championnat de Ligue de parties rapides
 2 ) LIGUE : Championnat de Ligue de parties rapides
 3 ) LIGUE : Championnat de Ligue jeunes
 4 ) CDJE : Championnats académiques des scolaires
 5 ) News-Letter 4
 6 ) CDJE : Lettre d'informations sur les organisations du CDJE du Nord
 7 ) CDJE : Coupe de la Fédération : Phase départementale Nord
 8 ) OPEN : 17ème tournoi de la Galette (Noyon)
 9 ) News-Letter 3
 10 ) 18ème Open International du Touquet : tournoi A - Performances Fide
 11 ) 18ème Open International du Touquet : tournoi B - Grille Américaine Final
 12 ) 18ème Open International du Touquet : tournoi A - Grille Américaine Final
 13 ) 18ème Open International du Touquet - tournoi B - Appariements de la ronde 9
 14 ) 18ème Open International du Touquet - tournoi A - Appariements de la ronde 9
 15 ) 18ème Open International du Touquet - tournoi B - Liste des joueurs
 16 ) 18ème Open International du Touquet - tournoi A - Liste des joueurs
 17 ) CDJE : Championnats Jeunes du Nord
 18 ) CDJE : Championnats Jeunes du Pas-de-Calais
 19 ) LIGUE : M. Victor ATTAL
 20 ) News-Letter 2