Accueil - Proposer une actualité - Rechercher sur le site !
Les archives de VirusChess ! Mise à jour le 04/09/2004
 

© Progerix 2001-2004
Championnat de Ligue jeunes : Cadet-Junior
Grille Américaine après la ronde 3
Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Pts Kas. Bré. Per.
1   COULON Guillaume 1910 CadM FRA NPC +7N +4B +3N 3 12 4 0
2   LECLERCQ Jean-Michel 1760 JunM FRA NPC +11B =6N +9B 2,5 10 2,5 0
3   KULCZAK Anemone 1710 JunF FRA NPC +5N +10B -1B 2 9 4,5 0
4   SAFFIDINE Abdallah 1690 CadM FRA NPC +8B -1N +6B 2 9 4,5 0
5   DERNONCOURT Julien 1399 JunM FRA NPC -3B EXE +10N 2 9 3,5 0
6   TRIPLET David 1620 CadM FRA NPC +9N =2B -4N 1,5 7 4,5 0
7   OGES Helene 1570 JunF FRA NPC -1B =8N +11B 1,5 7 4 0
8   LELEU Nathalie 1360 CadF FRA NPC -4N =7B EXE 1,5 7 3,5 0
9   MASZTALIR Matthieu 1920 JunM FRA NPC -6B +11N -2N 1 6 4 0
10   PENEL Marie 1299 CadF FRA NPC EXE -3N -5B 1 6 3,5 0
11   BRUNEEL Marc 1500 JunM FRA NPC -2N -9B -7N 0 3 4 0


Championnat de ligue jeunes : Minimes Filles
Résultats
RONDE 1
BELLOC Sidonie 1-0 SWIERCZ Sarah
POLNECQ Audrey 0-1 FONTAINE Tiffany
DUYTSCHAEVER Alexia 1/2 SWIERCZ Sonia

RONDE 2
GEAY Charlotte 1/2 BELLOC Sidonie
SWIERCZ Sarah 1-0 POLNECQ Audrey
FONTAINE Tiffany 1-0 DUYTSCHAEVER Alexia

RONDE 3
POLNECQ Audrey 0-1 GEAY Charlotte
DUYTSCHAEVER Alexia 1-0 SWIERCZ Sarah
SWIERCZ Sonia 1-0 FONTAINE Tiffany


Championnat de Ligue jeunes : minime
Grille Américaine après la ronde 3
Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Pts Kas. Bré. Per.
1   AINE Olivier 1540 MinM FRA NPC +10N +8B +3N 3 12 3 0
2   VASSEUR Anthony 1600 MinM FRA NPC +12B =6N +7B 2,5 10 3,5 0
3   HOURIEZ Clement 1850 MinM FRA NPC +11B +4N -1B 2 9 5 0
4   VERMELLE Florent 1650 MinM FRA NPC +9N -3B +8N 2 9 3 0
5   VINCKIER Julien 1400 MinM FRA NPC -8N +10B +12N 2 9 1,5 0
6   DURCZAK Mathieu 1830 MinM FRA NPC =7N =2B +9N 2 8 4 0
7   THIEBAUT Jean-Loup 1480 MinM FRA NPC =6B +11N -2N 1,5 7 4,5 0
8   DEVEQUE Guillaume 1720 MinM FRA NPC +5B -1N -4B 1 6 5 0
9   DELATTRE Xavier 1280 MinM FRA NPC -4B +12N -6B 1 6 4 0
10   ORBAN Guillaume 1199 MinM FRA NPC -1B -5N =11B 0,5 4 5 0
11   MALLET Denis 1500 MinM FRA NPC -3N -7B =10N 0,5 4 3,5 0
12   DUREZ Adrien 1199 MinM FRA NPC -2N -9B -5B 0 3 4,5 0


Championnat de Ligue jeunes : benjamines
Grille Américaine après la ronde 3
Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Pts Kas. Bré. Per.
1   VINCKIER Delphine 1470 BenF FRA NPC +8B +4N +7B 3 12 3 0
2   LEQUENNE Laetitia 1490 BenF FRA NPC +11N +5B =3N 2,5 10 4,5 0
3   DURCZAK Melanie 1620 BenF FRA NPC +9B +7N =2B 2,5 10 3,5 0
4   HAVARD Mathilde 1150 BenF FRA NPC +6N -1B +11N 2 9 5 0
5   DUCROTOY Catherine 1140 BenF FRA NPC +10B -2N +9B 2 9 3,5 0
6   SWIERCZ Sabrina 1390 BenF FRA NPC -4B +8N +10B 2 9 3 0
7   OROZCO HERRERA Florence 1390 BenF FRA NPC +12N -3B -1N 1 6 5,5 0
8   LEPRETRE Sarah 1199 BenF FRA NPC -1N -6B +12N 1 6 5 0
9   BOLTON Anne-Marie 1230 BenF FRA NPC -3N +12B -5N 1 6 4,5 0
10   GOSSET Laura 1240 BenF FRA NPC -5N +11B -6N 1 6 4 0
11   LEFEBVRE Laury 1199 BenF FRA NPC -2B -10N -4B 0 3 4,5 0
12   GEORGES Alexandra 1190 BenF FRA NPC -7B -9N -8B 0 3 2 0


Championnat de Ligue jeunes : benjamins
Grille Américaine après la ronde 3
Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Pts Kas. Bré. Per.
1   ROJAS Emmanuel 1650 BenM FRA NPC +11B +4N =2B 2,5 10 4,5 0
2   SCHREFHEERE Anthyme 1610 BenM FRA NPC +9N +7B =1N 2,5 10 3,5 0
3   ROUSSEL Romain 1550 BenM FRA NPC =5B +12N +8B 2,5 10 3 0
4   TRANNOY Arthur 1400 BenM FRA NPC +6B -1B +7N 2 9 4 0
5   HAVEZ Matthieu 1310 BenM FRA NPC =3N +10B =6N 2 8 4 0
6   DE LA BRETECHE Clement 1300 BenM FRA NPC -4N +11N =5B 1,5 7 4 0
7   MARTINACHE Jeremy 1310 BenM FRA NPC +8B -2N -4B 1 6 4,5 0
8   HEMONNET Valentin 1440 BenM FRA NPC -7N +9B -3N 1 6 3,5 0
9   FLEURQUIN Boris 1310 BenM FRA NPC -2B -8N +12B 1 6 3,5 0
10   DUFRENOY Nicolas 1040 BenM FRA NPC =12B -5N =11B 1 5 2,5 0
11   COSYNS Gregory 1320 BenM FRA NPC -1N -6B =10N 0,5 4 4 0
12   GUIRAUD Corentin 1350 BenM FRA NPC =10N -3B -9N 0,5 4 3,5 0


Championnat de Ligue jeunes : pupillettes
Grille Américaine après la ronde 3
Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Pts Kas. Bré. Per.
1   CALMETTES Emilie 1380 PupF FRA NPC +8B +7B +3N 3 12 3 0
2   DUROT Edwige 1390 PupF FRA NPC +4N =5B +7N 2,5 10 4 0
3   PINCET Fleurine 1090 PupF FRA NPC +6B +11N -1B 2 9 4,5 0
4   MARQUIS Camille 1230 PupF FRA NPC -2B +8N +9N 2 9 3 0
5   CHRISTOPHE Lucie 1300 PupF FRA NPC +9B =2N =6B 2 8 4 0
6   OROZCO HERRERA Claire 1380 PupF FRA NPC -3N +10B =5N 1,5 7 4 0
7   BELLOC Clemence 1390 PupF FRA NPC +11B -1N -2B 1 6 5,5 0
8   BENKHELIL Sarra 1099 PupM FRA NPC -1N -4B EXE 1 6 5 0
9   BARBRY Oceane 1070 PupF FRA NPC -5N EXE -4B 1 6 4 0
10   DUMANCIC Aurore 1130 PupF FRA NPC   -6N +11B 1 6 1,5 0
11   WALLART Coline 1270 PupF FRA NPC -7N -3B -10N 0 3 3,5 0


Championnat de Ligue jeunes : pupilles
Grille Américaine après la ronde 3
Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Pts Kas. Bré. Per.
1   ROUSSEL Valentin 1770 PupM FRA NPC +8B +7N +3B 3 12 3 0
2   DELBOE Charles 1410 PupM FRA NPC +10B +4N +7B 3 12 3 0
3   FERYN Alexandre 1480 PupM FRA NPC +6B +5N -1N 2 9 5 0
4   DUPONT Arthur 1490 PupM FRA NPC +9N -2B +8N 2 9 4 0
5   FACON Geoffrey 1410 PupM FRA NPC +11N -3B +9N 2 9 3 0
6   DUPUIS Jerome 1310 PupM FRA NPC -3N +11B +12N 2 9 2 0
7   AMRANI Emilien 1420 PupM FRA NPC +12N -1B -2N 1 6 6 0
8   DANIEL Antoine 1370 PupM FRA NPC -1N +12B -4B 1 6 5 0
9   FERSI Sofiane 1330 PupM FRA NPC -4B +10N -5B 1 6 4 0
10   BOITEL Marc-Antoine 1210 PupM FRA NPC -2N -9B +11N 1 6 4 0
11   QUAREZ Mickael 1200 PupM FRA NPC -5B -6N -10B 0 3 4 0
12   LEROY Baptiste 1270 PupM FRA NPC -7B -8N -6B 0 3 3 0




Les 20 Archives suivantes en lien direct !
 1 ) LIGUE : Championnat de ligue jeunes : résultats après la ronde 2
 2 ) LIGUE : Statistiques du Championnat de Ligue de parties rapides
 3 ) LIGUE : Championnat de Ligue de parties rapides
 4 ) LIGUE : Championnat de Ligue jeunes
 5 ) CDJE : Championnats académiques des scolaires
 6 ) News-Letter 4
 7 ) CDJE : Lettre d'informations sur les organisations du CDJE du Nord
 8 ) CDJE : Coupe de la Fédération : Phase départementale Nord
 9 ) OPEN : 17ème tournoi de la Galette (Noyon)
 10 ) News-Letter 3
 11 ) 18ème Open International du Touquet : tournoi A - Performances Fide
 12 ) 18ème Open International du Touquet : tournoi B - Grille Américaine Final
 13 ) 18ème Open International du Touquet : tournoi A - Grille Américaine Final
 14 ) 18ème Open International du Touquet - tournoi B - Appariements de la ronde 9
 15 ) 18ème Open International du Touquet - tournoi A - Appariements de la ronde 9
 16 ) 18ème Open International du Touquet - tournoi B - Liste des joueurs
 17 ) 18ème Open International du Touquet - tournoi A - Liste des joueurs
 18 ) CDJE : Championnats Jeunes du Nord
 19 ) CDJE : Championnats Jeunes du Pas-de-Calais
 20 ) LIGUE : M. Victor ATTAL