Accueil - Proposer une actualité - Rechercher sur le site !
Les archives de VirusChess ! Mise à jour le 04/09/2004
 

© Progerix 2001-2004
Championnat de Ligue jeunes : Cadet-Junior
Grille Américaine après la ronde 5
Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Kas. Bré. Per.
1   COULON Guillaume 1910 CadM FRA NPC +6N +4B +3N +2B +9N 5 20 12,5 2406
2   LECLERCQ Jean-Michel 1760 JunM FRA NPC +8B =9N +5B -1N +7B 3,5 15 11,5 1833
3   KULCZAK Anemone 1710 JunF FRA NPC +7N +11B -1B =10N +4N 3,5 15 11 1695
4   SAFFIDINE Abdallah 1690 CadM FRA NPC +10B -1N +9B +7N -3B 3 14 12 1686
5   MASZTALIR Matthieu 1920 JunM FRA NPC -9B +8N -2N +11B +10B 3 14 8,5 1580
6   OGES Helene 1570 JunF FRA NPC -1B =10N +8B =9N EXE 3 13 11 1598
7   DERNONCOURT Julien 1399 JunM FRA NPC -3B EXE +11N -4B -2N 2 11 12,5 1422
8   BRUNEEL Marc 1500 JunM FRA NPC -2N -5B -6N EXE +11B 2 11 11,5 1444
9   TRIPLET David 1620 CadM FRA NPC +5N =2B -4N =6B -1B 2 10 14,5 1698
10   LELEU Nathalie 1360 CadF FRA NPC -4N =6B EXE =3B -5N 2 10 12 1529
11   PENEL Marie 1299 CadF FRA NPC EXE -3N -7B -5N -8N 1 8 10,5 914


Championnat de ligue jeunes : Minimes Filles
RONDE 1
BELLOC Sidonie 1-0 SWIERCZ Sarah
POLNECQ Audrey 0-1 FONTAINE Tiffany
DUYTSCHAEVER Alexia 1/2 SWIERCZ Sonia

RONDE 2
SWIERCZ Sarah 1-0 POLNECQ Audrey
FONTAINE Tiffany 1-0 DUYTSCHAEVER Alexia
GEAY Charlotte 1/2 BELLOC Sidonie

RONDE 3
SWIERCZ Sonia 1-0 FONTAINE Tiffany
POLNECQ Audrey 0-1 GEAY Charlotte
DUYTSCHAEVER Alexia 1-0 SWIERCZ Sarah

RONDE 4
SWIERCZ Sarah 0-1 SWIERCZ Sonia
GEAY Charlotte 1-0 DUYTSCHAEVER Alexia
BELLOC Sidonie 1-0 POLNECQ Audrey

RONDE 5
FONTAINE Tiffany 1-0 SWIERCZ Sarah
SWIERCZ Sonia 1-0 GEAY Charlotte
DUYTSCHAEVER Alexia 0-1 BELLOC Sidonie


Championnat de Ligue jeunes : minime
Grille Américaine après la ronde 5
Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Kas. Bré. Per.
1   AINE Olivier 1540 MinM FRA NPC +12N +8B +2N =5B +3N 4,5 18 12 1970
2   HOURIEZ Clement 1850 MinM FRA NPC +11B +3N -1B +4N +5B 4 17 13,5 1778
3   VERMELLE Florent 1650 MinM FRA NPC +9N -2B +8N +6N -1B 3 14 13,5 1716
4   VINCKIER Julien 1400 MinM FRA NPC -8N +12B +10N -2B +7N 3 14 10 1587
5   VASSEUR Anthony 1600 MinM FRA NPC +10B =6N +7B =1N -2N 3 13 14 1677
6   DURCZAK Mathieu 1830 MinM FRA NPC =7N =5B +9N -3B +12B 3 13 10 1514
7   THIEBAUT Jean-Loup 1480 MinM FRA NPC =6B +11N -5N +8B -4B 2,5 12 11 1610
8   DEVEQUE Guillaume 1720 MinM FRA NPC +4B -1N -3B -7N +9N 2 11 13 1398
9   DELATTRE Xavier 1280 MinM FRA NPC -3B +10N -6B =11N -8B 1,5 9 9,5 1456
10   DUREZ Adrien 1199 MinM FRA NPC -5N -9B -4B +12N =11B 1,5 9 9 1247
11   MALLET Denis 1500 MinM FRA NPC -2N -7B =12N =9B =10N 1,5 8 9,5 1278
12   ORBAN Guillaume 1199 MinM FRA NPC -1B -4N =11B -10B -6N 0,5 6 12 1153


Championnat de Ligue jeunes : benjamines
Grille Américaine après la ronde 5
Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Kas. Bré. Per.
1   DURCZAK Melanie 1620 BenF FRA NPC +9B +8N =7B +4N +2N 4,5 18 11,5 1760
2   VINCKIER Delphine 1470 BenF FRA NPC +10B +3N +8B +7N -1B 4 17 13 1611
3   HAVARD Mathilde 1150 BenF FRA NPC +4N -2B +11N +5B +7N 4 17 12,5 1579
4   SWIERCZ Sabrina 1390 BenF FRA NPC -3B +10N +6B -1B +8N 3 14 13,5 1393
5   DUCROTOY Catherine 1140 BenF FRA NPC +6B -7N +9B -3N +12B 3 14 10,5 1332
6   GOSSET Laura 1240 BenF FRA NPC -5N +11B -4N +10B +9N 3 14 8 1306
7   LEQUENNE Laetitia 1490 BenF FRA NPC +11N +5B =1N -2B -3B 2,5 12 15,5 1317
8   OROZCO HERRERA Florence 1390 BenF FRA NPC +12N -1B -2N +9B -4B 2 11 12,5 1308
9   BOLTON Anne-Marie 1230 BenF FRA NPC -1N +12B -5N -8N -6B 1 8 12,5 1076
10   LEPRETRE Sarah 1199 BenF FRA NPC -2N -4B +12N -6N -11B 1 8 11 1059
11   LEFEBVRE Laury 1199 BenF FRA NPC -7B -6N -3B -12N +10N 1 8 10,5 1015
12   GEORGES Alexandra 1190 BenF FRA NPC -8B -9N -10B +11B -5N 1 8 7 994


Championnat de Ligue jeunes : benjamins
Grille Américaine après la ronde 5
Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Kas. Bré. Per.
1   ROJAS Emmanuel 1650 BenM FRA NPC +12B +6N =2B +5N =3B 4 16 12,5 1678
2   SCHREFHEERE Anthyme 1610 BenM FRA NPC +8N +7B =1N =3B +9B 4 16 11,5 1612
3   ROUSSEL Romain 1550 BenM FRA NPC =5B +11N +4B =2N =1N 3,5 14 14 1621
4   HEMONNET Valentin 1440 BenM FRA NPC -7N +8B -3N +6B +10B 3 14 9,5 1446
5   HAVEZ Matthieu 1310 BenM FRA NPC =3N +9B =10N -1B +6N 3 13 11,5 1460
6   TRANNOY Arthur 1400 BenM FRA NPC +10B -1B +7N -4N -5B 2 11 12 1330
7   MARTINACHE Jeremy 1310 BenM FRA NPC +4B -2N -6B -9N +11B 2 11 11 1296
8   FLEURQUIN Boris 1310 BenM FRA NPC -2B -4N +11B =10N =12N 2 10 10,5 1332
9   DUFRENOY Nicolas 1040 BenM FRA NPC =11B -5N =12B +7B -2N 2 10 10,5 1308
10   DE LA BRETECHE Clement 1300 BenM FRA NPC -6N +12N =5B =8B -4N 2 10 10 1284
11   GUIRAUD Corentin 1350 BenM FRA NPC =9N -3B -8N +12B -7N 1,5 9 9,5 1157
12   COSYNS Gregory 1320 BenM FRA NPC -1N -10B =9N -11N =8B 1 7 10 1090


Championnat de Ligue jeunes : pupillettes
Grille Américaine après la ronde 5
Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Kas. Bré. Per.
1   DUROT Edwige 1390 PupF FRA NPC +4N =2B +6N +3B +5N 4,5 18 12,5 1702
2   CHRISTOPHE Lucie 1300 PupF FRA NPC +8B =1N =5B +7N +3N 4 16 12 1502
3   CALMETTES Emilie 1380 PupF FRA NPC +11B +6B +7N -1N -2B 3 14 13 1326
4   MARQUIS Camille 1230 PupF FRA NPC -1B +11N +8N -5B +7B 3 14 10,5 1278
5   OROZCO HERRERA Claire 1380 PupF FRA NPC -7N +10B =2N +4N -1B 2,5 12 13,5 1228
6   BELLOC Clemence 1390 PupF FRA NPC +9B -3N -1B =11N +8B 2,5 12 10,5 1242
7   PINCET Fleurine 1090 PupF FRA NPC +5B +9N -3B -2B -4N 2 11 12,5 1240
8   BARBRY Oceane 1070 PupF FRA NPC -2N EXE -4B +10B -6N 2 11 12 1069
9   WALLART Coline 1270 PupF FRA NPC -6N -7B -10N EXE +11B 2 11 9 984
10   DUMANCIC Aurore 1130 PupF FRA NPC   -5N +9B -8N EXE 2 11 8 0
11   BENKHELIL Sarra 1099 PupM FRA NPC -3N -4B EXE =6B -9N 1,5 9 11 982


Championnat de Ligue jeunes : pupilles
Grille Américaine après la ronde 5
Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Kas. Bré. Per.
1   DUPONT Arthur 1490 PupM FRA NPC +9N -2B +7N +4N +3B 4 17 13 1712
2   DELBOE Charles 1410 PupM FRA NPC +11B +1N +8B -3B +5N 4 17 13 1700
3   ROUSSEL Valentin 1770 PupM FRA NPC +7B +8N +4B +2N -1N 4 17 13 1674
4   FERYN Alexandre 1480 PupM FRA NPC +6B +5N -3N -1B +7N 3 14 14 1542
5   FACON Geoffrey 1410 PupM FRA NPC +12N -4B +9N +6B -2B 3 14 12 1418
6   DUPUIS Jerome 1310 PupM FRA NPC -4N +12B +10N -5N +8B 3 14 10 1428
7   DANIEL Antoine 1370 PupM FRA NPC -3N +10B -1B +11N -4B 2 11 13 1372
8   AMRANI Emilien 1420 PupM FRA NPC +10N -3B -2N +9B -6N 2 11 13 1346
9   FERSI Sofiane 1330 PupM FRA NPC -1B +11N -5B -8N +12B 2 11 10 1274
10   LEROY Baptiste 1270 PupM FRA NPC -8B -7N -6B +12N +11B 2 11 8 1230
11   BOITEL Marc-Antoine 1210 PupM FRA NPC -2N -9B +12N -7B -10N 1 8 10 1076
12   QUAREZ Mickael 1200 PupM FRA NPC -5B -6N -11B -10B -9N 0 5 10 570


Championnat de Ligue jeunes : poussines
Grille Américaine après la ronde 4
Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Pts Kas. Bré. Per.
1   BAUDE Fanny 1100 PouF FRA NPC -6B +7N +3B +2B 3 13 8 1328
2   LEBRET Loriane 1240 PouF FRA NPC +7B +5N +6B -1N 3 13 7,5 1248
3   FACON Lorelene 1280 PouF FRA NPC +10N +4B -1N +6B 3 13 7,5 1237
4   BENKHELIL Ryane 1009 PouF FRA NPC +9B -3N =5B +8N 2,5 11 6,5 1330
5   BELAFKIH Kimia 1100 PouF FRA NPC +8N -2B =4N +10B 2,5 11 6,5 1266
6   VANDRISSE Marie 1009 PouF FRA NPC +1N +8B -2N -3N 2 10 9 1250
7   LANVIN Maurane 1010 PouF FRA NPC -2N -1B +10N +9N 2 10 7 1132
8   ROJAS Elisabeth 1380 PouF FRA NPC -5B -6N +9B -4B 1 7 7 893
9   TARABAY Sarah 1180 PouF FRA NPC -4N +10B -8N -7B 1 7 5,5 921
10   DUMANCIC Marion 1010 PouF FRA NPC -3B -9N -7B -5N 0 4 7,5 406


Championnat de Ligue jeunes : poussins
Grille Américaine après la ronde 4
Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Pts Kas. Bré. Per.
1   FERYN Benjamin 1460 PouM FRA NPC =9N +7B +4N +3B 3,5 14 7 1561
2   SAILLY Ludovic 1009 PouM FRA NPC EXE +8N -3B +7B 3 13 6,5 0
3   FACON Jordan 1180 PouM FRA NPC +6N =4B +2N -1N 2,5 11 8,5 1420
4   BARBRY Quentin 1340 PouM FRA NPC +5B =3N -1B +11N 2,5 11 8,5 1321
5   CHRISTOPHE Jean francois 1009 PouM FRA NPC -4N +9B =6N +10B 2,5 11 6,5 1345
6   LEMAIRE Yann 1490 PouM FRA NPC -3B +10N =5B +9N 2,5 11 6,5 1246
7   GUERLUS Maxime 1220 PouM FRA NPC +10B -1N +11B -2N 2 10 6,5 1122
8   FLEURQUIN Bastien 1270 PouM FRA NPC +11N -2B -9N EXE 2 10 6 0
9   CARDON Louis 1160 PouM FRA NPC =1B -5N +8B -6B 1,5 8 8,5 1274
10   GOSSELIN Kevin 1009 PpoM FRA NPC -7N -6B EXE -5N 1 7 7 0
11   DERICQUEBOURG Eric 1009 PouM FRA NPC -8B EXE -7N -4B 1 7 6,5 0


Championnat de ligue jeunes : petites poussines
RONDE 1
GUILBERT Claire 1-0 VIGNERON Clemence
FERNANDEZ Margot 0-1 QUAREZ Virginie

RONDE 2
VIGNERON Clemence 0-1 QUAREZ Virginie
GUILBERT Claire 1-0 FERNANDEZ Margot

RONDE 3
QUAREZ Virginie 1-0 GUILBERT Claire
FERNANDEZ Margot 1-0 VIGNERON Clemence


Championnat de Ligue jeunes : petits poussins
Grille Américaine après la ronde 4
Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Pts Kas. Bré. Per.
1   BOURGEOIS Florian 1099 PpoM FRA NPC +7B +2N +5B +4N 4 16 7,5 1806
2   DUPONT Victor 1009 PpoM FRA NPC +6N -1B +11N +9N 3 13 7,5 1265
3   BENOIST Florian 1009 PpoM FRA NPC =9N =11B +8N +5N 3 12 5,5 1263
4   VANDRISSE Nathan 1009 PpoM FRA NPC =11N +9B +6N -1B 2,5 11 7,5 1167
5   MARQUIS Clement 1170 PpoM FRA NPC +10N +8B -1N -3B 2 10 9 1052
6   DUMONT Flavien 1170 PpoM FRA NPC -2B +7N -4B +12N 2 10 7,5 1029
7   GEORGE Thomas 1009 PpoM FRA NPC -1N -6B +12B +10N 2 10 7 1072
8   DEVILLIERS Quentin 1009 PpoM FRA NPC +12N -5N -3B +11B 2 10 6 1049
9   MAJCHRZAK Thibault 1009 PpoM FRA NPC =3B -4N +10N -2B 1,5 8 8,5 914
10   FLEURQUIN Bryan 1009 PpoM FRA NPC -5B +12N -9B -7B 1 7 5,5 877
11   CALIMEZ Max 1009 PpoM FRA NPC =4B =3N -2B -8N 1 6 8,5 836
12   VERSCHELDE Julien 1009 PpoM FRA NPC -8B -10B -7N -6B 0 4 6 354




Les 20 Archives suivantes en lien direct !
 1 ) LIGUE : Championnat de ligue jeunes : résultats après la ronde 3
 2 ) LIGUE : Championnat de ligue jeunes : résultats après la ronde 2
 3 ) LIGUE : Statistiques du Championnat de Ligue de parties rapides
 4 ) LIGUE : Championnat de Ligue de parties rapides
 5 ) LIGUE : Championnat de Ligue jeunes
 6 ) CDJE : Championnats académiques des scolaires
 7 ) News-Letter 4
 8 ) CDJE : Lettre d'informations sur les organisations du CDJE du Nord
 9 ) CDJE : Coupe de la Fédération : Phase départementale Nord
 10 ) OPEN : 17ème tournoi de la Galette (Noyon)
 11 ) News-Letter 3
 12 ) 18ème Open International du Touquet : tournoi A - Performances Fide
 13 ) 18ème Open International du Touquet : tournoi B - Grille Américaine Final
 14 ) 18ème Open International du Touquet : tournoi A - Grille Américaine Final
 15 ) 18ème Open International du Touquet - tournoi B - Appariements de la ronde 9
 16 ) 18ème Open International du Touquet - tournoi A - Appariements de la ronde 9
 17 ) 18ème Open International du Touquet - tournoi B - Liste des joueurs
 18 ) 18ème Open International du Touquet - tournoi A - Liste des joueurs
 19 ) CDJE : Championnats Jeunes du Nord
 20 ) CDJE : Championnats Jeunes du Pas-de-Calais