Championnat du Nord de parties rapides du 14 juin 2003PHILIPPE JULVE, Champion du Nord Pour la deuxième année consécutive, Philippe remporte le titre de Champion du Nord en parties rapides 2003. C'est la MLC de Nieppe qui recevait les joueurs pour ce championnat. 32 joueurs avaient fait le déplacement. Le tournoi s'est déroulé dans une ambiance cordiale. Le titre s'est joué entre Philippe et Grégory ISRAËL, et c'est finalement Philippe qui le remporte au départage avec un demi point d'avance, tous les deux ayant fait 6,5 sur 7 en points de partie.
Rendez-vous est donné aux joueurs le 21 septembre à Fournes en Weppes.
Daniel-Noël, Dupont
Classement général après 7 rondes :
Rg Tit NOM PRENOM Cat Fed Elo Injs Pts Dep1 Dep2 Dep3 PElo
1 CF JULVE PHILIPPE SEN FRA 2298 2240 6½ 29.00 32.50 2259.00 2257
2 CF ISRAEL GREGORY SEN FRA 2086 2170 6½ 28.50 32.00 2183.00 2273
3 BOUZETINE FREDERIC SEN FRA 1720 1340 5 27.50 30.50 1996.00 2049
4 LAI ANTOINE CAD FRA 1860 1960 5 27.00 30.00 1916.00 1911
5 CF LEBON JOFFREY SEN FRA 2055 1910 5 26.50 29.00 1849.00 1912
6 FACON ALBERT SEN FRA 1850 1880 4½ 28.50 31.50 1867.00 1878
7 VIARD MAXIME MIN FRA 1710 1540 4½ 26.00 27.00 1754.00 1931
8 BOUVEUR GUILLAUME SEN FRA 1810 1770 4 26.50 29.50 1778.00 1754
9 LIEFOOGHE THIERRY SEN FRA 1860 1690 4 25.50 28.00 1827.00 1853
10 LAMBIN JEAN-PIERRE SEN FRA 1680 1870 4 25.00 27.00 1777.00 1756
11 VANROOSE CHRISTIAAN SEN BEL 1718 1718 4 25.00 27.00 1667.00 1662
12 MAJCHER BERNARD SEN FRA 2020 1900 4 23.50 25.50 1704.00 1384
13 POSLEDNIK PATRICK SEN FRA 1670 1700 4 22.50 23.50 1487.00 1388
14 MARCHANDISE CHARLES SEN FRA 1530 1430 4 21.00 23.00 1630.00 1772
15 WALLART FRANCOIS SEN FRA 1830 1690 3½ 26.50 29.00 1617.00 1609
16 LIENART CLEMENT MIN FRA 1510 1440 3½ 24.00 27.50 1660.00 1684
17 MICHEL FRANCK SEN FRA 1410 1550 3½ 23.50 25.50 1573.00 1548
18 FOUTREN VINCENT SEN FRA 1720 1660 3½ 22.50 24.50 1570.00 1597
19 DEVOS MARC SEN FRA 1620 1840 3½ 22.50 24.50 1407.00 1156
20 PACCOU JEAN SEN FRA 1770 1660 3 22.50 24.50 1442.00 1431
21 LEVERS CHRISTELLE SEN FRA 1590 1520 3 22.50 23.50 1355.00 1316
22 HOUSSIN VIANNEY BEN FRA 1460 1440 3 22.00 22.00 1550.00 1820
23 HENNICO BENOIT SEN FRA 1600 1560 3 20.00 20.00 1390.00 1463
24 LAMBERT RENE VET FRA 1560 1450 3 18.50 20.50 1394.00 1141
25 DEVOLDERE BART SEN BEL 1499 1499 2½ 20.00 21.00 1325.00 1267
26 CHARDONNET KATHY SEN FRA 1320 1110 2½ 18.50 18.50 1254.00 1406
27 DJARANE SOFIANE BEN FRA 1110 1250 2½ 15.50 15.50 1065.00 1043
28 BOUVEUR GERARD SEN FRA 1660 1460 2 20.50 22.50 1364.00 1140
29 LEVERS JIMMY POU FRA 1100 1080 2 17.50 17.50 1172.00 1375
30 BOUVEUR PAUL VET FRA 1499 1030 2 17.00 17.00 1234.00 1515
31 PEREZ BENJAMIN CAD FRA 1299 1299 1 18.50 18.50 961.00 934
32 BRANCO JOANNA SOPHI POU FRA 1009 1009 0 15.00 16.00 816.00 816
Grille américaine après 7 rondes :
Rg Tit NOM PRENOM Injs R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Pts Dep1 Dep2 Dep3 PElo
1 CF JULVE PHILIPPE 2240 + 17B + 13N + 6B = 2N + 4B + 5N + 9B 6½ 29.00 32.50 2259 2257
2 CF ISRAEL GREGORY 2170 + 7N + 15B + 8N = 1B + 3N + 10B + 6N 6½ 28.50 32.00 2183 2273
3 BOUZETINE FREDERIC 1340 = 11B + 21N + 19B + 5N - 2B = 4N + 15B 5 27.50 30.50 1996 2049
4 LAI ANTOINE 1960 = 21B + 11N + 18B + 12N - 1N = 3B + 10N 5 27.00 30.00 1916 1911
5 CF LEBON JOFFREY 1910 + 25N + 20B + 9N - 3B + 8N - 1B + 12N 5 26.50 29.00 1849 1912
6 FACON ALBERT 1880 + 24N + 16B - 1N = 15B + 7N + 8B - 2B 4½ 28.50 31.50 1867 1878
7 VIARD MAXIME 1540 - 2B + 31N + 13B = 11N - 6B + 17N + 16B 4½ 26.00 27.00 1754 1931
8 BOUVEUR GUILLAUME 1770 + 14B + 23N - 2B + 18N - 5B - 6N + 22B 4 26.50 29.50 1778 1754
9 LIEFOOGHE THIERRY 1690 + 27N + 12B - 5B + 23N - 10N + 20B - 1N 4 25.50 28.00 1827 1853
10 LAMBIN JEAN-PIERRE 1870 + 22B - 18N + 28B + 20N + 9B - 2N - 4B 4 25.00 27.00 1777 1756
11 VANROOSE CHRISTIAAN 1718 = 3N - 4B + 16N = 7B + 28N = 15B = 19N 4 25.00 27.00 1667 1662
12 MAJCHER BERNARD 1900 + 28B - 9N + 17B - 4B + 21N + 22N - 5B 4 23.50 25.50 1704 1384
13 POSLEDNIK PATRICK 1700 + 31B - 1B - 7N - 14N + 26B + 29N + 23B 4 22.50 23.50 1487 1388
14 MARCHANDISE CHARLES 1430 - 8N - 19N + 29B + 13B - 16N + 21B + 20N 4 21.00 23.00 1630 1772
15 WALLART FRANCOIS 1690 + 26B - 2N + 22B = 6N = 18B = 11N - 3N 3½ 26.50 29.00 1617 1609
16 LIENART CLEMENT 1440 + 19B - 6N - 11B = 17N + 14B + 18N - 7N 3½ 24.00 27.50 1660 1684
17 MICHEL FRANCK 1550 - 1N + 27B - 12N = 16B + 25N - 7B + 28N 3½ 23.50 25.50 1573 1548
18 FOUTREN VINCENT 1660 + 29N + 10B - 4N - 8B = 15N - 16B + 25N 3½ 22.50 24.50 1570 1597
19 DEVOS MARC 1840 - 16N + 14B - 3N - 22B + 30N + 24B = 11B 3½ 22.50 24.50 1407 1156
20 PACCOU JEAN 1660 + 30B - 5N + 26B - 10B + 24N - 9N - 14B 3 22.50 24.50 1442 1431
21 LEVERS CHRISTELLE 1520 = 4N - 3B = 25N + 31B - 12B - 14N + 30B 3 22.50 23.50 1355 1316
22 HOUSSIN VIANNEY 1440 - 10N + 32B - 15N + 19N + 23B - 12B - 8N 3 22.00 22.00 1550 1820
23 HENNICO BENOIT 1560 + 32N - 8B + 24N - 9B - 22N + 28B - 13N 3 20.00 20.00 1390 1463
24 LAMBERT RENE 1450 - 6B + 30N - 23B + 26N - 20B - 19N + 29B 3 18.50 20.50 1394 1141
25 DEVOLDERE BART 1499 - 5B - 26N = 21B + 27N - 17B + 31N - 18B 2½ 20.00 21.00 1325 1267
26 CHARDONNET KATHY 1110 - 15N + 25B - 20N - 24B - 13N = 27B + 32N 2½ 18.50 18.50 1254 1406
27 DJARANE SOFIANE 1250 - 9B - 17N - 30B - 25B + 32N = 26N + 31B 2½ 15.50 15.50 1065 1043
28 BOUVEUR GERARD 1460 - 12N + 29B - 10N + 30B - 11B - 23N - 17B 2 20.50 22.50 1364 1140
29 LEVERS JIMMY 1080 - 18B - 28N - 14N + 32B + 31N - 13B - 24N 2 17.50 17.50 1172 1375
30 BOUVEUR PAUL 1030 - 20N - 24B + 27N - 28N - 19B + 32B - 21N 2 17.00 17.00 1234 1515
31 PEREZ BENJAMIN 1299 - 13N - 7B + 32N - 21N - 29B - 25B - 27N 1 18.50 18.50 961 934
32 BRANCO JOANNA SOPHI 1009 - 23B - 22N - 31B - 29N - 27B - 30N - 26B 0 15.00 16.00 816 816 |