| Robecq | Scores | Fournes en Weppes B |
| 1 | Ramette Audrey | 1250 | 0 / 1 | Bel Marc-Alain | 1320 |
| 2 | Belloc Clémence | 1170 | 1 / 0 | Bel Jean-Rémi | 1009 |
| 3 | Wiart Antoine | 1009 | 0 / 1 | Bountham Pauline | 1009 |
| 4 | Ramette Jonathan | 1009 | 0 / 1 | Rappasse Valentin | 1009 |
| TOTAL | 1 / 3 | |
Posté par Daniel-Noël Dupont (Fournes en Weppes)
|
| Proville Echecs A | Scores | Fournes en Weppes A |
| 1 | Demeestere Laurent | 1099 | 1 / 0 | Dansin Florent | 1190 |
| 2 | Lonnay Rémi | 1099 | 1 / 0 | Lienart Clément | 1140 |
| 3 | Ledieu Kévin | 1099 | 1 / 0 | Bountham Pierre | 1100 |
| 4 | Dumas Louis | 1099 | 1 / 0 | Viard Victor | 1009 |
| TOTAL | 4 / 0 | |
Posté par Daniel-Noël Dupont (Fournes en Weppes)
|
| Baisieux A | Scores | Feignies A |
| 1 | Houard Francois | 1299 | 1 / 0 | Buquoi Loic | 1210 |
| 2 | Carpentier Benoit | 1199 | 1 / 0 | Dumsalem Mehdi | 1009 |
| 3 | Lampaert Florian | 1199 | 1 / 0 | Masy Florient | 1009 |
| 4 | Daubenfild Alexis | 1009 | 0 / 1 | Henaut Nicolas | 1009 |
| TOTAL | 3 / 1 | |
Posté par Michel Canel (Baisieux)
|
| Caudry A | Scores | Neuville en Ferrain A |
| 1 | Laculle Robin | 1260 | 0 / 1 | Hammad Eric | 1200 |
| 2 | Przybylek Clément | 1240 | 1 / 0 | Garéche Ahcène | 1160 |
| 3 | Leneutre Isabelle | 1199 | 0 / 1 | Hammad Benoît | 1009 |
| 4 | Leloir Guillaume | 1099 | 0 / 1 | Delescluse Oriane | 1110 |
| TOTAL | 1 / 3 | |
Posté par Philippe Delescluse (Neuville en Ferrain)
|
| Baisieux B | Scores | Noeyelles Sous Lens A |
| 1 | Mustel Paul | 1360 | 0 / 1 | Hetman freddy | 1120 |
| 2 | Dupont Arthur | 1199 | 1 / 0 | Miette Vincent | 1199 |
| 3 | Mary Olivier | 1180 | 1 / 0 | Cerf Anais | 1070 |
| 4 | Cotteret Nicolas | 1170 | 1 / 0 | Urbantaiz Laure-Anne | 1009 |
| TOTAL | 3 / 1 | |
Posté par Michel Canel (Baisieux)
|
| Caudry B | Scores | Neuville en Ferrain B |
| 1 | Trioux Camille | 1320 | 1 / 0 | Wikszak Olivier | 1199 |
| 2 | Baguant Lavina | 1009 | 0 / 1 | Renaud Romain | 1099 |
| 3 | Folens Hélène | 1099 | 0 / 1 | Hauweele David | 1099 |
| 4 | Folens Thomas | 1099 | 0 / 1 | Longo Betty | 1099 |
| TOTAL | 1 / 3 | |
Posté par Philippe Delescluse (Neuville en Ferrain)
|
| Scores | |
| 1 | | | / | | |
| 2 | | | / | | |
| 3 | | | / | | |
| 4 | | | / | | |
| TOTAL | / | |
|
| Scores | |
| 1 | | | / | | |
| 2 | | | / | | |
| 3 | | | / | | |
| 4 | | | / | | |
| TOTAL | / | |
|
| Scores | |
| 1 | | | / | | |
| 2 | | | / | | |
| 3 | | | / | | |
| 4 | | | / | | |
| TOTAL | / | |
|