Accueil - Proposer une actualité - Rechercher sur le site !
Les archives de VirusChess ! Mise à jour le 04/09/2004
 

© Progerix 2001-2004

CHAMPIONNAT  DE  LIGUE  JEUNES
20-23 décembre 2003 : LE TOUQUET

 

Championnat de ligue jeunes : open cadet-junior
Grille américaine après la ronde 7

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Kas. Bré. Per.
1   COULON Guillaume 1910 CadM FRA NPC +9N +2B +4N +5B +6N =3B =8N 6 24 24 1990
2   SAFFIDINE Abdallah 1690 CadM FRA NPC +7B -1N +6B +10N -4B +9N +5N 5 22 24,5 1784
3   MASZTALIR Matthieu 1920 JunM FRA NPC -6B +8N -5N +11B +7B =1N EXE 4,5 20 23,5 1640
4   KULCZAK Anemone 1710 JunF FRA NPC +10N +11B -1B =7N +2N =5B =9B 4,5 19 23 1680
5   LECLERCQ Jean-Michel 1760 JunM FRA NPC +8B =6N +3B -1N +10B =4N -2B 4 18 26 1735
6   TRIPLET David 1620 CadM FRA NPC +3N =5B -2N =9B -1B EXE +11N 4 18 25,5 1692
7   LELEU Nathalie 1360 CadF FRA NPC -2N =9B EXE =4B -3N +11N +10B 4 18 21,5 1598
8   BRUNEEL Marc 1500 JunM FRA NPC -5N -3B -9N EXE +11B +10N =1B 3,5 17 22 1578
9   OGES Helene 1570 JunF FRA NPC -1B =7N +8B =6N EXE -2B =4N 3,5 16 26 1567
10   DERNONCOURT Julien 1399 JunM FRA NPC -4B EXE +11N -2B -5N -8B -7N 2 13 23,5 1269
11   PENEL Marie 1299 CadF FRA NPC EXE -4N -10B -3N -8N -7B -6B 1 10 22 849
 
En rouge : les champions de ligue
En rouge ou bleu : les joueurs qualifiés pour les championnats de France jeunes
 

Championnat de ligue jeunes : minime fille

  Moyenne : 1434 Elo 1 2 3 4 5 6 7 Pts Kas. SB Perf
1 SWIERCZ Sonia 1570   ½ 1 1 1 ½ 1 6 24 18 1689
2 BELLOC Sidonie 1630 ½   ½ ½ 1 1 1 5,5 22 15 1579
3 GEAY Charlotte 1490 0 ½   1 0 1 1 4,5 20 11,75 1485
4 FONTAINE Tiffany 1420 0 ½ 0   1 1 1 4,5 20 10,25 1497
5 SWIERCZ Sarah 1290 0 0 1 0   0 1 3 16 6,5 1336
6 DUYTSCHAEVER Alexia 1380 ½ 0 0 0 1   0 2,5 14 6 1250
7 POLNECQ Audrey 1260 0 0 0 0 0 1   2 13 2,5 1190
(chaque joueuse a un point d'exemption)
 
 

Championnat de ligue jeunes : minime
Grille américaine après la ronde 7

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Kas. Bré. Per.
1   HOURIEZ Clement 1850 MinM FRA NPC +12B +4N -2B +3N +6B +7B +8N 6 25 26 1880
2   AINE Olivier 1540 MinM FRA NPC +9N +5B +1N =6B +4N =3B +12N 6 24 24 1882
3   VINCKIER Julien 1400 MinM FRA NPC -5N +9B +11N -1B +8N =2N +4B 4,5 20 25 1657
4   VERMELLE Florent 1650 MinM FRA NPC +10N -1B +5N +7N -2B +6N -3N 4 19 28,5 1660
5   DEVEQUE Guillaume 1720 MinM FRA NPC +3B -2N -4B -8N +10N +12B +9B 4 19 21 1506
6   VASSEUR Anthony 1600 MinM FRA NPC +11B =7N +8B =2N -1N -4B +10N 4 18 25 1618
7   DURCZAK Mathieu 1830 MinM FRA NPC =8N =6B +10N -4B +9B -1N +11B 4 18 20,5 1550
8   THIEBAUT Jean-Loup 1480 MinM FRA NPC =7B +12N -6N +5B -3B +11N -1B 3,5 17 24 1599
9   ORBAN Guillaume 1199 MinM FRA NPC -2B -3N =12B -11B -7N +10B -5N 1,5 11 21,5 1279
10   DELATTRE Xavier 1280 MinM FRA NPC -4B +11N -7B =12N -5B -9N -6B 1,5 11 19 1325
11   DUREZ Adrien 1199 MinM FRA NPC -6N -10B -3B +9N =12B -8B -7N 1,5 11 19 1253
12   MALLET Denis 1500 MinM FRA NPC -1N -8B =9N =10B =11N -5N -2B 1,5 10 22,5 1264
 
 

Championnat de ligue jeunes : benjamine
Grille américaine après la ronde 7

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Kas. Bré. Per.
1   DURCZAK Melanie 1620 BenF FRA NPC +9B +7N =6B +4N +2N +3B +10B 6,5 26 25,5 1752
2   VINCKIER Delphine 1470 BenF FRA NPC +11B +3N +7B +6N -1B +8N =4B 5,5 23 26,5 1584
3   HAVARD Mathilde 1150 BenF FRA NPC +4N -2B +12N +5B +6N -1N +8B 5 22 27,5 1530
4   SWIERCZ Sabrina 1390 BenF FRA NPC -3B +11N +8B -1B +7N +5B =2N 4,5 20 27,5 1425
5   DUCROTOY Catherine 1140 BenF FRA NPC +8B -6N +9B -3N +10B -4N +11N 4 19 20,5 1326
6   LEQUENNE Laetitia 1490 BenF FRA NPC +12N +5B =1N -2B -3B +10N =7B 4 18 25,5 1365
7   OROZCO HERRERA Florence 1390 BenF FRA NPC +10N -1B -2N +9B -4B +12N =6N 3,5 17 24,5 1369
8   GOSSET Laura 1240 BenF FRA NPC -5N +12B -4N +11B +9N -2B -3N 3 16 23 1196
9   BOLTON Anne-Marie 1230 BenF FRA NPC -1N +10B -5N -7N -8B +11B +12N 3 16 19 1225
10   GEORGES Alexandra 1190 BenF FRA NPC -7B -9N -11B +12B -5N -6B -1N 1 10 22 1014
11   LEPRETRE Sarah 1199 BenF FRA NPC -2N -4B +10N -8N -12B -9N -5B 1 10 21 956
12   LEFEBVRE Laury 1199 BenF FRA NPC -6B -8N -3B -10N +11N -7B -9B 1 10 19,5 960
 
 

Championnat de Ligue jeunes : benjamin
Grille Américaine après la ronde 7

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Kas. Bré. Per.
1   ROUSSEL Romain 1550 BenM FRA NPC =5B +10N +3B =2N =4N +7B +9N 5,5 22 23,5 1669
2   SCHREFHEERE Anthyme 1610 BenM FRA NPC +6N +9B =4N =1B +11B -5N +10B 5 21 23 1526
3   HEMONNET Valentin 1440 BenM FRA NPC -9N +6B -1N +7B +8B =4N +5B 4,5 20 24 1514
4   ROJAS Emmanuel 1650 BenM FRA NPC +12B +7N =2B +5N =1B =3B -6N 4,5 19 26 1530
5   HAVEZ Matthieu 1310 BenM FRA NPC =1N +11B =8N -4B +7N +2B -3N 4 18 25,5 1484
6   FLEURQUIN Boris 1310 BenM FRA NPC -2B -3N +10B =8N =12N +11B +4B 4 18 21,5 1444
7   TRANNOY Arthur 1400 BenM FRA NPC +8B -4B +9N -3N -5B -1N +12B 3 16 24 1354
8   DE LA BRETECHE Clement 1300 BenM FRA NPC -7N +12N =5B =6B -3N -10N +11B 3 15 20 1253
9   MARTINACHE Jeremy 1310 BenM FRA NPC +3B -2N -7B -11N +10B =12N -1B 2,5 14 22,5 1277
10   GUIRAUD Corentin 1350 BenM FRA NPC =11N -1B -6N +12B -9N +8B -2N 2,5 14 22 1239
11   DUFRENOY Nicolas 1040 BenM FRA NPC =10B -5N =12B +9B -2N -6N -8N 2 12 21 1193
12   COSYNS Gregory 1320 BenM FRA NPC -4N -8B =11N -10N =6B =9B -7N 1,5 10 19,5 1107
 
 

Championnat de Ligue jeunes : pupillette
Grille Américaine après la ronde 7

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Kas. Bré. Per.
1   DUROT Edwige 1390 PupF FRA NPC +7N =2B +4N +3B +5N +8B +6B 6,5 26 23 1713
2   CHRISTOPHE Lucie 1300 PupF FRA NPC +9B =1N =5B +6N +3N +7B =4N 5,5 22 24 1506
3   CALMETTES Emilie 1380 PupF FRA NPC +10B +4B +6N -1N -2B +5N +7B 5 22 24,5 1434
4   BELLOC Clemence 1390 PupF FRA NPC +8B -3N -1B =10N +9B +11N =2B 4 18 24 1291
5   OROZCO HERRERA Claire 1380 PupF FRA NPC -6N +11B =2N +7N -1B -3B EXE 3,5 17 26 1188
6   PINCET Fleurine 1090 PupF FRA NPC +5B +8N -3B -2B -7N EXE -1N 3 16 26,5 1200
7   MARQUIS Camille 1230 PupF FRA NPC -1B +10N +9N -5B +6B -2N -3N 3 16 25 1187
8   WALLART Coline 1270 PupF FRA NPC -4N -6B -11N EXE +10B -1N +9B 3 16 21 1070
9   BARBRY Oceane 1070 PupF FRA NPC -2N EXE -7B +11B -4N +10B -8N 3 16 20,5 1111
10   BENKHELIL Sarra 1099 PupM FRA NPC -3N -7B EXE =4B -8N -9N +11B 2,5 14 20,5 1052
11   DUMANCIC Aurore 1130 PupF FRA NPC   -5N +8B -9N EXE -4B -10N 2 13 17,5 1002
 
 

Championnat de Ligue jeunes : pupille
Grille Américaine après la ronde 7

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Kas. Bré. Per.
1   ROUSSEL Valentin 1770 PupM FRA NPC +7B +6N +4B +2N -3N +8B +5N 6 25 26,5 1722
2   DELBOE Charles 1410 PupM FRA NPC +11B +3N +6B -1B +5N =4N +10B 5,5 23 26 1666
3   DUPONT Arthur 1490 PupM FRA NPC +9N -2B +7N +4N +1B -5B +8N 5 22 26,5 1606
4   FERYN Alexandre 1480 PupM FRA NPC +8B +5N -1N -3B +7N =2B +11N 4,5 20 27 1534
5   FACON Geoffrey 1410 PupM FRA NPC +12N -4B +9N +8B -2B +3N -1B 4 19 27 1484
6   AMRANI Emilien 1420 PupM FRA NPC +10N -1B -2N +9B -8N +11B +12B 4 19 21 1414
7   DANIEL Antoine 1370 PupM FRA NPC -1N +10B -3B +11N -4B +12N =9N 3,5 17 22 1393
8   DUPUIS Jerome 1310 PupM FRA NPC -4N +12B +10N -5N +6B -1N -3B 3 16 26 1377
9   FERSI Sofiane 1330 PupM FRA NPC -3B +11N -5B -6N +12B =10N =7B 3 15 20 1282
10   LEROY Baptiste 1270 PupM FRA NPC -6B -7N -8B +12N +11B =9B -2N 2,5 14 20 1211
11   BOITEL Marc-Antoine 1210 PupM FRA NPC -2N -9B +12N -7B -10N -6N -4B 1 10 23 1045
12   QUAREZ Mickael 1200 PupM FRA NPC -5B -8N -11B -10B -9N -7B -6N 0 7 20 595
 
 

Championnat de Ligue jeunes : poussine
Grille Américaine après la ronde 7

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Kas. Bré. Per.
1   BELAFKIH Kimia 1100 PouF FRA NPC +8N -3B =2N +10B +7N +6B +5N 5,5 23 23,5 1383
2   BENKHELIL Ryane 1009 PouF FRA NPC +9B -6N =1B +8N +5B +3B +10N 5,5 23 21,5 1414
3   LEBRET Loriane 1240 PouF FRA NPC +7B +1N +4B -5N +6B -2N +9B 5 22 27 1287
4   VANDRISSE Marie 1009 PouF FRA NPC +5N +8B -3N -6N +9B +10B +7N 5 22 19 1337
5   BAUDE Fanny 1100 PouF FRA NPC -4B +7N +6B +3B -2N +9N -1B 4 19 28 1198
6   FACON Lorelene 1280 PouF FRA NPC +10N +2B -5N +4B -3N -1N +8B 4 19 27 1201
7   LANVIN Maurane 1010 PouF FRA NPC -3N -5B +10N +9N -1B +8B -4B 3 16 22,5 1105
8   ROJAS Elisabeth 1380 PouF FRA NPC -1B -4N +9B -2B +10N -7N -6N 2 13 24 942
9   TARABAY Sarah 1180 PouF FRA NPC -2N +10B -8N -7B -4N -5B -3N 1 10 24,5 822
10   DUMANCIC Marion 1010 PouF FRA NPC -6B -9N -7B -1N -8B -4N -2B 0 7 25 425
 
 

Championnat de Ligue jeunes : poussin
Grille Américaine après la ronde 7

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Kas. Bré. Per.
1   FERYN Benjamin 1460 PouM FRA NPC =4N +7B +2N +6B +5B +3N +8N 6,5 26 24 1652
2   BARBRY Quentin 1340 PouM FRA NPC +3B =6N -1B +10N +8N +5B =9N 5 21 24 1399
3   CHRISTOPHE Jean francois 1009 PouM FRA NPC -2N +4B =8N +11B +6N -1B EXE 4,5 20 26,5 1338
4   CARDON Louis 1160 PouM FRA NPC =1B -3N +9B -8B EXE +11N +10B 4,5 20 21,5 1285
5   SAILLY Ludovic 1009 PouM FRA NPC EXE +9N -6B +7B -1N -2N +11B 4 19 25 1246
6   FACON Jordan 1180 PouM FRA NPC +8N =2B +5N -1N -3B +9B =7N 4 18 26 1343
7   GUERLUS Maxime 1220 PouM FRA NPC +11B -1N +10B -5N =9N EXE =6B 4 18 21,5 1177
8   LEMAIRE Yann 1490 PouM FRA NPC -6B +11N =3B +4N -2B +10N -1B 3,5 17 25 1177
9   FLEURQUIN Bastien 1270 PouM FRA NPC +10N -5B -4N EXE =7B -6N =2B 3 15 23,5 1049
10   DERICQUEBOURG Eric 1009 PouM FRA NPC -9B EXE -7N -2B +11N -8B -4N 2 13 22 964
11   GOSSELIN Kevin 1009 PpoM FRA NPC -7N -8B EXE -3N -10B -4B -5N 1 10 22 447
 
 

Championnat de ligue jeunes : petite poussine

  Moyenne : 1037 Pays Elo 1 2 3 4 Pts Kas. SB Perf
1 QUAREZ Virginie FRA 1120   2 2 2 6 24 12 1480
2 GUILBERT Claire FRA 1009 0   1 2 3 15 4 1040
3 VIGNERON Clemence FRA 1009 0 1   1 2 12 4 1000
4 FERNANDEZ Margot FRA 1009 0 0 1   1 9 2 1000
 
 

Championnat de Ligue jeunes : petit poussin
Grille Américaine après la ronde 7

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Kas. Bré. Per.
1   BOURGEOIS Florian 1099 PpoM FRA