Accueil - Proposer une actualité - Rechercher sur le site !
Les archives de VirusChess ! Mise à jour le 04/09/2004
 

© Progerix 2001-2004
Compte-rendu de la 11ème Coupe des Echecs de Fournes en Weppes
ANNEE 2002, 142 participants, UN NOUVEAU RECCORD

    - Rendez-vous habituel des amateurs d’échecs en début de saison, Fournes en Weppes organisait son onzième tournoi en jeu rapide en neuf rondes dans la salle des fêtes Octave d’Hespel. Ce tournoi homologué et gratuit permet de se remettre en forme avant de reprendre les différents championnats. Toutes les conditions étaient réunies dans cette salle claire et spacieuse pour que le tournoi se déroule parfaitement.

    • Cette année, le taux de participation a été battu avec 142 joueurs venant de toute la région ainsi que des ligues de Champagne-Ardennes, de Provence-Côte d’Azur, de Haute-Garonne, de Picardie, d’Ile de France, ainsi que de Belgique, mais également la qualité des joueurs avec une moyenne Elo Rapide de 1613 points et pas moins de 22 joueurs à plus de 2000 points Elo et 16 classés par la Fédération Internationale Des Echecs ( FIDE ).

    • Toute la journée, les parties furent âprement disputées, la dernière ronde voyait s’affronter pour la première place le minime Enguerran Depoorter de Neuville en Ferrain contre le senior John Cappon de Cappelle La Grande. Enguerran remporte cette partie et de ce fait remporte le tournoi par 8 points sur 9 parties avec une performance ELO à 2487 points.

    • A noter la bonne performance de Ludovic Morelle de Baisieux qui finit deuxième à égalité de point avec le premier.

    • Le palmarès fut lu en présence de Monsieur le Maire et de ses adjoints.

    • Il est le suivant :

Premier : ENGUERRAN DEPOORTER de Neuville en Ferrain, Coupe de la Municipalité. 8 / 9 avec une performance à 2487.
Deuxième : LUDOVIC MORELLE de Baisieux, Coupe de la Municipalité. 8 / 9 avec une performance à 2374.
Troisième : HUBERT HAREUX de Cappelle La Grande, Coupe des Assurances Bernard RUYLE. 7,5 / 9 avec une performance à 2240.
Premier Nordiste suivant, JOHN CAPPON, quatrième avec 7 / 9 et une performance à 2330 reçoit la Coupe du Comité Départemental du Jeu d’Echecs du Nord (C.D.J.E 59 ).
Premier Junior : SAMY AÏT CHAOUCHE, vingtième, Coupe du Cercle d’Echecs de Fournes en Weppes. 6 / 9, avec une performance à 1985.
Premier Minime : ALEXANDRE PLATEL, trente-et unième, Coupe du Crédit Mutuel de Fournes en Weppes. 5,5 / 9 avec une performance à 1871.
Premier Petit-Poussin : BENJAMIN FERYN de Cappelle La Grande, Coupe des Assurances Bernard RUYLE, 4 / 9 avec une performance à 1413.
Première Féminine : SANDRA SWIERCZ de Cappelle La Grande, vingt-huitième, Coupe du Cercle d’Echecs de Fournes en Weppes. 5,5 / 9 avec une performance à 2021.
Premier Fournois : STEPHANE COUPEZ, Coupe du Crédit Agricole de Fournes en Weppes. 4 / 9 avec une performance à 1572.

Le Président Daniel-Noël Dupont donnait rendez-vous au troisième dimanche de septembre 2003, soit le Dimanche 21 septembre 2003 pour la douzième Coupe des Echecs de Fournes en Weppes en clôturant cette journée par le verre de l’amitié offert par la commune.

Le cercle fonctionne le mardi de 18 H 15 à 20 H 00 et le Vendredi de 18 H 15 à 22 H 00. Pour tous renseignements, Téléphoner au 03-20-50-37-82.

Classement Général après la Ronde n° 9
 Rg Tit NOM          PRENOM       Cat Fed  Elo Injs Pts Dep1  Dep2 Dep3 Pelo
  1 CF DEPOORTER     ENGUERRAN    MIN FRA 2052 2200 8  45½ 54  2402 2487
  2    MORELLE       LUDOVIC      SEN FRA 2119 2119 8  45  54½ 2333 2374
  3 CF HAREUX        HUBERT       SEN FRA 2241 2170 7½ 41  49  2197 2240
  4 CF CAPPON        JOHN         SEN FRA 2175 2350 7  47½ 57½ 2283 2330
  5    LALAU         ALEXANDRE    SEN FRA 1970 2010 7  43  51  2170 2220
  6 CF GAMBEE        KEVIN        SEN FRA 2128 2130 7  42½ 52  2157 2201
  7 CF CLERY         NICOLAS      SEN FRA 2333 2300 6½ 47½ 56  2179 2195
  8 CF HOURIEZ       ALAIN        SEN FRA 2035 2150 6½ 46½ 55½ 2171 2219
  9 CF VANDEWEEGHE   SIMON        SEN FRA 2041 2150 6½ 42½ 51½ 2051 2042
 10    MAJCHER       BERNARD      SEN FRA 1870 1890 6½ 41½ 49  2009 2051
 11 CF JOSSIEN       REMY         SEN FRA 2181 2090 6½ 40½ 49½ 2116 2131
 12    BOUDRENGHIEN  FRANCOIS     SEN FRA 2130 2000 6½ 40  49½ 1931 1911
 13 CF SOBRY         SEBASTIEN    SEN FRA 2028 2100 6½ 39½ 49  2016 2022
 14    MESTDAGH      FRANCK       SEN FRA 1900 1840 6½ 39½ 47½ 1927 1983
 15    CANEL         MICHEL       SEN FRA 2060 1930 6½ 39  46½ 2019 2050
 16    PIERRON       CHRISTOPHE   SEN FRA 1930 1810 6½ 38½ 46  1965 1996
 17    CAPPON        ALDO         SEN FRA 1790 1750 6½ 37½ 43½ 1943 2051
 18 CF JULVE         PHILIPPE     SEN FRA 2298 2390 6  44½ 54  2106 1971
 19 CF FLAMENT       FREDERIC     SEN FRA 2108 2090 6  44½ 52  1991 1960
 20    AIT-CHAOUCHE  SAMY         JUN FRA 2050 1920 6  42  50  1971 1985
 21 CF LEVERS        THIERRY      SEN FRA 2065 1950 6  40  49  1864 1843
 22 CF LEBON         JOFFREY      SEN FRA 2031 1870 6  39  47  1898 1910
 23 CF MANET         ERIC         SEN FRA 2091 1990 6  38½ 47½ 1894 1893
 24    TUPET         GUILLAUME    SEN FRA 2010 1810 6  38½ 46  1863 1872
 25 CF BERTRAND      XAVIER       SEN FRA 2138 1980 6  38½ 44½ 1941 1939
 26    LECLERCQ      JEAN-MICHEL  CAD FRA 1760 1600 6  38½ 42  1778 1907
 27    FOURNIER      NICOLAS      SEN FRA 1790 1800 6  36  43  1809 1817
 28    SWIERCZ       SANDRA       CAD FRA 1860 1920 5½ 43  51  1967 2021
 29    VANDEMEULEBR. RENAUD       SEN FRA 2030 2010 5½ 41  49  1846 1775
 30    LAMBERT       ANTOINE      SEN FRA 1820 1980 5½ 41  49  1821 1800
 31 CF PLATEL        ALEXANDRE    MIN FRA 2104 1980 5½ 40½ 48½ 1876 1871
 32    DELBECQ       JEANNOT      SEN FRA 1930 2010 5½ 39½ 48  1874 1863
 33    BERNARD       MICHAEL      SEN FRA 1880 1770 5½ 39½ 47½ 1921 1968
 34    LAMBIN        JEAN-PIERRE  SEN FRA 1650 1620 5½ 39  43½ 1797 1904
 35    HULIN         JEROME       SEN FRA 1930 1660 5½ 38  45  1799 1869
 36    MAUFROID      LOIC         SEN FRA 1980 2090 5½ 36  42½ 1784 1661
 37    VANDERVORST   MARC         VET FRA 1920 1750 5½ 35½ 43  1647 1617
 38    LIEFOOGHE     THIERRY      SEN FRA 1860 1790 5½ 35  43  1633 1590
 39    CASIER        FABRICE      SEN FRA 1650 1760 5½ 32½ 38½ 1651 1645
 40    NOREK         ARNAUD       SEN FRA 1990 1930 5  44½ 52½ 1946 1976
 41    FRANEK        JAN          SEN FRA 1680 1710 5  42  50  1966 2026
 42    LAI           ANTOINE      CAD FRA 1810 2030 5  41½ 50  1896 1894
 43    PETENATI      AMANDINE     CAD FRA 1640 1690 5  41½ 48  1932 1992
 44    BOUVEUR       GUILLAUME    SEN FRA 1830 1850 5  40  47½ 1829 1850
 45    BATTEAU       VALERIE      SEN FRA 1860 1690 5  39½ 45½ 1770 1796
 46    WALLERAND     KONRAD       SEN FRA 1930 1830 5  39  47½ 1880 1908
 47    MAQUIN        ANDRE        SEN FRA 1830 1780 5  38½ 45½ 1816 1835
 48    JUANES        MAURICE      SEN FRA 1810 1630 5  38½ 43  1731 1743
 49    GRIFFON       OLIVIER      SEN FRA 1870 1900 5  38  46½ 1746 1735
 50    SYMOENS       DAVID        SEN FRA 1850 1760 5  38  46½ 1660 1626
 51    RATSAVONG     MOUKDA       SEN FRA 1890 1960 5  38  46  1831 1796
 52    VANDAMME      CHRISTOPHE   SEN FRA 1540 1660 5  38  42½ 1729 1766
 53    DEVEQUE       GUILLAUME    BEN FRA 1750 1810 5  37½ 46  1770 1733
 54    PREUX         BENOIT       MIN FRA 1860 1520 5  37  43½ 1779 1794
 55    BARBAUT       MICHEL       SEN FRA 1970 1690 5  36½ 42½ 1782 1800
 56    VANLERBERGHE  LUC          SEN FRA 1730 1730 5  36½ 42½ 1695 1696
 57    MARCINIAK     FRANCOIS     SEN FRA 1660 1410 5  36  40½ 1691 1892
 58    POSLEDNIK     PATRICK      SEN FRA 1570 1640 5  35½ 43  1675 1695
 59    WICKART       THOMAS       CAD FRA 1500 1620 5  35  41½ 1653 1685
 60    HOURIEZ       CLEMENT      BEN FRA 1660 1550 5  34½ 41½ 1644 1642
 61    DWORNICZEK    ARNAUD       SEN FRA 1570 1640 5  34  42  1601 1609
 62    COLLET        CHRISTIAN    VET FRA 1600 1510 5  33  39  1558 1543
 63    PRZYMUSINSKI  NICOLAS      MIN FRA 1470 1690 5  33  38½ 1548 1506
 64    SAFFIDINE     ABDALLAH     MIN FRA 1390 1320 5  32½ 39½ 1669 1743
 65    FOUTREN       VINCENT      SEN FRA 1630 1460 5  32½ 36½ 1658 1663
 66    PAVILLON      GUILLAUME    SEN FRA 1740 1540 5  31  36½ 1617 1623
 67    DELOZANNE     JAMES        SEN FRA 1530 1590 5  31  35  1562 1548
 68    WALLART       FRANCOIS     SEN FRA 1750 1560 4½ 37  43½ 1581 1549
 69    ROMPAIS       FABIEN       SEN FRA 1600 1600 4½ 36½ 43½ 1686 1666
 70    BOCQUET       DAVID        CAD FRA 1620 1650 4½ 35½ 42½ 1646 1664
 71    BOSCH         JOACHIM      MIN FRA 1850 1740 4½ 35½ 41½ 1723 1733
 72    DEBEVERE      FRANCOIS-XAV MIN FRA 1430 1560 4½ 35  42  1570 1531
 73    VERLINDEN     WILLY        SEN FRA 1550 1550 4½ 34½ 41½ 1698 1694
 74    LANIEZ        JULIEN       SEN FRA 1550 1560 4½ 34½ 40½ 1591 1569
 75    TOURNAY       ANGELINA     JUN FRA 1500 1540 4½ 34½ 40  1591 1582
 76    VANDEPUTTE    STEPHANE     SEN FRA 1690 1820 4½ 33½ 38½ 1562 1586
 77    DENOYELLE     PHILIPPE     SEN FRA 1690 1630 4½ 32  36½ 1564 1546
 78    HETMAN        FREDDY       BEN FRA 1360 1380 4½ 31½ 37½ 1531 1559
 79    MOLIN         LAURENT      SEN FRA 1720 1450 4½ 31½ 36½ 1568 1563
 80    COUPEZ        STEPHANE     SEN FRA 1900 1790 4  38½ 46  1611 1572
 81    VIARD         MAXIME       MIN FRA 1550 1580 4  36  44  1527 1497
 82    DELANNOY      FREDERIC     SEN FRA 1620 1680 4  36  42½ 1568 1553
 83    BERGER        AUDREY       SEN FRA 1460 1660 4  34  39  1603 1595
 84    VANHOORDE     ALEXANDRE    SEN FRA 1820 1550 4  33  39  1441 1401
 85    MICHEL        FRANCK       SEN FRA 1499 1370 4  33  38½ 1509 1523
 86    HAVEZ         MATTHIEU     BEN FRA 1160 1160 4  32½ 37½ 1457 1581
 87    CARDON        PIERRE       BEN FRA 1460 1220 4  32  39  1499 1600
 88    LAMERANT      HENRI        VET FRA 1540 1560 4  32  38  1521 1473
 89    HOUSSIN       VIANNEY      BEN FRA 1430 1480 4  32  37  1406 1388
 90    NOE           GEORGES      SEN FRA 1530 1420 4  31½ 37½ 1500 1482
 91    RENAUD        FRANCOIS     SEN FRA 1360 1350 4  31½ 35½ 1522 1548
 92    AGEZ          JOHAN        SEN FRA 1499 1499 4  31  35½ 1495 1452
 93    DESCAMPS      SERGE        SEN FRA 1450 1490 4  30½ 36½ 1475 1459
 94    FERYN         BENJAMIN     PPO FRA 1310 1400 4  30  35  1416 1413
 95    LIENART       CLEMENT      MIN FRA 1390 1540 4  29½ 35  1399 1325
 96    LEVERS        CHRISTELLE   SEN FRA 1530 1330 4  29½ 34  1520 1523
 97    LERICHE       DIDIER       SEN FRA 1520 1410 4  29½ 32  1452 1472
 98    BECUWE        PASCAL       SEN FRA 1499 1460 4  29  32  1384 1326
 99    BOUVEUR       GERARD       SEN FRA 1670 1380 4  28  32  1338 1307
100    VINCKIER      DELPHINE     PUP FRA 1320 1340 4  27½ 32  1434 1442
101    COSYNS        GREGORY      PUP FRA 1130 1360 4  26  29½ 1367 1362
102    PLATEL        ANGE         SEN FRA 1480 1410 4  26  27  1318 1268
103    MILBOR        NICOLAS      SEN FRA 1660 1700 3½ 38  43½ 1534 1487
104    MALSAGNE      GERARD       SEN FRA 1520 1600 3½ 37  41½ 1497 1518
105    DUFLOU        ANDRE        SEN FRA 1640 1610 3½ 36½ 40½ 1516 1512
106    GUILBERT      CHRISTOPHE   SEN FRA 1500 1370 3½ 35  41½ 1553 1574
107    MARCHANDISE   CHARLES      SEN FRA 1490 1330 3½ 33½ 39½ 1421 1433
108    PETENATI      JEAN-MICHEL  SEN FRA 1470 1740 3½ 33  40  1455 1323
109    DRUELLE       EMMANUEL     SEN FRA 1540 1540 3½ 33  39½ 1482 1455
110    MOUVEAUX      PASCAL       SEN FRA 1440 1350 3½ 33  38½ 1525 1560
111    FERYN         ALEXANDRE    PUP FRA 1270 1380 3½ 30  35½ 1419 1426
112    REGNIEZ       JEREMY       CAD FRA 1450 1480 3½ 29  33  1343 1279
113    GOSSART       JULIE        CAD FRA 1150 1140 3½ 27½ 32½ 1369 1498
114    PIERRET       PAUL         VET FRA 1460 1580 3  32  38  1435 1323
115    CAPON         THIERRY      SEN FRA 1530 1530 3  32  37  1361 1330
116    LEPLAT        WILLIAM      MIN FRA 1330 1370 3  30  35  1275 1235
117    MARTINACHE    JEREMY       BEN FRA 1290 1300 3  30  32½ 1363 1364
118    BEAUSSART     ALEXANDRE    SEN FRA 1590 1500 3  29  34½ 1326 1251
119    HOUSSIN       GONZAGUE     POU FRA 1180 1210 3  28½ 31  1294 1296
120    DE LA BRETECH CLEMENT      PUP FRA 1110 1270 3  27  30½ 1373 1342
121    MARZEC        CHARLES-HUBE CAD FRA 1299 1299 3  27  29½ 1217 1189
122    LOCQUET       FRANCIS      SEN FRA 1170 1170 3  26½ 31½ 1290 1279
123    BROWN         BENJAMIN     CAD FRA 1299 1299 3  26½ 28½ 1267 1259
124    BAILLIE       ANDRE        SEN FRA 1300 1260 3  26½ 28½ 1232 1141
125    DELABRE       TONY         BEN FRA 1199 1020 3  26  30½ 1265 1374
126    VERSLYPE      SYLVIE       SEN FRA 1499 1250 3  26  28¾ 1108 1043
127    LOCQUET       ROMAIN       POU FRA 1360 1350 3  25½ 29  1211 1111
128    QUAGEBEUF     ROMAIN       CAD FRA 1299 1299 3  24½ 27  1271 1266
129    VINCKIER      JULIEN       MIN FRA 1440 1340 2½ 35  41  1355 1370
130    SZUMSKI       FREDERIC     SEN FRA 1240 1260 2½ 33½ 39  1377 1476
131    DUFRENOY      NICOLAS      BEN FRA 1099 1099 2½ 27  31½ 1090 1085
132    CHARDONNET    KATHY        SEN FRA 1240 1190 2½ 23½ 25½ 1152 1013
133    VANHAMME      PATRICK      SEN FRA 1580 1580 2  30  34  1248 1090
134    MICHEE        CORENTIN     PUP FRA 1099 1099 2  28½ 32  1036  981
135    LEVERS        JIMMY        POU FRA 1010  850 2  28  31½ 1081 1310
136    DENAES        MARIE-THERES VET FRA 1040 1070 2  27½ 31½ 1175 1196
137    VIARD         VICTOR       PUP FRA 1120 1510 2  24½ 27  1066  917
138    MOLIN         GERARD       VET FRA 1230 1190 2  24  26  1072  832
139    MUYLAERT      NATHAN       BEN FRA 1199 1199 2  23½ 25½  912  816
140    DIELTIENS     ELODIE       JUN FRA 1970 1790 1½ 14½ 14½ 1680 1542
141    FRANEK-MIHOUT JAN          POU FRA 1009 1009 1  27  30½  816  816
142    LEVERS        TOMMY        PPO FRA 1010 1010 1  26½ 31   816  816
Départages: Système Br‚silien,Solkoff,Performance

Grille Américaine - Classement Final
 Rg Tit NOM               Injs  R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9  Pts D1  D2  D3   PElo
  1 CF DEPOORTER ENGUERRA 2200 +133N + 27B + 20N + 25B + 18N =  8B =  2N + 19B +  4B 8  45½ 54  2402 2487
  2    MORELLE LUDOVIC    2119 + 68B + 50N = 10B + 28N + 40B +  6N =  1B +  8B +  7N 8  45  54½ 2333 2374
  3 CF HAREUX HUBERT      2170 + 81B + 80N = 40B + 41N + 43B =  5N + 32B =  4N +  9B 7½ 41  49  2197 2240
  4 CF CAPPON JOHN        2350 + 67N + 16B + 15N + 42B =  8N +  7B + 18N =  3B -  1N 7  47½ 57½ 2283 2330
  5    LALAU ALEXANDRE    2010 + 75N +103B + 45N =  7B + 29N =  3B -  8N + 26B + 18N 7  43  51  2170 2220
  6 CF GAMBEE KEVIN       2130 + 74N + 47B + 22N + 46B -  7N -  2B + 53N + 23B + 19N 7  42½ 52  2157 2201
  7 CF CLERY NICOLAS      2300 +114B + 24N + 21B =  5N +  6B -  4N + 28B + 11N -  2B 6½ 47½ 56  2179 2195
  8 CF HOURIEZ ALAIN      2150 + 72N +140B + 49N + 44B =  4B =  1N +  5B -  2N = 13N 6½ 46½ 55½ 2171 2219
  9 CF VANDEWEEGHE SIMON  2150 + 88B + 33N = 28B - 40N + 35B + 10N + 30B + 12N -  3N 6½ 42½ 51½ 2051 2042
 10    MAJCHER BERNARD    1890 + 97N + 26B =  2N - 29B + 45N -  9B +103N + 52B + 36N 6½ 41½ 49  2009 2051
 11 CF JOSSIEN REMY       2090 + 73N + 71B + 14N - 18B = 44N + 49B + 31N -  7B + 20N 6½ 40½ 49½ 2116 2131
 12    BOUDRENGHIEN FRANC 2000 + 54N - 45B + 72N + 56B = 14N + 34B + 20N -  9B + 33N 6½ 40  49½ 1931 1911
 13 CF SOBRY SEBASTIEN    2100 + 60N = 17B - 31N + 69B + 47N = 40B + 22N + 51N =  8B 6½ 39½ 49  2016 2022
 14    MESTDAGH FRANCK    1840 + 94B + 87N - 11B + 48N = 12B - 30N + 37B + 43N + 32B 6½ 39½ 47½ 1927 1983
 15    CANEL MICHEL       1930 +112B + 58N -  4B + 82N + 59B + 42N - 19N = 36B + 34N 6½ 39  46½ 2019 2050
 16    PIERRON CHRISTOPHE 1810 +106B -  4N + 84B +105N - 21B = 48N + 35B + 30N + 29N 6½ 38½ 46  1965 1996
 17    CAPPON ALDO        1750 +107B = 13N +129B - 19N - 30B + 68N +105B + 28N + 31N 6½ 37½ 43½ 1943 2051
 18 CF JULVE PHILIPPE     2390 + 69B + 53N + 51B + 11N -  1B + 46N -  4B + 25N -  5B 6  44½ 54  2106 1971
 19 CF FLAMENT FREDERIC   2090 + 84B +108N - 44B + 17B + 22N + 33N + 15B -  1N -  6B 6  44½ 52  1991 1960
 20    AIT-CHAOUCHE SAMY  1920 + 65B + 48N -  1B + 70N +104B + 21N - 12B + 42N - 11B 6  42  50  1971 1985
 21 CF LEVERS THIERRY     1950 + 89N + 61B -  7N + 52B + 16N - 20B - 26N + 63B + 60N 6  40  49  1864 1843
 22 CF LEBON JOFFREY      1870 + 57B +104N -  6B + 77N - 19B + 70N - 13B + 61N + 41B 6  39  47  1898 1910
 23 CF MANET ERIC         1990 + 62B + 82N - 41B + 55N - 33B + 43N + 24B -  6N + 40B 6  38½ 47½ 1894 1893
 24    TUPET GUILLAUME    1810 +116N -  7B + 60N + 26B - 42N + 73B - 23N + 54B + 56N 6  38½ 46  1863 1872
 25 CF BERTRAND XAVIER    1980 +137N + 83B + 52N -  1N - 41B + 63B + 71N - 18B + 47N 6  38½ 44½ 1941 1939
 26    LECLERCQ JEAN-MICH 1600 +142B - 10N + 86B - 24N +117B + 80N + 21B -  5N + 51B 6  38½ 42  1778 1907
 27    FOURNIER NICOLAS   1800 + 85B -  1N +109B -104N = 68B + 69N = 58B + 59N + 42B 6  36  43  1809 1817
 28    SWIERCZ SANDRA     1920 + 79N + 34B =  9N -  2B +103N + 29B -  7N - 17B + 71B 5½ 43  51  1967 2021
 29    VANDEMEULEBR. RENA 2010 +115B = 43N + 35B + 10N -  5B - 28N + 55B + 48N - 16B 5½ 41  49  1846 1775
 30    LAMBERT ANTOINE    1980 + 92N - 52B + 88N = 45B + 17N + 14B -  9N - 16B + 55B 5½ 41  49  1821 1800
 31 CF PLATEL ALEXANDRE   1980 +118B = 35N + 13B - 43N + 37B + 44N - 11B + 41N - 17B 5½ 40½ 48½ 1876 1871
 32    DELBECQ JEANNOT    2010 + 66B + 55N - 46B + 71N + 80B + 41N -  3N = 33B - 14N 5½ 39½ 48  1874 1863
 33    BERNARD MICHAEL    1770 +100N -  9B + 95N + 92B + 23N - 19B + 40N = 32N - 12B 5½ 39½ 47½ 1921 1968
 34    LAMBIN JEAN-PIERRE 1620 +136B - 28N +130B = 53N + 38B - 12N + 50B + 44N - 15B 5½ 39  43½ 1797 1904
 35    HULIN JEROME       1660 +132N = 31B - 29N + 65B -  9N + 75B - 16N + 79B + 76N 5½ 38  45  1799 1869
 36    MAUFROID LOIC      2090 +109B - 41N - 43B + 90N +114B + 82N + 46B = 15N - 10B 5½ 36  42½ 1784 1661
 37    VANDERVORST MARC   1750 - 64N + 99B = 54N + 75B - 31N +110B - 14N + 72B + 73N 5½ 35½ 43  1647 1617
 38    LIEFOOGHE THIERRY  1790 -110N = 39B + 78N + 66B - 34N + 77B - 52N + 57B + 74N 5½ 35  43  1633 1590
 39    CASIER FABRICE     1760 =129B = 38N + 62B - 57N +109B =105N - 48B +104N + 70B 5½ 32½ 38½ 1651 1645
 40    NOREK ARNAUD       1930 + 98N + 77B =  3N +  9B -  2N = 13N - 33B + 83B - 23N 5  44½ 52½ 1946 1976
 41    FRANEK JAN         1710 +128N + 36B + 23N -  3B + 25N - 32B + 49N - 31B - 22N 5  42  50  1966 2026
 42    LAI ANTOINE        2030 + 95N + 56B + 76N -  4N + 24B - 15B + 47N - 20B - 27N 5  41½ 50  1896 1894
 43    PETENATI AMANDINE  1690 +126N = 29B + 36N + 31B -  3N - 23B + 76N - 14B = 44B 5  41½ 48  1932 1992
 44    BOUVEUR GUILLAUME  1850 +102N +110B + 19N -  8N = 11B - 31B + 45N - 34B = 43N 5  40  47½ 1829 1850
 45    BATTEAU VALERIE    1690 +130B + 12N -  5B = 30N - 10B +106N - 44B + 91N = 46B 5  39½ 45½ 1770 1796
 46    WALLERAND KONRAD   1830 + 99N + 64B + 32N -  6N + 51B - 18B - 36N = 74B = 45N 5  39  47½ 1880 1908
 47    MAQUIN ANDRE       1780 + 91B -  6N +115B + 81N - 13B + 59N - 42B + 58N - 25B 5  38½ 45½ 1816 1835
 48    JUANES MAURICE     1630 +134N - 20B +116N - 14B +107N = 16B + 39N - 29B = 53N 5  38½ 43  1731 1743
 49    GRIFFON OLIVIER    1900 + 90B + 59N -  8B + 58N + 57B - 11N - 41B - 55N + 69B 5  38  46½ 1746 1735
 50    SYMOENS DAVID      1760 + 96N -  2B = 75N - 54B + 65N + 67B - 34N + 77B = 52N 5  38  46½ 1660 1626
 51    RATSAVONG MOUKDA   1960 + 93B + 70N - 18N + 83B - 46N + 61B + 56N - 13B - 26N 5  38  46  1831 1796
 52    VANDAMME CHRISTOPH 1660 +138B + 30N - 25B - 21N =106B +130N + 38B - 10N = 50B 5  38  42½ 1729 1766
 53    DEVEQUE GUILLAUME  1810 + 78N - 18B + 74N = 34B = 54N + 83B -  6B = 70N = 48B 5  37½ 46  1770 1733
 54    PREUX BENOIT       1520 - 12B +120N = 37B + 50N = 53B - 55N +108B - 24N + 80B 5  37  43½ 1779 1794
 55    BARBAUT MICHEL     1690 +124N - 32B + 89N - 23B +118N + 54B - 29N + 49B - 30N 5  36½ 42½ 1782 1800
 56    VANLERBERGHE LUC   1730 +121B - 42N + 93B - 12N +115B + 57N - 51B + 64N - 24B 5  36½ 42½ 1695 1696
 57    MARCINIAK FRANCOIS 1410 - 22N +141B + 61N + 39B - 49N - 56B + 81B - 38N + 84B 5  36  40½ 1691 1892
 58    POSLEDNIK PATRICK  1640 +113N - 15B +102N - 49B + 79N = 76B = 27N - 47B + 98N 5  35½ 43  1675 1695
 59    WICKART THOMAS     1620 +125N - 49B +110N + 76B - 15N - 47B + 89N - 27B + 97N 5  35  41½ 1653 1685
 60    HOURIEZ CLEMENT    1550 - 13B + 91N - 24B -107N + 96B +111N + 85B + 80N - 21B 5  34½ 41½ 1644 1642
 61    DWORNICZEK ARNAUD  1640 + 86B - 21N - 57B + 94N + 85B - 51N + 90B - 22B + 89N 5  34  42  1601 1609
 62    COLLET CHRISTIAN   1510 - 23N +119B - 39N - 64B +123N +107B - 63N +101B + 83N 5  33  39  1558 1543
 63    PRZYMUSINSKI NICOL 1690 - 87B -129N +121B +102N + 93B - 25N + 62B - 21N + 96B 5  33  38½ 1548 1506
 64    SAFFIDINE ABDALLAH 1320 + 37B - 46N - 81B + 62N -105B +115N + 84B - 56B + 95N 5  32½ 39½ 1669 1743
 65    FOUTREN VINCENT    1460 - 20N +134B =103N - 35N - 50B +129N = 68B + 82N + 81B 5  32½ 36½ 1658 1663
 66    PAVILLON GUILLAUME 1540 - 32N +124B =140N - 38N +129B -103B + 78N =108N + 86B 5  31  36½ 1617 1623
 67    DELOZANNE JAMES    1590 -  4B +111N +135B - 80N =130B - 50N =106B + 90N + 93B 5  31  35  1562 1548
 68    WALLART FRANCOIS   1560 -  2N - 96B +124N +101B = 27N - 17B = 65N =106B +103N 4½ 37  43½ 1581 1549
 69    ROMPAIS FABIEN     1600 - 18N = 78B +113N - 13N + 87B - 27B + 75N +103B - 49N 4½ 36½ 43½ 1686 1666
 70    BOCQUET DAVID      1650 +122N - 51B + 97N - 20B + 98N - 22B + 92N = 53B - 39N 4½ 35½ 42½ 1646 1664
 71    BOSCH JOACHIM      1740 +117B - 11N +118B - 32B + 88N +104N - 25B = 73B - 28N 4½ 35½ 41½ 1723 1733
 72    DEBEVERE FRANCOIS- 1560 -  8B + 85N - 12B -106N + 78N + 99B = 91B - 37N +111B 4½ 35  42  1570 1531
 73    VERLINDEN WILLY    1550 - 11B +107N - 80B + 91N +108B - 24N + 82B = 71N - 37B 4½ 34½ 41½ 1698 1694
 74    LANIEZ JULIEN      1560 -  6B +127N - 53B - 85N +100B + 94N +117B = 46N - 38B 4½ 34½ 40½ 1591 1569
 75    TOURNAY ANGELINA   1540 -  5B +121N = 50B - 37N +113B - 35N - 69B +129N +108B 4½ 34½ 40  1591 1582
 76    VANDEPUTTE STEPHAN 1820 +111B +135N - 42B - 59N + 81B = 58N - 43B +105N - 35B 4½ 33½ 38½ 1562 1586
 77    DENOYELLE PHILIPPE 1630 +131B - 40N +106B - 22B =110N - 38N +130B - 50N +112B 4½ 32  36½ 1564 1546
 78    HETMAN FREDDY      1380 - 53B = 69N - 38B +112N - 72B +113N - 66B +130N +104B 4½ 31½ 37½ 1531 1559
 79    MOLIN LAURENT      1450 - 28B +131N - 82B + 86N - 58B +114N =104B - 35N +105B 4½ 31½ 36½ 1568 1563
 80    COUPEZ STEPHANE    1790 +101N -  3B + 73N + 67B - 32N - 26B +109N - 60B - 54N 4  38½ 46  1611 1572
 81    VIARD MAXIME       1580 -  3N +101B + 64N - 47B - 76N + 97B - 57N + 94B - 65N 4  36  44  1527 1497
 82    DELANNOY FREDERIC  1680 +119N - 23B + 79N - 15B + 92N - 36B - 73N - 65B +106N 4  36  42½ 1568 1553
 83    BERGER AUDREY      1660 +139B - 25N + 90B - 51N +111B - 53N + 93B - 40N - 62B 4  34  39  1603 1595
 84    VANHOORDE ALEXANDR 1550 - 19N +123B - 16N -110B +128N +116B - 64N + 85B - 57N 4  33  39  1441 1401
 85    MICHEL FRANCK      1370 - 27N - 72B +132N + 74B - 61N + 95B - 60N - 84N +114B 4  33  38½ 1509 1523
 86    HAVEZ MATTHIEU     1160 - 61N + 98B - 26N - 79B +137N - 89B +116N + 92B - 66N 4  32½ 37½ 1457 1581
