20ème Tournoi des Rois de Neuville en Ferrain Grille Américaine après la ronde 6Pl Nom Rapi R1 R2 R3 R4 R5 R6 Pts Bré Kas Per FFE
1 JOSSIEN Remy 2090 +36B +17N +12B +11N + 6B = 4B 5½ 21½ 22 2359 2353
2 ISRAEL Gregory 2170 +35N +34B + 3N - 6B +13N +11B 5 20½ 21 2182 2160
3 COULON Guillaume 2020 +19N +26B - 2B +42N +24B +14N 5 20 21 2094 2174
4 LEVERS Thierry 1950 =25N +52B +30N +54B + 7B = 1N 5 19 20 1940 2046
5 VANCOPPENOLLE Kurt 2200 +39B -11N +59B +53N +15B +16N 5 17½ 21 1968
6 BOUDRENGHIEN Francois 2000 +32B +28N +31B + 2N - 1N = 9B 4½ 21½ 19 2173 2174
7 WARKENTIN Jurgen 2000 +13N +15B = 8N +33B - 4N +27B 4½ 21 19 2037 2060
8 VANDEWEEGHE Simon 2150 +22B +14N = 7B -24N +30B +25N 4½ 19½ 19 1940
9 WINDELS Jan 1893 +40B -31N +18B +59N +12B = 6N 4½ 18½ 19 1998 2055
10 BOUVEUR Guillaume 1850 -52N +25B =40N +57B +33N +24B 4½ 15½ 19 1769 1835
11 BENAISSAOUI Mohamed 1940 +43B + 5B +37N - 1B +20N - 2N 4 22½ 18 1963 2038
12 NAUDIN Yvan 2200 +27N +16B - 1N +38B - 9N +32B 4 20½ 18 1974
13 VANLERBERGHE Luc 1730 - 7B +64N +17B +45N - 2B +31N 4 19½ 18 1975 2056
14 VANACKER Stephane 1940 +41N - 8B +19N +44B +37N - 3B 4 19½ 18 1882 1892
15 BOUEDO Emmanuel 1840 +50B - 7N +21B +46N - 5N +38B 4 19½ 18 1798 1846
16 BERTRAND Xavier 1980 +18B -12N +36B +47N +32B - 5B 4 19 18 1953 1990
17 GRIFFON Olivier 1900 +49N - 1B -13N +67B +52N +41B 4 18 18 1795 1778
18 TOURILLE Daniel 1700 -16N +51B - 9N +48B +61N +35B 4 17½ 18 1697 1758
19 VANDERVORST Marc 1750 - 3B +42N -14B +62N +59B +46N 4 17 18 1638
20 VINSART Cyrille 1380 +56B -32N +63B +28N -11B +36N 4 16 18 1753 1987
21 VANHOORDE Alexandre 1550 -26N +60B -15N +74B +34B +39N 4 15½ 18 1733 1862
22 VANDERSTRAETEN Dominique 1780 - 8N +55B +52N -30B +60N +37B 4 15½ 18 1637 1646
23 BENOIT Guy 1770 -31B -33N +49B +64N +47B +30N 4 15 18 1689
24 KROLIKOWSKI Leszek 1499 +75N =27B +35N + 8B - 3N -10N 3½ 20½ 16 1883 1930
25 BATTEAU Valerie 1690 = 4B -10N +75B +56N +26N - 8B 3½ 20 16 1799
26 FACON Albert 1880 +21B - 3N =29B +55N -25B +53N 3½ 18½ 16 1679 1634
27 HENNION David 1840 -12B =24N +62B +73N +29B - 7N 3½ 17½ 16 1752
28 DEFFONTAINE Marcel 1890 +38N - 6B +43N -20B =53B +55N 3½ 17 16 1635 1335
29 DWORNICZEK Arnaud 1640 -34N +62B =26N +61B -27N +54B 3½ 14½ 16 1641 1707
30 CONTE Jerome 1330 +61N +41B - 4B +22N - 8N -23B 3 20½ 15 1752
31 BAUDE Christian 2110 +23N + 9B - 6N -37B +54N -13B 3 20 15 1702 1707
32 BREYNE Lucien 1730 - 6N +20B +34N +60B -16N -12N 3 19½ 15 1763
33 CARDON Thierry 1450 +48N +23B =54N - 7N -10B =40B 3 19 14 1623 1700
34 PRUVOST Stephane 1910 +29B - 2N -32B +40B -21N +64N 3 18½ 15 1678 1668
35 LIEFOOGHE Thierry 1790 - 2B +69N -24B +51N +42B -18N 3 18½ 15 1638
36 ISRAEL Richard 1760 - 1N +44B -16N +68B +66N -20B 3 18½ 15 1523 1537
37 SWIERCZ Sonia 1500 +58B +45N -11B +31N -14B -22N 3 18 15 1764 1842
38 WALLART Francois 1560 -28B +63N +39B -12N +45B -15N 3 17½ 15 1739 1748
39 VANDEPUTTE Stephane 1820 - 5N +53B -38N +65B +44N -21B 3 17½ 15 1551
40 DUFLOU Andre 1610 - 9N +73B =10B -34N +56B =33N 3 17½ 14 1627 1655
41 BOULENGUER Sylvain 1650 -14B -30N +50B +75N +63B -17N 3 16 15 1510 1474
42 BOUVEUR Gerard 1380 +74N -19B +68N - 3B -35N +60B 3 16 15 1495
43 VANDERLYNDEN Quentin 1690 -11N +57B -28B +58N -46B +59N 3 15½ 15 1480 1520
44 HERMET Eric 1470 +72B -36N +48B -14N -39B +63N 3 15 15 1508
45 PAUL Florian 1099 +65N -37B +51N -13B -38N +67B 3 15 15 1462 1445
46 FERSI Sofiane 1230 -53B +79N +76N -15B +43N -19B 3 14½ 15 1476 1127
47 YONKERQUE Philippe 1380 -54N +66B +74N -16B -23N +61B 3 14½ 15 1396
48 THIEBAUT Jean-Loup 1190 -33B +67B -44N -18N +69B +65B 3 14 15 1467 1556
49 POSLEDNIK Patrick 1640 -17B -59N -23N +71B +62N +68B 3 14 15 1373 1437
50 LECLUSE Claude 1500 -15N -54B -41N +77B +73B +72N 3 13 15 1418 1397
51 MICHEL Franck 1370 +77B -18N -45B -35B +74N +66B 3 13 15 1399
52 SYS Emmanuel 1510 +10B - 4N -22B +70N -17B =58N 2½ 20 13 1593
53 WAGNER Gilles 1499 +46N -39N +70B - 5B =28N -26B 2½ 18 13 1640
54 BENET Patrick 1050 +47B +50N =33B - 4N -31B -29N 2½ 17½ 13 1624 1633
55 AINE Olivier 1470 +70B -22N =73N -26B +57N -28B 2½ 15½ 13 1493
56 CARDON Andre 1080 -20N +65B =57N -25B -40N +76B 2½ 15 13 1350 1290
57 RENAUD Francois 1350 +79B -43N =56B -10N -55B +73N 2½ 14 13 1364 1331
58 HAMMAD Benoit 1260 -37N -61B +80N -43B +76N =52B 2½ 11½ 13 1297 1267
59 DEMEULEMEESTER Augustin 1299 +71N +49B - 5N - 9B -19N -43B 2 19½ 12 1545 1550
60 LEVEN Mickael 1110 +78B -21N +69B -32N -22B -42N 2 16 12 1402
61 LEMAIRE Yann 1009 -30B +58N +64B -29N -18B -47N 2 16 12 1322 1324
62 DASSONVILLE Jean-Francoi 1300 +80B -29N -27N -19B -49B +75N 2 15 12 1398 1385
63 CARDON Louis 1130 +67N -38B -20N +76B -41N -44B 2 15 12 1327 1312
64 RENAUD Romain 1370 +66N -13B -61N -23B +71N -34B 2 15 12 1288
65 RIBEIRO Jean Philipp 1399 -45B -56N +79B -39N +70B -48N 2 13½ 12 1225 1113
66 LEMAIRE Clement 1010 -64B -47N +78B +69N -36B -51N 2 13 12 1309
67 DUMONT Nicolas 1400 -63B -48N +77B -17N +75B -45N 2 13 12 1256 1063
68 WACOUET Guillaume 1199 -69B +80N -42B -36N +78B -49N 2 12 12 1293
69 BENAISSAOUI Mustapha 1470 +68N -35B -60N -66B -48N +74B 2 12 12 1108 1000
70 BRUGUET Alexandre 1199 -55N +71B -53N -52B -65N +79B 2 11½ 12 1103 1000
71 LEVERS Jimmy 850 -59B -70N +72B -49N -64B +78N 2 11 12 1190
72 WYDOOGHE David 1199 -44N -76B -71N +80B +77N -50B 2 10 12 1097
73 WIKSZAK Olivier 1240 +76N -40N =55B -27B -50N -57B 1½ 14½ 10 1311 1239
74 CANARIO Jonathan 1090 -42B +78N -47B -21N -51B -69N 1 15 9 1116 1090
75 LEVEN Julia 1260 -24B +77N -25N -41B -67N -62B 1 14 9 1221
76 LEMAIRE Christophe 1499 -73B +72N -46B -63N -58B -56N 1 12 9 947 1000
77 LAGUN Pablo 1010 -51N -75B -67N -50N -72B +80N 1 11 9 1008
78 MICHEL Francois 1399 -60N -74B -66N +79B -68N -71B 1 9 9 762 1000
79 FAUCOMPREZ Paul 1009 -57N -46B -65N -78N =80B -70N 0½ 10½ 7 809 1000
80 VERSCHELDE Julien 1009 -62N -68B -58B -72N =79N -77B 0½ 9½ 7 806 1000 |