2ème Open d'Auberchicourt 10 et 11 novembre 2001. Grille américaine après la ronde 7.Rg NOM PRENOM Cat Elo R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Pts Dep1 Dep2 Dep3 PElo
1 VANDEMEULEBR. RENAUD SEN 2050 + 23B + 21N + 17B + 3N + 5B + 6B - 2N 6 30.00 34.00 2122 2162
2 SOYEZ CYRIL BEN 2000 + 25B + 18N - 3B + 31N + 9B + 7N + 1B 6 30.00 33.50 2038 2097
3 WALLART JEAN SEN 1830 + 40N + 36B + 2N - 1B + 22N + 20B + 5B 6 28.00 31.00 1985 2092
4 MOUSAIN ANTOINE JUN 1880 + 11B + 32N + 13B - 7N = 18B + 14N + 17B 5½ 27.00 30.50 1931 1956
5 KIEFER CHRISTIAN SEN 2010 + 16N + 24B + 10N + 22B - 1N + 8B - 3N 5 30.50 34.50 1915 1917
6 CROENNE OLIVIER SEN 1890 + 33N + 19B = 8N + 29B = 7B - 1N + 13B 5 28.00 31.50 1974 2043
7 VANDERVORST MARC VET 1940 + 37N + 35B = 15N + 4B = 6N - 2B + 19N 5 28.00 31.00 1897 1947
8 MAJCHER BERNARD SEN 1750 + 51B + 48N = 6B = 13N + 23B - 5N + 18B 5 25.00 27.00 1840 1872
9 LAMBERT ANTOINE SEN 1800 + 50N + 60B = 29N + 15B - 2N = 19B + 20N 5 24.50 25.00 1744 1871
10 LELEU GUILLAUME CAD 1870 + 27B + 31N - 5B + 42N = 32B = 18N + 21B 5 24.00 27.00 1705 1687
11 PRZYMUSINSKI NICOLAS MIN 1330 - 4N + 59B = 35N = 30N + 31B + 24B + 22N 5 23.50 24.50 1710 1751
12 VILLETTE THOMAS CAD 1470 - 13B + 51N + 38B = 14N = 17B + 41N + 29B 5 22.50 24.50 1732 1808
13 BARBAUT MICHEL SEN 2080 + 12N + 26B - 4N = 8B + 35N + 32B - 6N 4½ 28.00 31.00 1777 1565
14 DURCZAK MATHIEU BEN 1570 + 53N - 29B + 33N = 12B + 15N - 4B + 32N 4½ 25.50 27.00 1696 1721
15 FOURNIER NICOLAS SEN 1810 + 41B + 42N = 7B - 9N - 14B + 48N + 30B 4½ 24.00 26.50 1658 1664
16 GAUDFRIN ROMAIN CAD 1450 - 5B + 52N - 21B + 43N + 38B = 30N + 35B 4½ 21.50 23.50 1549 1550
17 WALLERAND KONRAD SEN 1880 + 49N + 20B - 1N = 19B = 12N + 23B - 4N 4 28.50 31.00 1662 1606
18 DELANNOY FREDERIC SEN 1570 + 55N - 2B + 37N + 45B = 4N = 10B - 8N 4 27.50 29.50 1710 1751
19 LAMBIN JEAN-PIERRE SEN 1499 + 47B - 6N + 41B = 17N + 28B = 9N - 7B 4 26.00 28.50 1740 1780
20 LEVEL MICHAEL CAD 1480 + 34B - 17N + 44B + 21N + 29B - 3N - 9B 4 26.00 28.50 1653 1792
21 DUREZ CEDRIC SEN 1620 + 54N - 1B + 16N - 20B + 37N + 36B - 10N 4 25.50 27.50 1576 1557
22 BERZIN SERGE SEN 1720 + 52B + 38N + 30B - 5N - 3B + 39N - 11B 4 25.50 27.50 1527 1548
23 CHMIELOWIEC ERIC SEN 1460 - 1N + 54B + 60N + 26B - 8N - 17N + 39B 4 24.00 24.50 1610 1672
24 DUFLOU ANDRE SEN 1570 + 46B - 5N - 39B + 52N + 25B - 11N + 43B 4 23.00 25.00 1442 1268
25 VAN ROMPU RENAUD SEN 1430 - 2N + 55B - 26N + 44B - 24N + 46B + 36N 4 22.50 24.50 1454 1419
26 DURCZAK JEAN-CLAUDE SEN 1600 + 43B - 13N + 25B - 23N - 39B + 51N + 41B 4 21.50 23.50 1493 1389
27 PREVOST FREDERIC BEN 1280 - 10N + 61B - 31B = 34N + 52B = 35N + 42B 4 20.00 20.50 1409 1368
28 PERLOT ALEXIS JUN 1750 - 36N - 30B + 53N + 59B - 19N + 40B + 37N 4 18.00 19.00 1375 1293
29 JANKOWSKI JOHNNY JUN 1910 + 39B + 14N = 9B - 6N - 20N + 49B - 12N 3½ 26.50 29.00 1563 1493
30 PREVOST LUDOVIC CAD 1520 = 57B + 28N - 22N = 11B + 33N = 16B - 15N 3½ 25.50 27.50 1509 1509
31 DWORNICZEK ARNAUD SEN 1499 + 61N - 10B + 27N - 2B - 11N + 54B = 33N 3½ 25.50 26.00 1435 1371
32 LESPAGNOL AUDRIC BEN 1540 + 59N - 4B + 49N + 36B = 10N - 13N - 14B 3½ 25.00 26.00 1576 1572
33 BERGER AUDREY JUN 1350 - 6B + 46N - 14B + 58N - 30B + 38N = 31B 3½ 22.50 25.00 1399 1364
34 HIVER THOMAS BEN 1080 - 20N + 50B - 45N = 27B - 40N + 59B + 49N 3½ 19.00 20.00 1307 1390
35 COLLET CHRISTIAN VET 1540 + 58B - 7N = 11B + 39N - 13B = 27B - 16N 3 26.00 28.50 1459 1369
36 DELATTRE ANDY PPO 1210 + 28B - 3N + 48B - 32N + 42B - 21N - 25B 3 24.50 27.00 1504 1573
37 OUTREBON CHRISTOPHE SEN 1420 - 7B + 43N - 18B + 46N - 21B + 58N - 28B 3 23.00 25.50 1423 1405
38 CHARDONNET KATHY SEN 1040 + 45N - 22B - 12N + 40B - 16N - 33B + 55N 3 23.00 25.00 1357 1507
39 HOURIEZ CLEMENT BEN 1410 - 29N + 53B + 24N - 35B + 26N - 22B - 23N 3 22.50 24.00 1506 1507
40 DURCZAK MELANIE PUP 1260 - 3B + 47N - 42B - 38N + 34B - 28N + 57B 3 22.00 24.00 1286 1228
41 BLANGY JEAN VET 1250 - 15N + 56B - 19N + 60B + 45N - 12B - 26N 3 22.00 22.50 1378 1405
42 WOJTAS FABRICE SEN 1499 + 56N - 15B + 40N - 10B - 36N + 55B - 27N 3 21.50 23.00 1329 1277
43 TRANNOY ARTHUR PUP 1190 - 26N - 37B + 56N - 16B + 59N + 45B - 24N 3 20.00 21.00 1329 1379
44 TRAZY PATRICIA JUN 1050 - 48B +EXE - 20N - 25N - 46B + 52N + 51B 3 19.00 21.00 1199 1300
45 LESAGE MARCEL VET 1470 - 38B + 57N + 34B - 18N - 41B - 43N + 48B 3 19.00 21.00 1195 1156
46 DEHON GEORGES VET 1170 - 24N - 33B + 54N - 37B + 44N - 25N + 56B 3 19.00 20.50 1238 1251
47 FORMOSA MATHILDE BEN 1099 - 19N - 40B +EXE - 48N - 51B + 50B + 54N 3 17.50 19.50 1198 1202
48 REMY JEAN-JACQUES SEN 1480 + 44N - 8B - 36N + 47B = 49N - 15B - 45N 2½ 20.50 23.00 1302 1272
49 ANGIUS MARIE-CHRIST SEN 1320 - 17B + 58N - 32B + 57N = 48B - 29N - 34B 2½ 19.50 21.50 1342 1273
50 LEVECQ ALEXIS MIN 1240 - 9B - 34N = 57B - 51N + 53B - 47N + 61B 2½ 16.50 17.00 1139 1078
51 REGNIEZ JEREMY CAD 1230 - 8N - 12B - 59N + 50B + 47N - 26B - 44N 2 21.50 22.50 1189 1144
52 GODART GUILLAUME MIN 1199 - 22N - 16B + 61N - 24B - 27N - 44B + 59N 2 20.00 20.50 1153 1108
53 VILLETTE PIERRE-MARIE MIN 1140 - 14B - 39N - 28B - 54B - 50N +EXE + 60N 2 19.50 20.00 1075 1018
54 LESPAGNOL JOEL SEN 1199 - 21B - 23N - 46B + 53N + 57B - 31N - 47B 2 19.00 20.50 1162 1132
55 FERSI SOFIANE POU 1180 - 18B - 25N - 58B + 61N + 56B - 42N - 38B 2 18.00 18.50 1061 1044
56 TRANNOY SIMON POU 1090 - 42B - 41N - 43B +EXE - 55N + 61B - 46N 2 17.50 18.00 1000 1000
57 DELATTRE TEDDY POU 1099 = 30N - 45B = 50N - 49B - 54N + 60B - 40N 2 16.50 17.00 1119 1125
58 GALLAND VALENTIN BEN 1120 - 35N - 49B + 55N - 33B + 60N - 37B 2 14.50 14.50 1182 1188
59 LAMENDIN EDOUARD VET 1100 - 32B - 11N + 51B - 28N - 43B - 34N - 52B 1 21.00 23.00 1016 1000
60 DENAES MARIE-THERES VET 1030 +EXE - 9N - 23B - 41N - 58B - 57N - 53B 1 20.00 21.50 1000 1000
61 FAVIER SADIA PUP 1099 - 31B - 27N - 52B - 55B +EXE - 56N - 50N 1 17.50 19.00 1000 1000
Gain + ;Nul = ;Perte - ;Gain par forfait > ;Perte par forfait < ;Exempt EXE ;Double perte # ;Ajourné / |