Accueil - Proposer une actualité - Rechercher sur le site !
Les archives de VirusChess ! Mise à jour le 04/09/2004
 

© Progerix 2001-2004
Deuxième Open de Nieppe : 02 février 2002

Voici les résultats du deuxième open de la MLC de Nieppe :

Tournoi organisé dans une salle spacieuse.
Aucun incident de jeu rencontré.
Un petit souci informatique avec l’impression des appariements au début.
Grâce à la bonne volonté de tous et à la technicité de certains, tout est rentré dans l’ordre.

La remise des prix s’est déroulée en présence de Monsieur Le Maire de Nieppe, Conseiller Général du Canton.

C’est le M I OKHOTNIK Wladimir d’Epinal qui remporte le tournoi avec 6,5 sur 7, concédant une nulle devant le deuxième FLAMENT François de Le Touquet.
A noter la bonne troisième place du jeune benjamin SOYEZ Cyril de Vandoeuvres-Echecs avec 6 sur 7.

Merci de à toute l’équipe de Charles Marchandise de la MLC de Nieppe pour l’organisation de ce tournoi.
Premier                        M.I OKHONIK Wladimir d’Epinal avec 6,5 / 7
Deuxième                       FLAMENT François de Le Touquet avec 6,5 / 7, perf 2501
Troisième et Premier benjamin  SOYEZ Cyril de Vandoeuvres-Echecs avec 6 / 7, perf 2403
Premier Vétéran                VANDERVORST Marc d’Aulnoye-Aymeries, 7 ième
Premier Junior                 FLAMENT Frédéric de Le Touquet, 12 ième
Premier de la MLC de Nieppe    DUFLOU André de Bailleul, 30 ième
Premier Minime                 DUPONT Cédric de Bailleul, 26 ième
Premier Non Classé             RATSAVONG Moukda de Leers, 17 ième
Meilleur Performance           DUMORTIER Alexis d’Aulnoye-Aymeries, minime avec + 472
2000-1800                      DAUCHY Stéphane de Baisieux, 8ième
1800-1600                      Bernard Michael de Dunkerque, 19 ième
1600-1400                      POSLENIK Patrick d’Auchel, 23 ième
1400-1000                      FRANCOMME Yannd’Annoeullin, 39 ième
Des médailles ont récompensé les plus jeunes.

L’arbitre du Tournoi, Daniel-Noël Dupont

Classement Général après la Ronde n° 7
Rg Tit NOM         PRENOM       Cat  Elo   Injs  Pts Dep1   Dep2   Dep3  Pelo
 1 MI OKHOTNIK     WLADIMIR     SEN  2406  2500  6½  32.50  35.50  2379  2387
 2 CF FLAMENT      FRANCOIS     CAD  2107  2120  6½  30.50  33.50  2445  2501
 3 CF SOYEZ        CYRIL        BEN  2073  2060  6   29.50  31.50  2185  2403
 4 CF WALLART      ADRIEN       SEN  2229  2260  5½  28.00  31.50  2114  2018
 5 CF LEBRET       JEAN-MICHEL  SEN  2270  2270  5   30.50  34.00  2159  2164
 6    DI MARCO     CHRISTOPHE   SEN  1820  2010  5   29.00  31.00  2038  2047
 7    VANDERVORST  MARC         VET  1950  1890  5   27.00  30.00  1904  1926
 8    DAUCHY       STEPHANE     SEN  1820  1850  5   25.50  28.50  2065  2327
 9 CF LEVERS       THIERRY      SEN  2081  1890  5   23.50  27.00  1860  1886
10    LIEFOOGHE    THIERRY      SEN  1800  1830  5   23.50  26.50  1871  1872
11    RUYTHOORENS  NICOLAS      SEN  1920  1860  4½  27.50  29.00  1835  1981
12 CF FLAMENT      FREDERIC     JUN  2080  2060  4½  27.00  30.50  1962  1890
13    PLATEL       ALEXANDRE    BEN  2160  1970  4½  27.00  29.50  1946  1969
14    CHARLES      GERALD       SEN  2030  1920  4½  26.50  28.50  1809  1818
15    WALLART      JEAN         SEN  1820  1820  4½  26.00  29.00  1821  1804
16    VERWAERDE    ROMUALD      JUN  1820  1900  4½  25.50  28.00  2037  2177
17    RATSAVONG    MOUKDA       SEN  1499  1499  4½  23.50  25.50  1925  1924
18 CF BOULET       DOMINIQUE    SEN  2018  2020  4   27.00  30.00  1849  1770
19    BERNARD      MICHAEL      SEN  1840  1690  4   27.00  28.50  1876  1926
20    BRIXHE       ABEL         VET  1820  1780  4   25.00  27.50  1781  1789
21    DUMORTIER    ALEXIS       MIN  1320  1490  4   24.50  27.00  1852  1962
22    PACCOU       JEAN         SEN  1720  1700  4   23.50  25.50  1670  1639
23    POSLEDNIK    PATRICK      SEN  1630  1540  4   22.50  24.00  1634  1715
24    BENOIT       GUY          VET  1650  1690  4   22.00  24.00  1737  1827
25    BAUDE        CHRISTIAN    SEN  1930  1910  4   20.50  22.00  1554  1224
26    DUPONT       CEDRIC       CAD  1299  1299  4   20.00  22.00  1556  1569
27    BOUVEUR      GUILLAUME    SEN  1810  1970  3½  24.50  27.50  1738  1667
28    PETIT        RODRIGUE     SEN  1399  1960  3½  24.50  27.00  1747  1606
29    GAUDFRIN     ROMAIN       CAD  1470  1550  3½  22.50  24.50  1699  1729
30    DUFLOU       ANDRE        SEN  1560  1570  3½  22.50  24.00  1596  1742
31    BOULENGUER   SYLVAIN      SEN  1440  1440  3½  22.50  23.00  1610  1671
32    BOUVEUR      GERARD       SEN  1499  1499  3½  21.50  23.00  1561  1565
33    VANDERLYNDEN QUENTIN      BEN  1210  1440  3½  20.00  22.00  1604  1624
34    DUBUS        DOMINIQUE    SEN  1499  1499  3½  18.50  20.50  1468  1446
35    FOURNIER     SEBASTIEN    JUN  1320  1530  3   24.50  26.50  1534  1482
36    DEVOS        MARC         SEN  1620  1560  3   23.50  24.00  1546  1438
37    FEUILLET     THOMAS       SEN  1499  1499  3   22.50  24.00  1566  1544
38    VANDENABEELE FRANS        VET  1656  1656  3   22.50  22.50  1706  1744
39    FRANCOMME    YANN         SEN  1350  1370  3   21.00  21.50  1525  1453
40    DELAVAL      OLIVIER      SEN  1599  1599  3   21.00  21.50  1436  1387
41    LAMERANT     HENRI        VET  1540  1680  3   20.50  22.50  1484  1336
42    MALLEVAYS    PASCAL       SEN  1499  1499  3   20.50  21.00  1468  1516
43    VANDAMME     PATRICK      SEN  1579  1579  3   20.00  20.00  1563  1621
44    BLANGY       JEAN         VET  1280  1330  3   18.50  19.00  1427  1316
45    DUMONT       NICOLAS      BEN  1099  1410  3   18.00  18.50  1374  1284
46    MARTEL       PIERRE       MIN  1199  1199  3   14.50  15.50  1316  1258
47    FREMAUX      PIERRE       BEN  1440  1450  2½  22.50  25.00  1552  1522
48    FACON        ALBERT       SEN  1920  1910  2½  22.00  24.00  1434  1291
49    LEMESLE      MANUEL       SEN  1499  1499  2½  21.00  22.50  1521  1501
50    DUTHOIT      OLIVIER      SEN  1499  1499  2½  21.00  22.00  1330  1154
51    DASSONVILLE  JEAN-FRANCOI SEN  1130  1220  2½  19.00  20.00  1361  1329
52    DAVID        DANIEL       SEN  1499  1499  2   21.50  22.50  1330  1220
53    DELMOTTE     ERIC         JUN  1290  1200  2   20.50  23.00  1483  1603
54    MOSSART      MAXIME       BEN  1010   900  2   20.50  21.00  1163  1031
55    FONTANA      SIMON        BEN  1199  1199  2   20.00  20.50  1218  1027
56    MICHEL       FRANCK       SEN  1499  1499  2   19.50  20.00  1340  1278
57    LAGUN        PABLO        PUP  1009   930  2   19.00  19.50  1115  1021
58    BECUWE       PASCAL       SEN  1499  1200  2   17.50  19.00  1229  1174
59    DENAES       MARIE-THERES VET  1020  1130  1½  16.50  18.50   984   879
60    LEBRET       LORIANE      PPO  1009  1009  1   19.50  21.00   816   816
61    MORET        JOSEPHINE    PUP  1099  1099  1   16.00  17.50   816   816
Grille américaine après la Ronde n° 7
Rg Tit NOM         PRENOM       Cat  Injs   R1     R2     R3     R4     R5     R6     R7    Pts Dep1   Dep2   Dep3  PElo
 1 MI OKHOTNIK     WLADIMIR     SEN  2500  + 36B  + 10N  +  6B  +  3N  +  5B  =  2N  +  8B  6½  32.50  35.50  2379  2387
 2 CF FLAMENT      FRANCOIS     CAD  2120  + 35N  + 15B  + 14N  + 11B  +  4N  =  1B  +  5N  6½  30.50  33.50  2445  2501
 3 CF SOYEZ        CYRIL        BEN  2060  + 52N  + 22B  +  7N  -  1B  + 11N  +  6B  + 13N  6   29.50  31.50  2185  2403
 4 CF WALLART      ADRIEN       SEN  2260  + 23B  + 20N  = 13B  + 28N  -  2B  + 14B  + 16N  5½  28.00  31.50  2114  2018
 5 CF LEBRET       JEAN-MICHEL  SEN  2270  + 29N  +  8B  + 27N  + 12B  -  1N  + 16B  -  2B  5   30.50  34.00  2159  2164
 6    DI MARCO     CHRISTOPHE   SEN  2010  + 50N  + 19B  -  1N  + 38B  +  7N  -  3N  + 20B  5   29.00  31.00  2038  2047
 7    VANDERVORST  MARC         VET  1890  + 33B  + 17N  -  3B  + 23N  -  6B  + 40N  + 19B  5   27.00  30.00  1904  1926
 8    DAUCHY       STEPHANE     SEN  1850  + 39B  -  5N  + 32B  + 42N  + 27N  + 18B  -  1N  5   25.50  28.50  2065  2327
 9 CF LEVERS       THIERRY      SEN  1890  + 31N  + 21B  - 12N  + 43B  - 18N  + 38B  + 24N  5   23.50  27.00  1860  1886
10    LIEFOOGHE    THIERRY      SEN  1830  + 44N  -  1B  + 35N  - 21B  + 36N  + 37B  + 18N  5   23.50  26.50  1871  1872
11    RUYTHOORENS  NICOLAS      SEN  1860  + 45N  + 54B  + 18N  -  2N  -  3B  + 43B  = 12N  4½  27.50  29.00  1835  1981
12 CF FLAMENT      FREDERIC     JUN  2060  + 32B  + 24N  +  9B  -  5N  - 16N  + 22B  = 11B  4½  27.00  30.50  1962  1890
13    PLATEL       ALEXANDRE    BEN  1970  + 49N  + 38B  =  4N  - 16B  + 21N  + 28B  -  3B  4½  27.00  29.50  1946  1969
14    CHARLES      GERALD       SEN  1920  + 56N  + 43B  -  2B  = 19N  + 30B  -  4N  + 29N  4½  26.50  28.50  1809  1818
15    WALLART      JEAN         SEN  1820  + 26B  -  2N  + 37B  = 31N  = 19B  = 17N  + 30B  4½  26.00  29.00  1821  1804
16    VERWAERDE    ROMUALD      JUN  1900  = 47B  + 48N  + 30B  + 13N  + 12B  -  5N  -  4B  4½  25.50  28.00  2037  2177
17    RATSAVONG    MOUKDA       SEN  1499  + 25N  -  7B  - 19N  + 50B  + 48N  = 15B  + 28N  4½  23.50  25.50  1925  1924
18 CF BOULET       DOMINIQUE    SEN  2020  + 34B  + 41N  - 11B  + 20N  +  9B  -  8N  - 10B  4   27.00  30.00  1849  1770
19    BERNARD      MICHAEL      SEN  1690  + 55B  -  6N  + 17B  = 14B  = 15N  + 27B  -  7N  4   27.00  28.50  1876  1926
20    BRIXHE       ABEL         VET  1780  + 51N  -  4B  + 49N  - 18B  + 23N  + 21B  -  6N  4   25.00  27.50  1781  1789
21    DUMORTIER    ALEXIS       MIN  1490  + 48B  -  9N  + 41B  + 10N  - 13B  - 20N  + 40B  4   24.50  27.00  1852  1962
22    PACCOU       JEAN         SEN  1700  + 58B  -  3N  - 42B  + 33N  + 32B  - 12N  + 39B  4   23.50  25.50  1670  1639
23    POSLEDNIK    PATRICK      SEN  1540  -  4N  + 44B  + 54N  -  7B  - 20B  + 56N  + 41B  4   22.50  24.00  1634  1715
24    BENOIT       GUY          VET  1690  + 53N  - 12B  + 56N  - 27B  + 35N  + 25B  -  9B  4   22.00  24.00  1737  1827
25    BAUDE        CHRISTIAN    SEN  1910  - 17B  - 47N  + 55B  + 39N  + 31B  - 24N  + 45B  4   20.50  22.00  1554  1224
26    DUPONT       CEDRIC       CAD  1299  - 15N  + 52B  - 38N  + 51B  - 43N  + 35B  + 36N  4   20.00  22.00  1556  1569
27    BOUVEUR      GUILLAUME    SEN  1970  + 37B  + 40N  -  5B  + 24N  -  8B  - 19N  = 32B  3½  24.50  27.50  1738  1667
28    PETIT        RODRIGUE     SEN  1960  + 42B  = 30N  + 47B  -  4B  + 29N  - 13N  - 17B  3½  24.50  27.00  1747  1606
29    GAUDFRIN     ROMAIN       CAD  1550  -  5B  = 33N  + 58B  + 47N  - 28B  + 34N  - 14B  3½  22.50  24.50  1699  1729
30    DUFLOU       ANDRE        SEN  1570  + 57N  = 28B  - 16N  + 53B  - 14N  + 31B  - 15N  3½  22.50  24.00  1596  1742
31    BOULENGUER   SYLVAIN      SEN  1440  -  9B  + 60N  + 40B  = 15B  - 25N  - 30N  + 49B  3½  22.50  23.00  1610  1671
32    BOUVEUR      GERARD       SEN  1499  - 12N  + 51B  -  8N  + 57B  - 22N  + 53B  = 27N  3½  21.50  23.00  1561  1565
33    VANDERLYNDEN QUENTIN      BEN  1440  -  7N  = 29B  + 52N  - 22B  - 49N  + 48B  + 47N  3½  20.00  22.00  1604  1624
34    DUBUS        DOMINIQUE    SEN  1499  - 18N  - 53B  = 51N  + 44B  + 47N  - 29B  + 37N  3½  18.50  20.50  1468  1446
35    FOURNIER     SEBASTIEN    JUN  1530  -  2B  + 39N  - 10B  + 58N  - 24B  - 26N  + 56B  3   24.50  26.50  1534  1482
36    DEVOS        MARC         SEN  1560  -  1N  + 45B  - 53N  + 61B  - 10B  + 42N  - 26B  3   23.50  24.00  1546  1438
37    FEUILLET     THOMAS       SEN  1499  - 27N  + 46B  - 15N  + 54B  + 41B  - 10N  - 34B  3   22.50  24.00  1566  1544
38    VANDENABEELE FRANS        VET  1656  + 59B  - 13N  + 26B  -  6N  + 42B  -  9N         3   22.50  22.50  1706  1744
39    FRANCOMME    YANN         SEN  1370  -  8N  - 35B  + 46N  - 25B  + 60N  + 50B  - 22N  3   21.00  21.50  1525  1453
40    DELAVAL      OLIVIER      SEN  1599  + 61N  - 27B  - 31N  + 45B  + 53N  -  7B  - 21N  3   21.00  21.50  1436  1387
41    LAMERANT     HENRI        VET  1680  + 46N  - 18B  - 21N  + 56B  - 37N  + 49B  - 23N  3   20.50  22.50  1484  1336
42    MALLEVAYS    PASCAL       SEN  1499  - 28N  + 61B  + 22N  -  8B  - 38N  - 36B  + 54N  3   20.50  21.00  1468  1516
43    VANDAMME     PATRICK      SEN  1579  + 60B  - 14N  + 57B  -  9N  + 26B  - 11N         3   20.00  20.00  1563  1621
44    BLANGY       JEAN         VET  1330  - 10B  - 23N  - 48B  - 34N  + 55B  + 60N  + 58B  3   18.50  19.00  1427  1316
45    DUMONT       NICOLAS      BEN  1410  - 11B  - 36N  + 60B  - 40N  + 57N  + 52B  - 25N  3   18.00  18.50  1374  1284
46    MARTEL       PIERRE       MIN  1199  - 41B  - 37N  - 39B  + 55N  = 50N  = 59B  + 52N  3   14.50  15.50  1316  1258
47    FREMAUX      PIERRE       BEN  1450  = 16N  + 25B  - 28N  - 29B  - 34B  + 51N  - 33B  2½  22.50  25.00  1552  1522
48    FACON        ALBERT       SEN  1910  - 21N  - 16B  + 44N  = 49B  - 17B  - 33N  + 53N  2½  22.00  24.00  1434  1291
49    LEMESLE      MANUEL       SEN  1499  - 13B  + 55N  - 20B  = 48N  + 33B  - 41N  - 31N  2½  21.00  22.50  1521  1501
50    DUTHOIT      OLIVIER      SEN  1499  -  6B  - 58N  + 59B  - 17N  = 46B  - 39N  +EXE   2½  21.00  22.00  1330  1154
51    DASSONVILLE  JEAN-FRANCOI SEN  1220  - 20B  - 32N  = 34B  - 26N  + 54N  - 47B  + 59N  2½  19.00  20.00  1361  1329
52    DAVID        DANIEL       SEN  1499  -  3B  - 26N  - 33B  + 59N  + 58B  - 45N  - 46B  2   21.50  22.50  1330  1220
53    DELMOTTE     ERIC         JUN  1200  - 24B  + 34N  + 36B  - 30N  - 40B  - 32N  - 48B  2   20.50  23.00  1483  1603
54    MOSSART      MAXIME       BEN   900  +EXE   - 11N  - 23B  - 37N  - 51B  + 61N  - 42B  2   20.50  21.00  1163  1031
55    FONTANA      SIMON        BEN  1199  - 19N  - 49B  - 25N  - 46B  - 44N  +EXE   + 60B  2   20.00  20.50  1218  1027
56    MICHEL       FRANCK       SEN  1499  - 14B  + 59N  - 24B  - 41N  + 61N  - 23B  - 35N  2   19.50  20.00  1340  1278
57    LAGUN        PABLO        PUP   930  - 30B  +EXE   - 43N  - 32N  - 45B  - 58N  + 61B  2   19.00  19.50  1115  1021
58    BECUWE       PASCAL       SEN  1200  - 22N  + 50B  - 29N  - 35B  - 52N  + 57B  - 44N  2   17.50  19.00  1229  1174
59    DENAES       MARIE-THERES VET  1130  - 38N  - 56B  - 50N  - 52B  +EXE   = 46N  - 51B  1½  16.50  18.50   984   879
60    LEBRET       LORIANE      PPO  1009  - 43N  - 31B  - 45N  +EXE   - 39B  - 44B  - 55N  1   19.50  21.00   816   816
61    MORET        JOSEPHINE    PUP  1099  - 40B  - 42N  +EXE   - 36N  - 56B  - 54B  - 57N  1   16.00  17.50   816   816


Les 20 Archives suivantes en lien direct !
 1 ) OPEN : 19ème Tournoi des Rois de Neuville en Ferrain
 2 ) OPEN : Fenain
 3 ) OPEN : Nieppe
 4 ) CDJE : Compte rendu de réunion
 5 ) LIGUE : Calendrier de la saison 2001-2002
 6 ) LIGUE : Compte rendu du C.D
 7 ) CDGE : Championnats Scolaires Academiques
 8 ) CDJE : Phase Départementale de la Coupe de la Fédération
 9 ) CDJE : Championnats Scolaires Académiques Renseignements
 10 ) CDJE : Championnats Scolaires Académiques Affiche
 11 ) CDJE : Championnats Scolaires Académiques Plan d'accès
 12 ) CDJE : Championnats Scolaires Academiques
 13 ) OPEN : 2ème Open d'Auberchicourt
 14 ) CDJE : Championnat du Nord des Jeunes
 15 ) OPEN : Le Touquet 2001 et Tournoi à Norme
 16 ) OPEN : Le Touquet 2001 et Tournoi à Norme Grille Américaine
 17 ) OPEN : Le Touquet 2001 et Tournoi à Norme Classement
 18 ) OPEN : Le Touquet 2001 et Tournoi à Norme Appariements
 19 ) OPEN : Le Touquet 2001 et Tournoi à Norme Tournoi
 20 ) OPEN : Le Touquet 2001 et Tournoi à Norme Echos des rondes