Accueil - Proposer une actualité - Rechercher sur le site !
Les archives de VirusChess ! Mise à jour le 04/09/2004
 

© Progerix 2001-2004
VirusChessStatistiques du Tournois.
Classement général après la ronde 9.
Grille Américaine après la ronde 9.
Appariements de la ronde 9.
Le Tounoi Fermé !
Les Parties
Echos des Rondes (Par Jean-Gillet)
Les Photos !
Archives (Le Touquet 2000).

16ème Grand Prix du Touquet 2000.
Classement général après la ronde 9.
  Rg Tit       NOM          PRENOM    Cat Fed  Elo Injs  Pts   Dep1  Dep2    Pelo
   1 GMI KOZAKOV         MIKHAIL      SEN UKR 2473 2400  7     58.50 2573.00 2581
   2 GMI KALINITSCHEW    SERGEY       SEN GER 2483 2483  7     58.50 2568.00 2574
   3 MI  ROEDER          MATHIAS      SEN GER 2469 2466  7     57.50 2533.00 2579
   4 MI  PYTEL           KRZYSZTOF    VET FRA 2400 2460  7     57.00 2548.00 2582
   5 GMI LEVIN           FELIX        SEN GER 2531 2541  7     57.00 2544.00 2547
   6 GMI DEGRAEVE        JEAN-MARC    SEN FRA 2588 2520  7     55.50 2510.00 2471
   7 GMI GOFSHTEIN       ZEEV-ALON    SEN ISR 2513 2580  7     55.00 2472.00 2493
   8 MI  MRDJA           MILAN        SEN CRO 2380 2480  7     54.00 2408.00 2439
   9 GMF ALEKSIEVA-COLLA SILVIA       SEN BUL 2366 2280  7     50.50 2333.00 2358
  10 CF  LAURENT         BRUNO        SEN BEL 2304 2304  7     49.00 2293.00 2303
  11 CF  PELLE           GUILLAUME    SEN FRA 2254 2300  6½    52.50 2379.00 2405
  12 MI  COLLAS          DIDIER       SEN FRA 2414 2350  6½    52.00 2367.00 2368
  13 MI  GIFFARD         NICOLAS      SEN FRA 2334 2350  6½    51.50 2341.00 2339
  14 MI  OLIVIER         JEAN-CHRISTO SEN FRA 2372 2320  6½    49.50 2333.00 2349
  15 MF  TADDEI          BENOIT       SEN FRA 2328 2360  6½    49.50 2308.00 2353
  16 MI  VOLOSHIN        LEONID       SEN CZE 2426 2426  6½    49.00 2307.00 2284
  17 MI  BERNARD         CHRISTOPHE   SEN FRA 2381 2370  6½    44.25 2334.00 2337
  18 MI  PAYEN           ARNAUD       SEN FRA 2401 2410  6     52.50 2302.00 2315
  19 CF  SIMON           OLIVIER      SEN FRA 2223 2200  6     50.50 2278.00 2332
  20 CF  VAILLANT        STEPHANE     SEN FRA 2080 2110  6     50.50 2198.00 2246
  21 MI  PERIC           SLAVISA      SEN YUG 2258 2120  6     50.00 2256.00 2258
  22 CF  TILLET          LOUIS-JUAN   SEN FRA 2179 2240  6     49.50 2234.00 2233
  23 CF  HAUTOT          STEPHANE     SEN BEL 2247 2247  6     49.00 2250.00 2258
  24 CF  CAPPON          JOHN         SEN FRA 2152 2250  6     49.00 2194.00 2225
  25 GMF VOISKA          MARGARITA    SEN BUL 2280 2260  6     49.00 2147.00 2136
  26 CF  DAUBENFELD      GILLES       CAD LUX 2153 2153  6     49.00 2136.00 2146
  27 MI  VILLENEUVE      ALAIN        VET FRA 2289 2290  6     48.50 2185.00 2196
  28 MF  MARECHAL        ANDY         SEN BEL 2336 2336  6     48.00 2262.00 2290
  29 CF  PLANE           BORIS        SEN FRA 2162 2390  6     48.00 2219.00 2226
  30 CF  BERNARD         JACQUES      SEN FRA 2220 2350  6     47.50 2206.00 2207
  31 CF  LORAND          PHILIPPE     SEN FRA 2141 2180  6     47.00 2136.00 2154
  32 CF  AGUETTAZ        MAXIME       CAD FRA 2234 2120  6     45.50 2165.00 2175
  33 CF  THOMAS          OLIVIER      SEN FRA 2144 2090  6     45.00 1981.00 2027
  34 CF  GUILBERT        JEAN-LOUIS   SEN FRA 2085 2000  6     44.00 2071.00 2063
  35 CF  MARCINIAK       MARCEL       SEN FRA 2068 1820  6     42.00 2007.00 2004
  36 CF  CRAPIS          FREDERIC     SEN FRA 2050 2040  5½    48.50 2097.00 2135
  37 CF  GASIOR          JEROME       SEN FRA 2166 2230  5½    48.00 2184.00 2193
  38 CF  HAREUX          HUBERT       SEN FRA 2221 2130  5½    47.50 2205.00 2212
  39 CF  DONRAULT        PATRICK      SEN FRA 2279 2280  5½    47.50 2168.00 2162
  40 CF  PIETRASANTA     JEREMY       CAD FRA 2100 2320  5½    47.50 2147.00 2157
  41     BARDOUX         THIERRY      SEN FRA 2030 1850  5½    47.50 2062.00 2074
  42 CF  JOGUET          BORIS        SEN FRA 2131 2080  5½    47.00 2107.00 2126
  43 CF  DURUFLE         ARNAUD       SEN FRA 2029 2040  5½    46.50 2131.00 2176
  44 CF  QUACH           CHARLIE      SEN FRA 2134 2160  5½    45.50 2092.00 2082
  45 CF  LE BIDEAU       ALAIN        SEN FRA 2205 2200  5½    45.00 2085.00 2070
  46 CF  PACI            CEDRIC       SEN FRA 2256 2180  5½    44.00 2100.00 2118
  47 CF  BONATI          CHARLES      SEN FRA 2051 2230  5½    43.50 2019.00 2013
  48     CHAPDELAINE     ROMAIN       SEN FRA 2020 2010  5½    43.00 2034.00 2041
  49     CHATTE          ANNE-SOPHIE  MIN FRA 1970 1920  5½    42.50 1954.00 1971
  50     SWIERCZ         KEVIN        MIN FRA 1850 1770  5½    41.50 1992.00 2036
  51 CF  DEPOORTER       ENGUERRAN    MIN FRA 2035 2210  5½    41.00 1982.00 2020
  52 CF  DE LAGONTRIE    JEAN         VET FRA 2102 2100  5½    40.75 2008.00 1993
  53 CF  MARCHAL         NICOLAS      CAD FRA 2073 1880  5½    37.25 1896.00 1883
  54 CF  FAVRE           MATHIEU      SEN FRA 2112 1990  5½    37.00 1873.00 1907
  55 CF  ROOS            MICHEL       VET FRA 2093 2090  5     47.50 2083.00 2103
  56     SOYEZ           CYRIL        BEN FRA 2000 2060  5     47.50 2026.00 2047
  57     MAJCHER         BERNARD      SEN FRA 1750 1820  5     47.00 2065.00 2069
  58 CF  HOURIEZ         ALAIN        SEN FRA 2047 2050  5     47.00 1986.00 1996
  59 CF  PEARCE           RONALD      VET ENG 2051 2051  5     46.50 2092.00 2180
  60 CF  PETITPAS        FRANCK       JUN FRA 2077 2120  5     46.50 2082.00 2072
  61     COUDENIS        ALEXANDRE    SEN FRA 1900 1900  5     46.50 2001.00 2015
  62     SOREL           PASCAL       SEN FRA 1810 1730  5     46.50 1911.00 1905
  63     COUPEZ          STEPHANE     SEN FRA 1720 1760  5     46.00 2059.00 2117
  64 CF  RENARD          STEPHANE     SEN FRA 2023 1860  5     45.00 1958.00 1966
  65     ANDRIEU         PHILIPPE     SEN FRA 1980 2040  5     45.00 1922.00 1904
  66 CF  DURPAIRE        ANDRE        VET FRA 2103 1990  5     44.50 1993.00 1999
  67     VANDEMEULEBR.   RENAUD       SEN FRA 2050 1960  5     44.00 1972.00 1965
  68     DAUBENFELD      NICO         SEN LUX 1960 1960  5     43.50 1978.00 2019
  69     GAILLARD        BRUNO        SEN FRA 1950 2030  5     43.00 2000.00 2015
  70     DE BONNIERES    PHILIPPE     SEN FRA 1980 1960  5     43.00 1937.00 1934
  71 CF  GORSE           GERARD       VET FRA 2053 1930  5     42.50 2033.00 2031
  72     BILLOT          DANIEL       SEN FRA 1930 1800  5     42.00 1957.00 1965
  73 CF  DESPORTES       GERARD       SEN FRA 2070 1950  5     42.00 1907.00 1876
  74     VAN ROMPU       ALEXANDRE    CAD FRA 1960 1750  5     42.00 1896.00 1886
  75     KIEFER          CHRISTIAN    SEN FRA 2010 2160  5     40.75 1969.00 1975
  76     BOURDEAUD'HUY   THOMAS       SEN FRA 1960 1840  5     40.00 1880.00 1878
  77     VAN DEN BOSCH   PHILIPPE     SEN FRA 1860 1860  5     39.50 1893.00 1927
  78 CF  FRIESS          NICOLAS      MIN FRA 2055 1970  5     39.50 1792.00 1775
  79     SCILIEN         JEAN-CHRISTO SEN FRA 1890 1780  5     39.00 2069.00 2105
  80     PIROUELLE       MICHEL       VET FRA 1590 1710  5     38.75 1913.00 1946
  81     DONNE           POL          VET FRA 1760 1720  5     38.50 1884.00 1952
  82     ASMAI           ALI          SEN FRA 1900 1680  5     38.00 1946.00 1992
  83     GODEFROY        PHILIPPE     SEN FRA 1720 1700  5     38.00 1811.00 1805
  84     BAUDE           CHRISTIAN    SEN FRA 1780 1910  5     36.00 1880.00 1966
  85     DELRIEU         MICHEL       SEN FRA 1720 1790  5     33.00 1718.00 1715
  86     DAYAN           BENJAMIN     SEN FRA 1810 2310  5     31.50 1763.00 1726
  87 CF  LEBURGUE        SYLVAIN      SEN FRA 2096 2100  4½    48.50 2079.00 2099
  88     GIBSON          JOHN         VET FRA 1830 1790  4½    45.00 1968.00 1957
  89     WARKENTIN       JURGEN       VET FRA 2030 1970  4½    45.00 1961.00 1962
  90 CF  BESSAT          REMY         SEN FRA 2030 2130  4½    45.00 1879.00 1808
  91 CF  CARTIGNY        PATRICK      SEN FRA 2007 1880  4½    44.50 1974.00 2050
  92     DA  COSTA       HERVE        SEN FRA 1499 1499  4½    44.00 1955.00 1956
  93     FACON           ALBERT       SEN FRA 1860 1910  4½    44.00 1912.00 1930
  94     CAUDIU          ERIC         SEN FRA 1760 1730  4½    43.00 2008.00 1966
  95     LUCAS           JEAN         SEN FRA 2020 1780  4½    42.50 1792.00 1694
  96     BARJ            JULIEN       CAD FRA 2010 1920  4½    42.25 1908.00 1915
  97     MEUNIER         SAMUEL       SEN FRA 1830 1830  4½    42.00 1896.00 1878
  98     DAZIN           CLAUDE       SEN FRA 1800 1800  4½    42.00 1845.00 1821
  99     GARET           JACQUES      VET FRA 1790 1790  4½    41.00 1858.00 1832
 100     POTAUX          OLIVIER      SEN FRA 1900 1920  4½    40.50 1875.00 1901
 101     CROENNE         OLIVIER      SEN FRA 1890 1890  4½    40.50 1864.00 1877
 102     BLANCHON        PASCAL       SEN FRA 1720 1860  4½    40.00 1893.00 1902
 103     JOIE            SEBASTIEN    MIN FRA 1830 2290  4½    39.50 1883.00 1869
 104     DUVERGNE        ALAIN        SEN FRA 1630 1730  4½    39.50 1873.00 1911
 105     HENTZEN         FABRICE      SEN FRA 1820 1820  4½    39.50 1819.00 1802
 106     WAVRESKY        ANDRE        VET FRA 1660 1540  4½    39.00 1823.00 2196
 107 CF  DEHESDIN        WILFRIED     SEN FRA 2092 2070  4½    38.50 1743.00 1579
 108     WARKENTIN       SABINE       VET FRA 1750 1770  4½    37.00 1856.00 1851
 109     FLINOIS         PATRICE      SEN FRA 2040 1790  4½    37.00 1680.00 1531
 110 CF  LEVERS          THIERRY      SEN FRA 2086 1890  4½    37.00 1640.00 1382
 111     LEROY           PATRICK      SEN FRA 1690 1660  4½    36.00 1709.00 1721
 112     DELRIEU         ALAIN        SEN FRA 1630 1520  4½    36.00 1660.00 1674
 113     NOREK           ARNAUD       SEN FRA 1890 2020  4     46.50 1968.00 1972
 114     GESTIN          LAURENT      SEN FRA 1800 1760  4     46.50 1949.00 1953
 115     MOUTTOU         DAVID        SEN FRA 1850 1770  4     45.00 1888.00 1928
 116 CF  L'HENORET       THIERRY      SEN FRA 2149 2120  4     43.00 1874.00 1864
 117     FLAHAUT         SIMON        CAD FRA 1740 1920  4     41.50 1851.00 1863
 118     WANNER          GEORGES      VET FRA 1700 1610  4     41.00 1844.00 1866
 119     ABGRALL         HERVE        SEN FRA 1720 1820  4     39.50 1803.00 1801
 120     POLI            ROBERT       VET FRA 1640 1590  4     39.00 1745.00 1814
 121     DESORMEAUX      HENRI        SEN FRA 2060 1790  4     39.00 1724.00 1668
 122     WECK            MYRIAM       SEN FRA 1720 1740  4     39.00 1690.00 1693
 123     GARET           FRANCOIS     CAD FRA 1500 1670  4     38.50 1750.00 1788
 124     REVILLON        YVES         SEN FRA 1520 1450  4     38.50 1677.00 1733
 125 CF  DERISBOURG      DENIS        SEN FRA 2067 2050  4     38.00 1731.00 1688
 126     FOURNIER        FREDERIC     SEN FRA 1780 1900  4     38.00 1557.00 1623
 127     FACHE           JEAN-LOUIS   VET FRA 1770 1770  4     37.50 1765.00 1775
 128     LEBER           JEAN-FRANCOI SEN FRA 1620 1680  4     37.00 1767.00 1723
 129     DE CASTEJA      EMMANUEL     VET FRA 1780 1720  4     37.00 1712.00 1685
 130     BAGUANT         ASHLEY       BEN FRA 1650 1450  4     37.00 1684.00 1701
 131     KLIPPER         ALAIN        SEN FRA 1690 1720  4     36.50 1698.00 1684
 132     LEPINTRE        CLAUDE       SEN FRA 1600 1660  4     36.50 1678.00 1690
 133 CF  SENG            JEAN-MARC    SEN FRA 2027 1910  4     35.00 1747.00 1671
 134     MARCHAL         THOMAS       MIN FRA 1550 1470  4     34.50 1612.00 1649
 135     ATTAL           VICTOR       VET FRA 1520 1370  4     34.00 1553.00 1516
 136     COSSUTTA        NELLO        SEN FRA 1550 1460  4     34.00 1552.00 1543
 137     TARO            FRANCK       SEN FRA 1590 1650  4     33.75 1544.00 1548
 138     GIMARD          YVES         SEN FRA 1600 1510  4     33.50 1646.00 1722
 139     GOBEAUT         BENJAMIN     PUP FRA 1220 1270  4     32.00 1560.00 1535
 140     CRICK           STEVE        SEN FRA 1740 1790  3½    40.50 1754.00 1759
 141     PAYEN           GERARD       SEN FRA 1710 1730  3½    40.00 1675.00 1634
 142     GEOFFROY        VICTOR       VET FRA 1600 1430  3½    40.00 1620.00 1641
 143     MARCHAL         PATRICK      SEN FRA 1690 1750  3½    39.00 1623.00 1584
 144     FLAMANT         JACKY        SEN FRA 1790 1830  3½    37.50 1541.00 1613
 145     BOUGEL          CLAUDE       SEN FRA 1850 1780  3½    37.00 1610.00 1581
 146     GUYOT           JEAN-JACQUES SEN FRA 1640 1730  3½    37.00 1597.00 1589
 147     LABITTE         ALAIN        SEN FRA 1660 1550  3½    36.50 1662.00 1654
 148     LEVIER          JEAN-FRANCOI VET FRA 1650 1500  3½    36.50 1661.00 1681
 149     FIOLET          LOIC         BEN FRA 1520 1660  3½    36.25 1603.00 1564
 150     FOURNIER        ALAIN        SEN FRA 1610 1580  3½    36.00 1730.00 1846
 151     KLIPPER         MYRIAM       MIN FRA 1500 1570  3½    36.00 1558.00 1568
 152     MANSARD         WILLIAMS     SEN FRA 1440 1360  3½    34.00 1586.00 1556
 153     BEAL            GUY          VET FRA 1530 1360  3½    32.00 1578.00 1554
 154     BERNARD         SYLVAIN      CAD FRA 1450 1310  3½    30.75 1493.00 1489
 155     CHARDONNET      KATHY        SEN FRA 1040 1090  3½    30.50 1461.00 1421
 156     DIEU            PHILIPPE     SEN FRA 1370 1370  3½    30.00 1469.00 1453
 157     LEVERS          CHRISTELLE   SEN FRA 1350 1310  3½    29.50 1532.00 1666
 158     TERROIR         JULIEN       CAD FRA 1300 1300  3     36.50 1566.00 1641
 159     MIETTON         LAURENT      SEN FRA 1460 1540  3     36.50 1543.00 1543
 160     OGES            HELENE       CAD FRA 1410 1570  3     34.50 1453.00 1438
 161     DI BELLA        THOMAS       SEN FRA 1520 1450  3     34.00 1505.00 1442
 162     LAMERANT        HENRI        VET FRA 1560 1680  3     33.50 1496.00 1445
 163     DURUFLE         PHILIPPE     SEN FRA 1530 1580  3     33.50 1395.00 1326
 164     VERCOUTERE      JULIE        BEN FRA 1410 1410  3     32.50 1382.00 1342
 165     DRANCOURT       CHARLES      SEN FRA 1500 1490  3     31.50 1399.00 1284
 166     LEPINTRE        CHARLOTTE    PUP FRA 1220 1360  3     30.50 1357.00 1315
 167     BAGUANT         KAMALKISHORE SEN FRA 1310 1250  3     29.50 1395.00 1408
 168     LANOY           FLORENT      BEN FRA 1210 1200  3     29.00 1391.00 1361
 169     KLIPPER         NOEMIE       POU FRA 1310 1200  3     29.00 1346.00 1350
 170     GALACZY         MARIE        PUP FRA 1300 1300  3     27.50 1292.00 1288
 171     BOURGAIN        LOUIS        VET FRA 1380 1520  3     27.50 1276.00 1217
 172     SCREVE          GUILLAUME    CAD FRA 1320 1320  3     26.00 1403.00 1395
 173     ETIENNE         NICOLAS      PUP FRA 1299 1299  3     25.00 1294.00 1298
 174     BRUNEEL         MARC         CAD FRA 1299 1299  3     23.25 1459.00 1388
 175     POSLEDNIK       PATRICK      SEN FRA 1590 1540  2½    34.50 1497.00 1405
 176     CAILLAT         ANDRE        VET FRA 1360 1550  2½    32.50 1394.00 1400
 177     ANTONIC         NENAD        VET FRA 1570 1570  2½    32.50 1295.00 1032
 178     BAGUANT         LAVINA       PUP FRA 1260 1260  2½    31.50 1336.00 1282
 179     STEFANI          LAURENT     SEN FRA 1499 1499  2½    28.50 1493.00 1362
 180     GOBEAUT         CLAUDINE     SEN FRA 1220 1220  2½    28.50 1390.00 1319
 181     HERBAUT         JEAN-PIERRE  SEN FRA 1299 1299  2½    28.50 1241.00 1182
 182     DELIGNY         JEAN-MARIE   VET FRA 1130 1060  2½    22.50 1105.00 1095
 183     DUMORTIER       FREDDY       VET FRA 1499 1499  2     34.00 1337.00 1171
 184     LEROY           MAXIME       PUP FRA 1420 1240  2     30.50 1311.00 1017
 185     CLEMENT         BERNARD      SEN FRA 1290 1050  2     30.50 1265.00 1217
 186     MATEUS          ANTHONY      BEN FRA 1199 1199  2     28.00 1035.00 1000
 187     DELATTRE        XAVIER       BEN FRA 1080 1110  2     26.00 1075.00 1019
 188     HERBAUT         ANTOINE      BEN FRA 1130 1130  2     23.50 1117.00 1081
 189     VERCOUTERE      MATTHEW      POU FRA 1060 1000  2     23.00 1147.00 1154
 190 CF  APPLEBERRY      MARTIN       SEN FRA 2273 2340  2     15.25 2029.00 2028
 191     DUMANCIC        NICOLAS      BEN FRA 1010 1210  1     27.50 1000.00 1000
 192     BORDZAKIAN      CAMILLE      VET FRA 1010 1010  1     26.50 1000.00 1000
 193     VERDIER          EMMANUEL    PUP FRA 1099 1099  1     18.25 1000.00 1000
 194     ROSSI           ARTHUR       VET FRA 1499 1499  1      7.00 1785.00 1787
 195     TYSON           SELKUS       SEN ENG 1499 1499  0      9.25 1000.00 1000
 196     BRECHET         DANIELE      VET FRA 1199 1199  0      8.00 1000.00    0


Les 20 Archives suivantes en lien direct !
 1 ) OPEN : Le Touquet 2001 et Tournoi à Norme Appariements
 2 ) OPEN : Le Touquet 2001 et Tournoi à Norme Tournoi
 3 ) OPEN : Le Touquet 2001 et Tournoi à Norme Echos des rondes
 4 ) OPEN : Le Touquet 2001 et Tournoi à Norme Statistiques
 5 ) VIRUSCHESS : Internationaux de Touraine
 6 ) FFE : Quelques nouvelles du Comité Directeur Fédéral
 7 ) LIGUE : Compte rendu du C.D
 8 ) CDJE : Les Championnats Scolaires
 9 ) CDJE : Rapport moral pour la saison 2000-2001
 10 ) CDJE : C-R de la réunion du Comité Directeur
 11 ) CDJE : Calendrier des compétitions 2001-2001
 12 ) VIRUSCHESS : Statistiques de fréquentation
 13 ) OPEN : Blitz Jeunes de Molinghem
 14 ) CDJE : PV de l'Assemblée Générale du C.D.J.E
 15 ) CDJE : Les Membres du C.D.J.E
 16 ) CDJE : La lettre de rentrée du C.D.J.E
 17 ) CDJE : Circulaire pour le Championnat du Nord
 18 ) LIGUE : Résumé de l'Assemblée Générale de la Ligue
 19 ) OPEN : Rapide de Fournes en Weppes
 20 ) OPEN : Rapide de Fournes en Weppes Résultats