Accueil - Proposer une actualité - Rechercher sur le site !
Les archives de VirusChess ! Mise à jour le 04/09/2004
 

© Progerix 2001-2004
VirusChessStatistiques du Tournois.
Classement général après la ronde 9.
Grille Américaine après la ronde 9.
Appariements de la ronde 9.
Le Tounoi Fermé !
Les Parties
Echos des Rondes (Par Jean-Gillet)
Les Photos !
Archives (Le Touquet 2000).

16ème Grand Prix du Touquet 2000.
Grille américaine après la ronde 9.
  Rg Tit        NOM         Cat Fed Elo   R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9   Pts  Dep1   Dep2 PElo
   1 GMI KOZAKOV MIKHAIL    SEN UKR 2473 + 73B + 30N + 22B +  9N + 12B =  2N =  5B =  4N =  7N 7    58.50  2573 2581
   2 GMI KALINITSCHEW SERGE SEN GER 2483 + 53N + 32B + 21N +  8B =  3N =  1B =  7N + 15B =  4N 7    58.50  2568 2574
   3 MI  ROEDER MATHIAS     SEN GER 2469 + 35N + 37B + 88N + 14B =  2B =  4N +  6B =  8N =  5B 7    57.50  2533 2579
   4 MI  PYTEL KRZYSZTOF    VET FRA 2400 + 47N + 31B + 97N +  6B =  7N =  3B + 18N =  1B =  2B 7    57.00  2548 2582
   5 GMI LEVIN FELIX        SEN GER 2531 + 20N + 11B + 39N = 18B = 15N + 21B =  1N + 14B =  3N 7    57.00  2544 2547
   6 GMI DEGRAEVE JEAN-MARC SEN FRA 2588 + 34B + 46N + 13B -  4N + 38N + 28B -  3N + 19B + 27N 7    55.50  2510 2471
   7 GMI GOFSHTEIN ZEEV-ALO SEN ISR 2513 + 60B = 23N +105B + 24N =  4B + 25N =  2B + 13N =  1B 7    55.00  2472 2493
   8 MI  MRDJA MILAN        SEN CRO 2380 + 36N + 42B +102N -  2N + 29B = 11B + 22N =  3B + 23N 7    54.00  2408 2439
   9 GMF ALEKSIEVA-COLLA SI SEN BUL 2366 + 58N + 43B +118N -  1B = 66N + 40B + 26N = 11B + 29N 7    50.50  2333 2358
  10 CF  LAURENT BRUNO      SEN BEL 2304 = 41N +115B + 62N = 40B = 55N + 47B + 31N = 16B + 24N 7    49.00  2293 2303
  11 CF  PELLE GUILLAUME    SEN FRA 2254 + 95B -  5N +141B + 70N + 67B =  8N + 12B =  9N = 17B 6½   52.50  2379 2405
  12 MI  COLLAS DIDIER      SEN FRA 2414 + 78N + 26B +103N + 28B -  1N = 15B - 11N + 55B + 45N 6½   52.00  2367 2368
  13 MI  GIFFARD NICOLAS    SEN FRA 2334 + 51N + 82B -  6N + 43B = 40N + 66B + 55N -  7B + 42N 6½   51.50  2341 2339
  14 MI  OLIVIER JEAN-CHRIS SEN FRA 2372 + 67B + 44N + 57B -  3N +116B = 20N + 87B -  5N + 37B 6½   49.50  2333 2349
  15 MF  TADDEI BENOIT      SEN FRA 2328 + 90B = 87N +140B + 63N =  5B = 12N + 20B -  2N + 40B 6½   49.50  2308 2353
  16 MI  VOLOSHIN LEONID    SEN CZE 2426 +121B - 22N + 94B + 90N + 37B = 19N = 23B = 10N + 38B 6½   49.00  2307 2284
  17 MI  BERNARD CHRISTOPHE SEN FRA 2381 = 59B + 56N <126  + 99B +125N + 42B = 19N + 33B = 11N 6½   44.25  2334 2337
  18 MI  PAYEN ARNAUD       SEN FRA 2401 + 71B + 29N + 98B =  5N = 19B + 30N -  4B - 24N + 59B 6    52.50  2302 2315
  19 CF  SIMON OLIVIER      SEN FRA 2223 = 91N + 41B +108N +126B = 18N = 16B = 17B -  6N + 75B 6    50.50  2278 2332
  20 CF  VAILLANT STEPHANE  SEN FRA 2080 -  5B + 94N +153B + 57N + 27N = 14B - 15N = 32B + 77N 6    50.50  2198 2246
  21 MI  PERIC SLAVISA      SEN YUG 2258 + 48B + 50N -  2B + 89N + 60B -  5N = 59B = 34N + 71B 6    50.00  2256 2258
  22 CF  TILLET LOUIS-JUAN  SEN FRA 2179 + 49N + 16B -  1N +115B =114N + 51B -  8B = 59N + 56B 6    49.50  2234 2233
  23 CF  HAUTOT STEPHANE    SEN BEL 2247 + 96N =  7B + 99N =113B = 51N + 58B = 16N + 41B -  8B 6    49.00  2250 2258
  24 CF  CAPPON JOHN        SEN FRA 2152 = 69N + 91B +117N -  7B = 65N + 49B + 81N + 18B - 10B 6    49.00  2194 2225
  25 GMF VOISKA MARGARITA   SEN BUL 2280 - 43N + 69B + 84N + 49B + 36N -  7B - 41N + 88B + 58N 6    49.00  2147 2136
  26 CF  DAUBENFELD GILLES  CAD LUX 2153 + 74B - 12N +106B = 61N + 79B + 68N -  9B = 36N + 82B 6    49.00  2136 2146
  27 MI  VILLENEUVE ALAIN   VET FRA 2289 - 89B + 86N + 83B + 64N - 20B + 56N + 73B + 30N -  6B 6    48.50  2185 2196
  28 MF  MARECHAL ANDY      SEN BEL 2336 +109B + 52N +120B - 12N + 44B -  6N = 60B + 87N = 31B 6    48.00  2262 2290
  29 CF  PLANE BORIS        SEN FRA 2162 + 68N - 18B +127N + 88B -  8N + 75B +115N + 39B -  9B 6    48.00  2219 2226
  30 CF  BERNARD JACQUES    SEN FRA 2220 + 65N -  1B +129N + 77B +113N - 18B + 64N - 27B + 43N 6    47.50  2206 2207
  31 CF  LORAND PHILIPPE    SEN FRA 2141 + 61B -  4N +132B = 79N + 93B +114N - 10B + 96N = 28N 6    47.00  2136 2154
  32 CF  AGUETTAZ MAXIME    CAD FRA 2234 + 75B -  2N +131B + 76N = 68B - 87N + 89B = 20N + 67B 6    45.50  2165 2175
  33 CF  THOMAS OLIVIER     SEN FRA 2144 - 82N = 62B +166B =108N + 98B + 74N + 61B - 17N + 70B 6    45.00  1981 2027
  34 CF  GUILBERT JEAN-LOUI SEN FRA 2085 -  6N +129B +122N -114B = 62N +106B + 92N = 21B + 64N 6    44.00  2071 2063
  35 CF  MARCINIAK MARCEL   SEN FRA 2068 -  3B =140N = 56B +177N = 57B = 94N + 99B + 61N + 74B 6    42.00  2007 2004
  36 CF  CRAPIS FREDERIC    SEN FRA 2050 -  8B + 83N +149B +120N - 25B + 82N = 38N = 26B = 39N 5½   48.50  2097 2135
  37 CF  GASIOR JEROME      SEN FRA 2166 + 76B -  3N +143B + 74N - 16N = 96B + 69N + 51B - 14N 5½   48.00  2184 2193
  38 CF  HAREUX HUBERT      SEN FRA 2221 = 56B + 59N +119B + 87N -  6B = 71N = 36B + 60N - 16N 5½   47.50  2205 2212
  39 CF  DONRAULT PATRICK   SEN FRA 2279 +133B + 89N -  5B = 48N = 61B + 76N + 71B - 29N = 36B 5½   47.50  2168 2162
  40 CF  PIETRASANTA JEREMY CAD FRA 2100 = 93B +145N +148B = 10N = 13B -  9N +101B + 68N - 15N 5½   47.50  2147 2157
  41     BARDOUX THIERRY    SEN FRA 2030 = 10B - 19N =165B +136N + 83B + 50N + 25B - 23N = 52B 5½   47.50  2062 2074
  42 CF  JOGUET BORIS       SEN FRA 2131 +101B -  8N +175B = 93N + 63B - 17N + 48B + 91N - 13B 5½   47.00  2107 2126
  43 CF  DURUFLE ARNAUD     SEN FRA 2029 + 25B -  9N +179B - 13N =141B +140N + 46B + 44N - 30B 5½   46.50  2131 2176
  44 CF  QUACH CHARLIE      SEN FRA 2134 +100N - 14B + 81N +103B - 28N + 65B = 88N - 43B + 96B 5½   45.50  2092 2082
  45 CF  LE BIDEAU ALAIN    SEN FRA 2205 = 70B + 72N - 63B +144N + 48B = 59N = 91B + 53N - 12B 5½   45.00  2085 2070
  46 CF  PACI CEDRIC        SEN FRA 2256 +125N -  6B + 92N +100B = 58N - 55B - 43N +123B + 95N 5½   44.00  2100 2118
  47 CF  BONATI CHARLES     SEN FRA 2051 -  4B = 63N +145B +140N +105B - 10N =114B = 93N +101B 5½   43.50  2019 2013
  48     CHAPDELAINE ROMAIN SEN FRA 2020 - 21N +130B +142N = 39B - 45N + 97B - 42N +117B + 88N 5½   43.00  2034 2041
  49     CHATTE ANNE-SOPHIE MIN FRA 1970 - 22B +150N +160B - 25N +120B - 24N + 85B = 63N + 87B 5½   42.50  1954 1971
  50     SWIERCZ KEVIN      MIN FRA 1850 +110N - 21B +156N - 66B +134N - 41B =112N +107B + 89N 5½   41.50  1992 2036
  51 CF  DEPOORTER ENGUERRA MIN FRA 2035 - 13B +143N +183B +137N = 23B - 22N +150B - 37N + 93B 5½   41.00  1982 2020
  52 CF  DE LAGONTRIE JEAN  VET FRA 2102 >197  - 28B + 85N = 97B = 91N = 69B =100N +113B = 41N 5½   40.75  2008 1993
  53 CF  MARCHAL NICOLAS    CAD FRA 2073 -  2B - 57N +185B +175N = 94B +144N > 79  - 45B +100N 5½   37.25  1896 1883
  54 CF  FAVRE MATHIEU      SEN FRA 2112 -113N =114B - 65N +152B +158B +105N - 96N + 97B + 91N 5½   37.00  1873 1907
  55 CF  ROOS MICHEL        VET FRA 2093 =145B = 79N +136B + 98N = 10B + 46N - 13B - 12N = 68B 5    47.50  2083 2103
  56     SOYEZ CYRIL        BEN FRA 2000 = 38N - 17B = 35N +123B +111N - 27B +102N +114B - 22N 5    47.50  2026 2047
  57     MAJCHER BERNARD    SEN FRA 1750 +154N + 53B - 14N - 20B = 35N + 78B = 58N - 64B +133N 5    47.00  2065 2069
  58 CF  HOURIEZ ALAIN      SEN FRA 2047 -  9B +131N +151B + 80N = 46B - 23N = 57B + 86N - 25B 5    47.00  1986 1996
  59 CF  PEARCE  RONALD     VET ENG 2051 = 17N - 38B +178N +147B + 92N = 45B = 21N = 22B - 18N 5    46.50  2092 2180
  60 CF  PETITPAS FRANCK    JUN FRA 2077 -  7N +127B +111N +102B - 21N +113B = 28N - 38B = 69N 5    46.50  2082 2072
  61     COUDENIS ALEXANDRE SEN FRA 1900 - 31N + 80B +124N = 26B = 39N + 90B - 33N - 35B +118N 5    46.50  2001 2015
  62     SOREL PASCAL       SEN FRA 1810 +149B = 33N - 10B =104N = 34B = 72N + 80B - 75N +132B 5    46.50  1911 1905
  63     COUPEZ STEPHANE    SEN FRA 1720 +156N = 47B + 45N - 15B - 42N =133B + 65N = 49B =110N 5    46.00  2059 2117
  64 CF  RENARD STEPHANE    SEN FRA 2023 -190B +106N +159B - 27B +122N + 84N - 30B + 57N - 34B 5    45.00  1958 1966
  65     ANDRIEU PHILIPPE   SEN FRA 1980 - 30B =104N + 54B +128N = 24B - 44N - 63B +138N +119B 5    45.00  1922 1904
  66 CF  DURPAIRE ANDRE     VET FRA 2103 = 79B = 93N +177B + 50N =  9B - 13N - 68B +144N = 72B 5    44.50  1993 1999
  67     VANDEMEULEBR. RENA SEN FRA 2050 - 14N +122B +130N +118B - 11N - 88B +127N +103B - 32N 5    44.00  1972 1965
  68     DAUBENFELD NICO    SEN LUX 1960 - 29B +138N +171B >190  = 32N - 26B + 66N - 40B = 55N 5    43.50  1978 2019
  69     GAILLARD BRUNO     SEN FRA 1950 = 24B - 25N =107B +165N +104B = 52N - 37B +150N = 60B 5    43.00  2000 2015
  70     DE BONNIERES PHILI SEN FRA 1980 = 45N =116B +134N - 11B -106N +142B +122N + 81B - 33N 5    43.00  1937 1934
  71 CF  GORSE GERARD       VET FRA 2053 - 18N + 85B =147N +117B +126N = 38B - 39N +115B - 21N 5    42.50  2033 2031
  72     BILLOT DANIEL      SEN FRA 1930 =116N - 45B + 78N - 92B +117N = 62B =106N +112B = 66N 5    42.00  1957 1965
  73 CF  DESPORTES GERARD   SEN FRA 2070 -  1N =117B =167N +163B +129N + 77B - 27N =100B = 79N 5    42.00  1907 1876
  74     VAN ROMPU ALEXANDR CAD FRA 1960 - 26N +142B +161N - 37B +146N - 33B +111N +118B - 35N 5    42.00  1896 1886
  75     KIEFER CHRISTIAN   SEN FRA 2010 - 32N +112B <137  +149N +143B - 29N +119B + 62B - 19N 5    40.75  1969 1975
  76     BOURDEAUD'HUY THOM SEN FRA 1960 - 37N +128B +135N - 32B +130N - 39B -118N +146B +122N 5    40.00  1880 1878
  77     VAN DEN BOSCH PHIL SEN FRA 1860 - 87B +175N +158B - 30N + 80B - 73N +120B +121N - 20B 5    39.50  1893 1927
  78 CF  FRIESS NICOLAS     MIN FRA 2055 - 12B =119N - 72B +155N +148B - 57N +141B = 94N +127B 5    39.50  1792 1775
  79     SCILIEN JEAN-CHRIS SEN FRA 1890 = 66N = 55B +184N = 31B - 26N +147B < 53  +116N = 73B 5    39.00  2069 2105
  80     PIROUELLE MICHEL   VET FRA 1590 >198  - 61N + 95B - 58B - 77N +110B - 62N +126B +114N 5    38.75  1913 1946
  81     DONNE POL          VET FRA 1760 -159B +169N - 44B +160N +109B + 95N - 24B - 70N +121B 5    38.50  1884 1952
  82     ASMAI ALI          SEN FRA 1900 + 33B - 13N +176B       +142N - 36B +130N +124B - 26N 5    38.00  1946 1992
  83     GODEFROY PHILIPPE  SEN FRA 1720 +157N - 36B - 27N +164B - 41N +161B -113N +135B +115N 5    38.00  1811 1805
  84     BAUDE CHRISTIAN    SEN FRA 1780 - 92N +155N - 25B +154B +110N - 64B + 90N       +123B 5    36.00  1880 1966
  85     DELRIEU MICHEL     SEN FRA 1720 +176B - 71N - 52B -159N +171B >149  - 49N +163B +113N 5    33.00  1718 1715
  86     DAYAN BENJAMIN     SEN FRA 1810       - 27B +186N -151N +160B +132N +138B - 58B +124N 5    31.50  1763 1726
  87 CF  LEBURGUE SYLVAIN   SEN FRA 2096 + 77N = 15B +162N - 38B + 97N + 32B - 14N - 28B - 49N 4½   48.50  2079 2099
  88     GIBSON JOHN        VET FRA 1830 +153B +177N -  3B - 29N +151B + 67N = 44B - 25N - 48B 4½   45.00  1968 1957
  89     WARKENTIN JURGEN   VET FRA 2030 + 27N - 39B +112N - 21B +102N =103B - 32N >108  - 50B 4½   45.00  1961 1962
  90 CF  BESSAT REMY        SEN FRA 2030 - 15N +111B +146N - 16B +108B - 61N - 84B +120N = 94B 4½   45.00  1879 1808
  91 CF  CARTIGNY PATRICK   SEN FRA 2007 = 19B - 24N +155B +148N = 52B +116N = 45N - 42B - 54B 4½   44.50  1974 2050
  92     DA  COSTA HERVE    SEN FRA 1499 + 84B =105N - 46B + 72N - 59B +109N - 34B -101N +140B 4½   44.00  1955 1956
  93     FACON ALBERT       SEN FRA 1860 = 40N = 66B +164N = 42B - 31N =138B +146N = 47B - 51N 4½   44.00  1912 1930
  94     CAUDIU ERIC        SEN FRA 1760 +195N - 20B - 16N +184B = 53N = 35B =133N = 78B = 90N 4½   43.00  2008 1966
  95     LUCAS JEAN         SEN FRA 2020 - 11N +146B - 80N +124B +118N - 81B =108N +106B - 46B 4½   42.50  1792 1694
  96     BARJ JULIEN        CAD FRA 2010 - 23B -120N >196  +153N +131B = 37N + 54B - 31B - 44N 4½   42.25  1908 1915
  97     MEUNIER SAMUEL     SEN FRA 1830 +135B +136N -  4B = 52N - 87B - 48N +148B - 54N +150B 4½   42.00  1896 1878
  98     DAZIN CLAUDE       SEN FRA 1800 +124N +110B - 18N - 55B - 33N +134B -123N +128B =111N 4½   42.00  1845 1821
  99     GARET JACQUES      VET FRA 1790 +151B =107N - 23B - 17N =119B +175N - 35N =142B +149N 4½   41.00  1858 1832
 100     POTAUX OLIVIER     SEN FRA 1900 - 44B +132N +172B - 46N =150B +141N = 52B = 73N - 53B 4½   40.50  1875 1901
 101     CROENNE OLIVIER    SEN FRA 1890 - 42N +137B +123N -116B =138N +126B - 40N + 92B - 47N 4½   40.50  1864 1877
 102     BLANCHON PASCAL    SEN FRA 1720 +171B +121N -  8B - 60N - 89B +135N - 56B +136N =109B 4½   40.00  1893 1902
 103     JOIE SEBASTIEN     MIN FRA 1830 +163N +134B - 12B - 44N +159B = 89N =116B - 67N =104B 4½   39.50  1883 1869
 104     DUVERGNE ALAIN     SEN FRA 1630 +168N = 65B -113N = 62B - 69N =107B +125N =133B =103N 4½   39.50  1873 1911
 105     HENTZEN FABRICE    SEN FRA 1820 +161N = 92B -  7N +157B - 47N - 54B -117N +162B +148N 4½   39.50  1819 1802
 106     WAVRESKY ANDRE     VET FRA 1660 +181N - 64B - 26N +193B + 70B - 34N = 72B - 95N +145B 4½   39.00  1823 2196
 107 CF  DEHESDIN WILFRIED  SEN FRA 2092 -115N = 99B = 69N -134B +128B =104N +140B - 50N +141B 4½   38.50  1743 1579
 108     WARKENTIN SABINE   VET FRA 1750 =152B +159N - 19B = 33B - 90N +153N = 95B < 89  +142N 4½   37.00  1856 1851
 109     FLINOIS PATRICE    SEN FRA 2040 - 28N -118B +168N +161B - 81N - 92B +179N +130B =102N 4½   37.00  1680 1531
 110 CF  LEVERS THIERRY     SEN FRA 2086 - 50B - 98N +181B +132N - 84B - 80N +183B +143N = 63B 4½   37.00  1640 1382
 111     LEROY PATRICK      SEN FRA 1690 +158B - 90N - 60B +176N - 56B +179N - 74B +151N = 98B 4½   36.00  1709 1721
 112     DELRIEU ALAIN      SEN FRA 1630 +166B - 75N - 89B -158N +176B +154N = 50B - 72N +144B 4½   36.00  1660 1674
 113     NOREK ARNAUD       SEN FRA 1890 + 54B =190N +104B = 23N - 30B - 60N + 83B - 52N - 85B 4    46.50  1968 1972
 114     GESTIN LAURENT     SEN FRA 1800 +165B = 54N =190B + 34N = 22B - 31B = 47N - 56N - 80B 4    46.50  1949 1953
 115     MOUTTOU DAVID      SEN FRA 1850 +107B - 10N +139B - 22N +137B +121N - 29B - 71N - 83B 4    45.00  1888 1928
 116 CF  L'HENORET THIERRY  SEN FRA 2149 = 72B = 70N +150B +101N - 14N - 91B =103N - 79B =117N 4    43.00  1874 1864
 117     FLAHAUT SIMON      CAD FRA 1740 +160B = 73N - 24B - 71N - 72B +152N +105B - 48N =116B 4    41.50  1851 1863
 118     WANNER GEORGES     VET FRA 1700 +169B +109N -  9B - 67N - 95B +183N + 76B - 74N - 61B 4    41.00  1844 1866
 119     ABGRALL HERVE      SEN FRA 1720 +164N = 78B - 38N -125B = 99N +163B - 75N +134B - 65N 4    39.50  1803 1801
 120     POLI ROBERT        VET FRA 1640 +180N + 96B - 28N - 36B - 49N +168B - 77N - 90B +160N 4    39.00  1745 1814
 121     DESORMEAUX HENRI   SEN FRA 2060 - 16N -102B +180N +135B +127N -115B +129N - 77B - 81N 4    39.00  1724 1668
 122     WECK MYRIAM        SEN FRA 1720 +172B - 67N - 34B +171N - 64B +151N - 70B +158N - 76B 4    39.00  1690 1693
 123     GARET FRANCOIS     CAD FRA 1500 =144B =141N -101B - 56N +166B +143N + 98B - 46N - 84N 4    38.50  1750 1788
 124     REVILLON YVES      SEN FRA 1520 - 98B +185N - 61B - 95N +139B +131N +145B - 82N - 86B 4    38.50  1677 1733
 125 CF  DERISBOURG DENIS   SEN FRA 2067 - 46B =148N +152B +119N - 17B -150N -104B +175N =131B 4    38.00  1731 1688
 126     FOURNIER FREDERIC  SEN FRA 1780 =194N +167B > 17  - 19N - 71B -101N =128B - 80N +161B 4    38.00  1557 1623
 127     FACHE JEAN-LOUIS   VET FRA 1770 +179B - 60N - 29B +183N -121B +136N - 67B +137N - 78N 4    37.50  1765 1775
 128     LEBER JEAN-FRANCOI SEN FRA 1620 +196B - 76N =133B - 65B -107N +157B =126N - 98N +164B 4    37.00  1767 1723
 129     DE CASTEJA EMMANUE VET FRA 1780 +183B - 34N - 30B +179N - 73B +137N -121B -132N +152B 4    37.00  1712 1685
 130     BAGUANT ASHLEY     BEN FRA 1650 +185B - 48N - 67B +172N - 76B +159N - 82B -109N +165B 4    37.00  1684 1701
 131     KLIPPER ALAIN      SEN FRA 1690 +170N - 58B - 32N +167B - 96N -124B +147N =149B =125N 4    36.50  1698 1684
 132     LEPINTRE CLAUDE    SEN FRA 1600 +188N -100B - 31N -110B +184N - 86B +160N +129B - 62N 4    36.50  1678 1690
 133 CF  SENG JEAN-MARC     SEN FRA 2027 - 39N +147B =128N +162B       = 63N = 94B =104N - 57B 4    35.00  1747 1671
 134     MARCHAL THOMAS     MIN FRA 1550 +191B -103N - 70B +107N - 50B - 98N +169B -119N +170B 4    34.50  1612 1649
 135     ATTAL VICTOR       VET FRA 1520 - 97N >174  - 76B -121N +173B -102B +168N - 83N +158B 4    34.00  1553 1516
 136     COSSUTTA NELLO     SEN FRA 1550 +192N - 97B - 55N - 41B +167N -127B +174N -102B +168N 4    34.00  1552 1543
 137     TARO FRANCK        SEN FRA 1590 +187B -101N > 75  - 51B -115N -129B +172N -127B +174N 4    33.75  1544 1548
 138     GIMARD YVES        SEN FRA 1600       - 68B +188N +139N =101B = 93N - 86N - 65B +172N 4    33.50  1646 1722
 139     GOBEAUT BENJAMIN   PUP FRA 1220 -146N +195B -115N -138B -124N +167B -149N +177B +163N 4    32.00  1560 1535
 140     CRICK STEVE        SEN FRA 1740 +184N = 35B - 15N - 47B +157N - 43B -107N +176B - 92N 3½   40.50  1754 1759
 141     PAYEN GERARD       SEN FRA 1710 =167N =123B - 11N +156B = 43N -100B - 78N +157B -107N 3½   40.00  1675 1634
 142     GEOFFROY VICTOR    VET FRA 1600 +182B - 74N - 48B +173N - 82B - 70N +154B = 99N -108B 3½   40.00  1620 1641
 143     MARCHAL PATRICK    SEN FRA 1690 +174N - 51B - 37N +170B - 75N -123B +159N -110B =154N 3½   39.00  1623 1584
 144     FLAMANT JACKY      SEN FRA 1790 =123N =194B =157N - 45B +162N - 53B +180N - 66B -112N 3½   37.50  1541 1613
 145     BOUGEL CLAUDE      SEN FRA 1850 = 55N - 40B - 47N +178B -147N +162B -124N +156B -106N 3½   37.00  1610 1581
 146     GUYOT JEAN-JACQUES SEN FRA 1640 +139B - 95N - 90B +169N - 74B +158N - 93B - 76N =151B 3½   37.00  1597 1589
 147     LABITTE ALAIN      SEN FRA 1660 +173B -133N = 71B - 59N +145B - 79N -131B -152N +176B 3½   36.50  1662 1654
 148     LEVIER JEAN-FRANCO VET FRA 1650 +178N =125B - 40N - 91B - 78N +156B - 97N +180B -105B 3½   36.50  1661 1681
 149     FIOLET LOIC        BEN FRA 1520 - 62N +181B - 36N - 75B +170N < 85  +139B =131N - 99B 3½   36.25  1603 1564
 150     FOURNIER ALAIN     SEN FRA 1610 +186N - 49B -116N +187B =100N +125B - 51N - 69B - 97N 3½   36.00  1730 1846
 151     KLIPPER MYRIAM     MIN FRA 1500 - 99N +180B - 58N + 86B - 88N -122B +189N -111B =146N 3½   36.00  1558 1568
 152     MANSARD WILLIAMS   SEN FRA 1440 =108N -162B -125N - 54N +182B -117B +178N +147B -129N 3½   34.00  1586 1556
 153     BEAL GUY           VET FRA 1530 - 88N +170B - 20N - 96B +174N -108B       =164N +178B 3½   32.00  1578 1554
 154     BERNARD SYLVAIN    CAD FRA 1450 - 57B +166N <187  - 84N +185B -112B -142N +173N =143B 3½   30.75  1493 1489
 155     CHARDONNET KATHY   SEN FRA 1040 =162N - 84B - 91N - 78B -178N +182N -164B +181N +183B 3½   30.50  1461 1421
 156     DIEU PHILIPPE      SEN FRA 1370 - 63B +187N - 50B -141N =177B -148N +181B -145N +180B 3½   30.00  1469 1453
 157     LEVERS CHRISTELLE  SEN FRA 1350 - 83B +191N =144B -105N -140B -128N +177B -141N +175B 3½   29.50  1532 1666
 158     TERROIR JULIEN     CAD FRA 1300 -111N +163B - 77N +112B - 54N -146B +161N -122B -135N 3    36.50  1566 1641
 159     MIETTON LAURENT    SEN FRA 1460 + 81N -108B - 64N + 85B -103N -130B -143B -170N +185B 3    36.50  1543 1543
 160     OGES HELENE        CAD FRA 1410 -117N +188B - 49N - 81B - 86N +178B -132B +185N -120B 3    34.50  1453 1438
 161     DI BELLA THOMAS    SEN FRA 1520 -105B +173N - 74B -109N +181B - 83N -158B +167N -126N 3    34.00  1505 1442
 162     LAMERANT HENRI     VET FRA 1560 =155B +152N - 87B -133N -144B -145N +166B -105N =169B 3    33.50  1496 1445
 163     DURUFLE PHILIPPE   SEN FRA 1530 -103B -158N +182B - 73N +169B -119N +173B - 85N -139B 3    33.50  1395 1326
 164     VERCOUTERE JULIE   BEN FRA 1410 -119B +182N - 93B - 83N -175B =181N +155N =153B -128N 3    32.50  1382 1342
 165     DRANCOURT CHARLES  SEN FRA 1500 -114N =178B = 41N - 69B -168N -174B +186N +189B -130N 3    31.50  1399 1284
 166     LEPINTRE CHARLOTTE PUP FRA 1220 -112N -154B - 33N +192B -123N +170B -162N -172B +184N 3    30.50  1357 1315
 167     BAGUANT KAMALKISHO SEN FRA 1310 =141B -126N = 73B -131N -136B -139N +191N -161B +188N 3    29.50  1395 1408
 168     LANOY FLORENT      BEN FRA 1210 -104B -183N -109B +191N +165B -120N -135B +171N -136B 3    29.00  1391 1361
 169     KLIPPER NOEMIE     POU FRA 1310 -118N - 81B +189N -146B -163N +187B -134N =179B =162N 3    29.00  1346 1350
 170     GALACZY MARIE      PUP FRA 1300 -131B -153N +191B -143N -149B -166N +187N +159B -134N 3    27.50  1292 1288
 171     BOURGAIN LOUIS     VET FRA 1380 -102N +193B - 68N -122B - 85N -189B +188N -168B +187B 3    27.50  1276 1217
 172     SCREVE GUILLAUME   CAD FRA 1320 -122N +192B -100N -130B       +185N -137B +166N -138B 3    26.00  1403 1395
 173     ETIENNE NICOLAS    PUP FRA 1299 -147N -161B +192N -142B -135N +184B -163N -154B +189N 3    25.00  1294 1298
 174     BRUNEEL MARC       CAD FRA 1299 -143B <135        +186N -153B +165N -136B +183N -137B 3    23.25  1459 1388
 175     POSLEDNIK PATRICK  SEN FRA 1590 +193N - 77B - 42N - 53B +164N - 99B =176N -125B -157N 2½   34.50  1497 1405
 176     CAILLAT ANDRE      VET FRA 1360 - 85N +189B - 82N -111B -112N +188B =175B -140N -147N 2½   32.50  1394 1400
 177     ANTONIC NENAD      VET FRA 1570 +189N - 88B - 66N - 35B =156N -180B -157N -139N +193B 2½   32.50  1295 1032
 178     BAGUANT LAVINA     PUP FRA 1260 -148B =165N - 59B -145N +155B -160N -152B +182N -153N 2½   31.50  1336 1282
 179     STEFANI  LAURENT   SEN FRA 1499 -127N +186B - 43N -129B +187N -111B -109B =169N       2½   28.50  1493 1362
 180     GOBEAUT CLAUDINE   SEN FRA 1220 -120B -151N -121B =182N +186B +177N -144B -148N -156N 2½   28.50  1390 1319
 181     HERBAUT JEAN-PIERR SEN FRA 1299 -106B -149N -110N +188B -161N =164B -156N -155B +192B 2½   28.50  1241 1182
 182     DELIGNY JEAN-MARIE VET FRA 1130 -142N -164B -163N =180B -152N -155B +192N -178B +191B 2½   22.50  1105 1095
 183     DUMORTIER FREDDY   VET FRA 1499 -129N +168B - 51N -127B +193N -118B -110N -174B -155N 2    34.00  1337 1171
 184     LEROY MAXIME       PUP FRA 1420 -140B +196N - 79B - 94N -132B -173N -185B +193N -166B 2    30.50  1311 1017
 185     CLEMENT BERNARD    SEN FRA 1290 -130N -124B - 53N +189B -154N -172B +184N -160B -159N 2    30.50  1265 1217
 186     MATEUS ANTHONY     BEN FRA 1199 -150B -179N - 86B -174B -180N +192N -165B -187N +EXE  2    28.00  1035 1000
 187     DELATTRE XAVIER    BEN FRA 1080 -137N -156B >154  -150N -179B -169N -170B +186B -171N 2    26.00  1075 1019
 188     HERBAUT ANTOINE    BEN FRA 1130 -132B -160N -138B -181N +192B -176N -171B +191N -167B 2    23.50  1117 1081
 189     VERCOUTERE MATTHEW POU FRA 1060 -177B -176N -169B -185N +191B +171N -151B -165N -173B 2    23.00  1147 1154
 190 CF  APPLEBERRY MARTIN  SEN FRA 2273 + 64N =113B =114N < 68                                2    15.25  2029 2028
 191     DUMANCIC NICOLAS   BEN FRA 1010 -134N -157B -170N -168B -189N +EXE  -167B -188B -182N 1    27.50  1000 1000
