Accueil - Proposer une actualité - Rechercher sur le site !
Les archives de VirusChess ! Mise à jour le 04/09/2004
 

© Progerix 2001-2004
22ème Marathon de Tourcoing (Par Pierre Perrot)
Vive le Marathon ... (Par Francis Delboë)
Classement Général


22ème Marathon de Blitz de Tourcoing 2000.

L'équipe de GMI Gurevitch Vladimir / Shirazi Kamran vainqueur du Marathon de Blitz de Tourcoing !!

C'est 58 équipes qui étaient réunies ce week-End à Tourcoing pour 24 heures de blitz non-stop et il a fallut jouer 107 rondes pour obtenir une partie des 20000 F de prix qui ont été distribués cette année.

L'équipe Gurevitch Vladimir (GMI 2499) / Shirazi Kamran (GMI 2414) ont opté pour une grande stratégie qui a payée et que je vous explique.

Nous avions l'habitude de voir les GMI participer de façon individuelle, mais cette année il y a eu cette alliance qui a fait la différence.
En effet, le GMI Dgebuadze Alexandre, grand favoris avec 2536 points Elo a joué pendant ces 24 heures seul et n'a eu aucun repos face aux jeunes lions qui ne pensent qu'a manger du GMI fatigué...
Les gagnants, quant à eux se sont régulièrement relayés afin de se reposer et de rester concentrer. Ils n'ont concédé que deux défaites et une nulle et ont totalisé un score de 314 points.

Malgré tout, Le GMI Dgebuadze Alexandre est arrivé second avec à peine 1 point de différence (313 pts) ce qui est un double exploit !
Dès le début, nous avions une idée des deux premiers car ils ont laissé le reste des Marathoniens avec un retard tel, qui se donnaient une grande marge d'erreurs sans que les autres joueurs ne puissent un instant les inquiéter.

Mais le Marathon, c'est le Marathon et tout est toujours possible avec la fatigue...

Côté ambiance, joie et bonne humeur étaient au rendez-vous et c'est ce qu'était l'objectif premier des organisateurs de part la nouvelle formule qui était proposée et qui explique pourquoi il y a eu beaucoup moins de titrés cette année.

Aucun incident, aucune réclamation, un tournoi de rêve quoi...

Le petit clin d'oeil que j'ose me permettre car c'est un ami.
Si vous avez des soucis en informatique ou que vous désiriez acquérir un ordinateur. Vous pouvez contacter Francis qui est véritablement devenu incollable dans la matière...



Classement général à lissue de 107 rondes
N° NOM         PRENOM        ELO    NOM         PRENOM       ELO   PTS
 1 GUREVITCH   VLADIMIR      2499 / SHIRAZI     KAMRAN       2414  314
 2 DGEBUADZE   ALEXANDRE     2536                                  313
 3 BOHM        JOACHIM       2182                                  290
 4 CATTEAU     BRUNO         2194 / CAPPON      JOHN         2221  289
 5 VALVET      BERTRAND      1978                                  287
 6 DEMOLIN     XAVIER        2160                                  284
 7 VALLET      MARC          2247                                  282
 8 SINNWELL    HORST         2080                                  282
 9 RAMON       DIDIER        2171 / BOUHALLEL   RABAH        2305  280
10 MANCINI     MARIO         2329                                  279
11 MARCHYLLIE  BRUNO         2182                                  274
12 WEGERICH    MICHAEL       2021                                  264
13 SAHETCHIAN  ARNAUD        2222                                  264
14 RATSAVONG   MOUKDA        1499                                  263
15 ISRAEL      GRÉGORY       2022                                  256
16 AVRON       DAVID         2010                                  252
17 HAMIDA      OUAHID        2230                                  249
18 SCLZIPPEL   WERNER        1878                                  247
19 STEVENS     CHRISTIAN     2000                                  245
20 HUSTEGGE    ULRICH        1900                                  244
21 DERACHE     JEROME        2110                                  232
22 DI GIROLAMO BRUNO         2102                                  231
23 PRUDHOMME   XAVIER        1880 / LEGRAND     THIERRY      1890  230
24 TANNEMAAT   STEPHANE      1499                                  228
25 SCHORCH     RUDIGER       1848                                  228
26 KIFFER      CHRISTIAN     2020                                  228
27 VAN.ROMPU   ALEXANDRE     1930                                  219
28 GAJDA       PETER         1773                                  219
29 WARKENTIN   JURGEN        2030 / KOKOSZYNSKI MARC         2080  214
30 SERGENT     FRANCOIS      1620 / GUILBERT    JEAN-LOUIS   2084  214
31 MAJCHER     BERNARD       1860                                  211
32 ANDREAS     PAUL          1758                                  209
33 SCHROTER    ROLF          1550 / KAHLO       JURGEN       1328  202
34 KARSTEN     BAR           1627                                  198
35 BENIFEI     PATRICK       1760 / PIGEON      HERVE        1880  198
36 LEFEBVRE    MICKAEL       1780                                  196
37 PIERRON     CHRISTOPHE    1499                                  194
38 ALEXANDRE   FREDERIC      1710                                  193
39 LIEVENS     FABRICE       2160 / CASIER      FABRICE      1680  192
40 MESLET      EFRAIN        1499 / DERNONCOURT JEAN-BENOIT  1620  184
41 DROSZE      TONI          1513                                  177
42 DIVOIRE     YANNICK       1920 / PINCHEDE    GREGOIRE     1540  177
43 POTTIER     CHRISTOPHE    1499                                  176
44 MICKAUS     FRANCK        1494                                  174
45 MARCINIAK   FRANCOIS      1530 / GUILBERT    CHRISTOPHE   1380  172
46 GUNTHER     JEAN          1408 / GROUCH      STEPHANE     1314  163
47 PETENATI    JEAN-MICHEL   1430 / PETENATI    EMMANUEL     1380  161
48 DEBOEUF     DANIEL        1499                                  156
49 DREUMONT    FRANCK        1360                                  154
50 VARINIAC    EMMANUEL      1800                                  153
51 WEISS       ALBERT        1038                                  150
52 GUIRET      JEAN-FRANCOIS 1499 / LOPOUMANSKI ARTHUR       1499  148
53 WOLFF       HENRY         1275 / PETERS      PETER        1318  145
54 VAN ROMPU   RENAUD        1450                                  134
55 BENOIT      PATRICK       1499 / MACHART     PIERRE       1499  134
56 VALLET      VINCENT       1499                                  126
57 VASSEUR     REMI          1110 / GUIRET      FABIEN       1499  124
58 BURGNIES    STEPHANE      2160                                  107


Les 20 Archives suivantes en lien direct !
 1 ) LIGUE : Départementale 62 Roger Wawrzecki Ronde 2
 2 ) CDJE : Championnat du Nord des Jeunes
 3 ) LIGUE : RIV Poule E 2000-2001 Ronde 2
 4 ) LIGUE : RIV Poule D 2000-2001 Ronde 2
 5 ) LIGUE : RIV Poule C 2000-2001 Ronde 2
 6 ) LIGUE : RIV Poule B 2000-2001 Ronde 2
 7 ) LIGUE : RIV Poule A 2000-2001 Ronde 2
 8 ) LIGUE : RIII Poule D 2000-2001 Ronde 2
 9 ) LIGUE : RIII Poule C 2000-2001 Ronde 2
 10 ) LIGUE : RIII Poule B 2000-2001 Ronde 2
 11 ) LIGUE : RIII Poule A 2000-2001 Ronde 2
 12 ) LIGUE : RII Poule B 2000-2001 Ronde 2
 13 ) LIGUE : RII Poule A 2000-2001 Ronde 2
 14 ) LIGUE : RI 2000-2001 Ronde 2
 15 ) LIGUE : Départementale 62 Ronde 2
 16 ) LIGUE : Départementale Nord Saison 2000-2001 Ronde 2
 17 ) LIGUE : NV 2000-2001 Ronde 1
 18 ) LIGUE : NIV Poule C 2000-2001 Ronde 1
 19 ) LIGUE : NIV Poule B 2000-2001 Ronde 1
 20 ) LIGUE : NIV Poule A 2000-2001 Ronde 1