Accueil - Proposer une actualité - Rechercher sur le site !
Les archives de VirusChess ! Mise à jour le 04/09/2004
 

© Progerix 2001-2004

Le Classement Général
La Grille Américaine

25ème OPEN INTERNATIONAL DE FOURMIES 2001.
Classement général après 7 rondes.
Place       Nom             Prénom       Club Eq A/S  Clt  Pts Dep  Dep2
1       GMI SHCHEKACHEV     ANDREI       RUS     S/M  2543  6½ 31   2732
2       MI  SHIRAZI         KAMRAN       USA     S/M  2413  6  30½  2555
3       GMI DGEBUADZE       ALEXANDRE    BEL     S/M  2555  6  27   2570
4       MI  BERGEZ          LUC          EVRY    S/M  2412  5½ 31   2448
5       MI  ZIGURA          OLEG         UKR     S/M  2392  5½ 30½  2448
6       MI  MOLLOV          ERGIN        BUL     S/M  2415  5½ 28½  2428
7       CF  MANCINI         MARIO        LIEN    S/M  2276  5  30   2377
8       GMI MIEZIS          NORMOND      LAT     S/M  2596  5  29½  2451
9       MI  DRAGASEVIC-G    ANTONINA     YUG     S/F  2164  5  28½  2333
10      CF  MAITESIAN       SERGEI       ARM     M/M  2153  5  28½  2293
11      MF  WUTS            FRANK        NED     S/M  2331  5  28   2286
12      CF  MIETLICKI       RICHARD      MONT    S/M  2170  5  27½  2204
13      MF  HOERSTMANN      MARTIN       GER     S/M  2338  5  27   2274
14      CF  WALLART         ADRIEN       BETH    S/M  2207  5  27   2267
15      CF  MERTENS         ANDREAS      GER     S/M  2069  5  27   2220
16          FRANC           EMMANUEL     BEL     S/M  2077  5  27   2163
17      MI  CHILINGIROVA    PAVLINA      BUL     S/F  2212  5  25½  2263
18      MI  PERIC           SLAVISA      YUG     S/M  2288  5  25½  2233
19      CF  LAMB            HARRY        ENG     V/M  2161  5  25   2129
20      CF  ROGER           MEHDI        LIEN    S/M  2197  5  24½  2132
21      CF  RAMON           DIDIER       LIEN    S/M  2177  4½ 29   2252
22      CF  LEVERS          THIERRY      AULN    S/M  2010  4½ 27½  2201
23      CF  THERKILDSEN     THOMAS       LETQ    S/M  2130  4½ 27   2192
24      CF  HAREUX          HUBERT       CAPG    S/M  2211  4½ 26½  2206
25          AVRON           DAVID        CAPG    S/M  1970  4½ 25½  2071
26      CF  CARTIGNY        PATRICK      CAPG    S/M  2007  4½ 24   2026
27      CF  VALLET          MARC         LIEN    S/M  2257  4½ 23½  2094
28      CF  FELLER          JOSEPH       LUX     S/M  2209  4½ 23½  2060
29          ALLOUARD        MARC         CAPG    S/M  1890  4½ 21   1910
30          GOUVART         STEPHANE     CAPG    S/M  1920  4½ 20½  1901
31          MESTDAGH        FRANCK       FOUR    S/M  1930  4½ 20   1935
32      CF  ISRAEL          GREGORY      TGCA    S/M  2021  4  30   2197
33          LEBON           JOFFREY      FOEW    J/M  1960  4  27½  2056
34      CF  DOJKOVA         GALINA       BUL     S/F  2110  4  27½  2034
35          KOKOSZYNSKI     MARC         TGCA    S/M  2040  4  27   2120
36          CROENNE         OLIVIER      APSA    S/M  1730  4  26½  2072
37          BENIFEI         PATRICK      BEAU    S/M  1910  4  26   2013
38          DEBEHAIGNE      BENOIT       FOUR    S/M  1910  4  26   2003
39      CF  DEPOORTER       ENGUERRAN    NEUF    B/M  2016  4  25½  2018
40      CF  HOURIEZ         ALAIN        AULN    S/M  2064  4  25   2042
41          KIEFFER         CHRISTIAN    TGCA    S/M  1960  4  25   2015
42          BRAUN           CHRISTIAN    GER     M/M  1615  4  25   1999
43          SOYEZ           CYRIL        VAND    B/M  1990  4  25   1880
44          SOBRY           SEBASTIEN    TGCA    S/M  2040  4  24½  1996
45          RUBINO          WILLIAM      MONT    J/M  2000  4  24½  1969
46          VAUTRELLE       PHILIPPE     LIEN    S/M  1940  4  24½  1945
47      CF  BERTRAND        XAVIER       NEUF    S/M  2188  4  23½  2077
48          MANET           ERIC         ARRA    S/M  1980  4  23½  2002
49          BRIXHE          ABEL         AULN    V/M  1830  4  23½  1930
50          THIERY          CHRISTOPHE   FEIG    S/M  1940  4  23½  1900
51      CF  MUNTADAS        ALAN-JOHN    IRL     S/M  2057  4  23   1960
52          BREEDVELD       RONALD       NED     S/M  1941  4  23   1884
53          TUPET           GUILLAUME    FOUR    S/M  1910  4  23   1882
54          JANKOWSKI       JOHNNY       FEIG    C/M  1930  4  23   1844
55      CF  TRAPEAUX        JEROME       BXAS    S/M  2139  4  22½  2019
56          LALAU           ALEXANDRE    FOUR    J/M  2010  4  22½  1939
57          FOURCART        MAXENCE      VLAG    B/M  1900  4  22½  1911
58          PIGEON          HERVE        BEAU    S/M  1970  4  22   1827
59          DELARUELLE      CHRISTIAN    ORCH    S/M  1900  4  21½  1869
60          LEVY            CLAUDE       LIME    S/M  1730  4  21½  1852
61          DUBOCAGE        CLAUDE       FOUR    S/M  1920  4  21½  1815
62          BAGUANT         ASHLEY       CAUD    L/M  1580  4  21½  1634
63          GREGOIRE        THIERRY      TGCA    S/M  1940  4  21   1789
64          KLITSCHER       ROLAND       GER     S/M  1362  4  21   1535
65      CF  HAVERKAMP       KLAUS        GER     S/M  2072  3½ 25½  1981
66      CF  VAILLANT        STEPHANE     ORLE    S/M  2101  3½ 25½  1956
67          KLOP            ROB          NED     S/M  1930  3½ 25   2031
68      CF  BOULET          DOMINIQUE    LIEN    S/M  2082  3½ 24½  1954
69      CF  LUCAS           JEAN         DUNK    S/M  2066  3½ 23½  1939
70          RIGOLOT         MATHIEU      BOGN    P/M  1890  3½ 23½  1887
71          HOKKEM          WIM          NED     S/M  1978  3½ 23   1849
72          MENJOUR         MOHAMED      FOUR    S/M  1810  3½ 22½  1879
73          FREITAS         FERNANDO     TGCA    S/M  1970  3½ 22½  1862
74          MEGHRICHE       ERIC         TGCA    S/M  1790  3½ 22½  1825
75          LEGRAND         PATRICK      HERL    S/M  2000  3½ 22½  1801
76          WAQUET          FREDERIC     CSQE    S/M  2030  3½ 22   1904
77          PERLOT          ALEXIS       FEIG    J/M  1720  3½ 21½  1800
78          COLLET          PHILIPPE     FENA    S/M  1760  3½ 21   1819
79          CARDON          DAMIEN       CAMB    S/M  1750  3½ 21   1719
80          DEHON           CHRISTOPHE   FEIG    S/M  1710  3½ 20½  1781
81          PETENATI        AMANDINE     TGCA    M/F  1580  3½ 20½  1641
82          LABARRERE       DANIEL       BAIS    S/M  1750  3½ 19   1675
83          VICAINNE        JEROME       FEIG    S/M  1670  3½ 19   1640
84          DESANLIS        ANNE SOPHIE  CHAL    B/F  1590  3½ 18   1610
85          RADINA          FRANCK       BEAU    S/M  1680  3½ 17½  1587
86          BARBAUT         MICHEL       FEIG    S/M  1990  3  25½  1962
87          VAN DE DOES     KEES         NED     S/M  1795  3  25½  1925
88          ABEL            OLIVIER      BEAU    S/M  1860  3  24½  1874
89          LELEU           GUILLAUME    AUBE    C/M  1630  3  23½  1850
90          PETILLON        RAYNALD      ORCH    S/M  1700  3  22½  1810
91          GIBSON          JOHN         BEAU    V/M  1880  3  22½  1807
92          FOURDIN         DENIS        AULN    S/M  1570  3  22½  1599
93          MASKER          EMMANUEL     JEUM    S/M  1950  3  22   1812
94          LOISEAU         JOHANN       AULN    M/M  1730  3  22   1779
95          POSLEDNIK       PATRICK      AUCH    S/M  1510  3  22   1659
96          DESQUIENS       STEPHANE     MALY    S/M  1400  3  21½  1567
97          PIERRET         ARALIA       NOYO    L/F  1460  3  21½  1564
98          CARPENTIER      CLAUDE       AULN    V/M  1400  3  21½  1487
99          DORLET          NICOLAS      TGCA    S/M  1710  3  21   1732
100         VAN VALEN       PAUL         NED     S/M  1641  3  21   1669
101         AUDIN           THIERRY      BEL     S/M  1990  3  20½  1908
102         EVRARD          JEAN LUC     EACH    S/M  1700  3  20½  1637
103         CHINAGLIA       MARIO        FOUR    S/M  1620  3  20   1599
104         TURPIN          NICOLAS      LIBE    S/M  1820  3  19½  1686
105         GRAVEZ          BRUNO        FOUR    J/M  1540  3  19½  1619
106         BLONDEL         JEAN MICHEL  HAVR    S/M  1530  3  19½  1612
107         LUCAS           BERNARD      STQU    S/M  1900  3  19   1636
108         SAMRAOUI        MEKKI        GER     M/M  1351  3  18   1472
109         DURCZAK         JEAN CLAUDE  FENA    S/M  1650  3  18   1466
110         SAINGIER        CHRISTOPHE   CSQE    C/M  1290  3  16½  1410
111         CLASSEN         MICHAEL      GER     C/M  1131  3  16½  1392
112         BAGUANT         KAMALKISHORE CAUD    S/M  1230  3  16   1444
113         HANNECART       FRANCOIS     FOUR    M/M  1170  3  14   1230
114         DREUMONT        FRANCK       VASQ    S/M  1610  2½ 23   1744
115         KULCZAK         ANEMONE      FEIG    M/F  1600  2½ 21½  1611
116         ANDOK           CLAUS MICHAE GER     B/M  1392  2½ 21½  1520
117         LAMB            IAN          ENG     S/M  1448  2½ 20½  1585
118         LECLERCQ        JEAN MICHEL  FOUR    M/M  1440  2½ 20½  1478
119         TOURNAY         ANGELINA     FOUR    C/F  1410  2½ 20½  1460
120         GOSSIEAUX       BENOIT       FOUR    S/M N1460  2½ 20   1463
121         FOURCART        MARC         VLAG    S/M  1830  2½ 19   1574
122         DURCZAK         MATHIEU      FENA    L/M  1600  2½ 19   1405
123         GAUDFRIN        ROMAIN       AULN    M/M  1450  2½ 19   1304
124         RIMBEAU         YVES         BEL     S/M  1618  2½ 17   1366
125         SREBOT          MARIO        GER     S/M  1297  2½ 16½  1307
126         BOUDIN          STEPHANE     NED     S/M  1095  2½ 16½  1270
127         COLLET          CHRISTIAN    FENA    S/M  1540  2  21   1479
128         DUPONT          DANIEL NOEL  FOEW    S/M  1430  2  20½  1502
129         LESEINE         PHILIPPE     FEIG    S/M  1480  2  20½  1429
130         HARTOG          HENRI        NED     S/M  1499  2  19½  1422
131         HOURIEZ         CLEMENT      AULN    L/M  1460  2  19½  1380
132         GOREZ           PAUL         STQU    S/M  1450  2  19   1264
133         MAJCHER         BERNARD      LIEN    S/M  1860  2  18   1550
134         TRUONG          MINH THUAN   GER     C/M  1301  2  18   1355
135         LEVERS          CHRISTELLE   AULN    S/F  1390  2  18   1335
136         LEVEL           MIKAEL       JEUM    M/M  1360  2  17½  1290
137         URBANCIK        DOMINIQUE    JEUM    S/M  1330  2  16½  1219
138         DUMORTIER       ALEXIS       AULN    M/M  1380  2  16   1287
139         VERHAEGHE       ANDY         FOUR    M/M  1140  2  13½  1176
140         GOUBE           NICOLAS      STQU    M/M  1360  1½ 17   1144
141         BONNAIRE        THOMAS       FOUR    B/M  1010  1½ 16   1067
142         CHARDONNET      CATY         LIEN    S/F  1010  1½ 14½  1050
143         VANDERVORST     J.PHILIPPE   AULN    S/M  1010  1  14½   800
144         FONTAINE        JULIEN       FOUR    B/M  1020  1  14    967
145         RAVAUX          JULIEN       FOUR    B/M  1120  1  12½  1030
146         LEVERS          JIMMY        AULN    N/M N1000  1  10½   832
Le Classement Général
La Grille Américaine


Les 20 Archives suivantes en lien direct !
 1 ) OPEN : Rapide de Anor
 2 ) OPEN : Semi rapide Jeunes d'Armentieres
 3 ) OPEN : 25ème Open International de Fourmies
 4 ) OPEN : Rapide de Hénin-Beaumont
 5 ) LIGUE : RIV Poule E 2000-2001 Ronde 7
 6 ) LIGUE : RIV Poule D 2000-2001 Ronde 7
 7 ) LIGUE : RIV Poule C 2000-2001 Ronde 7
 8 ) LIGUE : RIV Poule B 2000-2001 Ronde 7
 9 ) LIGUE : RIV Poule A 2000-2001 Ronde 7
 10 ) LIGUE : RIII Poule D 2000-2001 Ronde 7
 11 ) LIGUE : RIII Poule C 2000-2001 Ronde 7
 12 ) LIGUE : RIII Poule B 2000-2001 Ronde 7
 13 ) LIGUE : RIII Poule A 2000-2001 Ronde 7
 14 ) LIGUE : RII Poule B 2000-2001 Ronde 7
 15 ) LIGUE : RII Poule A 2000-2001 Ronde 7
 16 ) LIGUE : RI 2000-2001 Ronde 7
 17 ) OPEN : Open Jeunes de Molinghem
 18 ) LIGUE : Compte rendu de la réunion du Comité Directeur
 19 ) OPEN : Rapide de Molinghem
 20 ) OPEN : 2ème Semi-Rapide de Molinghem