RAPIDE DE MOLINGHEM DIMANCHE 15 DECEMBRE 2002
Grille américaine après 9 rondes :
Rg NOM-PRENOM Cat EloR R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Pts Dep1 Dep2 Perf PELO
1 CF PETITCUNOT PIERRE SEN 2290 + 17B + 23N + 2B + 4N = 3B + 14N + 10B + 15N + 5B 8½ 42.5 52.0 2443 2571
2 CF JOSSIEN REMY SEN 2090 + 27N + 16B - 1N + 5B + 6N + 9B + 3B = 4N + 10B 7½ 45.0 54.0 2347 2413
3 GM DEGRAEVE JEAN-MARC SEN 2620 + 26N + 15B + 7N + 9B = 1N + 5B - 2N + 14B + 11N 7½ 44.0 53.0 2216 1999
4 CF KIEFFER CHRISTIAN SEN 2130 + 8N + 11B + 6N - 1B - 15N + 16B + 27N = 2B = 9N 6 44.0 53.0 2014 2020
5 CF WALLART ADRIEN SEN 2160 + 31B + 28N + 14B - 2N + 23B - 3N + 19B + 9N - 1N 6 43.5 51.5 2043 2109
6 CF LEVERS THIERRY SEN 1890 + 22B + 19N - 4B + 13N - 2B + 17N - 14B + 20N + 15B 6 39.0 49.0 1798 1741
7 SWIERCZ SANDRA CAD 1940 + 25B + 20N - 3B + 28N - 9N - 11B + 38N + 27B + 14N 6 37.0 44.0 1895 1854
8 DURCZAK MATHIEU BEN 1630 - 4B + 34N + 25B - 14N - 17B + 33N + 29B + 23N + 18B 6 34.0 42.0 1688 1750
9 CF DEPOORTER ENGUERRA MIN 2200 + 29B + 12N + 10B - 3N + 7B - 2N + 11N - 5B = 4B 5½ 44.0 53.5 2093 2070
10 SMAILOVIC OMER SEN 2020 + 30N + 24B - 9N + 16B = 11N + 15B - 1N + 12B - 2N 5½ 42.5 51.0 1924 1939
11 CROENNE OLIVIER SEN 1820 + 45B - 4N + 22B + 39N = 10B + 7N - 9B + 24N - 3B 5½ 40.0 44.0 1838 2004
12 CASIER FABRICE SEN 1770 + 41N - 9B + 26N - 18B + 21N = 24B + 13N - 10N + 19B 5½ 36.0 43.0 1740 1724
13 LABITTE ALAIN SEN 1550 + 37N + 18B - 15N - 6B = 26N + 21B - 12B + 35N + 24B 5½ 35.0 42.0 1660 1713
14 BARBAUT MICHEL SEN 1690 + 36N + 21B - 5N + 8B + 18N - 1B + 6N - 3N - 7B 5 45.0 53.5 1952 2028
15 CF MARCINIAK MARCEL SEN 1820 + 39B - 3N + 13B + 20N + 4B - 10N + 18N - 1B - 6N 5 44.0 52.0 1944 1968
16 BERGER AUDREY SEN 1660 + 34B - 2N + 17B - 10N + 25B - 4N + 31B - 19N + 26B 5 37.5 45.5 1636 1632
17 BOUVEUR GERARD SEN 1380 - 1N + 40B - 16N + 41B + 8N - 6B - 28N + 32B + 27N 5 37.5 43.5 1641 1600
18 MARTIN JEAN-LUC SEN 1960 + 35B - 13N + 19B + 12N - 14B + 20N - 15B + 28B - 8N 5 37.0 44.5 1640 1571
19 BELLOC SIDONIE BEN 1440 + 44N - 6B - 18N + 29B + 32N + 28B - 5N + 16B - 12N 5 35.5 41.5 1672 1978
20 VERMELLE FLORENT BEN 1520 + 38N - 7B + 40N - 15B + 30N - 18B + 25N - 6B + 28N 5 34.5 40.5 1666 1746
21 LAMBERT RENE SEN 1520 + 46B - 14N = 35B + 42N - 12B - 13N + 30B = 26N + 29B 5 31.5 34.5 1380 1443
22 DURCZAK MELANIE BEN 1440 - 6N + 44B - 11N - 30B + 40N + 36B - 23B + 31N + 35B 5 31.0 36.0 1457 1504
23 BOUVEUR GUILLAUME SEN 1850 + 32N - 1B + 38N + 24B - 5N - 27B + 22N - 8B = 25N 4½ 38.5 45.5 1626 1517
24 ROMPAIS FABIEN SEN 1560 + 33B - 10N + 29B - 23N + 39B = 12N + 26B - 11B - 13N 4½ 34.5 41.5 1562 1585
25 FERYN ALEXANDRE PUP 1380 - 7N + 36B - 8N + 40B - 16N + 30B - 20B + 39N = 23B 4½ 34.0 40.0 1491 1481
26 DELPOUVE TONY BEN 1380 - 3B + 33N - 12B + 34N = 13B + 35N - 24N = 21B - 16N 4 37.0 44.5 1525 1448
27 DURCZAK JEAN-CLAUD SEN 1600 - 2B - 39N + 45B + 31N + 33B + 23N - 4B - 7N - 17B 4 37.0 41.0 1475 1437
28 WOLFANGEL CLAUDE SEN 1700 + 43N - 5B + 30N - 7B + 35B - 19N + 17B - 18N - 20B 4 36.0 42.5 1536 1409
29 SWIERCZ SONIA MIN 1500 - 9N + 41B - 24N - 19N + 37B + 32B - 8N + 38B - 21N 4 33.5 39.5 1421 1271
30 TRANNOY ARTHUR BEN 1320 - 10B + 46N - 28B + 22N - 20B - 25N - 21N + 36B + 41N 4 32.5 35.5 1327 1358
31 WOLFANGEL JOCELYNE SEN 1380 - 5N - 32B + 37N - 27B + 41N + 44B - 16N - 22B + 38N 4 30.5 35.5 1350 1274
32 LINSMEIER MICHEL SEN 1170 - 23B + 31N + 42B - 35N - 19B - 29N + 33B - 17N + 39B 4 30.0 36.0 1314 1286
33 SWIERCZ SARAH BEN 1040 - 24N - 26B + 36N + 38B - 27N - 8B - 32N + 44B + 43N 4 29.0 34.0 1291 1352
34 BELLOC CLEMENCE POU 1140 - 16N - 8B + 44N - 26B - 38N - 43B + 41N + 40B + 42B 4 27.0 32.0 1274 1184
35 FERSI SOFIANE PUP 1250 - 18N + 37B = 21N + 32B - 28N - 26B + 43N - 13B - 22N 3½ 32.5 39.0 1354 1293
36 DUCROTOY CATHERINE BEN 1170 - 14B - 25N - 33B + 46N + 42B - 22N = 37B - 30N + 44B 3½ 29.0 31.0 1058 1047
37 BOITEL MARC-ANTOIN POU 1010 - 13B - 35N - 31B + 43B - 29N + 40B = 36N - 42N + 45B 3½ 26.5 30.5 1164 1135
38 FERYN BENJAMIN PPO 1400 - 20B + 45N - 23B - 33N + 34B + 39N - 7B - 29N - 31B 3 31.5 35.5 1233 1163
39 DJARANE SOFIANE BEN 1130 - 15N + 27B + 43N - 11B - 24N - 38B + 44N - 25B - 32N 3 30.5 35.5 1302 1230
40 DELPOUVE RUDY PUP 1200 + 42B - 17N - 20B - 25N - 22B - 37N + 45B - 34N + 46B 3 30.0 31.0 1005 965
41 MICHEE CORENTIN PUP 1099 - 12B - 29N + 46B - 17N - 31B + 42N - 34B + 45N - 30B 3 29.5 30.5 1073 1080
42 BOUVEUR PAUL SEN 1499 - 40N + 43B - 32N - 21B - 36N - 41B + 46N + 37B - 34N 3 26.0 29.0 989 985
43 VASSEUR DAVID BEN 1199 - 28B - 42N - 39B - 37N + 45B + 34N - 35B + 46N - 33B 3 25.0 26.0 938 943
44 LEVERS JIMMY POU 850 - 19B - 22N - 34B + 45N + 46B - 31N - 39B - 33N - 36N 2 28.5 29.5 868 904
45 VANHAECKE GAUTIER PUP 1099 - 11N - 38B - 27N - 44B - 43N + 46B - 40N - 41B - 37N 1 25.0 27.0 838 816
46 VANHAECKE CONSTANC POU 1009 - 21N - 30B - 41N - 36B - 44N - 45N - 42B - 43B - 40N 0 24.5 27.5 816 816
|