TROISIEME OPEN D'AUBERCHICOURT LES 2 ET 3 NOVEMBRE 2002
Classement général après 7 rondes :
Rg NOM PRENOM Elo Injs Pts Dep1 Dep2 Dep3 Pelo
1 RATSAVONG MOUKDA 1890 1960 6 29.00 31.50 2073 2086
2 GRIFFON OLIVIER 1870 1900 6 26.50 28.50 1986 2041
3 WALLERAND KONRAD 1930 1830 5½ 27.50 31.00 1994 1959
4 LIEFOOGHE THIERRY 1860 1790 5 29.50 33.50 1877 1878
5 BARBAUT MICHEL 1970 1690 5 29.00 30.00 1872 1901
6 MAJCHER BERNARD 1870 1890 5 28.00 32.00 1807 1789
7 JANKOWSKI JOHNNY 1840 1950 5 27.00 30.50 1859 1852
8 COLLET PHILIPPE 1800 1810 5 26.00 29.00 1785 1777
9 MAQUIN ANDRE 1830 1780 5 22.50 24.00 1601 1631
10 FORMOSA JEAN-MARC 1680 1840 5 21.50 24.50 1673 1688
11 MESTDAGH FRANCK 1900 1840 4½ 25.50 27.00 1734 1767
12 VAN ROMPU RENAUD 1450 1560 4½ 25.00 27.50 1781 1957
13 LEVEL MICHAEL 1550 1640 4½ 24.50 27.50 1727 1722
14 VILLETTE THOMAS 1540 1500 4½ 24.50 26.00 1704 1746
15 LESPAGNOL AUDRIC 1510 1390 4½ 23.50 25.50 1666 1635
16 VANDEPUTTE STEPHANE 1690 1820 4 26.00 29.00 1640 1652
17 DELANNOY FREDERIC 1620 1680 4 25.50 27.00 1623 1620
18 ENGSTER MATTHIEU 1610 1890 4 25.00 28.00 1650 1653
19 MOLIN LAURENT 1720 1450 4 25.00 27.00 1611 1640
20 PILLOT ANTOINE 1700 1710 4 24.00 27.00 1615 1588
21 PRZYMUSINSKI NICOLAS 1470 1690 4 24.00 25.50 1546 1541
22 DURCZAK JEAN-CLAUDE 1490 1600 4 23.00 25.00 1516 1510
23 BREYNE LUCIEN 1499 1499 4 23.00 24.50 1668 1732
24 BERGER AUDREY 1460 1660 4 21.50 23.50 1516 1513
25 REGNIEZ JEREMY 1450 1480 4 21.00 23.00 1504 1546
26 MORELLE DIDIER 1480 1570 4 20.50 22.50 1553 1590
27 DURCZAK MATHIEU 1800 1630 3½ 29.00 32.00 1666 1680
28 LELEU GUILLAUME 1880 1760 3½ 27.00 29.50 1550 1347
29 KULCZAK ANEMONE 1570 1740 3½ 24.50 27.00 1651 1653
30 LANDI PIERRE 1499 1499 3½ 22.00 23.50 1461 1459
31 OUTREBON CHRISTOPHE 1420 1480 3 25.00 27.00 1469 1475
32 LESAGE MARCEL 1330 1330 3 22.50 24.50 1354 1376
33 CHARDONNET KATHY 1240 1190 3 22.50 24.00 1347 1378
34 BARBIEUX JEAN-PIERRE 1499 1499 3 21.50 23.50 1370 1375
35 ACCETTONE GREGORY 1410 1350 3 21.50 23.00 1464 1418
36 DELAPORT SIMON 1299 1299 3 20.50 21.50 1378 1342
37 LESPAGNOL JOEL 1160 1550 3 20.50 21.00 1369 1311
38 LONNOY SIMON 1220 1220 3 19.50 21.00 1292 1233
39 BAILLIE ANDRE 1300 1260 3 18.00 20.00 1284 1300
40 TRANNOY ARTHUR 1300 1220 3 17.50 18.00 1362 1273
41 DUAMELLE JONATHAN 1220 1130 2½ 21.50 22.50 1386 1282
42 DWORNICZEK ARNAUD 1570 1640 2½ 20.00 21.00 1379 1304
43 HANEK JEAN CLAUDE 1170 1170 2½ 17.00 18.50 1171 1178
44 FERSI SOFIANE 1150 1230 2 23.00 24.50 1255 1222
45 GANTOIS ROMUALD 1199 1199 2 21.00 21.50 1275 1192
46 MOLIN GERARD 1230 1190 2 17.50 18.00 1280 1162
47 VERSLYPE SYLVIE 1499 1250 2 16.50 17.50 1026 1000
48 FAVIER SADIA 1010 1010 2 16.50 17.00 1200 1074
49 DUFRENOY NICOLAS 1199 1199 2 16.50 17.00 1083 1000
50 DEHON GEORGES 1250 1310 1½ 21.00 23.50 1263 1249
51 PREVOST LUDOVIC 1500 1530 1 17.25 17.25 1154 1171
52 COMYN THERESE 1499 1499 1 17.00 18.50 1038 1000
53 BARBIEUX DOMINIQUE 1499 1499 1 15.50 17.00 1000 1000
54 FAIDHERBE NICOLAS 1400 1500 1 12.25 12.25 1325 1071
Départages: Système Brésilien,Solkoff,Performance
Grille américaine après 7 rondes :
Rg NOM PRENOM Elo R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Pts Dep1 Dep2 Dep3 PElo
1 RATSAVONG MOUKDA 1890 +22B +42N +19B + 6N + 4B - 2N + 5B 6 29.00 31.50 2073 2086
2 GRIFFON OLIVIER 1870 =21B +44N +17B +28N +27B + 1B = 3N 6 26.50 28.50 1986 2041
3 WALLERAND KONRAD 1930 +30B =17N + 7B =27B +18N + 4N = 2B 5½ 27.50 31.00 1994 1959
4 LIEFOOGHE THIERRY 1860 +25B +15N +16B + 5N - 1N - 3B +14N 5 29.50 33.50 1877 1878
5 BARBAUT MICHEL 1970 +52N +10B + 8N - 4B +16N +23B - 1N 5 29.00 30.00 1872 1901
6 MAJCHER BERNARD 1870 +24N +13B +20N - 1B =14N +12B =11N 5 28.00 32.00 1807 1789
7 JANKOWSKI JOHNNY 1840 =12N + 9B - 3N +26B +29N =11B +16N 5 27.00 30.50 1859 1852
8 COLLET PHILIPPE 1800 +35N +14B - 5B =15N +28B =13N +21B 5 26.00 29.00 1785 1777
9 MAQUIN ANDRE 1830 -31B - 7N +38B >54 +15N +34B +23N 5 22.50 24.00 1601 1631
10 FORMOSA JEAN-MARC 1680 +36B - 5N -29N +32B +31B +33N +19B 5 21.50 24.50 1673 1688
11 MESTDAGH FRANCK 1900 +47N +18B -27N +29B =13B = 7N = 6B 4½ 25.50 27.00 1734 1767
12 VAN ROMPU RENAUD 1450 = 7B +21N -28B +41N +17B - 6N +27B 4½ 25.00 27.50 1781 1957
13 LEVEL MICHAEL 1550 +38N - 6N +31B +35B =11N = 8B =20N 4½ 24.50 27.50 1727 1722
14 VILLETTE THOMAS 1540 +49B - 8N +54B +36N = 6B +27N - 4B 4½ 24.50 26.00 1704 1746
15 LESPAGNOL AUDRIC 1510 +45N - 4B +40N = 8B - 9B +41N +30B 4½ 23.50 25.50 1666 1635
16 VANDEPUTTE STEPHANE 1690 +40N +37B - 4N +24B - 5B +22N - 7B 4 26.00 29.00 1640 1652
17 DELANNOY FREDERIC 1620 +50N = 3B - 2N +42B -12N =26B +35N 4 25.50 27.00 1623 1620
18 ENGSTER MATTHIEU 1610 +33B -11N +25B +22N - 3B -19N +31B 4 25.00 28.00 1650 1653
19 MOLIN LAURENT 1720 +32N +51B - 1N +34B -23N +18B -10N 4 25.00 27.00 1611 1640
20 PILLOT ANTOINE 1700 +39B +31N - 6B -23N +25B =30N =13B 4 24.00 27.00 1615 1588
21 PRZYMUSINSKI NICOLAS 1470 = 2N -12B =32N +50B +44N +29B - 8N 4 24.00 25.50 1546 1541
22 DURCZAK JEAN-CLAUDE 1490 - 1N +46B +37N -18B +39N -16B +32N 4 23.00 25.00 1516 1510
23 BREYNE LUCIEN 1499 +48N -27B +50N +20B +19B - 5N - 9B 4 23.00 24.50 1668 1732
24 BERGER AUDREY 1460 - 6B +38N +44B -16N -33B +28N +37B 4 21.50 23.50 1516 1513
25 REGNIEZ JEREMY 1450 - 4N +45B -18N +46B -20N +36B +34N 4 21.00 23.00 1504 1546
26 MORELLE DIDIER 1480 -28B =41N +43B - 7N +51B =17N +33B 4 20.50 22.50 1553 1590
27 DURCZAK MATHIEU 1800 +54B +23N +11B = 3N - 2N -14B -12N 3½ 29.00 32.00 1666 1680
28 LELEU GUILLAUME 1880 +26N =29B +12N - 2B - 8N -24B +41N 3½ 27.00 29.50 1550 1347
29 KULCZAK ANEMONE 1570 +41B =28N +10B -11N - 7B -21N +42B 3½ 24.50 27.00 1651 1653
30 LANDI PIERRE 1499 - 3N -50B +45N +40B +35N =20B -15N 3½ 22.00 23.50 1461 1459
31 OUTREBON CHRISTOPHE 1420 + 9N -20B -13N +37B -10N +44B -18N 3 25.00 27.00 1469 1475
32 LESAGE MARCEL 1330 -19B =43N =21B -10N +38B +45N -22B 3 22.50 24.50 1354 1376
33 CHARDONNET KATHY 1240 -18N +47B -34N +43B +24N -10B -26N 3 22.50 24.00 1347 1378
34 BARBIEUX JEAN-PIERRE 1499 -44B +39N +33B -19N +36B - 9N -25B 3 21.50 23.50 1370 1375
35 ACCETTONE GREGORY 1410 - 8B +49N +42B -13N -30B +46N -17B 3 21.50 23.00 1464 1418
36 DELAPORT SIMON 1299 -10N +52B +51N -14B -34N -25N +45B 3 20.50 21.50 1378 1342
37 LESPAGNOL JOEL 1160 +53B -16N -22B -31N +43N +39B -24N 3 20.50 21.00 1369 1311
38 LONNOY SIMON 1220 -13B -24B - 9N +48B -32N +49N +47B 3 19.50 21.00 1292 1233
39 BAILLIE ANDRE 1300 -20N -34B +48N +51B -22B -37N +46B 3 18.00 20.00 1284 1300
40 TRANNOY ARTHUR 1300 -16B +53N -15B -30N -45B +50N +44B 3 17.50 18.00 1362 1273
41 DUAMELLE JONATHAN 1220 -29N =26B +52N -12B +47N -15B -28B 2½ 21.50 22.50 1386 1282
42 DWORNICZEK ARNAUD 1570 +46N - 1B -35N -17N =50B +52B -29N 2½ 20.00 21.00 1379 1304
43 HANEK JEAN CLAUDE 1170 -51N =32B -26N -33N -37B +48B +50N 2½ 17.00 18.50 1171 1178
44 FERSI SOFIANE 1150 +34N - 2B -24N +47B -21B -31N -40N 2 23.00 24.50 1255 1222
45 GANTOIS ROMUALD 1199 -15B -25N -30B +53N +40N -32B -36N 2 21.00 21.50 1275 1192
46 MOLIN GERARD 1230 -42B -22N +53B -25N +52N -35B -39N 2 17.50 18.00 1280 1162
47 VERSLYPE SYLVIE 1499 -11B -33N +49B -44N -41B > 51 -38N 2 16.50 17.50 1026 1000
48 FAVIER SADIA 1010 -23B -54N -39B -38N +53B -43N +52N 2 16.50 17.00 1200 1074
49 DUFRENOY NICOLAS 1199 -14N -35B -47N -52B +EXE -38B +53N 2 16.50 17.00 1083 1000
50 DEHON GEORGES 1250 -17B +30N -23B -21N =42N -40B -43B 1½ 21.00 23.50 1263 1249
51 PREVOST LUDOVIC 1500 +43B -19N -36B -39N -26N < 47 1 17.25 17.25 1154 1171
52 COMYN THERESE 1499 - 5B -36N -41B +49N -46B -42N -48B 1 17.00 18.50 1038 1000
53 BARBIEUX DOMINIQUE 1499 -37N -40B -46N -45B -48N +EXE -49B 1 15.50 17.00 1000 1000
54 FAIDHERBE NICOLAS 1400 -27N +48B -14N < 9 1 12.25 12.25 1325 1071 |