Accueil - Proposer une actualité - Rechercher sur le site !
Les archives de VirusChess ! Mise à jour le 04/09/2004
 

© Progerix 2001-2004
8ème Open d'Herlies
Classement Général après 7 rondes
Rg Tit NOM         PRENOM       Cat Fed Elo  Injs  Pts Dep1  Dep2 Pelo
 1 CF FRIESS       NICOLAS      CAD FRA 2089 1970  6½  26.50 2335 2348
 2 CF MILLER       VINCENT      SEN FRA 2041 2070  6   26.00 2194 2203
 3 CF GAMBEE       KEVIN        SEN FRA 2128 2180  5½  24.00 2132 2128
 4 CF LEGRAND      PATRICK      SEN FRA 2003 1890  5½  23.50 2083 2091
 5 CF LEVERS       THIERRY      SEN FRA 2023 1900  5½  23.00 2094 2103
 6    RATSAVONG    MOUKDA       SEN FRA 1860 1880  5   22.00 2005 2000
 7    DESSENNE     FRANCOIS     SEN FRA 2060 2090  5   20.00 1946 1929
 8 CF RENARD       STEPHANE     SEN FRA 2026 1860  5   19.00 1875 1848
 9    WALLART      FRANCOIS     SEN FRA 1770 1690  4½  21.50 2048 2043
10    LIEFOOGHE    THIERRY      SEN FRA 1870 1790  4½  20.50 1933 1928
11    MASKER       EMMANUEL     SEN FRA 1920 1630  4½  19.50 1856 1851
12    TURPIN       NICOLAS      SEN FRA 1730 1810  4½  18.50 1866 1891
13    MARCINKOWSKI ANDRE        SEN FRA 1900 2030  4½  18.50 1786 1781
14    BRIXHE       ABEL         VET FRA 1740 1770  4½  18.00 1867 1887
15    HURTREL      PASCAL       SEN FRA 1900 1900  4½  16.50 1769 1763
16 CF LUCAS        JEAN         SEN FRA 2021 1900  4½  16.00 1826 1806
17    NOE          GEORGES      SEN FRA 1500 1490  4½  14.50 1806 1801
18    BLEZEL       ERIC         SEN FRA 1650 1660  4½  14.00 1736 1812
19    MARTEL       STEFAN       JUN FRA 1780 1800  4   19.50 1951 1946
20    VANDEMEULEBR.RENAUD       SEN FRA 2070 2010  4   19.50 1852 1790
21    DEMEESTERE   LAURENT      MIN FRA 1820 1820  4   18.50 1796 1791
22    N'GUYEN      GAEL         SEN FRA 1580 1580  4   17.00 1947 1983
23    MONTOIR      GILLES       SEN FRA 1780 1730  4   16.00 1765 1760
24    DARRAS       MICHEL       SEN FRA 1720 1730  4   16.00 1736 1747
25    GUERIN       BERNARD      SEN FRA 1810 1720  4   15.00 1793 1788
26    ROUZE        XAVIER       SEN FRA 2210 2080  4   15.00 1711 1524
27    CAMUS        ALAIN        SEN FRA 1680 1960  4   13.50 1892 1909
28    ALLARD       SOPHIE       SEN FRA 1680 1580  4   13.00 1774 1769
29    FACON        ALBERT       SEN FRA 1890 1880  3½  18.50 1793 1795
30    LAMBERT      ANTOINE      SEN FRA 1820 1890  3½  16.00 1696 1697
31    WILLEFERT    DAMIEN       SEN FRA 1430 1500  3½  15.00 1741 1743
32    VANDEPUTTE   STEPHANE     SEN FRA 1680 1820  3½  14.50 1811 1829
33    MONNET       JEAN-PAUL    SEN FRA 1570 1480  3½  14.50 1714 1716
34    CAMBLOR      LUDOVIC      SEN FRA 1790 1910  3½  14.50 1628 1615
35    BOUVEUR      GERARD       SEN FRA 1690 1380  3½  14.50 1577 1612
36    PRUVOST      ALAIN        SEN FRA 1580 1490  3½  13.50 1696 1697
37    SCHLIENGER   FRANCIS      VET FRA 1750 1930  3½  13.50 1648 1649
38    BOUZETINE    FREDERIC     SEN FRA 1650 1340  3½  11.00 1767 1799
39    LAMBERT      RENE         VET FRA 1510 1470  3½  10.00 1639 1684
40    LAVIE        RENE         SEN FRA 1880 1760  3   15.50 1594 1600
41    ACHEN        DENIS        VET BEL 1730 1720  3   13.50 1522 1496
42    PIETROWSKI   PATRICK      SEN FRA 1580 1630  3   13.00 1638 1645
43    LONNOY       REMI         MIN FRA 1710 1710  3   13.00 1479 1469
44    DELOZANNE    JAMES        SEN FRA 1520 1570  3   12.50 1573 1606
45    MICHAUX      BERNARD      SEN FRA 1700 1680  3   12.50 1407 1413
46    LAMBIN       JEAN-PIERRE  SEN FRA 1680 1620  3   12.00 1650 1645
47    POIRIEZ      PASCAL       SEN FRA 1540 1480  3   12.00 1593 1599
48    LAMERANT     HENRI        VET FRA 1530 1560  3   10.50 1484 1508
49    POPPE        GAETAN       JUN FRA 1460 1650  3   10.00 1547 1530
50    LAUFER       MAURICE      VET FRA 1420 1320  3    8.00 1497 1503
51    LONNOY       SIMON        PUP FRA 1200 1200  3    7.50 1463 1490
52    DESSAUX      DAVID        JUN FRA 1530 1540  2½  11.50 1649 1649
53    HOLLAND      CHRISTOPHE   SEN FRA 1610 1440  2½  11.00 1647 1614
54    BUISINE      XAVIER       SEN FRA 1430 1450  2½  10.00 1503 1497
55    RENAUD       FRANCOIS     SEN FRA 1340 1520  2½   6.50 1373 1382
56    PERZ         JEAN-PIERRE  SEN FRA 1740 1730  2   12.00 1483 1423
57    SZURHAJ      WILLIAMME    SEN FRA 1630 1630  2    9.00 1592 1580
58    DUPONT       DANIEL-NOEL  SEN FRA 1500 1460  2    8.00 1285 1250
59    MICHEL       FRANCK       SEN FRA 1450 1550  2    7.00 1434 1439
60    TITIMAL      PATRICK      SEN FRA 1560 1560  2    7.00 1424 1429
61    ANTONIC      NENAD        VET FRA 1420 1420  2    6.00 1378 1384
62    LEVERS       JIMMY        POU FRA 1010 1080  2    6.00 1234 1751
63    DELBOE       CHARLES      PUP FRA 1310 1160  2    2.00 1174 1165
64    DUFLOU       ANDRE        SEN FRA 1590 1610  1½   7.00 1368 1335
65    DENAES       MARIE-THERES VET FRA 1040 1070  1½   4.00 1109 1259
66    CLEMENT      BERNARD      SEN FRA 1280 1050  1½   2.50 1017 1000
67    FERSI        SOFIANE      PUP FRA 1350 1230  1    3.50 1187 1149
8ème Open d'Herlies
Grille Américaine après la ronde 7
Rg    NOM           PRENOM       Cat Elo   R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7  Pts Dep1  Dep2 PElo
 1 CF FRIESS        NICOLAS      CAD 2089 + 46N + 25B + 10N +  4B =  2N +  3B +  6N 6½ 26.50 2335 2348
 2 CF MILLER        VINCENT      SEN 2041 + 57B + 23N +  6B +  9N =  1B +  7N =  4B 6  26.00 2194 2203
 3 CF GAMBEE        KEVIN        SEN 2128 + 27B + 30N + 29B =  5N + 20B -  1N + 14N 5½ 24.00 2132 2128
 4 CF LEGRAND       PATRICK      SEN 2003 + 42B + 56N + 12B -  1N +  5B +  9N =  2N 5½ 23.50 2083 2091
 5 CF LEVERS        THIERRY      SEN 2023 + 64B + 37N + 21B =  3B -  4N + 29N + 10B 5½ 23.00 2094 2103
 6    RATSAVONG     MOUKDA       SEN 1860 + 44N + 28B -  2N + 33B + 13B + 20N -  1B 5  22.00 2005 2000
 7    DESSENNE      FRANCOIS     SEN 2060 + 18N -  9B + 52N + 25B + 40N -  2B + 19N 5  20.00 1946 1929
 8 CF RENARD        STEPHANE     SEN 2026 + 53N = 14B - 22N + 27B + 34N = 19B + 23N 5  19.00 1875 1848
 9    WALLART       FRANCOIS     SEN 1770 + 31B +  7N + 11B -  2B + 26N -  4B = 15N 4½ 21.50 2048 2043
10    LIEFOOGHE     THIERRY      SEN 1870 + 48B + 45N -  1B + 32N = 11B + 21N -  5N 4½ 20.50 1933 1928
11    MASKER        EMMANUEL     SEN 1920 + 36N + 41B -  9N + 56B = 10N - 14B + 34N 4½ 19.50 1856 1851
12    TURPIN        NICOLAS      SEN 1730 + 63N + 15B -  4N - 13N + 47B + 31B = 26N 4½ 18.50 1866 1891
13    MARCINKOWSKI  ANDRE        SEN 1900 + 60N - 24B + 46N + 12B -  6N + 32B = 17N 4½ 18.50 1786 1781
14    BRIXHE        ABEL         VET 1740 + 50B =  8N - 19B + 47N > 16  + 11N -  3B 4½ 18.00 1867 1887
15    HURTREL       PASCAL       SEN 1900 + 33B - 12N - 32B + 64N + 42B + 35N =  9B 4½ 16.50 1769 1763
16 CF LUCAS         JEAN         SEN 2021 - 22N + 39B + 28N = 19B < 14  + 54B + 30N 4½ 16.00 1826 1806
17    NOE           GEORGES      SEN 1500 - 25N - 46B + 51N + 28B + 24N + 40B = 13B 4½ 14.50 1806 1801
18    BLEZEL        ERIC         SEN 1650 -  7B - 31N + 61B + 62N + 37B = 30N + 29B 4½ 14.00 1736 1812
19    MARTEL        STEFAN       JUN 1780 + 59B = 20B + 14N = 16N = 29B =  8N -  7B 4  19.50 1951 1946
20    VANDEMEULEBR. RENAUD       SEN 2070 + 32B = 19N + 24N + 22B -  3N -  6B = 21N 4  19.50 1852 1790
21    DEMEESTERE    LAURENT      MIN 1820 + 39B + 35N -  5N = 31B + 22N - 10B = 20B 4  18.50 1796 1791
22    N'GUYEN       GAEL         SEN 1580 + 16B = 40N +  8B - 20N - 21B = 27N + 41N 4  17.00 1947 1983
23    MONTOIR       GILLES       SEN 1780 + 54N -  2B - 36N + 57B + 46N + 33B -  8B 4  16.00 1765 1760
24    DARRAS        MICHEL       SEN 1720 + 66B + 13N - 20B - 29N - 17B + 52N + 42B 4  16.00 1736 1747
25    GUERIN        BERNARD      SEN 1810 + 17B -  1N + 64B -  7N - 35B + 47N + 46B 4  15.00 1793 1788
26    ROUZE         XAVIER       SEN 2210 - 28N + 49B = 27N + 53B -  9B + 38N = 12B 4  15.00 1711 1524
27    CAMUS         ALAIN        SEN 1680 -  3N + 58B = 26B -  8N + 44N = 22B + 40N 4  13.50 1892 1909
28    ALLARD        SOPHIE       SEN 1680 + 26B -  6N - 16B - 17N + 59B + 49N + 44B 4  13.00 1774 1769
29    FACON         ALBERT       SEN 1890 + 47B + 43N -  3N + 24B = 19N -  5B - 18N 3½ 18.50 1793 1795
30    LAMBERT       ANTOINE      SEN 1820 + 58N -  3B = 53N + 52B = 31N = 18B - 16B 3½ 16.00 1696 1697
31    WILLEFERT     DAMIEN       SEN 1430 -  9N + 18B + 35B = 21N = 30B - 12N = 43B 3½ 15.00 1741 1743
32    VANDEPUTTE    STEPHANE     SEN 1680 - 20N + 59B + 15N - 10B + 56N - 13N = 37B 3½ 14.50 1811 1829
33    MONNET        JEAN-PAUL    SEN 1570 - 15N + 63B + 37B -  6N + 43B - 23N = 35B 3½ 14.50 1714 1716
34    CAMBLOR       LUDOVIC      SEN 1790 = 49N - 52B + 67N + 48B -  8B + 36N - 11B 3½ 14.50 1628 1615
35    BOUVEUR       GERARD       SEN 1690 + 62N - 21B - 31N + 58B + 25N - 15B = 33N 3½ 14.50 1577 1612
36    PRUVOST       ALAIN        SEN 1580 - 11B + 55N + 23B - 40N = 41N - 34B + 54N 3½ 13.50 1696 1697
37    SCHLIENGER    FRANCIS      VET 1750 + 61N -  5B - 33N + 60B - 18N + 57B = 32N 3½ 13.50 1648 1649
38    BOUZETINE     FREDERIC     SEN 1650             + 63N = 54B + 48N - 26B + 53N 3½ 11.00 1767 1799
39    LAMBERT       RENE         VET 1510 - 21N - 16N + 50B - 41B + 65N = 45B + 56B 3½ 10.00 1639 1684
40    LAVIE         RENE         SEN 1880 = 52N = 22B + 57N + 36B -  7B - 17N - 27B 3  15.50 1594 1600
41    ACHEN         DENIS        VET 1730 + 55B - 11N - 47B + 39N = 36B = 42N - 22B    13.50 1522 1496
42    PIETROWSKI    PATRICK      SEN 1580 -  4N = 67B + 49N + 45B - 15N = 41B - 24N 3  13.00 1638 1645
43    LONNOY        REMI         MIN 1710 + 51N - 29B = 48N = 44B - 33N = 53B = 31N 3  13.00 1479 1469
44    DELOZANNE     JAMES        SEN 1520 -  6B + 65N = 45B = 43N - 27B + 56N - 28N 3  12.50 1573 1606
45    MICHAUX       BERNARD      SEN 1700 + 65B - 10B = 44N - 42N = 52B = 39N = 51B 3  12.50 1407 1413
46    LAMBIN        JEAN-PIERRE  SEN 1680 -  1B + 17N - 13B + 59N - 23B + 50N - 25N 3  12.00 1650 1645
47    POIRIEZ       PASCAL       SEN 1540 - 29N + 51B + 41N - 14B - 12N - 25B + 59B 3  12.00 1593 1599
48    LAMERANT      HENRI        VET 1530 - 10N + 62B = 43B - 34N - 38B = 55N + 61B 3  10.50 1484 1508
49    POPPE         GAETAN       JUN 1460 = 34B - 26N - 42B + 67N = 53N - 28B + 62N 3  10.00 1547 1530
50    LAUFER        MAURICE      VET 1420 - 14N - 53B - 39N + 66B + 60N - 46B + 58N 3   8.00 1497 1503
51    LONNOY        SIMON        PUP 1200 - 43B - 47N - 17B = 55N + 67B + 58B = 45N 3   7.50 1463 1490
52    DESSAUX       DAVID        JUN 1530 = 40B + 34N -  7B - 30N = 45N - 24B = 55B 2½ 11.50 1649 1649
53    HOLLAND       CHRISTOPHE   SEN 1610 -  8B + 50N = 30B - 26N = 49B = 43N - 38B 2½ 11.00 1647 1614
54    BUISINE       XAVIER       SEN 1430 - 23B - 57N + 65B = 38N + 64B - 16N - 36B 2½ 10.00 1503 1497
55    RENAUD        FRANCOIS     SEN 1340 - 41N - 36B - 58N = 51B + 63N = 48B = 52N 2½  6.50 1373 1382
56    PERZ          JEAN-PIERRE  SEN 1740 + 67N -  4B + 60N - 11N - 32B - 44B - 39N 2  12.00 1483 1423
57    SZURHAJ       WILLIAMME    SEN 1630 -  2N + 54B - 40B - 23N + 61B - 37N       2   9.00 1592 1580
58    DUPONT        DANIEL-NOEL  SEN 1500 - 30B - 27N + 55B - 35N + 62B - 51N - 50B 2   8.00 1285 1250
59    MICHEL        FRANCK       SEN 1450 - 19N - 32N + 66B - 46B - 28N + 60B - 47N 2   7.00 1434 1439
60    TITIMAL       PATRICK      SEN 1560 - 13B + 66N - 56B - 37N - 50B - 59N + 64B 2   7.00 1424 1429
61    ANTONIC       NENAD        VET 1420 - 37B - 64N - 18N + 63B - 57N + 67B - 48N 2   6.00 1378 1384
62    LEVERS        JIMMY        POU 1010 - 35B - 48N +EXE  - 18B - 58N + 66N - 49B 2   6.00 1234 1751
63    DELBOE        CHARLES      PUP 1310 - 12B - 33N - 38B - 61N - 55B +EXE  + 65N 2   2.00 1174 1165
64    DUFLOU        ANDRE        SEN 1590 -  5N + 61B - 25N - 15B - 54N = 65B - 60N 1½  7.00 1368 1335
65    DENAES        MARIE-THERES VET 1040 - 45N - 44B - 54N +EXE  - 39B = 64N - 63B 1½  4.00 1109 1259
66    CLEMENT       BERNARD      SEN 1280 - 24N - 60B - 59N - 50N +EXE  - 62B = 67N 1½  2.50 1017 1000
67    FERSI         SOFIANE      PUP 1350 - 56B = 42N - 34B - 49B - 51N - 61N = 66B 1   3.50 1187 1149


Les 20 Archives suivantes en lien direct !
 1 ) OPEN : Herlies
 2 ) LIGUE : Pas-de-Calais Nord
 3 ) LIGUE : Résultats du Championnat de Ligue Jeunes
 4 ) OPEN : 20ème Tournoi des Rois de Neuville en Ferrain
 5 ) CDJE : Championnats Académiques Départementaux du Nord
 6 ) LIGUE : Compte Rendu du C.D du 28 décembre 2002
 7 ) OPEN : Résultat du Rapide de Molinghem
 8 ) LIGUE : Calendrier de la saison 2002-2003
 9 ) LIGUE : Compte Rendu de l'A.G du 7 décembre 2002 (1)
 10 ) LIGUE : Compte Rendu de l'A.G du 7 décembre2002 (2)
 11 ) OPEN : Résultats du 3ème Open d'Auberchicourt
 12 ) CDJE : Résultats du Championnat du Nord des Jeunes
 13 ) LIGUE : Réunion du CD
 14 ) Les réalisations de Progerix
 15 ) LIGUE : Assemblée Générale du 7 décembre 2002
 16 ) CDJE : Le Bilan Moral 01-02
 17 ) CDJE : Compte Rendu AG du 28-06-2002
 18 ) CDJE : Règlement Intérieur du CDJE voté le 28-06-2002
 19 ) CDJE : Lettre de rentrée du 03-09-2002
 20 ) CDJE : Réunion du 14-09-2002