Accueil - Proposer une actualité - Rechercher sur le site !
Les archives de VirusChess ! Mise à jour le 04/09/2004
 

© Progerix 2001-2004

11ème rapide de Jeumont

 



Classement Final

Rg Tit Nom Prénom Cat Féd Elo Rapid Pts Dep1 Dep2 Dep3 PRpd Club
1 m CEKRO EKREM SEN FRA 2433 2600 34.00 2516.00 43.00 2595 METZ BOBBY FISCHER
2   POLACEK RICHARD SEN BEL 2426 2426 8 32.00 2426.00 42.50 2504
3 m PYTEL KRZYSZTOF VET FRA 2405 2380 7 30.00 2192.00 38.00 2044 REIMS ECHEC ET MAT
4   UHODA PHILIPPE SEN BEL 2157 2157 28.00 2190.00 35.50 2219
5   DEPAUW CHRISTIAN SEN BEL 2100 2100 28.00 2147.00 35.50 2256
6   SMAILOVIC OMER SEN FRA 2231 2110 28.00 2100.00 34.50 2123 ECHIQUIER D'AULNOYE
7   TZOUMACAS GEORGIOS SEN BEL 1745 1745 28.00 2099.00 33.50 2182
8   RENARD STEPHANE SEN FRA 1967 2070 28.00 2058.00 34.00 2095 ECHIQUIER DE CAUDRY
9   DOUMBIA ADAMS SEN FRA 1850 1850 28.00 1996.00 29.50 2019 C.E. ST-LOUIS-APSAP-VP
10   DURCZAK MATHIEU MIN FRA 1830 1810 6 27.00 1951.00 29.00 1983 FENAIN
11   MESTDAGH FRANCK SEN FRA 1960 1820 6 27.00 1937.00 30.00 1954 CSC - CLUB D'ECHECS DE FOURMIES
12   CROENNE OLIVIER SEN FRA 2093 1920 6 27.00 1906.00 30.00 1890 LA TOUR DES DAMES DOUAI
13   PRZYBYLEK PATRICK SEN FRA 1870 1740 6 27.00 1867.00 28.00 1887 ECHIQUIER DE CAUDRY
14   LESOT JEREMY SEN FRA 1499 1499 6 26.00 1969.00 29.00 2015 LA TOUR DES DAMES DOUAI
15   DEGRAVE GEOFFREY SEN FRA 1970 1970 6 26.00 1849.00 26.50 1842 ECHIQUIER D'AULNOYE
16   WALLERAND KONRAD SEN FRA 1920 1910 6 26.00 1764.00 27.00 1765 CERCLE D'ECHECS DE MARCQ ET LYS
17   LEVEL MICHAEL JUN FRA 1750 1750 6 26.00 1760.00 23.50 1782 JEUMONT-ECHECS
18   LEVERS THIERRY SEN FRA 2018 1890 25.00 2074.00 35.50 2128 ECHIQUIER D'AULNOYE
19   ISRAEL GREGORY SEN FRA 2106 2010 25.00 1953.00 31.50 1958 ECHIQUIER DE TOURCOING ET DE SES CANTON
20   BILTRESSE STEPHANE SEN BEL 2082 2082 25.00 1892.00 29.50 1918
21   BOUCHAT XAVIER SEN BEL 1898 1898 25.00 1882.00 30.00 1905
22   DELAPORTE SIMON CAD FRA 1480 1460 25.00 1762.00 24.00 1852 JEUMONT-ECHECS
23   SPIRTA BORIS SEN FRA 1670 1650 25.00 1704.00 25.50 1741 ECHIQUIER ARDENNAIS CAROLOMACERIEN
24   BARBAUT MICHEL SEN FRA 1920 1890 5 24.00 1946.00 34.00 2031 FENAIN
25   AUDIN THIERRY SEN FRA 1970 1950 5 24.00 1909.00 32.00 1876 ECHIQUIER DE FEIGNIES
26   HOURIEZ CLEMENT MIN FRA 1850 1940 5 24.00 1862.00 30.00 1852 ECHIQUIER D'AULNOYE
27   MAJCHER BERNARD SEN FRA 2036 1870 5 24.00 1843.00 27.00 1813 C.E. NEUVILLE-EN-FERRAIN
28   SELVA THIERRY SEN FRA 1499 1660 5 24.00 1734.00 25.00 1706 LA TOUR DES DAMES DOUAI
29   PRZYMUSINSKI NICOLAS CAD FRA 1820 1640 5 24.00 1676.00 25.00 1703 CLUB D'ECHECS HORNAING
30   GAJEWSKI NICOLAS CAD FRA 1210 1620 5 24.00 1669.00 24.00 1659 JEUMONT-ECHECS
31   MEUNIER WILLY SEN BEL 1730 1730 5 24.00 1609.00 22.00 1596
32   DE NOOSE DANIEL SEN FRA 2008 2008 5 23.00 1803.00 28.00 1810 ECHIQUIER D'AULNOYE
33   PAQUET TONY SEN FRA 1840 1850 5 23.00 1788.00 27.50 1787 JEUMONT-ECHECS
34   SATTI ABDELKADER SEN BEL 1466 1466 5 23.00 1788.00 24.00 1847
35   GILLIS DAVID JUN FRA 1440 1590 5 23.00 1767.00 23.00 1730 JEUMONT-ECHECS
36   FOURDIN GEOFFREY SEN FRA 1570 1780 22.00 1719.00 25.00 1725 ECHIQUIER D'AULNOYE
37   PETENATI JEAN-MICHEL SEN FRA 1470 1600 22.00 1697.00 24.00 1672 CERCLE D'ECHECS DE FOURNES EN WEPPES
38   CHAPEAU MARIANNE SEN FRA 1960 1800 22.00 1609.00 25.00 1545 ECHIQUIER DE FEIGNIES
39   DELANNOY FREDERIC SEN FRA 1680 1640 22.00 1597.00 25.00 1584 CLUB D'ECHECS HORNAING
40   LAVIGNE JEAN-PAUL SEN FRA 1500 1500 22.00 1560.00 20.50 1562 JEUMONT-ECHECS
41   MARQUES JEAN AIME SEN FRA 1499 1499 22.00 1509.00 20.00 1502 ARMENTIERES MAT 88
42   DE TROCH JEAN-PIERRE SEN FRA 1260 1340 22.00 1499.00 16.50 1472 JEUMONT-ECHECS
43   MASKER EMMANUEL SEN FRA 1940 1830 21.00 1661.00 25.50 1637 JEUMONT-ECHECS
44   MENJOUR MOHAMED VET FRA 1810 1980 4 21.00 1857.00 28.00 1809 CSC - CLUB D'ECHECS DE FOURMIES
45   LUI ERIC SEN BEL 1936 1936 4 21.00 1748.00 26.00 1687
46   GRAVEZ BRUNO SEN FRA 1560 1590 4 21.00 1696.00 20.00 1672 CSC - CLUB D'ECHECS DE FOURMIES
47   LEGENNE JEAN-GUY VET FRA 1440 1560 4 21.00 1645.00 21.00 1648 JEUMONT-ECHECS
48   BOUCQ ROMAIN SEN FRA 1499 1499 4 21.00 1613.00 22.00 1620 CSC - CLUB D'ECHECS DE FOURMIES
49   HOMERIN VINCENT SEN FRA 1530 1600 4 21.00 1531.00 21.00 1449 JEUMONT-ECHECS
50   MEURISSE THIERRY SEN FRA 1460 1460 4 21.00 1482.00 17.00 1466 ECHIQUIER D'AULNOYE
51   GAJEWSKI JACHY SEN FRA 1499 1660 4 21.00 1471.00 21.00 1447 JEUMONT-ECHECS
52   AMRANI EMILIEN PUP FRA 1420 1420 4 21.00 1446.00 16.00 1389 CSC - CLUB D'ECHECS DE FOURMIES
53   PIERRET PAUL VET FRA 1400 1550 4 21.00 1441.00 17.00 1241 REIMS ECHEC ET MAT
54   HIVER THOMAS MIN FRA 1280 1420 4 20.00 1575.00 19.00 1588 JEUMONT-ECHECS
55   FERSI SOFIANE PUP FRA 1330 1350 4 20.00 1443.00 17.50 1429 LA TOUR DU CHAUFOUR
56   FRANCOIS MARC SEN FRA 1390 1460 4 20.00 1442.00 17.00 1426 JEUMONT-ECHECS
57   LEFEVRE RICHARD VET FRA 1680 1570 4 20.00 1438.00 17.50 1340 JEUMONT-ECHECS
58   TRINCHESE JOFFREY SEN FRA 1499 1499 4 20.00 1388.00 17.50 1261 JEUMONT-ECHECS
59   PAQUET ANTHONY CAD FRA 1580 1580 19.00 1500.00 20.00 1426 JEUMONT-ECHECS
60   SATTI ABDELMAJID BEN BEL 1297 1297 19.00 1463.00 18.50 1465
61   CHARDONNET KATHY SEN FRA 1280 1240 19.00 1444.00 17.00 1426 C.E. NEUVILLE-EN-FERRAIN
62   LEFEBVRE CYPRIEN PUP FRA 1420 1350 19.00 1327.00 15.00 1333 CSC - CLUB D'ECHECS DE FOURMIES
63   FORMOSA MATHILDE MIN FRA 1160 1450 19.00 1325.00 14.50 1309 JEUMONT-ECHECS
64   BLASUTTO SYLVAIN SEN FRA 1499 1499 19.00 1294.00 13.00 1211 ECHIQUIER D'AULNOYE
65   GARCIA MANUEL SEN FRA 1420 1490 18.00 1460.00 18.50 1404 JEUMONT-ECHECS
66   COTTON DAVID CAD FRA 1070 1240 3 18.00 1400.00 16.00 1394 JEUMONT-ECHECS
67   PETENATI BEATRICE SEN FRA 1300 1350 3 18.00 1360.00 15.00 1279 CERCLE D'ECHECS DE FOURNES EN WEPPES
68   DEHON GEORGES VET FRA 1240 1210 3 18.00 1338.00 13.00 1201 ECHIQUIER DE FEIGNIES
69   FORMOSA BERENGERE CAD FRA 1299 1190 3 18.00 1316.00 14.00 1242 JEUMONT-ECHECS
70   LENGAGNE THIBAUT PUP FRA 1099 1210 3 18.00 1304.00 11.00 1182 JEUMONT-ECHECS
71   GUERLUS MAXIME POU FRA 1220 1220 3 18.00 1283.00 9.00 1056 CSC - CLUB D'ECHECS DE FOURMIES
72   GROS ROLAND VET FRA 1499 1190 3 18.00 1260.00 12.00 1223 JEUMONT-ECHECS
73   PAQUET SULLIVAN BEN FRA 1199 1199 3 18.00 1257.00 11.00 1077 JEUMONT-ECHECS
74   LEVERS JIMMY PUP FRA 1070 1130 3 18.00 1187.00 11.00 1188 ECHIQUIER D'AULNOYE
75   SEGRE OLIVIER SEN FRA 1499 1499 16.00 1282.00 13.00 1143 JEUMONT-ECHECS
76   BENOIST FLORIAN PPO FRA 1009 1009 2 15.00 1045.00 8.00 911 CSC - CLUB D'ECHECS DE FOURMIES
77   FORMOSA CLEMENCE PUP FRA 1099 1000 2 15.00 984.00 8.00 911 JEUMONT-ECHECS
78   ENGSTER MATTHIEU JUN FRA 1790 1680 13.00 1750.00 13.00 1972 JEUMONT-ECHECS
79   PERRET FLORENT BEN FRA 1430 1530 1 12.00 1615.00 8.00 1577 LES TOURS DU BLANC RIEZ: WATTIGNIES
80   DE TROCH SANDRINE SEN FRA 1499 890 1 12.00 816.00 8.00 816 JEUMONT-ECHECS
81   DELPORTE DENIS MIN FRA 1299 1299 1 12.00 816.00 3.00 816 JEUMONT-ECHECS

Cadence : moins d'1h - Kashdan, Performance, Cumulatif


Les 20 Archives suivantes en lien direct !
 1 ) Résultats du 11ème rapide de Jeumont Grille Américaine
 2 ) 17ème tournoi rapide de Noyon
 3 ) Championnat de ligue individuel 2004
 4 ) LIGUE : préparation aux championnats de France jeunes 2004
 5 ) LIGUE : résultats des championnats de ligue jeunes
 6 ) LIGUE : Championnat de ligue jeunes : résultats après la ronde 5
 7 ) LIGUE : Championnat de ligue jeunes : résultats après la ronde 3
 8 ) LIGUE : Championnat de ligue jeunes : résultats après la ronde 2
 9 ) LIGUE : Statistiques du Championnat de Ligue de parties rapides
 10 ) LIGUE : Championnat de Ligue de parties rapides
 11 ) LIGUE : Championnat de Ligue jeunes
 12 ) CDJE : Championnats académiques des scolaires
 13 ) News-Letter 4
 14 ) CDJE : Lettre d'informations sur les organisations du CDJE du Nord
 15 ) CDJE : Coupe de la Fédération : Phase départementale Nord
 16 ) OPEN : 17ème tournoi de la Galette (Noyon)
 17 ) News-Letter 3
 18 ) 18ème Open International du Touquet : tournoi A - Performances Fide
 19 ) 18ème Open International du Touquet : tournoi B - Grille Américaine Final
 20 ) 18ème Open International du Touquet : tournoi A - Grille Américaine Final