Accueil - Proposer une actualité - Rechercher sur le site !
Les archives de VirusChess ! Mise à jour le 04/09/2004
 

© Progerix 2001-2004

5ème Tournoi Rapide de Molinghem
Grille américaine après la ronde 9

Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Sol. Br. Per. FFE
1   GHARAMIAN Tigran 2300 JunM ARM NPC +51B +30N =41B +12N +6B +2N +5B +3N +10B 8,5 54 45 2538 2602
2   PETITCUNOT Pierre 2400 SenM FRA NPC +33N +22B +14N +11B +3N -1B +10N +8B +5N 8 57 46,5 2374 2446
3   CAPPON John 2110 SenM FRA NPC +61N +17B +29N +6N -2B +11B +4N -1B +16N 7 57 48 2224 2278
4   MASZTALIR Matthieu 1850 JunM FRA NPC +66B -10N +54B +62N +28B +7N -3B +13N +14N 7 48,5 40,5 2122 2245
5   LALAU Alexandre 2230 SenM FRA NPC +57B +35N =12B +20N +7B +23N -1N +9B -2B 6,5 55,5 46,5 2212 2241
6   FRIESS Nicolas 2270 CadM FRA NPC +32N +8B +16N -3B -1N +42B =29N +23B +20N 6,5 53,5 44 2094 2056
7   LEBRET Jean-Michel 2180 SenM FRA NPC +52N +19B +46N +27B -5N -4B +22N =20B +21N 6,5 50 41 2055 2029
8   VAUTRELLE Philippe 1800 SenM FRA NPC +63B -6N +57B +50N =13B +41N +23B -2N +28B 6,5 48 40 2072 2258
9   VAN COPPENOLLE Kurt Robert Leon 2200 SenM BEL NPC +49B +34N =20B -41N +30B +27B +21N -5N +24B 6,5 47 38 2065 2014
10   DEPOORTER Enguerran 2220 CadM FRA NPC +43N +4B -27N +26B +22N +29B -2B +15N -1N 6 55 45,5 2047 2012
11   PLATEL Alexandre 2170 MinM FRA NPC +56B +31N +15B -2N +18B -3N -17B +42N +35B 6 51,5 43 1968 1850
12   DI GIROLAMO Bruno 1940 SenM FRA NPC +48N +42B =5N -1B +38B -20N =30B +36N +31B 6 49,5 40,5 1967 1992
13   GUILBERT Jean-Louis 1920 SenM FRA NPC +55N -26B +33N +24B =8N =14B +37N -4B +34N 6 49,5 40,5 1843 1844
14   TROUVILLE Remi 1970 SenM FRA NPC +53B +73N -2B =38N +54B =13N +31B +18N -4B 6 48,5 41,5 1932 1932
15   LAI Antoine 1900 CadM FRA NPC +45N +37B -11N +42B +19N =21B =20N -10B +38B 6 48 39 1986 1981
16   MAJCHER Bernard 1930 SenM FRA NPC +64B +36N -6B -18N +32B +73N +44B +17N -3B 6 47 40 1894 1898
17   WALLERAND Konrad 1760 SenM FRA NPC +78B -3N +59B -55N +56B +33N +11N -16B +27N 6 44 37 1820 1886
18   CARDON Pierre 1700 MinM FRA NPC +91N -21B +70N +16B -11N +43B +27N -14B +29N 6 43 38 1886 1980
19   MOUSAIN Antoine 1770 SenM FRA NPC +71B -7N +56B +32N -15B -44N +59B +45N +30B 6 43 35,5 1777 1816
20   ROUSSEL Valentin 1900 PupM FRA NPC +84N +47B =9N -5B +26N +12B =15B =7N -6B 5,5 50,5 43,5 2016 2068
21   WINDELS Jan 2012 Sen BEL   +60B +18N =25B =28N +31B =15N -9B +41N -7B 5,5 49 40,5 1987 2000
22   TRUWANT Pieter 1811 Sen BEL   +58B -2N +51B +39N -10B +36N -7B =44N +41B 5,5 48 39,5 1939 2078
23   GAILLARD Bruno 2040 SenM FRA NPC +59B =54N +35B +25N +41B -5B -8N -6N +44B 5,5 47 39 1956 1961
24   SAFFIDINE Abdallah 1700 CadM FRA NPC +74B -41N +64B -13N +59B +40N =28B +25N -9N 5,5 43,5 36,5 1820 1860
25   DEVOLDER Dieter 1864 Sen BEL   +65N +50B =21N -23B -47N +55B +26N -24B +46N 5,5 43,5 35,5 1794 1796
26   LANIEZ Julien 1670 SenM FRA NPC +88B +13N =28B -10N -20B +62N -25B +68N +54B 5,5 41,5 36 1837 1887
27   HOURIEZ Clement 1920 MinM FRA NPC +68B +44N +10B -7N +36B -9N -18B +37N -17B 5 49 41 1867 1878
28   MARTIN Jean-Luc 2030 SenM FRA NPC +70N +38B =26N =21B -4N +47B =24N =29B -8N 5 48 40 1775 1758
29   VANDERVORST Marc 1900 Vet FRA NPC +80B +39N -3B +37N +55B -10N =6B =28N -18B 5 47,5 40,5 1866 1892
30   ROUSSEL Cyril 1830 SenM FRA NPC +75N -1B +52N =47B -9N +70B =12N +60B -19N 5 46,5 40 1750 1749
31   PINCHEDE Gregoire 1760 MinM FRA NPC +72N -11B +61N +40B -21N +50B -14N +48B -12N 5 45 37,5 1754 1745
32   ROUSSEL Romain 1600 BenM FRA NPC -6B +63N +34B -19B -16N +66N +53B -35N +56B 5 45 37 1713 1702
33   BOUVEUR Gerard 1600 Vet FRA NPC -2B +66N -13B +58N +53B -17B -45N +64N +63B 5 45 37 1650 1598
34   LAMBERT Rene 1790 Vet FRA NPC +69N -9B -32N +45B +49N -37B +54B +43N -13B 5 43,5 36 1719 1703
35   FOVET Sebastien 1810 SenM FRA NPC +79N -5B -23N +68B -43N +69B +49N +32B -11N 5 42 35,5 1713 1678
36   DWORNICZEK Arnaud 1680 SenM FRA NPC +85N -16B +48N +46B -27N -22B +55N -12B +61N 5 42 35,5 1699 1720
37   FERYN Alexandre 1640 PupM FRA NPC +76B -15N +68B -29B +48N +34N -13B -27B +59N 5 42 35,5 1683 1729
38   CREPIN Johnny 1730 SenM FRA NPC +90B -28N +60B =14B -12N =57N +56B +58B -15N 5 41 35 1682 1719
39   VINCKIER Julien 1630 MinM FRA NPC +81N -29B +65N -22B -40N +64B -48N +55B +60N 5 39 32 1518 1551
40   SCHREFHEERE Anthyme 1470 BenM FRA NPC -41B +74N +73B -31N +39B -24B -42N +62N +57B 5 38,5 32,5 1695 1708
41   LEVERS Thierry 2010 SenM FRA NPC +40N +24B =1N +9B -23N -8B +47N -21B -22N 4,5 53 43,5 1885 1876
42   VANDERLYNDEN Quentin 1690 MinM FRA NPC +82B -12N +53B -15N +60B -6N +40B -11B =52N 4,5 45,5 38,5 1709 1696
43   FLEURQUIN Boris 1550 BenM FRA NPC -10B =71N +66B =49N +35B -18N +76B -34B =48N 4,5 41,5 35 1568 1541
44   DUFLOU Andre 1640 SenM FRA NPC +89N -27B -55N +80B +61N +19B -16N =22B -23N 4,5 41 36 1639 1657
45   FLEURQUIN Jean-Pierre 1380 SenM FRA NPC -15B +76N -62B -34N +78B +51N +33B -19B =50N 4,5 41 35 1566 1597
46   MILBOR Nicolas 1900 SenM FRA NPC +67B +62N -7B -36N =57B -54N +70B +47N -25B 4,5 41 33,5 1661 1651
47   VERMELLE Florent 1630 MinM FRA NPC +86B -20N +67B =30N +25B -28N -41B -46B +58N 4,5 40,5 34 1689 1756
48   FERSI Sofiane 1460 PupM FRA NPC -12B +82N -36B +86N -37B +74N +39B -31N =43B 4,5 39 33,5 1507 1528
49   HAMAD Hassine 1540 SenM FRA NPC -9N =69B +84N =43B -34B +63N -35B =53N +70B 4,5 39 33 1541 1522
50   TOURILLE Daniel 1620 SenM FRA NPC +87B -25N +80B -8B +65N -31N =68B =54N =45B 4,5 38,5 33 1523 1565
51   FACON Joel 1600 SenM FRA NPC -1N +75B -22N -65B +72N -45B +84N =69B +68B 4,5 38,5 33 1506 1389
52   JOSSIEN Jean 1530 SenM FRA NPC -7B +58N -30B +63N -73B -68N +78B +74N =42B 4,5 36,5 30,5 1521 1488
53   COSYNS Gregory 1460 BenM FRA NPC -14N +92B -42N +77B -33N +79B -32N =49B +69N 4,5 34,5 31,5 1452 1427
54   BLEZEL Eric 1740 SenM FRA NPC +77N =23B -4N +69B -14N +46B -34N =50B -26N 4 44,5 38 1646 1673
55   FERYN Benjamin 1440 PouM FRA NPC -13B +88N +44B +17B -29N -25N -36B -39N +74B 4 42 37 1583 1668
56   DEHON Dominique 1499 Sen FRA   -11N +72B -19N +75B -17N +65B -38N +77B -32N 4 41,5 35,5 1521 1476
57   SYS Emmanuel 1560 SenM FRA NPC -5N +79B -8N +84B =46N =38B -58N +75B -40N 4 40 34,5 1539 1501
58   ALMUDI Richard 1310 SenM FRA NPC -22N -52B +83N -33B +77N +61B +57B -38N -47B 4 38,5 32,5 1475 1456
59   QUAREZ Eric 1499 Sen FRA   -23N +91B -17N +79B -24N +84B -19N +73N -37B 4 38 34 1543 1539
60   WACRENIER Jerome 1499 SenM FRA NPC -21N +85B -38N +72B -42N +75B +73B -30N -39B 4 37 31,5 1533 1523
61   DUPONT Clement 1499 SenM FRA NPC -3B +78N -31B +74N -44B -58N +85B +76N -36B 4 37 31,5 1392 1355
62   DESCAMPS Serge 1630 SenM FRA NPC +92N -46B +45N -4B =70N -26B =69N -40B +77N 4 36,5 33,5 1421 1430
63   VANDRISSE Marie 1220 PouF FRA NPC -8N -32B +85N -52B +81N -49B +80N +87B -33N 4 36,5 31,5 1324 1352
64   FLEURQUIN Bastien 1460 PouM FRA NPC -16N +77B -24N +89B -69N -39N +79B -33B +75N 4 36 31 1367 1342
65   MARION William 1350 MinM FRA NPC -25B +86N -39B +51N -50B -56N -74B +82N +76B 4 35 29,5 1351 1331
66   LINSMEIER Michel 1320 SenM FRA NPC -4N -33B -43N +92B +89N -32B -75N +81N +73B 4 32,5 30,5 1345 1335
67   CHARDONNET Kathy 1370 SenF FRA NPC -46N +81B -47N -73N -74B +89B -77N +79N +78B 4 29 24 1280 1236
68   ROJAS Emmanuel 1400 BenM FRA NPC -27N +83B -37N -35N +71B +52B =50N -26B -51N 3,5 40,5 34 1487 1482
69   DUROT Edwige 1200 PupF FRA NPC -34B =49N +71B -54N +64B -35N =62B =51N -53B 3,5 39 31,5 1501 1537
70   STUDENY Alexandre 1499 SenM FRA NPC -28B +90N -18B +78N =62B -30N -46N +71B -49N 3,5 37,5 32,5 1490 1450
71   BOITEL Marc-Antoine 1190 PupM FRA NPC -19N =43B -69N +90B -68N -76N +86B -70N +85B 3,5 31 26,5 1179 1177
72   MEUNIER Kevin 1199 MinM FRA NPC -31B -56N +76B -60N -51B -85N =88B +86N +84N 3,5 30 25,5 1215 1205
73   VANDRISSE Nathan 1700 PpoM FRA NPC +83N -14B -40N +67B +52N -16B -60N -59B -66N 3 40,5 33,5 1396 1388
74   DELASSUS Sebastien 1099 PupM FRA NPC -24N -40B +81N -61B +67N -48B +65N -52B -55N 3 38,5 31,5 1287 1272
75   LEVERS Jimmy 1240 PupM FRA NPC -30B -51N +82B -56N +86B -60N +66B -57N -64B 3 35 29,5 1304 1291
76   DELZONGLE Florian 1010 PupM FRA NPC -37N -45B -72N +83B +80N +71B -43N -61B -65N 3 35 29 1281 1244
77   RISCHEBE Remi 1160 BenM FRA NPC -54B -64N +87B -53N -58B +88N +67B -56N -62B 3 33 28,5 1240 1232
78   BELAFKIH Kimia 1170 PouF FRA NPC -17N -61B +92N -70B -45N +81B -52N +80B -67N 3 32,5 29,5 1246 1246
79   CROQUET Bastien 1220 MinM FRA NPC -35B -57N +88B -59N +87B -53N -64N -67B +89N 3 32 28 1207 1189
80   QUAREZ Mickael 1370 PupM FRA NPC -29N +89B -50N -44N -76B +82N -63B -78N +88B 3 31 27 1187 1093
81   LANVIN Florian 930 PupM FRA NPC -39B -67N -74B +82N -63B -78N +90N -66B +91N 3 29,5 26 1132 1160
82   MANTEL Guillaume 1060 BenM FRA NPC -42N -48B -75N -81B +90N -80B +89N -65B +87N 3 28,5 24,5 1096 1069
83   VALENTIN Olivier 1099 PouM FRA NPC -73B -68N -58B -76N +92B =86N -87B =88N +90B 3 22,5 20,5 1032 1000
84   SCHREFHEERE Jean-Yves 1340 SenM FRA NPC -20B +87N -49B -57N +88B -59N -51B =85N -72B 2,5 33 28,5 1196 1134
85   FLEURQUIN Bryan 1050 PpoM FRA NPC -36B -60N -63B -87N +91N +72B -61N =84B -71N 2,5 30,5 26,5 1109 1070
86   DENAES DUFLOU Marie-Therese 990 Vet FRA NPC -47N -65B +91N -48B -75N =83B -71N -72B +92N 2,5 27,5 26 1099 1062
87   QUAREZ Virginie 810 PpoF FRA NPC -50N -84B -77N +85B -79N =91B +83N -63N -82B 2,5 27 23 1057 1146
88   ROJAS Elisabeth 1050 PouF FRA NPC -26N -55B -79N +91B -84N -77B =72N =83B -80N 2 29 25 1089 1038
89   COUTREEL Michel 1010 BenM FRA NPC -44B -80N +90B -64N -66B -67N -82B +92N -79B 2 27,5 25,5 1081 1076
90   DATCU Thomas 1130 PouM FRA NPC -38N -70B -89N -71N -82B +92N -81B +91B -83N 2 24,5 23 962 1000
91   LANVIN Maurane 1100 PouF FRA NPC -18B -59N -86B -88N -85B =87N +92B -90N -81B 1,5 24,5 22,5 841 1000
92   MILLE Valentin 1009 PpoM FRA NPC -62B -53N -78B -66N -83N -90B -91N -89B -86B 0 26,5 23 486 1000


Les 20 Archives suivantes en lien direct !
 1 ) Herlies 2004
 2 ) News-Letter 6
 3 ) Championnat de ligue 2004
 4 ) News-Letter 5
 5 ) Kermesse de l'Amitié
 6 ) Compte-rendu de l'assemblée générale de la FFE : janvier 2004
 7 ) Compte rendu de la réunion du CDJE du 15 janvier 2004
 8 ) Championnats scolaires du CDJE du Nord
 9 ) Résultats du 11ème rapide de Jeumont Statistiques
 10 ) Résultats du 11ème rapide de Jeumont Classement Final
 11 ) Résultats du 11ème rapide de Jeumont Grille Américaine
 12 ) 17ème tournoi rapide de Noyon
 13 ) Championnat de ligue individuel 2004
 14 ) LIGUE : préparation aux championnats de France jeunes 2004
 15 ) LIGUE : résultats des championnats de ligue jeunes
 16 ) LIGUE : Championnat de ligue jeunes : résultats après la ronde 5
 17 ) LIGUE : Championnat de ligue jeunes : résultats après la ronde 3
 18 ) LIGUE : Championnat de ligue jeunes : résultats après la ronde 2
 19 ) LIGUE : Statistiques du Championnat de Ligue de parties rapides
 20 ) LIGUE : Championnat de Ligue de parties rapides