Accueil - Proposer une actualité - Rechercher sur le site !
Les archives de VirusChess ! Mise à jour le 04/09/2004
 

© Progerix 2001-2004

Ostrohove 8 mai 2004
Grille américaine après la ronde 9

Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

Pts Bu. Perf. Cu. FFE
1   PLATEL Alexandre 2170 Min FRA NPC +4B +14N +3B +19N +2B +8N +6B +7N +9B 9 55.5 2455 45  
2   ROUSSEL Valentin 1900 Pup FRA NPC +26N +5B =15N +16B -1N +14B +10N +3N +6B 7.5 56 1975 36.5 1965
3   PINCHEDE Gregoire 1760 Min FRA NPC +10N +6B -1N +17B +36N +11B +9N -2B +15N 7 56 1832 36 1879
4   TRIPLET David 1470 Cad FRA NPC -1N +27B +35N +28B -22N +23B +19N =15B +14N 6.5 49.5 1554 30 1605
5   ROUSSEL Romain 1600 Ben FRA NPC +20B -2N +63B -7N +24B +41N =15N +17B +18B 6.5 46.5 1636 29.5 1639
6   BRANLY Guillaume 1530 Pup FRA NPC +35B -3N +20B +24N +19B +7N -1N +31B -2N 6 54 1587 33 1655
7   FERYN Benjamin 1440 Pou FRA NPC -16N +11B +29N +5B +12N -6B +22N -1B +31N 6 54 1531 30 1558
8   FERYN Alexandre 1640 Pup FRA NPC +21N +29B =16N +15B =14N -1B +11N -9B +19N 6 52.5 1661 33 1668
9   LANOY Florent 1500 Min FRA NPC +54N -16B +21N +34B +23N +22B -3B +8N -1N 6 51.5 1583 33 1621
10   ROJAS Emmanuel 1400 Ben FRA NPC -3B +41N -14B +35B +13N +43N -2B +23B +29N 6 48.5 1494 26 1574
11   PINCET Fleurine 1210 Pup FRA NPC +52B -7N +30B +63N +37B -3N -8B +44N +20B 6 44.5 1396 30 1502
12   BELAFKIH Kimia 1170 Pou FRA NPC +30N -21B +58N +18B -7B +25N -17B +41N +24B 6 43.5 1405 29 1444
13   MARION William 1350 Min FRA NPC -14B -42N +33B +47N -10B +38N +43B +50N +22B 6 41.5 1364 23 1353
14   BELVAL Francois 1599 Cad FRA   +13N -1B +10N +26B =8B -2N +37B +20N -4B 5.5 55.5 1617 29.5 1614
15   DEBRAY Kevin 1730 Cad FRA HNO +25B +38N =2B -8N +26B +17N =5B =4N -3B 5.5 53 1650 32 1627
16   HENNUYER Samuel 1780 Jun FRA NPC +7B +9N =8B -2N -17B -18N +28B +37N +35B 5.5 50.5 1615 26.5 1529
17   FLEURQUIN Boris 1550 Ben FRA NPC =27N +18B +42B -3N +16N -15B +12N -5N +36B 5.5 49 1550 28.5 1548
18   OGES Helene 1500 Jun FRA NPC +24B -17N =38B -12N +28N +16B +36N +21B -5N 5.5 47 1459 26.5 1472
19   VANDRISSE Nathan 1200 Ppo FRA NPC +76B +25N +37B -1B -6N +30N -4B +46N -8B 5 50 1340 30 1423
20   GALACZY Marie 1360 Ben FRA NPC -5N +22B -6N +29B +44N +45B +21N -14B -11N 5 47 1360 26 1364
21   DUFRENOY Nicolas 1360 Ben FRA NPC -8B +12N -9B +39N +31B +33N -20B -18N +48B 5 47 1356 24 1357
22   BOITEL Marc-Antoine 1190 Pup FRA NPC +47B -20N +60B +38N +4B -9N -7B +25N -13N 5 46 1365 29 1356
23   ROHART Quentin 1199 Pup FRA NPC -37B +31N +40B +52N -9B -4N +30B -10N +50B 5 45.5 1290 25 1288
24   CROQUET Bastien 1220 Min FRA NPC -18N +66B +27N -6B -5N +44B +45N +34B -12N 5 45 1291 24 1300
25   QUAREZ Mickael 1370 Pup FRA NPC -15N -19B +43N +54B +34N -12B +33N -22B +42B 5 43.5 1259 22 1226
26   FLEURQUIN Bastien 1460 Pou FRA NPC -2B +36N +39B -14N -15N -34B +65N +58B +43N 5 43 1373 21 1274
27   DANIEL Antoine 1270 Pup FRA NPC =17B -4N -24B +46N -43N +49B +59B =28N +39B 5 42.5 1234 19.5 1238
28   DESEBVER Geoffrey 1009 Pou FRA NPC +44N +32B +65N -4N -18B =35B -16N =27B +58N 5 42 1302 28 1320
29   VANDRISSE Marie 1220 Pou FRA NPC +53B -8N -7B -20N +47B +46N +66B +42N -10B 5 41.5 1277 23 1273
30   FLEURQUIN Bryan 1050 Ppo FRA NPC -12B +50N -11N +70B +32N -19B -23N +51B +55N 5 41.5 1153 22 1144
31   BUTAEYE Damien 1020 Pou FRA NPC +45N -23B +49N +65B -21N +58B +32N -6N -7B 5 41 1251 29 1254
32   LEMAIRE Clement 1160 Pup FRA NPC -36B -28N +50B +61N -30B +53N -31B +64N +44B 5 39.5 1163 20 1185
33   DEBLOCK Florian 1099 Pup FRA NPC +55B -35N -13N +62B +51N -21B -25B +56N +41B 5 39 1229 23 1201
34   GOSSELIN Kevin 1020 Ppo FRA NPC +73B +55N +46B -9N -25B +26N -41B -24N +53B 5 39 1207 29 1272
35   ORBAN Guillaume 1250 Min FRA NPC -6N +33B -4B -10N +39B =28N +38B +59N -16N 4.5 46 1326 20 1347
36   DUROT Edwige 1200 Pup FRA NPC +32N -26B +45N +42B -3B =37N -18B +40N -17N 4.5 44.5 1308 26 1331
37   DELASSUS Sebastien 1099 Pup FRA NPC +23N +48B -19N +41B -11N =36B -14N -16B +60B 4.5 42.5 1230 26 1254
38   LEMAIRE Yann 1340 Pou FRA NPC >77N -15B =18N -22B +42N -13B -35N +61B +46N 4.5 42 1218 19.5 1178
39   DUSSART Valentin 1199 Pup FRA NPC =48N +51B -26N -21B -35N +63N +49B +57B -27N 4.5 38.5 1197 21.5 1169
40   MILLE Valentin 1009 Ppo FRA NPC =74B +61N -23N -48B +72N -47B +60N -36B +59B 4.5 33 1059 21.5 1065
41   DUHAMEL Mickael 1199 Min FRA NPC >43B -10B +62N -37N +63B -5B +34N -12B -33N 4 43.5 1095 23 1096
42   DERICQUEBOURG Eric 1130 Pou FRA NPC >78B +13B -17N -36N -38B +52N +50B -29B -25N 4 42.5 1188 23 1198
43   BAIN-THOUVEREZ Aurelien 1110 Pou FRA NPC <41N +56N -25B +60N +27B -10B -13N +49N -26B 4 42 1255 21 1259
44   SALEMBIER Thibault 1009 Pou FRA NPC -28B +59N +68B +53N -20B -24N +54N -11B -32N 4 40.5 1144 24 1150
45   GEORGE Romain 1050 Pup FRA NPC -31B +53N -36B +55N +52B -20N -24B -48N +63B 4 38.5 1138 20 1126
46   QUAREZ Virginie 810 Ppo FRA NPC +57N +72B -34N -27B +55N -29B +47N -19B -38B 4 38.5 1060 25 1244
47   DOUCHIN Felix 1099 Pup FRA NPC -22N =58B +48N -13B -29N +40N -46B +70B =57N 4 38 1042 17.5 1017
48   RAUX Maxime 1100 Pou FRA NPC =39B -37N -47B +40N -54N +61B =58N +45B -21N 4 37 1103 18 1085
49   WEFFLING Antoine 1009 Pou FRA NPC +59B -52N -31B +68N +56B -27N -39N -43B +72N 4 36 1077 21 1068
50   PARENT Simon 1009 Pou FRA NPC +67N -30B -32N +75B +65N +54B -42N -13B -23N 4 35.5 1099 24 1096
51   JATLAOUI Mehdi 1199 Ben FRA NPC -63B -39N +56B +74N -33B -66N +52B -30N +64B 4 35.5 1054 17 1030
52   OROZCO-HERRERA Jean-Francois 1170 Pou FRA NPC -11N +49B +70N -23B -45N -42B -51N +68B +65N 4 35 1040 18 1008
53   DUMONT Flavien 1210 Ppo FRA NPC -29N -45B +71N -44B +62N -32B +68N +65B -34N 4 34.5 1031 17 1030
54   GEORGE Thomas 1230 Ppo FRA NPC -9B -63N +66B -25N +48B -50N -44B +73N +67B 4 34 1104 15 1092
55   REGNIER Simon 1199 Ben FRA NPC -33N -34B +67N -45B -46B +73N +63B +66N -30B 4 34 1000 16 1000
56   LEVEL Hugo 1009 Ppo FRA NPC +69N -43B -51N +67B -49N -65B +71N -33B +66N 4 31 1039 19 1008
57   JUDAS Aurelien 1009 Pou FRA NPC -46B -71N -59B =69B +67N +74N +70B -39N =47B 4 28.5 1000 15.5 1000
58   MONCHIET Valentin 980 Pup FRA NPC >79B =47N -12B +66N =59B -31N =48B -26N -28B 3.5 40 1009 22 1016
59   DYBOFF Alexandre 1009 Pou FRA   -49N -44B +57N +71B =58N +60B -27N -35B -40N 3.5 35 1026 19.5 1009
60   ZIADE Antoine 1009 Ppo FRA   =62N +69B -22N -43B +71N -59N -40B +72B -37N 3.5 32.5 1000 19.5 1000
61   JUDAS Maxime 1009 Ppo FRA NPC =70N -40B +72N -32B +74B -48N -64B -38N +73B 3.5 32 1000 17.5 1000
62   FIOLET Jade 1009 Ppo FRA NPC =60B +75N -41B -33N -53B -68N -73B EXE +70N 3.5 30 1000 14.5 1000
63   BRETON Loic 1099 Pup FRA NPC +51N +54B -5N -11B -41N -39B -55N +71B -45N 3 39 1026 19 1006
64   LEJEUNE Pierre augustin 1009 Pou FRA NPC         EXE +69B +61N -32B -51N 3 37.5 1080 11 1048
65   LEJEUNE Mondane 1009 Pou FRA NPC +71B +68N -28B -31N -50B +56N -26B -53N -52B 3 36.5 1035 21 1040
66   DIVOINE Pauline 1099 Pup FRA NPC +68B -24N -54N -58B +70N +51B -29N -55B -56B 3 34.5 1000 18 1000
67   DELPLANQUE Valentin 1009 Ppo FRA NPC -50B +73N -55B -56N -57B -71B EXE +75N -54N 3 31 1000 12 1000
68   TINTILLIER Vincent 1199 Pup FRA NPC -66N -65B -44N -49B +69N +62B -53B -52N +74B 3 30 1000 10 1000
69   CATTEAU Lea 1009 Ppo FRA NPC -56B -60N =73B =57N -68B -64N +75B -74N EXE 3 30 1000 9.5 1000
70   DUMANCIC Marion 800 Pou FRA NPC =61B +74N -52B -30N -66B +72B -57N -47N -62B 2.5 31.5 1000 16.5 1000
71   ADAM Oceane 1009 Pou FRA NPC -65N +57B -53B -59N -60B +67N -56B -63N =75B 2.5 29 1000 12.5 1000
72   DUNCAN Constance 1009 Pou FRA   =75B -46N -61B +73N -40B -70N +74B -60N -49B 2.5 28.5 1000 13.5 1000
73   LEJEUNE Amarilli 1009 Ppo FRA NPC -34N -67B =69N -72B +75N -55B +62N -54B -61N 2.5 28.5 1000 11.5 1000
74   COUVELARD Thomas 1009 Ppo FRA   =40N -70B +75N -51B -61N -57B -72N +69B -68N 2.5 28 1000 13.5 1000
75   SENECAT Axelle 1009 Ppo FRA   =72N -62B -74B -50N -73B EXE -69N -67B =71N 2 26.5 1000 8 1000
76   TARABAY Sarah 1150 Pou FRA NPC -19N                 0 41 1200 0  
77   MOUSSAY Jonathan 1599 Jun FRA NPC <38B                 0 40   0  
78   BRACQUART Nicolas 1199 Pup FRA NPC <42N                 0 39.5   0  
79   FORESTIER Quentin 1009 Ppo FRA NPC <58N                 0 39   0  

 

Ostrohove : tournoi des accompagnateurs
Grille américaine après la ronde 9

Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

Pts Bu. Perf. Cu. FFE
1   THERKILDSEN Thomas 2210 Sen FRA NPC +21B +5N +2B +3N +6B +4N +19B +7N +9B 9 44.5 2490 45  
2   DEUNETTE Patrice 1899 Sen FRA NPC +11N +4B -1N +19B +7N +3B +5B +8N +6N 8 48 2053 38 2096
3   ROUSSEL Cyril 1830 Sen FRA NPC +20B +14N +6B -1B =4N -2N +9B +5N +7B 6.5 48.5 1842 32.5  
4   RATEL Laurent 1790 Sen FRA NPC +19B -2N +14B +9N =3B -1B =6N +15N +10B 6 48 1770 29 1767
5   ROELENS Stephane 1800 Sen FRA NPC +18N -1B -19N +10N +16B +11B -2N -3B +14N 5 46 1695 25 1550
6   MOLIN Laurent 1480 Sen FRA NPC +8B +21N -3N +18B -1N +19B =4B =9N -2B 5 46 1639 29.5 1602
7   PLATEL Ange 1270 Sen FRA NPC +17N +12B -10B +20N -2B +16N +15N -1B -3N 5 45 1478 30 1775
8   FLEURQUIN Jean-Pierre 1380 Sen FRA NPC -6N -19N +17B EXE -10B +20N +18B -2B +16N 5 37.5 1512 20 1352
9   LEPERCQ Patrick 1130 Sen FRA NPC +15N +16B +11N -4B -19N +14B -3N =6B -1N 4.5 45 1397 29 1536
10   TARO Franck 1670 Sen FRA NPC -14N =18B +7N -5B +8N -15B +11N +16B -4N 4.5 39 1464 21 1271
11   DYBOFF Virgine 1499 Sen FRA NPC -2B =20N -9B +14N +18B -5N -10B +21N EXE 4.5 37 1445 17 1289
12   DEVIENNE Yannick 1110 Sen FRA NPC EXE -7N -15B +17N -14B -18N +21B =13N +19B 4.5 32 1286 19 1169
13   PROYE Patrick 1160 Sen FRA NPC -16N -15B EXE +21N -20B +17N -14N =12B +18B 4.5 30 1300 18 1121
14   VANDRISSE Bruno 1499 Sen FRA NPC +10B -3B -4N -11B +12N -9N +13B +19N -5B 4 41.5 1384 19 1409
15   PROYE Jocelyne 1240 Sen FRA NPC -9B +13N +12N -16B EXE +10N -7B -4B -17N 4 40 1218 23 1197
16   ALMUDI Richard 1310 Sen FRA NPC +13B -9N +21B +15N -5N -7B +17B -10N -8B 4 36 1338 25 1227
17   PITTINI Francois 1150 Sen FRA NPC -7B EXE -8N -12B +21N -13B -16N +20B +15B 4 33 1231 15 1090
18   KWIATKOWSKI Jean-Pierre 1499 Sen FRA NPC -5B =10N +20B -6N -11N +12B -8N EXE -13N 3.5 37.5 1307 16 1190
19   QUAREZ Eric 1499 Sen FRA   -4N +8B +5B -2N +9B -6N -1N -14B -12N 3 50 1418 20 1378
20   GOUILLARD Sebastien 1499 Sen FRA NPC -3N =11B -18N -7B +13N -8B EXE -17N -21B 2.5 36.5 1169 11 1000
21   DEBLOCK Georges 1499 Sen FRA NPC -1N -6B -16N -13B -17B EXE -12N -11B +20N 2 40 1058 4 1000

 

 



Les 20 Archives suivantes en lien direct !
 1 ) Calendrier provisoire de la ligue NPC
 2 ) Bilan des championnats de France jeunes de Reims
 3 ) Championnat de Ligue Performances FIDE
 4 ) Championnat de Ligue Grille américaine finale
 5 ) Championnat de Ligue Appariements ronde 7
 6 ) Championnat de Ligue Grille américaine après 5 rondes
 7 ) Championnat de Ligue Appariements ronde 6
 8 ) Championnat de Ligue Appariements ronde 5
 9 ) Championnat de Ligue Appariements ronde 4
 10 ) Championnat de Ligue Grille américaine
 11 ) Championnat de Ligue Appariements ronde 2
 12 ) 9ème Open d'Herlies Grille américaine après la ronde 7
 13 ) 9ème Open d'Herlies Résultats de la ronde 7
 14 ) 9ème Open d'Herlies Appariements de la ronde 7
 15 ) 9ème Open d'Herlies Appariements de la ronde 5
 16 ) 9ème Open d'Herlies Appariements de la ronde 2
 17 ) 9ème Open d'Herlies Résultats de la ronde 6
 18 ) 9ème Open d'Herlies Résultats de la ronde 5
 19 ) 9ème Open d'Herlies Résultats de la ronde 4
 20 ) 9ème Open d'Herlies Résultats de la ronde 3