Accueil - Proposer une actualité - Rechercher sur le site !
Les actualités de VirusChess ! Mise à jour le 13/03/2007
 

© Progerix 2001-2004
  11e tournoi rapide d'Auberchicourt Posté le : 12-01-2007

 

Le Club d'Auberchicourt organise le dimanche 18 février 2007 son 11ème tournoi rapide.
Lieu : salle des fêtes de la Commune, à côté de la Mairie.
9 rondes de 20 mn KO homologué FFE système suisse 100 joueurs maximum
Arbitre : Stéphane RENARD
1er prix 120 €, coupes et prix par tranches ELO, trophées aux meilleures équipes, médailles pour les petites catégories.
Prix garantis si au moins 70 joueurs payants, sinon calcul sur 90 % des droits d'inscription minimum
Inscription 10 € pour les Seniors, 5 € pour les Petits Poussins à Juniors. Le dimanche respectivement 12 € et 6 €.
Renseignements : Jean-Luc VILLETTE 03 27 91 11 28 (le soir) ou jlvillette@nordnet.fr
Le bulletin d'inscription : >>>>
Attention au changement de date !
Nous vous espérons nombreux !
A bientôt
JEAN-LUC VILLETTE Président du Club

 

 
1 commentaire
Ajouter un Commentaire !
 De Variniac Emmanuel Posté le 13-03-2007

11e tournoi rapide d'Auberchicourt   Grille américaine après la ronde 9

 

Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Bu. Perf. FFE
1   JOSSIEN Remy 2430 SenM FRA NPC +34N +14B +5N +12B +7N =8B +3N +2B +4N 8,5 47,5 58,5 2575 2526
2   SOYEZ Cyril 2230 JunM FRA NPC +59N +54B +15N +13B +3N =7B +8N -1N +6B 7,5 47,5 55,5 2316 2314
3   DAL BORGO Albin 2160 SenM BEL NPC +33N +64B +11N +22B -2B +15N -1B +21N +13N 7 46 55 2165 2133
4   SMAILOVIC Omer 1970 SenM FRA NPC +42N +31B -22N +32B +14N +26B +12N +8B -1B 7 43 53 2054 2105
5   BESSAT Remy 1890 SenM FRA NPC +80N +55B -1B +25N +37B -9N +54N +14B +12N 7 41,5 48,5 2023 2368
6   BARBAUT Michel 1910 SenM FRA NPC +60N +62B +61N -7B +22N +54B +10N +13B -2N 7 40 48 2044 2084
7   DEBAILLEUL Pierre 2210 SenM FRA NPC +38B +37N +17B +6N -1B =2N +28N -9B +15N 6,5 47 57 2189 2155
8   PRZYMUSINSKI Nicolas 2060 JunM FRA NPC +70N +32B +16N +9B +27N =1N -2B -4N +23B 6,5 46,5 55,5 2128 2151
9   BIANCHI Guillaume 2280 SenM FRA NPC +57B +39N +24B -8N +30B +5B -13N +7N =11B 6,5 43 52 2147 1928
10   DUBOCAGE Claude 2040 SenM FRA NPC +44B =25N +35B -30N +23B +48N -6B +47N +26B 6,5 38,5 47,5 1889 1699
11   SWIERCZ Sonia 1820 JunF FRA NPC +72B +47N -3B +62N +55B -13B +58N +18B =9N 6,5 38 46 1869 1930
12   KIEFFER Christian 2160 SenM FRA NPC +41B +36N +48B -1N +16B +24N -4B +19N -5B 6 45 54,5 2029 1841
13   LEVERS Thierry 1980 SenM FRA NPC +74B +40N +50B -2N +39B +11N +9B -6N -3B 6 44,5 53 2018 2024
14   KULCZAK Anemone 1680 SenF FRA NPC +73B -1N +41B +43N -4B +38N +20B -5N +30B 6 43,5 52,5 1772 1802
15   VANDERVORST Marc 1850 VetM FRA NPC +76B +49N -2B +40N +36B -3B +31N +16N -7B 6 42 50 1921 1997
16   SPILMONT Frederic 1730 SenM FRA NPC +89B +43N -8B +47N -12N +29B +56N -15B +35N 6 38,5 45,5 1780 1820
17   MESTDAGH Franck 1760 SenM FRA NPC +68N +58B -7N +29B -54N -18B +34N +33B +31N 6 37 45 1672 1599
18   JIMENEZ Martin 1430 BenM FRA NPC +94B -48N +51B -39N +93B +17N +24B -11N +37B 6 37 40,5 1657 1732
19   SILVAIN Thierry 1780 SenM FRA NPC +93B -30N +38B -55N +41B +49N +36B -12B +40N 6 35,5 41,5 1695 1638
20   FOURNIER Nicolas 2000 SenM FRA NPC -56N +78B -59N +83B +34N +27B -14N +55B +36N 6 33,5 40 1805 1531
21   LELEU Guillaume 1790 SenM FRA NPC +63N -61B -56N +78B +57N +55B +33N -3B +32N 6 33 40,5 1672 1518
22   WOLFANGEL Claude 1710 SenM FRA PIC +81B +82N +4B -3N -6B =47N -23B +52N +50B 5,5 40 45 1706 1744
23   LEVERS Christelle 1450 SenF FRA NPC +99N =26B +28N -27B -10N +53B +22N +54B -8N 5,5 39,5 47 1673 2000
24   TRANNOY Arthur 1830 CadM FRA NPC +53N +29B -9N +31B +58N -12B -18N +57B =25B 5,5 39 47 1773 1693
25   DELANNOY Frederic 1650 SenM FRA NPC +77N =10B =26N -5B -33N +51N +38B +60B =24N 5,5 39 46,5 1649 1654
26   ENGSTER Matthieu 1730 SenM FRA NPC +65B =23N =25B +49N +56B -4N =30B +48N -10N 5,5 38,5 46,5 1693 1695
27   LUCAS Bernard 1910 VetM FRA PIC +52B +45N =30B +23N -8B -20N -47B +61N +49B 5,5 37 45,5 1747 1610
28   BAYOUDH Hassine 1920 VetM FRA IDF +79B =35N -23B +63B +61N =30N -7B =49N +47B 5,5 35 41,5 1725 1600
29   BRAHEM Ramy 1499 SenM FRA NPC +88B -24N +65B -17N +76B -16N =50B +51N +48B 5,5 35 41,5 1659 1607
30   DUMAS Victor 1470 BenM FRA NPC +90N +19B =27N +10B -9N =28B =26N =35B -14N 5 41,5 48,5 1729 1861
31   WACRENIER Jerome 1620 SenM FRA NPC +86B -4N +76B -24N +72B +43N -15B +44N -17B 5 38,5 45 1594 1581
32   FEY Werner 1650 VetM FRA NPC +75B -8N +79B -4N -44B +65N +41B +43N -21B 5 38,5 45 1576 1534
33   BENKHELIL Sarra 1380 BenF FRA NPC -3B -69N +52B +65N +25B +50N -21B -17N +64N 5 37,5 45,5 1592 1729
34   RENAUD Francois 1410 SenM FRA NPC -1B +81N +82B -37N -20B +71N -17B +73N +65B 5 37,5 42,5 1479 1477
35   FERSI Sofiane 1610 MinM FRA NPC +87N =28B -10N +66B -48B +44N +52B =30N -16B 5 37 44 1600 1595
36   COLLET Christian 1670 VetM FRA NPC +67N -12B +80N +59B -15N +79B -19N +42B -20B 5 37 42,5 1633 1601
37   REGNIEZ Jeremy 1680 SenM FRA NPC +71N -7B +60N +34B -5N -56B +59N +58B -18N 5 36,5 44,5 1553 1489
38   LEVERS Jimmy 1390 BenM FRA NPC -7N +71B -19N +67B +64N -14B -25N +83B +54N 5 36 43 1527 1582
39   DUFLOU Andre 1690 SenM FRA NPC +85N -9B +42N +18B -13N -58B -57N +66B +59N 5 35,5 42,5 1582 1528
40   HERMET Eric 1620 SenM FRA NPC +84N -13B +53N -15B +42N -60B +79N +56B -19B 5 35,5 41 1536 1511
41   WOLFANGEL Jocelyne 1370 SenF FRA PIC -12N +67B -14N +71B -19N +63B -32N +81B +62N 5 35 41,5 1485 1522
42   LUCAS Mauranne 1330 PouF FRA NPC -4B +75N -39B +81N -40B +86N +45B -36N +58N 5 35 40,5 1521 1545
43   LANDI Pierre 1410 SenM FRA NPC +95N -16B +94N -14B +63N -31B +64N -32B +60N 5 34 37,5 1464 1486
44   ACCETTONE Gregory 1350 SenM FRA NPC -10N +77B -54N +84B +32N -35B +62N -31B +55N 5 33,5 40 1517 1574
45   DUEE Paul 1590 VetM FRA NPC +66N -27B -63N +85B -60N +68B -42N +80B +56N 5 30,5 36,5 1421 1336
46   MEURISSE Thierry 1660 SenM FRA NPC         +90N +84B +67N +79B +57N 5 29 33,5 1954  
47   GOURDIN Christophe 1499 SenM FRA NPC +97N -11B +83N -16B +68N =22B +27N -10B -28N 4,5 39,5 44 1570 1671
48   MAILLEUX Guy 1730 VetM BEL NPC +83N +18B -12N =61B +35N -10B +60N -26B -29N 4,5 38,5 45,5 1639 1599
49   HAUTCOEUR David 1510 SenM FRA NPC +98N -15B +68N -26B +77N -19B +81N =28B -27N 4,5 36 40,5 1500 1549
50   CHOPIN Christian 1720 SenM FRA NPC +78N +56B -13N -58B +59N -33B =29N +53B -22N 4,5 34,5 42 1528 1398
51   LUCAS Dimitri 1110 CadM FRA NPC -64N +70B -18N =53B +66N -25B +78N -29B +77N 4,5 33,5 40,5 1337 1416
52   REGNIEZ Alexiane 1310 JunF FRA NPC -27N =66B -33N +82B +80N +61B -35N -22B +63N 4,5 33 38,5 1342 1386
53   GAVERIAUX Anthony 1290 BenM FRA NPC -24B +92N -40B =51N +69B -23N +77B -50N +76B 4,5 32,5 38 1323 1331
54   BLAMPIN Cedric 1670 SenM FRA NPC +69B -2N +44B +57N +17B -6N -5B -23N -38B 4 43 51 1446 1541
55   DURCZAK Melanie 1530 CadF FRA NPC +92B -5N +93B +19B -11N -21N +74B -20N -44B 4 40,5 44,5 1541 1549
56   LESPAGNOL Joel 1350 SenM FRA NPC +20B -50N +21B +64B -26N +37N -16B -40N -45B 4 38,5 47 1631 1843
57   BERGER Audrey 1400 SenF FRA NPC -9N +85B +95N -54B -21B +69N +39B -24N -46B 4 38 43 1470 1575
58   CAPON Thierry 1450 SenM FRA NPC +96B -17N +69B +50N -24B +39N -11B -37N -42B 4 37,5 43 1517 1553
59   LESPAGNOL Audric 1400 JunM FRA NPC -2B +73N +20B -36N -50B +75N -37B +69N -39B 4 37 45 1498 1522
60   HANEK Jean-Claude 1310 SenM FRA NPC -6B +86N -37B +73N +45B +40N -48B -25N -43B 4 37 44 1466 1539
61   MARTY Guillaume 1499 SenM FRA NPC +100B +21N -6B =48N -28B -52N +72B -27B =66N 4 37 41,5 1430 1553
62   LEVER Erwan 1610 PouM FRA PIC +91B -6N +72B -11B -79N +73N -44B +74N -41B 4 35,5 40,5 1393 1324
63   DUBOCAGE Thibaut 1009 PouM FRA NPC -21B +88N +45B -28N -43B -41N +93B +70N -52B 4 35 40 1270 1479
64   BENKHELIL Ryane 1650 PupF FRA NPC +51B -3N +74B -56N -38B +93N -43B +72N -33B 4 34,5 40,5 1379 1137
65   CHENE Clement 1199 BenM FRA NPC -26N +99B -29N -33B +84N -32B +96N +85B -34N 4 32,5 37 1345  
66   ROBERT Thomas 1010 BenM FRA NPC -45B =52N +70B -35N -51B +91N +76B -39N =61B 4 32 38 1308 1309
67   RINGEVAL Christopher 1130 PouM FRA NPC -36B -41N +88B -38N -70B +82N -46B +86N +89B 4 32 37,5 1218 1159
68   GOURIOU Aurelie 1200 MinF FRA NPC -17B +100N -49B +75N -47B -45N -69B +82N +88B 4 31 34 1235 1235
69   LEVER Pascal 1130 SenM FRA PIC -54N +33B -58N +80B -53N -57B +68N -59B +79N 4 29,5 35 1283 1320
70   LARIVIERE Pierre 1360 BenM FRA NPC -8B -51N -66N +98B +67N -81B +87N -63B +83N 4 29 33,5 1144 1109
71   COUPEZ Elie 1130 PupM FRA NPC -37B -38N +92B -41N +82N -34B -85N +96B +80N 4 28,5 32 1238 1205
72   BOULANGER Corentin 1280 BenM FRA NPC -11N +97B -62N +94B -31N +95B -61N -64B +87N 4 28,5 31,5 1290 1314
73   BACK Patrick 1140 SenM FRA NPC -14N -59B +97N -60B +94N -62B +95N -34B +85N 4 28 31 1258 1282
74   LEVERS Tommy 1340 PupM FRA NPC -13N +84B -64N -77B +87N +96B -55N -62B +81N 4 27,5 31,5 1294 1263
75   LEKEUX Florentin 1100 MinM FRA NPC -32N -42B +90N -68B +83N -59B -80N +95B +91N 4 26,5 30,5 1179 1149
76   THURLURE Cyril 1299 CadM FRA NPC -15N +98B -31N +87B -29N =77B -66N +91B -53N 3,5 31,5 36 1196 1189
77   BOULANGER Quentin 1100 PupM FRA NPC -25B -44N +100B +74N -49B =76N -53N +78B -51B 3,5 31,5 35,5 1187 1204
78   VANDERMARLIERE Pierre 1199 MinM FRA NPC -50B -20N +86B -21N =91B +89N -51B -77N +93B 3,5 30,5 35 1189 1148
79   FONTAINE Jason 1310 MinM FRA NPC -28N +87B -32N >99B +62B -36N -40B -46N -69B 3 35,5 42 1318 1345
80   HOMBERT Christian 1299 VetM FRA NPC -5B +91N -36B -69N -52B +98N +75B -45N -71B 3 33,5 38 1174 1135
81   VANLOO Kevin 1199 MinM FRA NPC -22N -34B +98N -42B >99N +70N -49B -41N -74B 3 33 38,5 1156 1137
82   DUFAY Coraline 800 PupF FRA NPC EXE -22B -34N -52N -71B -67B +90N -68B +98N 3 31,5 35,5 1000  
83   LANDI Colin 1199 BenM FRA NPC -48B +96N -47B -20N -75B +88N +86B -38N -70B 3 31 35,5 1196 1122
84   HABBOUCHE Lucille 1099 PupF FRA NPC -40B -74N +96B -44N -65B -46N -91B +100B +95N 3 29,5 31,5 1114 1000
85   LELEU Eric 1499 SenM FRA NPC -39B -57N +91B -45N -86B +94N +71B -65N -73B 3 29 33 1203 1000
86   LEROY Benjamin 1099 PupM FRA NPC -31N -60B -78N +97B +85N -42B -83N -67B +96N 3 27,5 30,5 1124 1101
87   GOURIOU Audrey 1070 BenF FRA NPC -35B -79N +89B -76N -74B +92N -70B +93N -72B 3 26 30 1129 1088
88   LEGRAND Nicolas 1009 PouM FRA NPC -29N -63B -67N -89N +97B -83B +100N +92B -68N 3 25,5 27,5 1015 1000
89   RAJCZYK Baptiste 1199 MinM FRA NPC -16N -95B -87N +88B -96N -78B +97N +98B -67N 3 23,5 26,5 1012 1000
90   VALANSOMME Julie 1009 PpoF FRA NPC -30B -93N -75B =92N -46B -97N -82B EXE +100N 2,5 27 29 1000 1000
91   DHAUSSY Maxence 1020 PouM FRA NPC -62N -80B -85N +100B =78N -66B +84N -76N -75B 2,5 25 28,5 1067 1025
92   DELPIERRE Quentin 1009 PouM FRA NPC -55N -53B -71N =90B -95N -87B EXE -88N +94B 2,5 25 28,5 1000 1000
93   DENAES DUFLOU Marie-Therese 1210 VetF FRA NPC -19N +90B -55N +95B -18N -64B -63N -87B -78N 2 30,5 34,5 1052 1010
94   WOJTKO Maxence 1009 PouM FRA NPC -18N EXE -43B -72N -73B -85B -98N +97B -92N 2 28,5 32 1000 1000
95   VALANSOMME Benjamin 940 PupM FRA NPC -43B +89N -57B -93N +92B -72N -73B -75N -84B 2 27 31 1012 1000
96   VALIN Christophe 1009 PouM FRA NPC -58N -83B -84N EXE +89B -74N -65B -71N -86B 2 26,5 32,5 1000 1000
97   SALENGROIS Guillaume 1009 PpoM FRA NPC -47B -72N -73B -86N -88N +90B -89B -94N EXE 2 26 29,5 1000 1000
98   DEPREZ Francois 1009 PouM FRA NPC -49B -76N -81B -70N +100N -80B +94B -89N -82B 2 23 25 1000 1000
99   WIDIEZ Miguel 1009 PouM FRA NPC -23B -65N EXE <79N <81B         1 32 37 1000  
100   SAUTIER Laura 1009 PouF FRA NPC -61N -68B -77N -91N -98B EXE -88B -84N -90B 1 24,5 28,5 1000 1000


Les News suivantes en lien direct !
 21 ) OPEN DE BETHUNE NEWS
 22 ) Un Maître russe sur le marché de Noël d'ARRAS
 23 ) Informations CDJE du Nord
 24 ) Coupe de France
 25 ) Coupe Loubatière
 26 ) 2ème Tournoi nocturne de Longuenesse
 27 ) Phase Ligue de la Coupe 2000 - Résultats
 28 ) Lieux des championnats départementaux des scolaires du Nord
 29 ) Phase Ligue de la Coupe 2000
 30 ) Des sanctions, comme s'il en pleuvait !...
 31 ) CDJE59 : Chpt du Nord à Caudry
 32 ) Championnats du Pas de Calais jeunes
 33 ) 21ème Open International d'Echecs du Touquet
 34 ) Comité directeur de la ligue Nord Pas-de-Calais
 35 ) Forfait général d'Herlies
 36 ) Tournoi de parties rapides le 11 novembre à Hénin-Beaumont
 37 ) Examen d'arbitrage
 38 ) 2ème Tournoi du Boulonnais
 39 ) Reprise du Championnat de France Féminin des Clubs
 40 ) MF Thomas THERKILDSEN