Accueil - Proposer une actualité - Rechercher sur le site !
Les actualités de VirusChess ! Mise à jour le 02/09/2007
 

© Progerix 2001-2004
  4ème Rapide de Bourbourg Posté le : 19-07-2007

 

L'Echiquier Club Bourbourgeois organise son 4ème Tournoi de parties rapides

 

Dimanche 02 septembre 2007

 

Salle polyvalente Jean Monnet, av. F. Mitterrand, 59630 Bourbourg

9 rondes de 15 minutes KO

Première ronde à 9h30, remise des prix à 18h00

Arbitre : Philippe Blot

 

Premier prix : 120 € minimum ; prix par tranches Elo; prix de catégories

Droits d'inscription : 10 € Senior   5 € Jeune   1 € Feminine

 

Renseignements et inscriptions : au 06.07.18.62.71 ou echecbourbourg@yahoo.fr

 

Tournoi homologué ; licence valable pour la saison 2007/2008 obligatoire

Buvette et restauration sur place ; ambiance conviviale ; Venez nombreux !!!

Attention : Majoration sur place en cas de non préinscription !

 

Philippe BLOT

 

 
2 commentaires
Ajouter un Commentaire !
 De Baillie André Posté le 28-08-2007

pour vous inscrire par MAIL, veuillez entrer  l'adresse ci-dessous :  echecbourbourg@yahoo.fr dans la zone destinataire de votre boite

 

merci de votre compréhention,  (petit probléme informatique)

 

A dimanche

 

André Baillie

 

 De Blot Philippe Posté le 02-09-2007

55 joueurs, dont 10 féminines !! pour cette 4ème édition du rapide Bourbourgeois ! Un bon moment pour ce mettre en jambe et pour bien démarrer la saison. John Cappon remporte ce tournoi et la somme de 140 € attribuée à ce premier prix. 16 joueurs(ses) récompensés(ées) pour un montant total des prix de 375 € (100% des inscriptions).

Merci à l'ensemble des participants pour leur fair play, merci au club de Bourbourg et à sa Municipalité pour cette bonne journée !

La grille américaine

 

4ème RAPIDE BOURBOURGEOIS 10508
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Bu. Perf. FFE
1   CAPPON John 2270 Sen FRA NPC +42B +27N +15B +7N +6B =2N +9B +13N =3B 8 43 51 2368 2343
2   PLATEL Alexandre 2160 Jun FRA NPC +20B +14N +12B =6N +13B =1B +7N +4B =8N 7,5 44 54,5 2290 2309
3   CAPPON Aldo 2020 Sen FRA NPC +31N -21B +25N =18B +35N =10B +12N +9B =1N 6,5 41,5 49,5 1989 1980
4   ROUSSEL Cyril 2150 Sen FRA NPC +32B +19N =17B -13N +20B +14N +6B -2N +7B 6,5 41 50 2096 2015
5   PAVILLON Guillaume 1780 Sen FRA NPC +44B -7N +33B =20N +19B -6N +28B +27N +13B 6,5 36,5 43,5 1930 1983
6   MARCHYLLIE Bruno 2260 Sen FRA NPC +28N +24B +10N =2B -1N +5B -4N +14B =16N 6 45,5 55 2158 2067
7   ALLENTIN Eric 2100 Sen FRA NPC +22N +5B +21N -1B +23N +16N -2B +10B -4N 6 45 55 2104 2101
8   DUFOUR Mickael 2040 Cad FRA NPC +33B +30N =13B =16N +17B -9N =27B +11N =2B 6 40,5 48,5 1993 1985
9   FERYN Benjamin 1790 Pup FRA NPC +47B -16N +32B +42N +15B +8B -1N -3N +27B 6 40 46 1997 2133
10   FERYN Alexandre 1960 Min FRA NPC +54B +26N -6B +30N =14B =3N +19B -7N +24B 6 39 45 1980 1980
11   ROUSSEL Valentin 2000 Min FRA NPC +29B -13N +28B -19N +18N +21B +22N -8B +23N 6 37 46 1878 1838
12   CHEVALIER Bernard 1900 Sen FRA NPC +46N +35B -2N +39B -16B +30N -3B +34N +19B 6 36,5 43,5 1914 1916
13   DELMOTTE Eric 1700 Sen FRA LOR +39N +11B =8N +4B -2N +15B +16N -1B -5N 5,5 46 55,5 2008 2207
14   FLEURQUIN Boris 1780 Min FRA NPC +37N -2B +22N +46B =10N -4B +17B -6N +29N 5,5 41 48 1885 2048
15   LAMBERT Vincent 1990 Sen FRA NPC +36N +18B -1N +21B -9N -13N +32B +20N =17B 5,5 40,5 48,5 1856 1817
16   BOSCH Joachim 2150 Jun FRA NPC +43N +9B =23N =8B +12N -7B -13B +30N =6B 5,5 40,5 48 2010 1921
17   FOVET Sebastien 1850 Sen FRA NPC +41N +49B =4N =23B -8N +25B -14N +21B =15N 5,5 38,5 45 1888 1898
18   BLEZEL Eric 1700 Sen FRA NPC +55B -15N +29B =3N -11B -22N +37B +43N +30B 5,5 35,5 40,5 1771 1791
19   HALLOSSERIE Xavier 1770 Sen FRA NPC +50N -4B +31N +11B -5N +39B -10N +22B -12N 5 40 47 1793 1804
20   BELLOC Sidonie 1650 Cad FRA NPC -2N +48B +24N =5B -4N +43B =23N -15B +36N 5 40 46 1814 1869
21   DUPONT Jean-Pierre 1750 Sen FRA NPC +40B +3N -7B -15N +31B -11N +33B -17N +34B 5 37,5 45,5 1811 1841
22   DUFLOU Andre 1630 Sen FRA NPC -7B +44N -14B +47N +24N +18B -11B -19N +38B 5 37 42,5 1714 1755
23   ROUSSEL Romain 1880 Cad FRA NPC +34B +52N =16B =17N -7B =28N =20B +38N -11B 5 36,5 42,5 1819 1782
24   LEFEBVRE Serge 1800 Vet FRA NPC +38B -6N -20B +34N -22B +31N +29B +26N -10N 5 35,5 43,5 1713 1669
25   VETU Frederic 1690 Sen FRA NPC =52B +34N -3B +26N =27B -17N -38B +50N +31B 5 33,5 38,5 1634 1590
26   BEAUSSART Alexandre 1680 Sen FRA NPC +53N -10B -46N -25B +47N +48B +36N -24B +33N 5 29,5 33,5 1603 1579
27   SWIERCZ Sonia 1800 Jun FRA NPC +48N -1B +43N =35B =25N +36B =8N -5B -9N 4,5 39,5 45,5 1749 1734
28   POSLEDNIK Patrick 1670 Sen FRA NPC -6B +38N -11N +48B +37N =23B -5N -29B +42B 4,5 36 42 1665 1665
29   SWIERCZ Sarah 1540 Cad FRA NPC -11N +51B -18N +49B =43N +35B -24N +28N -14B 4,5 34 39 1625 1653
30   LEROY Patrick 1710 Sen FRA NPC +51N -8B +36N -10B +46N -12B +39N -16B -18N 4 37 42,5 1664 1639
31   VINCKIER Delphine 1550 Min FRA NPC -3B +40N -19B +53N -21N -24B +48N +39B -25N 4 34,5 38,5 1507 1482
32   CLAREBOUT Julien 1630 Sen FRA NPC -4N +37B -9N +45B -39N +40B -15N -36B +43B 4 34 40,5 1524 1417
33   MARCHYLLIE Jean-Claude 1630 Vet FRA NPC -8N +50B -5N -37B +44N +51B -21N +40N -26B 4 33,5 39 1491 1012
34   AMMEUX David 1400 Cad FRA NPC -23N -25B +44N -24B +45N +46B +35N -12B -21N 4 33 39 1547 1697
35   BOUGEL Claude 1680 Vet FRA NPC +45B -12N +53B =27N -3B -29N -34B =37N +50B 4 32,5 37 1514 1394
36   PLATEL Ange 1510 Sen FRA NPC -15B +55N -30B +40N +42B -27N -26B +32N -20B 4 32 37 1570 1576
37   VALENTIN Olivier 1340 Ben FRA NPC -14B -32N +54B +33N -28B =42N -18N =35B +46N 4 31 36 1555 1585
38   BELLOC Didier 1370 Sen FRA NPC -24N -28B +50N -43B +49N +47B +25N -23B -22N 4 31 36 1474 1507
39   DOYEN Sylvie 1160 Sen FRA NPC -13B +54N +52B -12N +32B -19N -30B -31N +47B 4 31 35 1360 1827
40   LEROY Maxime 1240 Min FRA NPC -21N -31B +41N -36B +54B -32N +46N -33B +48B 4 28 32,5 1434 1498
41   BELLOC Clemence 1380 Ben FRA NPC -17B -42N -40B +52N -51B +53N -50B +45N +49B 4 24 27,5 1219 1095
42   OGES Helene 1680 Sen FRA NPC -1N +41B +49N -9B -36N =37B -43N +44B -28N 3,5 34 39,5 1488 1366
43   FLEURQUIN Bastien 1640 Ben FRA NPC -16B +47N -27B +38N =29B -20N +42B -18B -32N 3,5 33 39 1549 1521
44   LETAILLEUR Julien 1299 Min FRA NPC -5N -22B -34B +55N -33B =45N +53B -42N EXE 3,5 30,5 33,5 1295 1205
45   PINEL Daniel 1020 Pup FRA NPC -35N -46B EXE -32N -34B =44B +52N -41B +55N 3,5 26,5 30 1175  
46   FLEURQUIN Bryan 1450 Pou FRA NPC -12B +45N +26B -14N -30B -34N -40B +54N -37B 3 32,5 37,5 1355 1252
47   FOURNIER Jonathan 1350 Min FRA NPC -9N -43B +51N -22B -26B -38N EXE +55B -39N 3 32 36 1249 1140
48   DEPOERS Jean 1370 Vet FRA NPC -27B -20N +55B -28N +53B -26N -31B EXE -40N 3 31,5 34,5 1284 1199
49   CASTIEN Annie 970 Sen FRA NPC EXE -17N -42B -29N -38B -50B +55N +51B -41N 3 29 33 1108  
50   MERLEN Ludovic 1270 Pup FRA NPC -19B -33N -38B -54N +52B +49N +41N -25B -35N 3 28,5 32,5 1265 1223
51   DECRETON Arnaud 1199 Min FRA NPC -30B -29N -47B EXE +41N -33N -54B -49N +53B 3 26 29,5 1145 1034
52   DENAES DUFLOU Marie-Therese 1040 Vet FRA NPC =25N -23B -39N -41B -50N EXE -45B -53N +54B 2,5 28,5 32 1000 1000
53   DUPONT Aude 1040 Cad FRA NPC -26B EXE -35N -31B -48N -41B -44N +52B -51N 2 27 31,5 1002 1000
54   COLOOS Alexandre 1499 Sen FRA NPC -10N -39B -37N +50B -40N -55B +51N -46B -52N 2 26,5 30 1073 1000
55   FOLLET Jacques 1170 Vet FRA NPC -18N -36B -48N -44B EXE +54N -49B -47N -45B 2 25 29,5 1000 1000


Les News suivantes en lien direct !
 21 ) Résultats du stage DAFFE 1 !
 22 ) DEUX CHAMPIONNATS DU NORD
 23 ) Stage jeunes de la Fère (du 07 au 13 juillet 2007)
 24 ) Championnats du Nord des jeunes saison 2007-2008
 25 ) Stage Jeunes de la Ligue à la Fère (7 au 13 juillet 2007)
 26 ) 1er Open d’Échecs de Saint-Omer
 27 ) EXAMEN DAFFE 1
 28 ) ANTOINE MOUSAIN, Champion de ligue en parties rapides
 29 ) BILAN DES REGIONALES
 30 ) Championnat de Ligue de parties rapides
 31 ) Lille Aux Echecs 2007 - XXème édition
 32 ) PREMIERE RENCONTRES ECHIQUEENNES DE TETEGHEM
 33 ) 31ème Open d'été de Soignies-Echecs en Belgique
 34 ) 9ème RAPIDE DE BETHUNE
 35 ) Résultats : Coupe de guigné, Tournoi Permanent
 36 ) Coupe de Guigné
 37 ) Une troisième division d'interclub féminin ?
 38 ) 26ème Tournoi Jeunes de Berlaimont
 39 ) Communiqué du D.R.A
 40 ) Cours d'échecs