|
|
 |
Tournoi du C.A.J.E |
Posté le : 04-03-2007 |
|
Le Cercle Andrésien des jeux d’esprit vous invite à de nouvelles joutes sur l’échiquier
Participez au nouveau tournoi du C A J E qui aura lieu le mardi 08 mai 2007 de 10H à19H
Salle Saint Jean rue Sainte Hélène (Derrière église Sainte Camille) à Saint André
Tournoi rapide de 9 rondes de deux fois 15 minutes
(Arbitre Marc Vandervorst)
Tournoi homologué FFE
Le tournoi démarrera à 10 heures précises. Tout retardataire ne sera apparié qu’à la ronde suivante.
Minimum de prix 1000€ si plus de 80 participants dont 5 premiers prix et prix par catégories. Trophée aux vainqueurs catégorie jeunes, prix non cumulables.
Inscriptions et renseignements : Guy BENOIT : Tél. 03 - 20 - 51 - 72 - 21
Par mail à jfdassonville@club-internet.fr
Inscriptions avant le 01 Mai 2007 : 14 € adultes ; 7 € (moins de 18 ans)
Toute inscription par Mail sera enregistrée mais ne sera valide qu’après votre règlement sur place le jour du tournoi avant 9h 45
Inscriptions sur place le jour du tournoi sans enregistrement préalable: 15 € adultes ; 7 € (moins de 18 ans)
JEAN FRANCOIS DASSONVILLE
|
| |
2 commentaires |
 |
 |
 |
 |
 |
De |
Posté le 09-05-2007 |
| TOURNOI DU C.A.J.E 2007
Grille américaine après la ronde 9
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Ka. Perf. FFE
1 m GHARAMIAN Tigran 2640 Sen FRA NPC +30N +32B +19N +25B +2N +17B +9N +3B +7N 9 36 2928
2 CAPPON John 2310 Sen FRA NPC +53N +6B +5N +18B -1B +12N +4N -7B +9N 7 30 2322 2295
3 ROLLAND Benjamin 2160 Sen FRA NPC +23B +22N -17B +8N +26B +18N +10B -1N +11B 7 30 2168 2181
4 FAURE Stephane 1920 Sen FRA NPC +44B -28N +50B +49N +30B +5N -2B +25N +15B 7 30 2005 2063
5 BESSAT Remy 1890 Sen FRA NPC +55B +48N -2B =38N +16B -4B +21N +24B +17N 6,5 28 1967 1999
6 LELEU Guillaume 1790 Sen FRA NPC +71B -2N =37B +43N +38B -26N +59B +19B +27N 6,5 28 1898 1932
7 BERTRAND Xavier 2150 Sen FRA NPC +20N =21B +16N +28N =15B =19B +17N +2N -1B 6,5 27 2143 2118
8 MOUSAIN Antoine 1970 Sen FRA NPC +41N =16B +21N -3B =35N +49B +31N =17B +10B 6,5 27 1930 1891
9 ROGER Mehdi 2380 Sen FRA NPC +50B +11N +10B +15N -17B +25N -1B +26N -2B 6 27 2250
10 TUPET Guillaume 1910 Sen FRA NPC +65N +38B -9N +42B +14N +27B -3N +18B -8N 6 27 2020 2055
11 WALLART Francois 1820 Sen FRA NPC +57N -9B +53N -35B +21N +42B +27N +12B -3N 6 27 1931 1966
12 WALLERAND Konrad 1970 Sen FRA NPC +37B +40N -28B +36N +48B -2B +35N -11N +29B 6 27 1867 1809
13 BAUDE Christian 1750 Sen FRA NPC +75N -18B +56N +34B -27N +20B -15B +51N +25B 6 27 1858 1907
14 WILLART Hubert 1880 Sen FRA NPC +63B -31N +23B +51N -10B +48N +40B -15N +33B 6 27 1809 1784
15 BOUMEDIENE Boucif 1960 Jun FRA NPC +56N +45B +31N -9B =7N =35B +13N +14B -4N 6 26 1951 1941
16 DELBOE Charles 1680 Min FRA NPC +80B =8N -7B +22N -5N +60B =61B +30N +26B 6 26 1799 1867
17 LEBON Joffrey 1890 Sen FRA NPC +54N +42B +3N +27B +9N -1N -7B =8N -5B 5,5 25 2063 2134
18 LEVERS Thierry 1980 Sen FRA NPC +52B +13N +36B -2N +28B -3B +32N -10N =22B 5,5 25 1926 1896
19 SELMI Omar 1935 Sen TUN NPC +34N +49B -1B +45N +59B =7N -25B -6N +28B 5,5 25 1891 1867
20 LE DORH Olivier 1499 Sen FRA NPC -7B +71N +22B -29N +36B -13N +48B =40N +38B 5,5 25 1795 1799
21 VANDERLYNDEN Quentin 1760 Cad FRA NPC +43B =7N -8B +37N -11B +23N -5B +62N +44B 5,5 25 1752 1749
22 GUIDEZ Thomas 1800 Sen FRA NPC +70N -3B -20N -16B +64N +55B +60N +49B =18N 5,5 25 1748 1680
23 EYMARD Nicolas 1500 Sen FRA NPC -3N +64B -14N +57B =24N -21B +63N +39N +40B 5,5 25 1721 1802
24 PILLOT Antoine 1950 Sen FRA NPC +60B -36N -30B +46N =23B +37N +28B -5N +42B 5,5 25 1718 1491
25 DESSENNE Francois 2030 Sen FRA NPC +47N +33B +39N -1N +29B -9B +19N -4B -13N 5 24 1978 1955
26 LEVEL Michael 1880 Sen FRA NPC +67N +35B -27N +31B -3N +6B +33N -9B -16N 5 24 1862 1857
27 BRUTIN Jessy 2070 Sen FRA NPC +62B +29N +26B -17N +13B -10N -11B +38N -6B 5 24 1846 1779
28 LECHELLE William 1630 Min FRA NPC +73N +4B +12N -7B -18N +34B -24N +32B -19N 5 24 1833 1937
29 FOUTREN Vincent 1770 Sen FRA NPC +64N -27B +41N +20B -25N -31B +50N +35B -12N 5 24 1753 1747
30 GAJEWSKI Nicolas 1540 Sen FRA NPC -1B +59N +24N +33B -4N -32B +34N -16B +56N 5 24 1720 1788
31 VINCKIER Delphine 1600 Min FRA NPC +69N +14B -15B -26N +61B +29N -8B -33N +52B 5 24 1711 1792
32 AINE Olivier 1800 Cad FRA NPC +77B -1N +62B -59N +52B +30N -18B -28N +41N 5 24 1669 1488
33 LAMBERT Vincent 1750 Sen FRA NPC +61B -25N +52B -30N +44B +50N -26B +31B -14N 5 24 1669 1622
34 PHILIPPE Romain 1320 Min FRA NPC -19B +79N +40B -13N +51B -28N -30B +48N +49N 5 24 1605 1688
35 BOULENGUER Sylvain 1590 Sen FRA NPC +66B -26N +63B +11N =8B =15N -12B -29N +54B 5 23 1714 1757
36 BENOIT Guy 1630 Vet FRA NPC +76N +24B -18N -12B -20N +54B =41N =37B +50N 5 23 1664 1682
37 LEVERS Christelle 1450 Sen FRA NPC -12N +58B =6N -21B +75N -24B +47N =36N +51B 5 23 1638 1665
38 FERSI Sofiane 1610 Min FRA NPC +81B -10N +55B =5B -6N +43N +39B -27B -20N 4,5 22 1694 1729
39 CAPPON Aldo 1880 Sen FRA NPC +46B +51N -25B -48N +62B =59N -38N -23B +60B 4,5 22 1617 1464
40 DUFLOU Andre 1690 Sen FRA NPC +58N -12B -34N +54B +53N +41B -14N =20B -23N 4,5 22 1569 1520
41 LEVERS Jimmy 1390 Ben FRA NPC -8B +61N -29B +77N +45B -40N =36B +59N -32B 4,5 22 1563 1682
42 LERICHE Didier 1600 Sen FRA NPC +72B -17N +46B -10N +55B -11N =44B +61N -24N 4,5 22 1543 1516
43 PILLE Edouard 1199 Min FRA NPC -21N =47B +57N -6B +65N -38B -45N +75B +62B 4,5 22 1484 1469
44 RUHANT Anthony 1300 Ben FRA NPC -4N +82B -49N +58B -33N +69B =42N +45B -21N 4,5 22 1477 1546
45 DEVOS Marc 1630 Sen FRA NPC +79B -15N +60B -19B -41N =46N +43B -44N +63B 4,5 22 1474 1443
46 DROUIN Philippe 1240 Sen FRA NPC -39N +69B -42N -24B +70N =45B -53N +65B +59B 4,5 22 1429 1550
47 DASSONVILLE Jean-Francois 1450 Vet FRA NPC -25B =43N -77B +66N -60B +68N -37B +64N +61B 4,5 22 1342 1324
48 WACRENIER Jerome 1620 Sen FRA NPC +82N -5B +65N +39B -12N -14B -20N -34B +70N 4 21 1578 1555
49 LEGRAND Jean-Pierre 1620 Vet FRA NPC +68B -19N +44B -4B +56N -8N +52B -22N -34B 4 21 1538 1515
50 LAMBERT Rene 1530 Vet FRA NPC -9N +70B -4N +67B +79N -33B -29B +55N -36B 4 21 1486 1451
51 CANARIO Jonathan 1600 Jun FRA NPC +74N -39B +54N -14B -34N +67B +56N -13B -37N 4 21 1446 1330
52 FOSSAT Louis 1350 Min FRA NPC -18N +76B -33N +64B -32N +79B -49N +57B -31N 4 21 1427 1426
53 BENET Patrick 1500 Vet FRA NPC -2B +77N -11B +63N -40B -61N +46B -54N +68B 4 21 1368 1356
54 COUJET Valentin 1250 Pou FRA NPC -17B +81N -51B -40N +71B -36N +79B +53B -35N 4 21 1364 1471
55 BAILLIE Andre 1250 Vet FRA NPC -5N +74B -38N +69B -42N -22N +58B -50B +71N 4 21 1354 1418
56 LEVERS Tommy 1340 Pup FRA NPC -15B +80N -13B +71N -49B +72N -51B +68N -30B 4 21 1342 1363
57 BEKAERT Maxime 1199 Min FRA NPC -11B +66N -43B -23N -68B +80N +72B -52N +69B 4 21 1263 1232
58 FOURNIER Jonathan 1190 Min FRA NPC -40B -37N +72B -44N -63B +70B -55N +77N +67B 4 21 1221 1202
59 SYS Emmanuel 1560 Sen FRA NPC +78N -30B +67N +32B -19N =39B -6N -41B -46N 3,5 19 1473 1418
60 JAVAUDIN Arnaud 1330 Sen FRA NPC -24N +73B -45N =75B +47N -16N -22B +66B -39N 3,5 19 1397 1420
61 VANLOO Kevin 1199 Min FRA NPC -33N -41B +74N +65B -31N +53B =16N -42B -47N 3,5 19 1379 1398
62 VAN ASSCHE Renaat 1499 Sen BEL -27N +75B -32N +70B -39N =63B +66N -21B -43N 3,5 19 1331 1365
63 GOUY Felix 1200 Sen FRA NPC -14N +78B -35N -53B +58N =62N -23B +69B -45N 3,5 19 1306 1303
64 MSALLHA Samuel 1199 Min FRA NPC -29B -23N +68B -52N -22B +77N =65N -47B +76N 3,5 19 1265 1259
65 WOJTKOWSKI Baptiste 1290 Pup FRA NPC -10B +68N -48B -61N -43B +73N =64B -46N +75B 3,5 19 1233 1240
66 PINEL Daniel 820 Pup FRA NPC -35N -57B =76N -47B +82N +75B -62B -60N +77B 3,5 19 1189 1144
67 DENAES DUFLOU Marie-Therese 1210 Vet FRA NPC -26B +72N -59B -50N +73B -51N -68B +79N -58N 3 18 1189 1148
68 ROBERT Thomas 1010 Ben FRA NPC -49N -65B -64N +78B +57N -47B +67N -56B -53N 3 18 1164 1165
69 MASSE Francois xavier 860 Ben FRA NPC -31B -46N +80B -55N +77B -44N +71B -63N -57N 3 18 1122 1112
70 DECRETON Arnaud 1199 Min FRA NPC -22B -50N +73B -62N -46B -58N +78B +72N -48B 3 18 1102 1094
71 LANDI Colin 1199 Ben FRA NPC -6N -20B +82N -56B -54N +74B -69N +73N -55B 3 18 1090 1088
72 CASTIEN Annie 970 Sen FRA NPC -42N -67B -58N +82B +81N -56B -57N -70B +79N 3 18 1062 1050
73 SANTER Marceline 1099 Pup FRA NPC -28B -60N -70N +74B -67N -65B +76N -71B +82N 3 18 1059 1034
74 VERDRON Louis 1009 Pou FRA NPC -51B -55N -61B -73N +78B -71N -77B +81N +80B 3 18 1003 1004
75 RAJCZYK Baptiste 1199 Min FRA NPC -13B -62N +81B =60N -37B -66N +80B -43N -65N 2,5 16 1142 1132
76 HERAULT Goulwen 1099 Pup FRA NPC -36B -52N =66B -79N -80B +81N -73B +78N -64B 2,5 16 1000 1000
77 DECLERCK Clement 1199 Ben FRA NPC -32N -53B +47N -41B -69N -64B +74N -58B -66N 2 15 1086 1058
78 DUFAY Coraline 800 Pup FRA NPC -59B -63N -79B -68N -74N +82B -70N -76B +81B 2 15 1000 1000
79 MARETTE Francois 1099 Pup FRA NPC -45N -34B +78N +76B -50B -52N -54N -67B -72B 2 15 1000 1000
80 LELEU Eric 1170 Sen FRA NPC -16N -56B -69N =81B +76N -57B -75N =82B -74N 2 14 1000 1000
81 DELLACHERIE-VILTARD Lucas 1009 Ppo FRA NPC -38N -54B -75N =80N -72B -76B +82N -74B -78N 1,5 13 1000 1000
82 DELAPORTE Arsene 1009 Ppo FRA NPC -48B -44N -71B -72N -66B -78N -81B =80N -73B 0,5 10 1000 1000 |
|
De Lebon Joffrey |
Posté le 09-05-2007 |
| TOURNOI DU C.A.J.E 2007
Grille américaine après la ronde 9
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Ka. Perf. FFE
1 m GHARAMIAN Tigran 2640 Sen FRA NPC +30N +32B +19N +25B +2N +17B +9N +3B +7N 9 36 2928
2 CAPPON John 2310 Sen FRA NPC +53N +6B +5N +18B -1B +12N +4N -7B +9N 7 30 2322 2295
3 ROLLAND Benjamin 2160 Sen FRA NPC +23B +22N -17B +8N +26B +18N +10B -1N +11B 7 30 2168 2181
4 FAURE Stephane 1920 Sen FRA NPC +44B -28N +50B +49N +30B +5N -2B +25N +15B 7 30 2005 2063
5 BESSAT Remy 1890 Sen FRA NPC +55B +48N -2B =38N +16B -4B +21N +24B +17N 6,5 28 1967 1999
6 LELEU Guillaume 1790 Sen FRA NPC +71B -2N =37B +43N +38B -26N +59B +19B +27N 6,5 28 1898 1932
7 BERTRAND Xavier 2150 Sen FRA NPC +20N =21B +16N +28N =15B =19B +17N +2N -1B 6,5 27 2143 2118
8 MOUSAIN Antoine 1970 Sen FRA NPC +41N =16B +21N -3B =35N +49B +31N =17B +10B 6,5 27 1930 1891
9 ROGER Mehdi 2380 Sen FRA NPC +50B +11N +10B +15N -17B +25N -1B +26N -2B 6 27 2250
10 TUPET Guillaume 1910 Sen FRA NPC +65N +38B -9N +42B +14N +27B -3N +18B -8N 6 27 2020 2055
11 WALLART Francois 1820 Sen FRA NPC +57N -9B +53N -35B +21N +42B +27N +12B -3N 6 27 1931 1966
12 WALLERAND Konrad 1970 Sen FRA NPC +37B +40N -28B +36N +48B -2B +35N -11N +29B 6 27 1867 1809
13 BAUDE Christian 1750 Sen FRA NPC +75N -18B +56N +34B -27N +20B -15B +51N +25B 6 27 1858 1907
14 WILLART Hubert 1880 Sen FRA NPC +63B -31N +23B +51N -10B +48N +40B -15N +33B 6 27 1809 1784
15 BOUMEDIENE Boucif 1960 Jun FRA NPC +56N +45B +31N -9B =7N =35B +13N +14B -4N 6 26 1951 1941
16 DELBOE Charles 1680 Min FRA NPC +80B =8N -7B +22N -5N +60B =61B +30N +26B 6 26 1799 1867
17 LEBON Joffrey 1890 Sen FRA NPC +54N +42B +3N +27B +9N -1N -7B =8N -5B 5,5 25 2063 2134
18 LEVERS Thierry 1980 Sen FRA NPC +52B +13N +36B -2N +28B -3B +32N -10N =22B 5,5 25 1926 1896
19 SELMI Omar 1935 Sen TUN NPC +34N +49B -1B +45N +59B =7N -25B -6N +28B 5,5 25 1891 1867
20 LE DORH Olivier 1499 Sen FRA NPC -7B +71N +22B -29N +36B -13N +48B =40N +38B 5,5 25 1795 1799
21 VANDERLYNDEN Quentin 1760 Cad FRA NPC +43B =7N -8B +37N -11B +23N -5B +62N +44B 5,5 25 1752 1749
22 GUIDEZ Thomas 1800 Sen FRA NPC +70N -3B -20N -16B +64N +55B +60N +49B =18N 5,5 25 1748 1680
23 EYMARD Nicolas 1500 Sen FRA NPC -3N +64B -14N +57B =24N -21B +63N +39N +40B 5,5 25 1721 1802
24 PILLOT Antoine 1950 Sen FRA NPC +60B -36N -30B +46N =23B +37N +28B -5N +42B 5,5 25 1718 1491
25 DESSENNE Francois 2030 Sen FRA NPC +47N +33B +39N -1N +29B -9B +19N -4B -13N 5 24 1978 1955
26 LEVEL Michael 1880 Sen FRA NPC +67N +35B -27N +31B -3N +6B +33N -9B -16N 5 24 1862 1857
27 BRUTIN Jessy 2070 Sen FRA NPC +62B +29N +26B -17N +13B -10N -11B +38N -6B 5 24 1846 1779
28 LECHELLE William 1630 Min FRA NPC +73N +4B +12N -7B -18N +34B -24N +32B -19N 5 24 1833 1937
29 FOUTREN Vincent 1770 Sen FRA NPC +64N -27B +41N +20B -25N -31B +50N +35B -12N 5 24 1753 1747
30 GAJEWSKI Nicolas 1540 Sen FRA NPC -1B +59N +24N +33B -4N -32B +34N -16B +56N 5 24 1720 1788
31 VINCKIER Delphine 1600 Min FRA NPC +69N +14B -15B -26N +61B +29N -8B -33N +52B 5 24 1711 1792
32 AINE Olivier 1800 Cad FRA NPC +77B -1N +62B -59N +52B +30N -18B -28N +41N 5 24 1669 1488
33 LAMBERT Vincent 1750 Sen FRA NPC +61B -25N +52B -30N +44B +50N -26B +31B -14N 5 24 1669 1622
34 PHILIPPE Romain 1320 Min FRA NPC -19B +79N +40B -13N +51B -28N -30B +48N +49N 5 24 1605 1688
35 BOULENGUER Sylvain 1590 Sen FRA NPC +66B -26N +63B +11N =8B =15N -12B -29N +54B 5 23 1714 1757
36 BENOIT Guy 1630 Vet FRA NPC +76N +24B -18N -12B -20N +54B =41N =37B +50N 5 23 1664 1682
37 LEVERS Christelle 1450 Sen FRA NPC -12N +58B =6N -21B +75N -24B +47N =36N +51B 5 23 1638 1665
38 FERSI Sofiane 1610 Min FRA NPC +81B -10N +55B =5B -6N +43N +39B -27B -20N 4,5 22 1694 1729
39 CAPPON Aldo 1880 Sen FRA NPC +46B +51N -25B -48N +62B =59N -38N -23B +60B 4,5 22 1617 1464
40 DUFLOU Andre 1690 Sen FRA NPC +58N -12B -34N +54B +53N +41B -14N =20B -23N 4,5 22 1569 1520
41 LEVERS Jimmy 1390 Ben FRA NPC -8B +61N -29B +77N +45B -40N =36B +59N -32B 4,5 22 1563 1682
42 LERICHE Didier 1600 Sen FRA NPC +72B -17N +46B -10N +55B -11N =44B +61N -24N 4,5 22 1543 1516
43 PILLE Edouard 1199 Min FRA NPC -21N =47B +57N -6B +65N -38B -45N +75B +62B 4,5 22 1484 1469
44 RUHANT Anthony 1300 Ben FRA NPC -4N +82B -49N +58B -33N +69B =42N +45B -21N 4,5 22 1477 1546
45 DEVOS Marc 1630 Sen FRA NPC +79B -15N +60B -19B -41N =46N +43B -44N +63B 4,5 22 1474 1443
46 DROUIN Philippe 1240 Sen FRA NPC -39N +69B -42N -24B +70N =45B -53N +65B +59B 4,5 22 1429 1550
47 DASSONVILLE Jean-Francois 1450 Vet FRA NPC -25B =43N -77B +66N -60B +68N -37B +64N +61B 4,5 22 1342 1324
48 WACRENIER Jerome 1620 Sen FRA NPC +82N -5B +65N +39B -12N -14B -20N -34B +70N 4 21 1578 1555
49 LEGRAND Jean-Pierre 1620 Vet FRA NPC +68B -19N +44B -4B +56N -8N +52B -22N -34B 4 21 1538 1515
50 LAMBERT Rene 1530 Vet FRA NPC -9N +70B -4N +67B +79N -33B -29B +55N -36B 4 21 1486 1451
51 CANARIO Jonathan 1600 Jun FRA NPC +74N -39B +54N -14B -34N +67B +56N -13B -37N 4 21 1446 1330
52 FOSSAT Louis 1350 Min FRA NPC -18N +76B -33N +64B -32N +79B -49N +57B -31N 4 21 1427 1426
53 BENET Patrick 1500 Vet FRA NPC -2B +77N -11B +63N -40B -61N +46B -54N +68B 4 21 1368 1356
54 COUJET Valentin 1250 Pou FRA NPC -17B +81N -51B -40N +71B -36N +79B +53B -35N 4 21 1364 1471
55 BAILLIE Andre 1250 Vet FRA NPC -5N +74B -38N +69B -42N -22N +58B -50B +71N 4 21 1354 1418
56 LEVERS Tommy 1340 Pup FRA NPC -15B +80N -13B +71N -49B +72N -51B +68N -30B 4 21 1342 1363
57 BEKAERT Maxime 1199 Min FRA NPC -11B +66N -43B -23N -68B +80N +72B -52N +69B 4 21 1263 1232
58 FOURNIER Jonathan 1190 Min FRA NPC -40B -37N +72B -44N -63B +70B -55N +77N +67B 4 21 1221 1202
59 SYS Emmanuel 1560 Sen FRA NPC +78N -30B +67N +32B -19N =39B -6N -41B -46N 3,5 19 1473 1418
60 JAVAUDIN Arnaud 1330 Sen FRA NPC -24N +73B -45N =75B +47N -16N -22B +66B -39N 3,5 19 1397 1420
61 VANLOO Kevin 1199 Min FRA NPC -33N -41B +74N +65B -31N +53B =16N -42B -47N 3,5 19 1379 1398
62 VAN ASSCHE Renaat 1499 Sen BEL -27N +75B -32N +70B -39N =63B +66N -21B -43N 3,5 19 1331 1365
63 GOUY Felix 1200 Sen FRA NPC -14N +78B -35N -53B +58N =62N -23B +69B -45N 3,5 19 1306 1303
64 MSALLHA Samuel 1199 Min FRA NPC -29B -23N +68B -52N -22B +77N =65N -47B +76N 3,5 19 1265 1259
65 WOJTKOWSKI Baptiste 1290 Pup FRA NPC -10B +68N -48B -61N -43B +73N =64B -46N +75B 3,5 19 1233 1240
66 PINEL Daniel 820 Pup FRA NPC -35N -57B =76N -47B +82N +75B -62B -60N +77B 3,5 19 1189 1144
67 DENAES DUFLOU Marie-Therese 1210 Vet FRA NPC -26B +72N -59B -50N +73B -51N -68B +79N -58N 3 18 1189 1148
68 ROBERT Thomas 1010 Ben FRA NPC -49N -65B -64N +78B +57N -47B +67N -56B -53N 3 18 1164 1165
69 MASSE Francois xavier 860 Ben FRA NPC -31B -46N +80B -55N +77B -44N +71B -63N -57N 3 18 1122 1112
70 DECRETON Arnaud 1199 Min FRA NPC -22B -50N +73B -62N -46B -58N +78B +72N -48B 3 18 1102 1094
71 LANDI Colin 1199 Ben FRA NPC -6N -20B +82N -56B -54N +74B -69N +73N -55B 3 18 1090 1088
72 CASTIEN Annie 970 Sen FRA NPC -42N -67B -58N +82B +81N -56B -57N -70B +79N 3 18 1062 1050
73 SANTER Marceline 1099 Pup FRA NPC -28B -60N -70N +74B -67N -65B +76N -71B +82N 3 18 1059 1034
74 VERDRON Louis 1009 Pou FRA NPC -51B -55N -61B -73N +78B -71N -77B +81N +80B 3 18 1003 1004
75 RAJCZYK Baptiste 1199 Min FRA NPC -13B -62N +81B =60N -37B -66N +80B -43N -65N 2,5 16 1142 1132
76 HERAULT Goulwen 1099 Pup FRA NPC -36B -52N =66B -79N -80B +81N -73B +78N -64B 2,5 16 1000 1000
77 DECLERCK Clement 1199 Ben FRA NPC -32N -53B +47N -41B -69N -64B +74N -58B -66N 2 15 1086 1058
78 DUFAY Coraline 800 Pup FRA NPC -59B -63N -79B -68N -74N +82B -70N -76B +81B 2 15 1000 1000
79 MARETTE Francois 1099 Pup FRA NPC -45N -34B +78N +76B -50B -52N -54N -67B -72B 2 15 1000 1000
80 LELEU Eric 1170 Sen FRA NPC -16N -56B -69N =81B +76N -57B -75N =82B -74N 2 14 1000 1000
81 DELLACHERIE-VILTARD Lucas 1009 Ppo FRA NPC -38N -54B -75N =80N -72B -76B +82N -74B -78N 1,5 13 1000 1000
82 DELAPORTE Arsene 1009 Ppo FRA NPC -48B -44N -71B -72N -66B -78N -81B =80N -73B 0,5 10 1000 1000 |
|
|
 |
 |
 |
 |

 |
 |
 |
 |
| Les News suivantes en lien direct ! |
| 21 ) |
| 22 ) |
| 23 ) |
| 24 ) |
| 25 ) |
| 26 ) |
| 27 ) |
| 28 ) |
| 29 ) |
| 30 ) |
| 31 ) |
| 32 ) |
| 33 ) |
| 34 ) |
| 35 ) |
| 36 ) |
| 37 ) |
| 38 ) |
| 39 ) |
| 40 ) |
|
|
 |
 |
 |
 |
|