Accueil - Proposer une actualité - Rechercher sur le site !
Les actualités de VirusChess ! Mise à jour le 02/05/2007
 

© Progerix 2001-2004
  Tournoi jeunes d'Isbergues le 1er mai 2007 Posté le : 06-04-2007

Le club d'Isbergues organise

 

SON 17ème TOURNOI RAPIDE JEUNES

(Ouvert aux joueurs nés après le 1er janvier 1987)

 

 

MARDI 1er MAI 2007

 


 

Coupes, médailles par catégories

Lots pour tous les joueurs.

(100% des inscriptions + participation exceptionnelle de l’amicale laïque de Molinghem)

 

9 rondes de 2 x 15 minutes

Début de la 1ère ronde 9h45,

clôture des inscriptions 9h30

 

Inscriptions :    5 €

 

Lieu :

Salle Léo LAGRANGE, Rue Léo LAGRANGE, derrière la mairie de Molinghem

A 500m de la gare d’ISBERGUES

 

Sur place : buvette, friterie, baby foot, terrain de football, …

 

TOURNOI ANNEXE POUR ADULTES ACCOMPAGNATEURS, mêmes conditions.

 

Renseignements et inscriptions :       JOSSIEN jean

                                                                       70 rue aux aulnes 62330 Isbergues

                                                                       e-mail : jossienjean@aol.com

tél : 03-21-27-40-57 ou 06-31-86-96-47 

http://hellboychess.free.fr/molinghem/affiche_jeunes_07.htm

 

Jean JOSSIEN

 

 
2 commentaires
Ajouter un Commentaire !
 De l'arbitre du tournoi Posté le 09-04-2007

Bonjour,

 

Le tournoi accompagnateurs n'étant pas homologué, pas besoin de licence.

 De bosch gérard Posté le 02-05-2007
17ème Rapide Jeunes d'Isbergues
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Perf. FFE
1   BOSCH Joachim 2150 Jun FRA NPC +23N +21B +33N +18B +2N =3B +4N +8B =6N 8 44,5 2175  
2   DELBOE Charles 1870 Min FRA NPC +35N +19B +20N +7B -1B +12N +15B +14N =3N 7,5 43,5 1951 1951
3   ROUSSEL Valentin 2000 Min FRA NPC +41B +22N +6B +5N +4B =1N -8B +9N =2B 7 48 2035 2028
4   FLEURQUIN Boris 1780 Min FRA NPC +38B +26N +14B +10B -3N +9N -1B +15N +16B 7 43,5 1937 2053
5   CHRISTOPHE Jean francois 1810 Pup FRA NPC +40N +25B +24N -3B -7N +20B +19N +13B +8N 7 40,5 1841 1829
6   DECLERCK Kevin 1720 Ben FRA NPC +61N +36B -3N -20B +16N +26B +27B +11N =1B 6,5 41,5 1762 1774
7   CARDON Louis 1630 Ben FRA NPC +44B +17N +9B -2N +5B -8N -11B +24N +23B 6 43 1705 1738
8   FERYN Benjamin 1790 Pup FRA NPC +54N -20B +23N +36B +34N +7B +3N -1N -5B 6 42 1764 1724
9   FERYN Alexandre 1960 Min FRA NPC +37N +30B -7N +28B +20N -4B +12N -3B +14B 6 41,5 1799 1574
10   ROUSSEL Romain 1880 Cad FRA NPC +29B +28N +11B -4N -12B -14N +34B +26N +21B 6 39,5 1712 1584
11   BELLOC Sidonie 1650 Cad FRA NPC +62N +31B -10N +27B -13N +36B +7N -6B +22N 6 39,5 1692 1695
12   FLEURQUIN Bastien 1640 Ben FRA NPC +53N -24B +37N +31B +10N -2B -9B +27N +25B 6 39,5 1660 1661
13   FERSI Sofiane 1870 Min FRA NPC -17B +64N +41B +25N +11B -15N +22B -5N +28B 6 39 1705 1563
14   DUFRENOY Nicolas 1300 Cad FRA NPC +48N +16B -4N +30B =18N +10B +17N -2B -9N 5,5 43 1589 1976
15   DUROT Edwige 1600 Min FRA NPC +64N +34B -18N +24B +33N +13B -2N -4B =19N 5,5 40,5 1669 1695
16   CHRISTOPHE Lucie 1640 Min FRA NPC +43B -14N +29B =17N -6B +53N +32B +25N -4N 5,5 39 1509 1424
17   DESCHAMPS Romuald 1190 Ben FRA NPC +13N -7B +21N =16B +53N +18B -14B -22N +32B 5,5 38,5 1526 1749
18   SWIERCZ Sonia 1800 Jun FRA NPC +42B +32N +15B -1N =14B -17N -21B +47N +33B 5,5 38 1662 1469
19   BOITEL Marc-Antoine 1490 Ben FRA NPC +47B -2N -38B +44N +42B +29N -5B +35N =15B 5,5 37 1434 1424
20   FLEURQUIN Bryan 1450 Pou FRA NPC +49B +8N -2B +6N -9B -5N +29B -21N +35B 5 43 1593 1761
21   ROHART Quentin 1590 Min FRA NPC +63B -1N -17B +32N -24B +38N +18N +20B -10N 5 39,5 1548 1518
22   LEBRET Loriane 1580 Ben FRA NPC +59N -3B +35N -34B +23N +31B -13N +17B -11B 5 38,5 1488 1483
23   BAIN-THOUVEREZ Aurelien 1280 Ben FRA NPC -1B +63N -8B +49N -22B +43N +30N +33B -7N 5 38 1473 1605
24   VALENTIN Olivier 1340 Ben FRA NPC +46B +12N -5B -15N +21N -33B +40N -7B +39N 5 37,5 1481 1551
25   MAROILLE Anthony 1470 Pup FRA NPC +55N -5N +43B -13B +37N +34B +33N -16B -12N 5 36,5 1513 1553
26   AMMEUX David 1400 Cad FRA NPC +39N -4B +48N -33B +35N -6N +42B -10B +37N 5 35,5 1431 1483
27   DUBOCAGE Thibaut 1370 Pou FRA NPC +56N -33B +39N -11N +57B +30B -6N -12B +45N 5 35,5 1425 1472
28   SWIERCZ Sarah 1540 Cad FRA NPC +50N -10B +40N -9N -29B +54B +37N +39B -13N 5 35 1463 1351
29   DUMONT Flavien 1200 Pup FRA NPC -10N +50B -16N +39B +28N -19B -20N +55B +36N 5 35 1367 1427
30   CHMIELINA Maxence 1560 Ben FRA NPC +52B -9N +42B -14N +41B -27N -23B +38N +34B 5 33,5 1371 1253
31   BELLOC Clemence 1380 Ben FRA NPC +60B -11N +45B -12N +43B -22N +46B -32N +44B 5 33,5 1346 1325
32   VERDOUCQ Ludovic 1440 Min FRA NPC +58N -18B =53N -21B +40N +47B -16N +31B -17N 4,5 34 1339 1309
33   OPRANDI William 1660 Cad FRA NPC +51B +27N -1B +26N -15B +24N -25B -23N -18N 4 39 1472 1415
34   SAUVAGE Kevin 1299 Cad FRA NPC +57B -15N +46B +22N -8B -25N -10N +54B -30N 4 36,5 1307 1395
35   DUBOIS Frederic 1199 Min FRA NPC -2B +47N -22B +60N -26B +45N +36N -19B -20N 4 36 1285 1330
36   DELZONGLE Florian 1410 Ben FRA NPC +45B -6N +60B -8N +38B -11N -35B +43N -29B 4 35,5 1297 1287
37   GOURNAY Maxime 1210 Pou FRA NPC -9B +52N -12B +45N -25B +49N -28B +46N -26B 4 35 1250 1273
38   VERNAC Corentin 1110 Pou FRA NPC -4N +58B +19N -53B -36N -21B +48N -30B +55N 4 33 1199 1258
39   ROBERT Perrine 960 Ppo FRA NPC -26B +51N -27B -29N +44B +41N +53B -28N -24B 4 33 1158 1345
40   PAUL Amandine 1180 Pou FRA NPC -5B +49N -28B +46N -32B +57N -24B -44N +50B 4 33 1155 1160
41   HUYNH KIM BANG Mathis 1280 Ppo FRA NPC -3N +59B -13N +64B -30N -39B -45N +56B +51B 4 32,5 1172 1122
42   DUMANCIC Aurore 1150 Ben FRA NPC -18N +55B -30N +56B -19N +48B -26N -45B +47N 4 32 1167 1198
43   NAYET Anais 1099 Pup FRA NPC -16N +56B -25N +48B -31N -23B +60N -36B +57N 4 31 1160 1162
44   DEPRE Flavien 1020 Pou FRA NPC -7N -48B +55N -19B -39N +58B +56N +40B -31N 4 31 1075 1111
45   LARDJAN Indya 1009 Ppo FRA NPC -36N +54B -31N -37B +64N -35B +41B +42N -27B 4 30 1194 1209
46   CARDON Victor 900 Pou FRA NPC -24N +62B -34N -40B +55N +51B -31N -37B +54N 4 28,5 1097 1206
47   DEFRANCE Julien 1009 Pou FRA   -19N -35B =61N +50B +51B -32N +52N -18B -42B 3,5 30,5 1078 1136
48   SCHWIERCZ Cyril 880 Pou FRA NPC -14B +44N -26B -43N +58B -42N -38B +62N =49B 3,5 30 1028 1068
49   GUFFROY Gabin 1009 Pou FRA NPC -20N -40B +62N -23B +56N -37B -54N +59B =48N 3,5 27,5 1033 1029
50   DARON Arthur 1009 Pou FRA NPC -28B -29N =51B -47N +62N -52B +58N +53B -40N 3,5 27,5 1012 1025
51   LARDJAN Swan 1099 Pup FRA NPC -33N -39B =50N +61B -47N -46N +62B +52B -41N 3,5 26,5 1000 1000
52   CHRISTOPHE Claire 1009 Pou FRA NPC -30N -37B -54N =62B +61N +50N -47B -51N +60B 3,5 24,5 1000 1009
53   DUPONT Aude 1040 Cad FRA NPC -12B +57N =32B +38N -17B -16B -39N -50N =59B 3 33 1038 1054
54   SWIERCZ Cedric 1120 Pup FRA NPC -8B -45N +52B -57N +60B -28N +49B -34N -46B 3 30 1005 1018
55   GORECKI Theo 1009 Pou FRA   -25B -42N -44B +63N -46B +64N +57B -29N -38B 3 29 1000 1000
56   PAUL Michel 920 Ppo FRA NPC -27B -43N +63B -42N -49B +61N -44B -41N +62B 3 26,5 1000 1001
57   CARETTE Axel 850 Ben FRA NPC -34N -53B +59N +54B -27N -40B -55N +60B -43B 3 26 1000 1012
58   HAUTCOEUR Louis 1009 Pou FRA NPC -32B -38N -64B +59B -48N -44N -50B +63B +61N 3 24 1000 1000
59   BOCQUILLON Romain 1009 Pou FRA NPC -22B -41N -57B -58N +63B -60N +64B -49N =53N 2,5 23,5 1000 1000
60   LEVEL Hugo 940 Pou FRA NPC -31N +61B -36N -35B -54N +59B -43B -57N -52N 2 26,5 1000 1000
61   CATEZ Marine 1099 Pup FRA NPC -6B -60N =47B -51N -52B -56B =63N +64N -58B 2 25 1000 1000
62   MAAMERI Lea 1099 Pup FRA NPC -11B -46N -49B =52N -50B +63N -51N -48B -56N 1,5 27,5 1000 1000
63   BAUDELLE Guillaume 1009 Ppo FRA NPC -21N -23B -56N -55B -59N -62B =61B -58N +64B 1,5 23,5 1000 1000
64   BAUDELLE Emeline 1009 Pou FRA NPC -15B -13B +58N -41N -45B -55B -59N -61B -63N 1 28 1000 1000


Les News suivantes en lien direct !
 21 ) 11e tournoi rapide d'Auberchicourt
 22 ) Stages Jeunes de Fenain et Cappelle la Grande
 23 ) Forfait général de Fourmies B en NPC1 (Nationale 5)
 24 ) Stage Jeunes du CDJE du NORD
 25 ) Résultats du championnat scolaire département du Nord
 26 ) Classement de la Régionale Jeunes après trois journées
 27 ) Tournoi des Rois le 3 février
 28 ) Tournois rapides à Isbergues le 28 janvier 2007
 29 ) Communiqué du D.R.A
 30 ) Stage DAFFE 1
 31 ) Championnat de Ligue des Jeunes
 32 ) Parution d'un album pour les petits
 33 ) Saisir un résultat sur le site de la fédération
 34 ) OPEN DE BETHUNE
 35 ) 20ème Tournoi de parties rapides à Noyon
 36 ) Régionales : Le Touquet A out
 37 ) 14ème rapide de Jeumont
 38 ) Championnats de ligue des jeunes
 39 ) Jeu concours
 40 ) Cht de Ligue des Jeunes