Accueil - Proposer une actualité - Rechercher sur le site !
Les actualités de VirusChess ! Mise à jour le 18/06/2007
 

© Progerix 2001-2004
  Tournoi rapide de Oye Plage Posté le : 26-05-2007

 

7ème Rapide Ansérien homologué par la Fédération Française des Echecs LE 17 JUIN 2007
Avec le concours de la municipalité de Oye plage
9 rondes de 15 minutes
Appariements au système suisse accéléré (Haley sur 2 rondes) 
Début des rondes à 10 heures 30 (limite des inscriptions 10 heures compte tenu des élections)
Salle Gaston Cornet (Rue de Picardie) 
80% des inscriptions reversés 1er prix au général 150 €
inscriptions 5 € pour les jeunes 10 € pour les adultes 4€ et 8€ pour les féminines pour toutes inscriptions avant le 16 juin 2007 Par courrier, tel ou e-mail Sur place : Majoration de 2 € pour les jeunes et de 4 € pour les adultes
Arbitre : BLOT Philippe
Petite restauration et buvette sur place
Pour tout renseignement  après 19 h 00 au 03.21.34.76.62 ou 03.21.35.74.63
bcheva@wanadoo.fr ou jp.dupont.oyeplage@gmail.com

 

Jean Pierre Dupont

 

 
1 commentaire
Ajouter un Commentaire !
 De BLOT PHILIPPE Posté le 18-06-2007

La grille americaine du tournoi, remporté par Remy Jossien, devant 59 autres participants ! Un beau tournoi...

 

7eme rapide Ansérien 10251
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Bu. Perf. FFE
1   JOSSIEN Remy 2320 Sen FRA NPC +6N +7B +17N +9B +18N +13B =2B =3N +8B 8 45 55 2347 2274
2   ROUSSEL Cyril 2150 Sen FRA NPC +15N =13B +19N =20N +16B +8B =1N +5B =3B 7 44,5 54,5 2174 2184
3   HOWELL Christopher 2048 Sen ENG     +36B +49N +38B +9N +17B +7N =1B =2N 7 40,5 47,5 2202 2221
4   ROUSSEL Romain 1880 Cad FRA NPC =5N +6B +24N -13B +32N +15B -8N +27B +7N 6,5 41,5 51 1986 2045
5   DUFOUR Mickael 2040 Cad FRA NPC =4B -14N +48B +41B +19N +20N +10B -2N +13B 6,5 40,5 48 2063 2059
6   GUILBERT Jean-Louis 1950 Sen FRA NPC -1B -4N +44B +33N +40B +35N +12B =13N +14B 6,5 40 48 2010 2047
7   ROUSSEL Valentin 2000 Min FRA NPC +26B -1N +37B +28N +12B +18N -3B +16N -4B 6 43 51,5 1973 1941
8   BLEWITT Steve 1904 Vet ENG     +38B +47N +30B +14N -2N +4B +21B -1N 6 41 48,5 2075 2143
9   JIMENEZ Martin 1740 Ben FRA NPC +50B +40N +28B -1N -3B -10N +46B +37N +16B 6 39 45,5 1835 1897
10   CAPPON Aldo 2020 Sen FRA NPC +11N -16B +29N +36B -17N +9B -5N +22B +21N 6 38,5 47 1910 1874
11   WILLART Hubert 1880 Sen FRA NPC -10B =39N +27B +31N +23B -16N =22B +35N +18B 6 36,5 44,5 1833 1874
12   FERYN Benjamin 1790 Pup FRA NPC +29N +45B +30N -18B -7N +36B -6N +19B +17N 6 36,5 44 1839 1839
13   FERYN Alexandre 1960 Min FRA NPC +21N =2N +39B +4N +20B -1N =14B =6B -5N 5,5 45 54 2041 2056
14   PRUDHOMME Franck 2210 Sen FRA NPC -16B +5B +46N +35N -8B +28N =13N +15B -6N 5,5 40 47,5 1989 1918
15   COUDRETTE Olivier 1880 Sen FRA HNO -2B +35N +50B =23N +22B -4N +20B -14N +29B 5,5 39 46 1864 1870
16   WALLART Francois 1890 Sen FRA NPC +14N +10N -20B +45B -2N +11B +17N -7B -9N 5 41,5 50 1924 1924
17   RIQUEMBOURG Julien 1710 Sen FRA NPC +33B +49N -1B +40N +10B -3N -16B +28N -12B 5 41,5 48,5 1784 1821
18   LEROY Patrick 1710 Sen FRA NPC +47N +46B +41N +12N -1B -7B -21N +31B -11N 5 40 47 1723 1772
19   FLEURQUIN Boris 1780 Min FRA NPC +37B =24N -2B +39N -5B +29N +23B -12N =25B 5 39,5 47,5 1770 1777
20   GANTY Marc 1680 Sen FRA NPC +34B +57N +16N =2B -13N -5B -15N =23B +41N 5 39,5 45 1777 1863
21   LEFEBVRE Serge 1800 Vet FRA NPC -13B -28N +59B +34N +46B +37N +18B -8N -10B 5 36 40,5 1708 1655
22   BLEZEL Eric 1700 Sen FRA NPC +42N -41B =32N +24B -15N +45B =11N -10N +40B 5 35 42,5 1667 1654
23   PENFOLD William 1544 Vet ENG     +25N +57B =15B -11N +38B -19N =20N +35B 5 35 40,5 1797 1805
24   DUROT Edwige 1600 Min FRA NPC +43N =19B -4B -22N -25B +57N +33B =26N +37B 5 35 40,5 1594 1558
25   JAVAUDIN Arnaud 1760 Sen FRA NPC =48N -23B -31N +52B +24N +32B -27N +45B =19N 5 33,5 40 1565 1589
26   CAWTHEN Fred 1840 Sen ENG NPC -7N -30B +43N -32B +51N +42B =45N =24B +27N 5 33 39,5 1562 1504
27   BUSHWELL Paul 1312 Vet ENG PIC   =31B -11N +48N +39B +40N +25B -4N -26B 4,5 36 43,5 1644 1700
28   DUFLOU Andre 1630 Sen FRA NPC +52N +21B -9N -7B +53N -14B +49N -17B =31N 4,5 35,5 41,5 1603 1641
29   FLEURQUIN Bryan 1450 Pou FRA NPC -12B +51N -10B +56N =38N -19B +30N +39B -15N 4,5 35 41 1613 1671
30   SYS Emmanuel 1630 Sen FRA NPC +56B +26N -12B -8N -37B =33N -29B +42B +47N 4,5 34,5 41 1485 1329
31   WEBB Roy 1176 Vet ENG     =27N +25B -11B =50N +47B +36N -18N =28B 4,5 34 40,5 1597 1668
32   LEROY Maxime 1240 Min FRA NPC -35B +59N =22B +26N -4B -25N -39B +53N +46B 4,5 33 37 1470 1722
33   SAUVAGE Kevin 1260 Cad FRA NPC -17N +43B -36N -6B +52N =30B -24N +48B +45N 4,5 32,5 39 1480 1606
34   OPRANDI Philippe 1250 Sen FRA NPC -20N +55B -38N -21B -43N +58B +52N +36B =39N 4,5 29 34 1393 1466
35   DEBRUYNE Francois 1660 Sen FRA NPC +32N -15B +42N -14B +49N -6B +41N -11B -23N 4 37,5 44,5 1608 1563
36   OPRANDI William 1660 Cad FRA NPC +54B -3N +33B -10N +41B -12N -31B -34N +51B 4 37,5 43,5 1501 1360
37   RUHANT Anthony 1380 Ben FRA NPC -19N +48B -7N +42B +30N -21B +38N -9B -24N 4 35,5 43 1561 1735
38   FLEURQUIN Bastien 1640 Ben FRA NPC +51B -8N +34B -3N =29B -23N -37B =50N +54B 4 35,5 41,5 1476 1304
39   DEVULDER Pierre 1640 Cad FRA NPC +53N =11B -13N -19B -27N +50B +32N -29N =34B 4 35 41 1476 1463
40   SWIERCZ Sarah 1540 Cad FRA NPC +55N -9B +53N -17B -6N -27B +51N +49B -22N 4 33,5 39,5 1436 1435
41   POISSONNIER Jean louis 1499 Vet FRA NPC +58B +22N -18B -5N -36N +43B -35B +54N -20B 4 33,5 38,5 1482 1490
42   LELEU Loic 1250 Min FRA NPC -22B +44N -35B -37N +56B -26N +57B -30N +52B 4 29,5 34 1319 1316
43   DUMANCIC Aurore 1150 Ben FRA NPC -24B -33N -26B +59N +34B -41N -54B +60N +50B 4 29 30 1247 1281
44   VERNAC Corentin 1110 Pou FRA NPC -45N -42B -6N +60B -47N -51B +59N +55B +49N 4 26,5 27,5 1200 1209
45   JOSSIEN Jean 1570 Vet FRA NPC +44B -12N +54B -16N +57B -22N =26B -25N -33B 3,5 34,5 39 1454 1367
46   FLEURQUIN Jean-Pierre 1520 Sen FRA NPC +59B -18N -14B +54N -21N +53B -9N =47B -32N 3,5 32,5 36,5 1371 1345
47   MERLEN Ludovic 1270 Pup FRA NPC -18B +56N -8B -57N +44B -31N +53B =46N -30B 3,5 31,5 36 1270 1280
48   DEPOERS Jean 1370 Vet FRA NPC =25B -37N -5N -27B -55N +60B +56B -33N +58B 3,5 31 33 1251 1185
49   COLOOS Alexandre 1499 Sen FRA   +60N -17B -3B +51N -35B +54N -28B -40N -44B 3 32 35 1261 1284
50   VALENTIN Olivier 1340 Ben FRA NPC -9N +52B -15N -53B =31B -39N +55N =38B -43N 3 31,5 37,5 1302 1314
51   PITTINI Francois 1190 Sen FRA NPC -38N -29B +55N -49B -26B +44N -40B +58N -36N 3 28,5 33,5 1230 1231
52   PAUL Amandine 1180 Pou FRA NPC -28B -50N +58B -25N -33B +59N -34B +57N -42N 3 27,5 30 1110 1095
53   GOURNAY Maxime 1210 Pou FRA NPC -39B +58N -40B +50N -28B -46N -47N -32B +59N 3 27 30 1206 1197
54   DUMONT Flavien 1230 Pup FRA NPC -36N +60B -45N -46B +58N -49B +43N -41B -38N 3 26 28 1209 1206
55   PAUL Pauline 1100 Min FRA NPC -40B -34N -51B -58N +48B +56N -50B -44N +60B 3 25 27 1102 1072
56   FOLLET Jacques 1170 Vet FRA NPC -30N -47B +60N -29B -42N -55B -48N +59B +57B 3 24,5 25,5 1117 1081
57   PAUL Michel 920 Ppo FRA NPC EXE -20B -23N +47B -45N -24B -42N -52B -56N 2 31 37 1000 1006
58   ROBERT Perrine 960 Ppo FRA NPC -41N -53B -52N +55B -54B -34N +60N -51B -48N 2 24 27 1000 1003
59   DENAES DUFLOU Marie-Therese 1040 Vet FRA NPC -46N -32B -21N -43B +60N -52B -44B -56N -53B 1 27 30 1000 1000
60   DUPONT Jeremie 1009 Pou FRA NPC -49B -54N -56B -44N -59B -48N -58B -43B -55N 0 23,5 26,5 1000 1000


Les News suivantes en lien direct !
 21 ) Cours d'échecs
 22 ) Tournoi du C.A.J.E
 23 ) Ronde finale des Régionales et Départementale Pas-De-Calais
 24 ) Championnat individuel de la ligue Nord Pas-de-Calais
 25 ) Tournoi jeunes d'Isbergues le 1er mai 2007
 26 ) TOURNOI CHESS DI BWES
 27 ) 1er Open International de VENDIN LES BETHUNE
 28 ) 12° Open d'Echecs d'Herlies
 29 ) Tournoi Rapide d'ARRAS le 15 avril
 30 ) 1er Tournoi de parties longues de LONGUENESSE
 31 ) 31ème Open international de Fourmies
 32 ) Création d'un club à Lens
 33 ) Championnat de France des jeunes
 34 ) Dernière ronde des Nationales le 1er avril
 35 ) Bilan des nationales saison 2006-2007
 36 ) Informations diverses
 37 ) Championnat Académique des Scolaires
 38 ) Coupe de France
 39 ) Communiqué du D.R.A
 40 ) Tournoi permanent pour jeunes débutants