Chpt Scolaire Département Nord 0607
Classement après la ronde 9

Pl.   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Bré. Sol. Per. FFE
1   DEPIENNE Arthur 1410 MinM     CO ROUBAIX 8 43,5 52 1603 1726
2   DELBERGUE Alexis 1530 BenM     CO ROUBAIX 7,5 45 55 1537 1681
3   LEMAIRE Martin 1190 MinM     CO ROUBAIX 7 40,5 48,5 1471 1551
4   BRULIN Louis 1320 PouM FRA NPC EC F W 6,5 42 50,5 1419 1508
5   ROJO Valentin 1199 BenM     CO ROUBAIX 6 39,5 47,5 1301 1368
6   LETERME Ophelie 1199 BenF   NPC CO J P Masnières 6 38,5 44,5 1288 1325
7   BLANC GARIN Lucas 1060 PupM FRA NPC CO J P Masnières 6 38 45,5 1335 1363
8   BOSSUT Louis 1550 PupM FRA NPC CO ST M B-L 5,5 46,5 54,5 1337 1493
9   TURUT Joan 1010 BenM FRA NPC CO J P Masnières 5,5 41,5 49 1335 1399
10   LUBERT Remi 1120 MinM   NPC CO J P Masnières 5,5 34 40 1243 1233
11   DRET Alexis 1140 MinM   NPC CO J P Masnières 5 40,5 48 1218 1201
12   LECLERCQ Stephane 990 BenM   NPC CO J P Masnières 5 40 47 1192 1171
13   LEMOINE Victor 1199 BenM   NPC CO J P Masnières 5 39,5 47,5 1176 1179
14   CRESPIN Marie 980 BenF FRA NPC CO Le PARC Haubourdin 5 39 46,5 1202 1256
15   PIGOT Samuel 960 PupM   NPC CO J P Masnières 5 34,5 41,5 1175 1208
16   BOULON Olivier 1199 BenM   NPC CO J P Masnières 5 32,5 38 1166 1144
17   MAHLMANN Martin 890 PouM FRA NPC EC F W 5 31,5 37 1177 1133
18   OUMAOUCHE Nassim 1199 BenM     CO ROUBAIX 4,5 29,5 36 1110 1043
19   PHILIPPOT Jordan 1199 BenM   NPC CO Le PARC Haubourdin 4,5 28,5 33,5 1128 1062
20   HENNION Jean-Baptiste 1199 BenM   NPC CO N-D Lille 4 38 45 1115 1131
21   POTIER Alain 1199 BenM   NPC CO Le PARC Haubourdin 4 36,5 43 1071 1100
22   DELBARRE Thomas 900 MinM   NPC CO J P Masnières 4 35 40,5 1103 1075
23   AIDA Kader 1199 MinM     CO ROUBAIX 4 33,5 40 1070 1090
24   OUMAOUCHE Mehdi 1199 BenM     CO ROUBAIX 4 32,5 36,5 1083 1053
25   HENNION Marie 1199 BenF   NPC CO Le PARC Haubourdin 4 31 35 1098 1000
26   LOOTGIETER Romain 1020 MinM FRA NPC CO BOURBOURG 4 26,5 26,5 1394  
27   BERIA Jerome 1280 MinM FRA NPC CO BOURBOURG 4 24,5 24,5 1431 1495
28   FOURNIER Jonathan 1190 MinM FRA NPC CO BOURBOURG 4 24,5 24,5 1431 1525
29   PROVENIER Kevin 1000 MinM   NPC CO J P Masnières 4 24,5 24,5 1361 1385
30   TRILLOT Alexandre 1110 MinM   NPC CO ROUBAIX 4 12,5 12,5 1892 1363
31   LECOMTE Remi 1199 BenM   NPC CO Le PARC Haubourdin 3,5 29,5 35,5 1067 1000
32   GAUTIER Justine 890 BenF   NPC CO J P Masnières 3,5 29,5 33,5 1053 1000
33   VANBOXOM Jules 1199 PupM     CO ROUBAIX 3,5 29 33 1076 1000
34   BAILLON Leandre 1099 PupM   NPC CO Le PARC Haubourdin 3,5 25,5 30,5 1064 1000
35   DECROO Florian 1199 MinM   NPC CO N-D Lille 3 32 38,5 985 1000
36   DERCOURT Aymeric 930 BenM   NPC CO J P Masnières 3 31 35 1025 1000
37   DEWITTE Thomas 1099 PupM   NPC CO Le PARC Haubourdin 3 28 33 1018 1000
38   GERARD Celestin 1199 BenM     CO BOURBOURG 3 26 26 1210  
39   DHIERS Romain 1199 MinM     CO BOURBOURG 3 24,5 24,5 1216 1284
40   MEUNIER Josselin 1110 MinM FRA NPC CO BOURBOURG 3 22,5 22,5 1277 1269
41   DEWAILLY Bastien 1099 PupM FRA NPC CO ST M B-L 3 20,5 20,5 1203 1186
42   NORY Victoire 1130 BenF FRA NPC CO ST M B-L 3 19 19 1315 1310
43   RYSPERT Bastien 1199 BenM   NPC CO BOURBOURG 2,5 25 25 1189 1208
44   KOROGHLI Lyes 1199 BenM   NPC CO ROUBAIX 2,5 16,5 16,5 1245 1000
45   DHERBECOURT Anthony 1199 BenM   NPC CO J P Masnières 2 33 38 932 1000
46   PIERRE Helene 1199 BenF   NPC CO J P Masnières 2 27,5 32,5 902 1000
47   DUVIVIER Antoine 1260 MinM   NPC CO J P Masnières 2 26 26 1066 1156
48   GAUTIER Erwan 1199 MinM   NPC CO Le PARC Haubourdin 2 23,5 23,5 1057 1088
49   CLEMENT Jason 1199 MinM     CO BOURBOURG 2 23,5 23,5 1055 1033
50   GONCALVEZ Nelson 1230 MinM   NPC CO J P Masnières 2 22 22 1064 1000
51   TRILLOT Emmanuelle 800 BenF   NPC CO ROUBAIX 2 19 19 1171 1000
52   DECLERCK Clement 1199 BenM FRA NPC CO BOURBOURG 2 19 19 1096 1000
53   LEPERE Quentin 1030 MinM FRA NPC CO BOURBOURG 2 18,5 18,5 1060 1000
54   FORESTIER Barbara 1199 BenF   NPC CO N-D Lille 2 14,5 14,5 1155  
55   DECRETON Arnaud 1199 MinM   NPC CO BOURBOURG 1,5 25,5 25,5 966 1048
56   SEKKAT Marwan 1099 PupM   NPC CO N-D Lille 1,5 17 17 1054  
57   DHOLLANDE Alexandre 1199 BenM   NPC CO N-D Lille 1,5 16 16 1079  
58   BECQUART Thomas 1099 PupM   NPC CO N-D Lille 1,5 14 14 1060  
59   BUIRETTE Arthur 1199 BenM   NPC CO BOURBOURG 1 22 22 877 1000
60   POUILLY Sebastien 1199 BenM   NPC CO Le PARC Haubourdin 1 21,5 21,5 997  
61   MIELOT Quentin 1099 PupM   NPC CO BOURBOURG 1 20 20 893 1000
62   DANEL Jeremy 1199 BenM   NPC CO N-D Lille 0,5 19,5 19,5 811 1000
63   COUSIN Antoine 1099 PupM   NPC CO BOURBOURG 0 17,5 17,5 387 1000
64   LELEU Manon 1099 PupF   NPC CO BOURBOURG 0 16 16 406 1000
65   LEPETZ Pauline 1199 BenF   NPC CO BOURBOURG 0 0 0 0  
66   BROQUET Melanie 1199 MinF FRA NPC CO BOURBOURG 0 0 0 0  
67   HAVET Maxime 1380 BenM FRA NPC CO BOURBOURG 0 0 0 0