CLigueJ NPC Open Parallèle
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf. FFE
1   LEROY Baptiste 1400 BenM FRA NPC +12B +6N +2B +4N +3B =5N +7B 6,5 26,5 1733 1737
2   DELASSUS Sebastien 1490 MinM FRA NPC +14N =5B -1N +11B +10B =6N +4N 5 25,5 1454 1450
3   VALENTIN Olivier 1210 BenM FRA NPC +10B +7N =5N +8B -1N =4B =6B 4,5 27,5 1391 1398
4   PLUQUET Mathieu 1199 BenM FRA NPC +9B +12N +8B -1B +7N =3N -2B 4,5 27,5 1358 1358
5   BARBRY Quentin 1510 BenM FRA NPC +6B =2N =3B -10N +8N =1B +11N 4,5 27 1380 1370
6   FOULON Amadeus 1280 MinM FRA NPC -5N -1B +11N +9B +13N =2B =3N 4 27 1315 1315
7   VERDOUCQ Ludovic 1199 MinM FRA NPC +16N -3B +9N +13B -4B +10N -1N 4 25 1203 1210
8   GHEBOULI Fadel 1199 PouM FRA NPC +13N +14B -4N -3N -5B +15N +10B 4 22 1255 1260
9   LEMESLE Martin 1010 BenM FRA NPC -4N +16B -7B -6N +15B =14N +13N 3,5 20,5 1165 1168
10   PIERROT Nicolas 1070 BenM FRA NPC -3N +11B +14N +5B -2N -7B -8N 3 25 1225 1268
11   GUILLOY-MARTOS Noe 1170 BenM FRA NPC +15B -10N -6B -2N +17B +12N -5B 3 20,5 1176 1173
12   BAR Simon 1220 PupM FRA NPC -1N -4B -13N +17B +14N -11B +15N 3 20,5 1123 1127
13   DELZONGLE Florian 1060 BenM FRA NPC -8B +15N +12B -7N -6B +17N -9B 3 19,5 1089 1087
14   PERCHE Louis 1260 PouM FRA NPC -2B -8N -10B +15N -12B =9B +17N 2,5 19,5 1045 1046
15   DEPRE Flavien 1009 PouM FRA NPC -11N -13B +17N -14B -9N -8B -12B 1 19 1000 1000
16   PERCHE Etienne 1010 PpoM FRA NPC -7B -9N           0 21,5 1000  
17   SCHWIERCZ Cyril 1009 ouM FRA NPC     -15B -12N -11N -13B -14B 0 18,5 1000 1000